FIFAワールドカップにおける記録
FIFAワールドカップにおける記録は、FIFAワールドカップにおけるチームや個人の様々な記録である。
目次
|
チーム記録
通算記録
出場回数
順位 | 国・地域 | 回数 | 出場した大会の年 |
---|---|---|---|
1 | ブラジル | 21 | 1930,1934,1938,1950,1954,1958,1962,1966,1970,1974, 1978,1982,1986,1990,1994,1998,2002,2006,2010,2014, 2018 |
2 | ドイツ | 19 | 1934,1938,1954,1958,1962,1966,1970,1974,1978,1982, 1986,1990,1994,1998,2002,2006,2010,2014,2018 |
3 | イタリア | 18 | 1934,1938,1950,1954,1962,1966,1970,1974,1978,1982, 1986,1990,1994,1998,2002,2006,2010,2014 |
4 | アルゼンチン | 17 | 1930,1934,1958,1962,1966,1974,1978,1982,1986,1990, 1994,1998,2002,2006,2010,2014,2018 |
5 | メキシコ | 16 | 1930,1950,1954,1958,1962,1966,1970,1978,1986,1994, 1998,2002,2006,2010,2014,2018 |
優勝回数
順位 | 国・地域 | 回数 | 達成した大会の年 |
---|---|---|---|
1 | ブラジル | 5 | 1958,1962,1970,1994,2002 |
2 | イタリア | 4 | 1934,1938,1982,2006 |
ドイツ | 1954,1974,1990,2014 | ||
4 | ウルグアイ | 2 | 1930,1950 |
アルゼンチン | 1978,1986 | ||
フランス | 1998,2018 | ||
7 | イングランド | 1 | 1966 |
スペイン | 2010 |
準優勝回数
順位 | 国・地域 | 回数 | 達成した大会の年 |
---|---|---|---|
1 | ドイツ | 7 | 1954,1966,1974,1982,1986,1990,2002 |
2 | ブラジル | 6 | 1950,1958,1962,1970,1994,1998 |
2 | イタリア | 6 | 1934,1938,1970,1982,1994 |
4 | アルゼンチン | 5 | 1930,1978,1986,1990,2014 |
5 | オランダ | 3 | 1974,1978,2010 |
フランス | 1998,2006,2018 |
ベスト4以上回数
順位 | 国・地域 | 回数 | 達成した大会の年 |
---|---|---|---|
1 | ドイツ | 13 | 1934,1954,1958,1966,1970,1974,1982,1986,1990,2002, 2006,2010,2014 |
2 | ブラジル | 11 | 1938,1950,1958,1962,1970,1974,1978,1994,1998,2002, 2014 |
3 | イタリア | 8 | 1934,1938,1970,1982,1990,1994,2006 |
4 | フランス | 6 | 1958,1982,1986,1998,2006.2018 |
5 | アルゼンチン | 5 | 1930,1978,1986,1990,2014 |
ウルグアイ | 1930,1950,1954,1970,2010 | ||
オランダ | 1974,1978,1998,2010,2014 |
試合
順位 | 国・地域 | 試合数 |
---|---|---|
1 | ブラジル | 109 |
ドイツ | ||
3 | イタリア | 83 |
4 | アルゼンチン | 81 |
5 | イングランド | 69 |
勝利
順位 | 国・地域 | 試合数 |
---|---|---|
1 | ブラジル | 73 |
2 | ドイツ | 67 |
3 | イタリア | 45 |
4 | アルゼンチン | 43 |
5 | フランス | 34 |
引き分け
順位 | 国・地域 | 試合数 |
---|---|---|
1 | イタリア | 21 |
イングランド | ||
3 | ドイツ | 20 |
4 | ブラジル | 18 |
5 | アルゼンチン | 15 |
スペイン |
PK戦で決着がついた試合は記録上引分扱いとなる。
敗戦
順位 | 国・地域 | 試合数 |
---|---|---|
1 | メキシコ | 27 |
2 | アルゼンチン | 23 |
3 | ドイツ | 22 |
4 | ウルグアイ | 20 |
セルビア |
勝ち点
順位 | 国・地域 | 点数 |
---|---|---|
1 | ブラジル | 237 |
2 | ドイツ | 221 |
3 | イタリア | 156 |
4 | アルゼンチン | 144 |
5 | フランス | 115 |
得点
順位 | 国・地域 | 点数 |
---|---|---|
1 | ブラジル | 229 |
2 | ドイツ | 226 |
3 | アルゼンチン | 137 |
4 | イタリア | 128 |
5 | フランス | 120 |
失点
順位 | 国・地域 | 点数 |
---|---|---|
1 | ドイツ | 125 |
2 | ブラジル | 105 |
3 | メキシコ | 98 |
4 | アルゼンチン | 93 |
5 | イタリア | 77 |
フランス |
得失点差
ベスト5
順位 | 国・地域 | 点数 |
---|---|---|
1 | ブラジル | +124 |
2 | ドイツ | +101 |
3 | イタリア | +51 |
4 | アルゼンチン | +44 |
5 | フランス | +43 |
ワースト5
順位 | 国・地域 | 点数 |
---|---|---|
1 | メキシコ | -38 |
2 | 韓国 | -36 |
3 | ブルガリア | -31 |
4 | サウジアラビア | -28 |
5 | アメリカ合衆国 | -25 |
カメルーン |
対戦カード数
この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2018年7月) |
この節には独自研究が含まれているおそれがあります。問題箇所を検証し出典を追加して、記事の改善にご協力ください。議論はノートを参照してください。(2018年7月) |
順位 | 国・地域 | 回数 | 勝敗 | 対戦した年(太字は2度対戦) |
---|---|---|---|---|
1 | ブラジル vs スウェーデン | 7 | ブラジルの5勝2分 | 1938,1950,1958,1978,1990,1994 |
ドイツ vs セルビア | ドイツの4勝1分2敗 | 1954,1958,1962,1974,1990,1998,2010 | ||
ドイツ vs アルゼンチン | ドイツの4勝2分1敗 | 1958,1966,1986,1990,2006,2010,2014 | ||
4 | ブラジル vs チェコ | 5 | ブラジルの3勝2分 | 1938,1962,1970 |
ブラジル vs スペイン | ブラジルの3勝1分1敗 | 1934,1950,1962,1978,1986 | ||
イタリア vs アルゼンチン | イタリアの2勝3分 | 1974,1978,1982,1986,1990 | ||
ブラジル vs イタリア | 両国共に2勝1分2敗 | 1938,1970,1978,1982,1994 | ||
イングランド vs アルゼンチン | イングランドの3勝1分1敗 | 1962,1966,1986,1998,2002 | ||
イタリア vs ドイツ | イタリアの3勝2分 | 1962,1970,1978,1982,2006 | ||
イタリア vs フランス | イタリアの2勝2分1敗 | 1938,1978,1986,1998,2006 | ||
ドイツ vs イングランド | ドイツの2勝2分1敗 | 1966,1970,1982,1990,2010 | ||
ベルギー vs ロシア | ベルギーの3勝2敗 | 1970,1982,1986,2002,2014 | ||
オランダ vs アルゼンチン | オランダの2勝2分1敗 | 1974,1978,1998,2006,2014 | ||
オランダ vs ブラジル | オランダの3勝1分1敗 | 1974,1994,1998,2010,2014 | ||
ドイツ vs スウェーデン | ドイツの4勝1敗 | 1934,1958,1974,2006,2018 | ||
アルゼンチン vs ナイジェリア | アルゼンチンの5勝 | 1994,2002,2010,2014,2018 | ||
ブラジル vs セルビア | ブラジルの2勝2分1敗 | 1930,1950,1954,1974,2018 | ||
ブラジル vs メキシコ | ブラジルの4勝1分 | 1950,1954,1962,2014,2018 |
一大会記録
勝利
順位 | 国・地域 | 試合数 | 大会 |
---|---|---|---|
1 | ブラジル | 7 | 2002 |
2 | ブラジル | 6 | 1970 |
西ドイツ | 1974 | ||
アルゼンチン | 1986 | ||
イタリア | 1990 | ||
フランス | 1998 | ||
スペイン | 2010 | ||
オランダ | 2010 | ||
ドイツ | 2014 | ||
フランス | 2018 | ||
ベルギー | 2018 |
太字は全勝優勝
引き分け
順位 | 国・地域 | 試合数 | 大会 |
---|---|---|---|
1 | 西ドイツ | 4 | 1978 |
アイルランド | 1990 |
PK戦で決着がついた試合は記録上引分扱いとなる。
勝ち点
順位 | 国・地域 | 勝点 | 大会 | 最終成績 |
---|---|---|---|---|
1 | ブラジル | 21 | 2002 | 優勝(全勝) |
2 | アルゼンチン | 19 | 1986 | 優勝 |
イタリア | 1990 | 3位 | ||
フランス | 1998 | 優勝 | ||
ドイツ | 2014 | 優勝 | ||
フランス | 2018 | 優勝 |
PK戦で決着がついた試合は記録上引分扱いとなるため、勝ち点を1とする。
得点
順位 | 国・地域 | 点数 | 試合数 | 大会 |
---|---|---|---|---|
1 | ハンガリー | 27 | 5 | 1954 |
2 | フランス | 23 | 6 | 1958 |
3 | ブラジル | 22 | 6 | 1950 |
- プレーオフや引き分け再試合の得点はカウントされないため、1954年大会の西ドイツは18得点となりランク外。
失点
順位 | 国・地域 | 点数 | 試合数 | 大会 |
---|---|---|---|---|
1 | 韓国 | 16 | 2 | 1954 |
2 | スウェーデン | 15 | 5 | 1950 |
フランス | 6 | 1958 | ||
ベルギー | 7 | 1986 |
一試合記録
得点(両チーム)
順位 | 点数 | 勝利国 | スコア | 敗戦国 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | オーストリア | 7 - 5 | スイス | 1954 |
2 | 11 | ハンガリー | 10 - 1 | エルサルバドル | 1982 |
ブラジル | 6 - 5(延長) | ポーランド | 1938 | ||
ハンガリー | 8 - 3 | 西ドイツ | 1954 | ||
5 | 10 | フランス | 7 - 3 | パラグアイ | 1958 |
得点(1チーム)
順位 | 点数 | 勝利国 | スコア | 敗戦国 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ハンガリー | 10 - 1 | エルサルバドル | 1982 |
2 | 9 | ハンガリー | 9 - 0 | 韓国 | 1954 |
ユーゴスラビア | ザイール | 1974 |
連続記録
連続出場
順位 | 国・地域 | 回数 | 継続期間 |
---|---|---|---|
1 | ブラジル | 21 | 1930年大会 - 2018年大会(継続中) |
2 | ドイツ | 17 | 1954年大会 - 2018年大会(継続中) |
3 | イタリア | 14 | 1962年大会 - 2014年大会 |
4 | アルゼンチン | 12 | 1974年大会 - 2018年大会(継続中) |
5 | スペイン | 11 | 1978年大会 - 2018年大会(継続中) |
連続優勝
順位 | 国・地域 | 回数 | 達成した大会の年 |
---|---|---|---|
1 | イタリア | 2 | 1934,1938 |
ブラジル | 1958,1962 |
連続準優勝以上
順位 | 国・地域 | 回数 | 達成した大会の年 |
---|---|---|---|
1 | 西ドイツ | 3 | 1982,1986,1990 |
ブラジル | 1994,1998,2002 |
連続ベスト4以上
順位 | 国・地域 | 回数 | 達成した大会の年 |
---|---|---|---|
1 | ドイツ | 4 | 2002,2006,2010,2014 |
2 | 西ドイツ | 3 | 1966,1970,1974 |
ブラジル | 1970,1974,1978 | ||
西ドイツ | 1982,1986,1990 | ||
ブラジル | 1994,1998,2002 |
連続勝利
順位 | 国・地域 | 試合数 | 継続期間 |
---|---|---|---|
1 | ブラジル | 11 | 2002年大会トルコ戦 - 2006年大会ガーナ戦 |
2 | イタリア | 7 | 1934年大会スペイン戦(再試合) - 1938年大会ハンガリー戦 |
連続無敗
順位 | 国・地域 | 試合数 | 継続期間 |
---|---|---|---|
1 | ブラジル | 13 | 1958年大会オーストリア戦 - 1966年大会ブルガリア戦 |
2 | イタリア | 12 | 1994年大会ノルウェー戦 - 2002年大会エクアドル戦 |
3 | ウルグアイ | 11 | 1930年大会ペルー戦 - 1954年大会イングランド戦 |
ドイツ | 1990年大会ユーゴスラビア戦 - 1994年大会ベルギー戦 | ||
ブラジル | 2002年大会トルコ戦 - 2006年大会ガーナ戦 |
PK戦で決着がついた試合は記録上引分扱いとなる。
連続引き分け
順位 | 国・地域 | 試合数 | 継続期間 |
---|---|---|---|
1 | ベルギー | 5 | 1998年大会オランダ戦 - 2002年大会チュニジア戦 |
PK戦で決着がついた試合は記録上引分扱いとなる。
連続敗戦
順位 | 国・地域 | 試合数 | 継続期間 |
---|---|---|---|
1 | メキシコ | 9 | 1930年大会フランス戦 - 1958年大会スウェーデン戦 |
連続無勝利
順位 | 国・地域 | 試合数 | 継続期間 |
---|---|---|---|
1 | ブルガリア | 17 | 1962年大会アルゼンチン戦 - 1994年大会ナイジェリア戦 |
連続得点
順位 | 国・地域 | 試合数 | 継続期間 |
---|---|---|---|
1 | ブラジル | 18 | 1930年大会ユーゴスラビア戦 - 1958年大会オーストリア戦 |
西ドイツ | 1934年大会ベルギー戦 - 1958年大会フランス戦 |
連続無得点
順位 | 国・地域 | 試合数 | 継続期間 |
---|---|---|---|
1 | ボリビア | 5 | 1930年大会ユーゴスラビア戦 - 1994年大会韓国戦 |
連続無失点(試合)
順位 | 国・地域 | 試合数 | 継続期間 |
---|---|---|---|
1 | イタリア | 5 | 1990年大会オーストリア戦 - 1990年大会アイルランド戦 |
スイス | 2006年大会フランス戦 - 2010年大会スペイン戦 |
連続無失点(時間)
順位 | 国・地域 | 時間 | 継続期間 |
---|---|---|---|
1 | スイス | 559分 | 1994年大会スペイン戦86分 - 2010年大会チリ戦67分 |
連続失点
順位 | 国・地域 | 試合数 | 継続期間 |
---|---|---|---|
1 | スイス | 22 | 1934年大会オランダ戦 - 1994年大会スペイン戦 |
連続レッドカード無し(試合)
順位 | 国・地域 | 試合数 | 継続期間 |
---|---|---|---|
1 | 日本 | 21 | 1998年大会アルゼンチン戦 - 2018年大会ベルギー戦 (継続中) |
2 | コロンビア | 18 | 1962年大会ウルグアイ戦 - 2014年大会ブラジル戦 |
[1]
個人記録
出場・退場記録
出場大会回数
順位 | 選手名 | 国籍 | 回数 | 出場した大会の年 |
---|---|---|---|---|
1 | アントニオ・カルバハル | メキシコ | 5 | 1950,1954,1958,1962,1966 |
ローター・マテウス | ドイツ | 1982,1986,1990,1994,1998 | ||
ジャンルイジ・ブッフォン | イタリア | 1998,2002,2006,2010,2014 | ||
ラファエル・マルケス | メキシコ | 2002,2006,2010,2014,2018 |
出場試合数
順位 | 選手名 | 国籍 | 試合数 | 出場した大会の年 |
---|---|---|---|---|
1 | ローター・マテウス | ドイツ | 25 | 1982,1986,1990,1994,1998 |
2 | ミロスラフ・クローゼ | ドイツ | 24 | 2002,2006,2010,2014 |
3 | パオロ・マルディーニ | イタリア | 23 | 1990,1994,1998,2002 |
4 | ウーヴェ・ゼーラー | 西ドイツ | 21 | 1958,1962,1966,1970 |
ヴワディスワフ・ジュムダ | ポーランド | 1974,1978,1982,1986 | ||
ディエゴ・マラドーナ | アルゼンチン | 1982,1986,1990,1994 |
フル出場試合数
順位 | 選手名 | 国籍 | 試合数 | 出場した大会の年 |
---|---|---|---|---|
1 | パオロ・マルディーニ | イタリア | 23 | 1990,1994,1998,2002 |
出場時間
順位 | 選手名 | 国籍 | 時間 | 出場した大会の年 |
---|---|---|---|---|
1 | パオロ・マルディーニ | イタリア | 2217分 | 1990,1994,1998,2002 |
最年少出場
順位 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | 記録した試合 |
---|---|---|---|---|
1 | ノーマン・ホワイトサイド | 北アイルランド | 17歳41日 | 1982年大会ユーゴスラビア戦 |
最年長出場
順位 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | 記録した試合 |
---|---|---|---|---|
1 | エサム・エル=ハダリ | エジプト | 45歳161日 | 2018年大会サウジアラビア戦 |
最短時間退場
順位 | 選手名 | 国籍 | 時間 | 記録した試合 |
---|---|---|---|---|
1 | ホセ・バチスタ | ウルグアイ | 55秒 | 1986年大会スコットランド戦 |
得点・失点記録
通算得点
順位 | 選手名 | 国籍 | 点数 | 出場した大会の年 |
---|---|---|---|---|
1 | ミロスラフ・クローゼ | ドイツ | 16 | 2002,2006,2010,2014 |
2 | ロナウド | ブラジル | 15 | 1998,2002,2006 |
3 | ゲルト・ミュラー | 西ドイツ | 14 | 1970,1974 |
4 | ジュスト・フォンテーヌ | フランス | 13 | 1958 |
5 | ペレ | ブラジル | 12 | 1958,1962,1966,1970 |
6 | シャーンドル・コチシュ | ハンガリー | 11 | 1954 |
ユルゲン・クリンスマン | ドイツ | 1990,1994,1998 | ||
8 | ヘルムート・ラーン | 西ドイツ | 10 | 1954,1958 |
テオフィロ・クビジャス | ペルー | 1970,1978,1982 | ||
グジェゴシ・ラトー | ポーランド | 1974,1978,1982 | ||
ゲーリー・リネカー | イングランド | 1986,1990 | ||
ガブリエル・バティストゥータ | アルゼンチン | 1994,1998,2002 | ||
トーマス・ミュラー | ドイツ | 2010,2014,2018 |
※斜数字は出場したが無得点だった大会の年
一大会得点
順位 | 選手名 | 国籍 | 点数 | 試合数 | 記録した大会の年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジュスト・フォンテーヌ | フランス | 13 | 6 | 1958 |
2 | シャーンドル・コチシュ | ハンガリー | 11 | 5 | 1954 |
3 | ゲルト・ミュラー | 西ドイツ | 10 | 6 | 1970 |
一試合得点
順位 | 選手名 | 国籍 | 点数 | 記録した試合 |
---|---|---|---|---|
1 | オレグ・サレンコ | ロシア | 5 | 1994年大会カメルーン戦 |
2 | エルンスト・ヴィリモフスキ | ポーランド | 4 | 1938年大会ブラジル戦 |
アデミール | ブラジル | 1950年大会スウェーデン戦 | ||
シャーンドル・コチシュ | ハンガリー | 1954年大会西ドイツ戦 | ||
ジュスト・フォンテーヌ | フランス | 1958年大会西ドイツ戦 | ||
エウゼビオ | ポルトガル | 1966年大会北朝鮮戦 | ||
エミリオ・ブトラゲーニョ | スペイン | 1986年大会デンマーク戦 |
ハットトリック達成者
選手名 | 国籍 | 得点数 | 対戦国 | 大会 | 達成日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
バート・パテノード | アメリカ合衆国 | 3 | パラグアイ | 1930 ウルグアイ | 7月17日 | |
ギジェルモ・スタービレ | アルゼンチン | 3 | メキシコ | 7月19日 | 大会得点王(8ゴール) | |
ペドロ・セア | ウルグアイ | 3 | ユーゴスラビア | 7月27日 | ||
エトムント・コーネン | ドイツ | 3 | ベルギー | 1934 イタリア | 5月27日 | |
アンジェロ・スキアビオ | イタリア | 3 | アメリカ合衆国 | |||
オルドリッヒ・ネイエドリー | チェコスロバキア | 3 | ドイツ | 6月3日 | 大会得点王(5ゴール) | |
エルンスト・ヴィリモフスキ | ポーランド | 4 | ブラジル | 1938 フランス | 6月5日 | 対戦した双方のチームから達成者 レオニダスは大会得点王(7ゴール) |
レオニダス | ブラジル | 3 | ポーランド | |||
ハリ・アンデション | スウェーデン | 3 | キューバ | 6月12日 | 1試合で同じチームから2人達成 | |
グスタフ・ヴェッテルストレム | スウェーデン | 3 | ||||
オスカル・ミゲス | ウルグアイ | 3 | ボリビア | 1950 ブラジル | 7月2日 | |
アデミール | ブラジル | 4 | スウェーデン | 7月9日 | 大会得点王(8ゴール) | |
シャーンドル・コチシュ | ハンガリー | 3 | 韓国 | 1954 スイス | 6月17日 | 大会得点王(11ゴール) |
カルロス・ボルヘス | ウルグアイ | 3 | スコットランド | 6月19日 | ||
エリッヒ・プロブスト | オーストリア | 3 | チェコスロバキア | |||
サルギュン・ブーハン | トルコ | 3 | 韓国 | 6月20日 | ||
シャーンドル・コチシュ(2) | ハンガリー | 4 | 西ドイツ | 1大会で2回達成 | ||
マックス・モーロック | 西ドイツ | 3 | トルコ | 6月23日 | ||
ヨゼフ・ヒューギ | スイス | 3 | オーストリア | 6月26日 | 対戦した双方のチームから達成者 | |
テオドル・ヴァグナー | オーストリア | 3 | スイス | |||
ジュスト・フォンテーヌ | フランス | 3 | パラグアイ | 1958 スウェーデン | 6月8日 | 大会得点王(13ゴール) |
ペレ | ブラジル | 3 | フランス | 6月24日 | ||
ジュスト・フォンテーヌ(2) | フランス | 4 | 西ドイツ | 6月28日 | 1大会で2回達成 | |
アルベルト・フローリアーン | ハンガリー | 3 | ブルガリア | 1962 チリ | 6月3日 | 大会得点王(4ゴール、得点王は他に5人) |
エウゼビオ | ポルトガル | 4 | 北朝鮮 | 1966 イングランド | 7月23日 | 大会得点王(9ゴール) |
ジェフ・ハースト | イングランド | 3 | 西ドイツ | 7月30日 | 決勝戦で達成 | |
ゲルト・ミュラー | 西ドイツ | 3 | ブルガリア | 1970 メキシコ | 6月7日 | 大会得点王(10ゴール) |
ゲルト・ミュラー(2) | 西ドイツ | 3 | ペルー | 6月10日 | 1大会で2回達成 | |
ドゥシャン・バイェヴィッチ | ユーゴスラビア | 3 | ザイール | 1974 西ドイツ | 6月18日 | |
アンジェイ・シャルマッフ | ポーランド | 3 | ハイチ | 6月19日 | ||
ロブ・レンセンブリンク | オランダ | 3 | イラン | 1978 アルゼンチン | 6月3日 | |
テオフィロ・クビジャス | ペルー | 3 | イラン | 6月11日 | ||
キッシュ・ラースロー | ハンガリー | 3 | エルサルバドル | 1982 スペイン | 6月15日 | |
カール=ハインツ・ルンメニゲ | 西ドイツ | 3 | チリ | 6月20日 | ||
ズビグニェフ・ボニエク | ポーランド | 3 | ベルギー | 6月28日 | ||
パオロ・ロッシ | イタリア | 3 | ブラジル | 7月5日 | 大会得点王(6ゴール) | |
プレーベン・エルケーア・ラルセン | デンマーク | 3 | ウルグアイ | 1986 メキシコ | 6月8日 | |
ゲーリー・リネカー | イングランド | 3 | ポーランド | 6月11日 | 大会得点王(6ゴール) | |
イーゴリ・ベラノフ | ソビエト連邦 | 3 | ベルギー | 6月15日 | ||
エミリオ・ブトラゲーニョ | スペイン | 4 | デンマーク | 6月18日 | ||
ミチェル | スペイン | 3 | 韓国 | 1990 イタリア | 6月17日 | |
トマーシュ・スクラビー | チェコスロバキア | 3 | コスタリカ | 6月23日 | ||
ガブリエル・バティストゥータ | アルゼンチン | 3 | ギリシャ | 1994 アメリカ | 6月21日 | |
オレグ・サレンコ | ロシア | 5 | カメルーン | 6月28日 | 大会得点王(6ゴール、得点王は他に1人) | |
ガブリエル・バティストゥータ(2) | アルゼンチン | 3 | ジャマイカ | 1998 フランス | 6月21日 | 2大会連続 |
ミロスラフ・クローゼ | ドイツ | 3 | サウジアラビア | 2002 日本/韓国 | 6月1日 | |
パウレタ | ポルトガル | 3 | ポーランド | 6月10日 | ||
ゴンサロ・イグアイン | アルゼンチン | 3 | 韓国 | 2010 南アフリカ | 6月17日 | |
トーマス・ミュラー | ドイツ | 3 | ポルトガル | 2014 ブラジル | 6月16日 | |
ジェルダン・シャチリ | スイス | 3 | ホンジュラス | 6月25日 | ||
クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 3 | スペイン | 2018 ロシア | 6月15日 | |
ハリー・ケイン | イングランド | 3 | パナマ | 6月24日 | 大会得点王(6ゴール) |
最年少得点
順位 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | 記録した試合 |
---|---|---|---|---|
1 | ペレ | ブラジル | 17歳239日 | 1958年大会ウェールズ戦 |
最年長得点
順位 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | 記録した試合 |
---|---|---|---|---|
1 | ロジェ・ミラ | カメルーン | 42歳39日 | 1994年大会ロシア戦 |
最年少ハットトリック
順位 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | 記録した試合 |
---|---|---|---|---|
1 | ペレ | ブラジル | 17歳244日 | 1958年大会フランス戦 |
最年長ハットトリック
順位 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | 記録した試合 |
---|---|---|---|---|
1 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 33歳130日 | 2018年大会スペイン戦[2] |
最短時間得点
順位 | 選手名 | 国籍 | 時間 | 記録した試合 |
---|---|---|---|---|
1 | ハカン・シュキュル | トルコ | 11秒 | 2002年大会韓国戦 |
2 | バクラフ・マシェク | チェコスロバキア | 15秒 | 1962年大会メキシコ戦 |
3 | 朴承振 | 北朝鮮 | 23秒 | 1966年大会ポルトガル戦 |
最長時間得点
順位 | 選手名 | 国籍 | 時間 | 記録した試合 |
---|---|---|---|---|
1 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | イタリア | 121分 | 2006年大会ドイツ戦 |
アブデルムメン・ジャブ | アルジェリア | 2014年大会ドイツ戦 | ||
3 | ジェフ・ハースト | イングランド | 120分 | 1966年大会西ドイツ戦 |
メスト・エジル | ドイツ | 2014年大会アルジェリア戦 |
全試合得点
選手名 | 国籍 | 得点数 | 大会 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
ジュスト・フォンテーヌ | フランス | 13 | 1958 | 6 |
ジャイルジーニョ | ブラジル | 7 | 1970 | 6 |
アルシデス・ギジャ | ウルグアイ | 4 | 1950 | 4 |
- 準決勝以前の途中敗退ケースは含まない。
連続無失点(試合)
順位 | 選手名 | 国籍 | 試合数 | 継続期間 |
---|---|---|---|---|
1 | ワルテル・ゼンガ | イタリア | 5 | 1990年大会オーストリア戦 - 1990年大会アイルランド戦 |
連続無失点(時間)
順位 | 選手名 | 国籍 | 時間 | 継続期間 |
---|---|---|---|---|
1 | ワルテル・ゼンガ | イタリア | 517分 | 1990年大会オーストリア戦0分 - 1990年大会アルゼンチン戦67分 |
大会連続ゴール
順位 | 選手名 | 国籍 | 回数 | 得点した大会の年 |
---|---|---|---|---|
1 | ペレ | ブラジル | 4 | 1958,1962,1966,1970 |
ウーヴェ・ゼーラー | 西ドイツ | 1958,1962,1966,1970 | ||
ミロスラフ・クローゼ | ドイツ | 2002,2006,2010,2014 | ||
クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 2006,2010,2014,2018 |
記念ゴール
大会通算ゴール数 | 選手名 | 国籍 | 大会 |
---|---|---|---|
1 | リュシアン・ローラン | フランス | 1930 FIFAワールドカップ |
100 | アンジェロ・スキアビオ | イタリア | 1934 FIFAワールドカップ |
500 | ボビー・コリンズ | スコットランド | 1958 FIFAワールドカップ |
1000 | ロブ・レンセンブリンク | オランダ | 1978 FIFAワールドカップ |
1500 | クラウディオ・カニーヒア | アルゼンチン | 1994 FIFAワールドカップ |
2000 | マルクス・アルベック | スウェーデン | 2006 FIFAワールドカップ |
2500 | ファハルディン・ベン・ユースフ[3] | チュニジア | 2018 FIFAワールドカップ |
出典
^ Preview: Japan v Poland(ロシアW杯H第2戦セネガル戦終了時点日本W杯連続レッドなし試合19で世界一位と記載)-FIFA公式HP、2018年6月27日
^ C・ロナウド、史上4人目の4大会連続得点達成…ハットトリックは最年長記録に - サッカーキング、2018年6月16日
^ “チュニジア40年ぶり歴史的1勝 W杯2500得点とW快挙”. スポーツニッポン (2018年6月30日). 2018年7月13日閲覧。
|