FIFAワールドカップにおける記録
FIFAワールドカップにおける記録は、FIFAワールドカップにおけるチームや個人の様々な記録である。
目次
|
チーム記録
通算記録
出場回数
| 順位 | 国・地域 | 回数 | 出場した大会の年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 1930,1934,1938,1950,1954,1958,1962,1966,1970,1974, 1978,1982,1986,1990,1994,1998,2002,2006,2010,2014, 2018 | |
| 2 | 19 | 1934,1938,1954,1958,1962,1966,1970,1974,1978,1982, 1986,1990,1994,1998,2002,2006,2010,2014,2018 | |
| 3 | 18 | 1934,1938,1950,1954,1962,1966,1970,1974,1978,1982, 1986,1990,1994,1998,2002,2006,2010,2014 | |
| 4 | 17 | 1930,1934,1958,1962,1966,1974,1978,1982,1986,1990, 1994,1998,2002,2006,2010,2014,2018 | |
| 5 | 16 | 1930,1950,1954,1958,1962,1966,1970,1978,1986,1994, 1998,2002,2006,2010,2014,2018 |
優勝回数
| 順位 | 国・地域 | 回数 | 達成した大会の年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1958,1962,1970,1994,2002 | |
| 2 | 4 | 1934,1938,1982,2006 | |
| 1954,1974,1990,2014 | |||
| 4 | 2 | 1930,1950 | |
| 1978,1986 | |||
| 1998,2018 | |||
| 7 | 1 | 1966 | |
| 2010 |
準優勝回数
| 順位 | 国・地域 | 回数 | 達成した大会の年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1954,1966,1974,1982,1986,1990,2002 | |
| 2 | 6 | 1950,1958,1962,1970,1994,1998 | |
| 2 | 6 | 1934,1938,1970,1982,1994 | |
| 4 | 5 | 1930,1978,1986,1990,2014 | |
| 5 | 3 | 1974,1978,2010 | |
| 1998,2006,2018 |
ベスト4以上回数
| 順位 | 国・地域 | 回数 | 達成した大会の年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1934,1954,1958,1966,1970,1974,1982,1986,1990,2002, 2006,2010,2014 | |
| 2 | 11 | 1938,1950,1958,1962,1970,1974,1978,1994,1998,2002, 2014 | |
| 3 | 8 | 1934,1938,1970,1982,1990,1994,2006 | |
| 4 | 6 | 1958,1982,1986,1998,2006.2018 | |
| 5 | 5 | 1930,1978,1986,1990,2014 | |
| 1930,1950,1954,1970,2010 | |||
| 1974,1978,1998,2010,2014 |
試合
| 順位 | 国・地域 | 試合数 |
|---|---|---|
| 1 | 109 | |
| 3 | 83 | |
| 4 | 81 | |
| 5 | 69 |
勝利
| 順位 | 国・地域 | 試合数 |
|---|---|---|
| 1 | 73 | |
| 2 | 67 | |
| 3 | 45 | |
| 4 | 43 | |
| 5 | 34 |
引き分け
| 順位 | 国・地域 | 試合数 |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 18 | |
| 5 | 15 | |
PK戦で決着がついた試合は記録上引分扱いとなる。
敗戦
| 順位 | 国・地域 | 試合数 |
|---|---|---|
| 1 | 27 | |
| 2 | 23 | |
| 3 | 22 | |
| 4 | 20 | |
勝ち点
| 順位 | 国・地域 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | 237 | |
| 2 | 221 | |
| 3 | 156 | |
| 4 | 144 | |
| 5 | 115 |
得点
| 順位 | 国・地域 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | 229 | |
| 2 | 226 | |
| 3 | 137 | |
| 4 | 128 | |
| 5 | 120 |
失点
| 順位 | 国・地域 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | 125 | |
| 2 | 105 | |
| 3 | 98 | |
| 4 | 93 | |
| 5 | 77 | |
得失点差
ベスト5
| 順位 | 国・地域 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | +124 | |
| 2 | +101 | |
| 3 | +51 | |
| 4 | +44 | |
| 5 | +43 |
ワースト5
| 順位 | 国・地域 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | -38 | |
| 2 | -36 | |
| 3 | -31 | |
| 4 | -28 | |
| 5 | -25 | |
対戦カード数
この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2018年7月) |
この節には独自研究が含まれているおそれがあります。問題箇所を検証し出典を追加して、記事の改善にご協力ください。議論はノートを参照してください。(2018年7月) |
| 順位 | 国・地域 | 回数 | 勝敗 | 対戦した年(太字は2度対戦) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ブラジルの5勝2分 | 1938,1950,1958,1978,1990,1994 | |
| ドイツの4勝1分2敗 | 1954,1958,1962,1974,1990,1998,2010 | |||
| ドイツの4勝2分1敗 | 1958,1966,1986,1990,2006,2010,2014 | |||
| 4 | 5 | ブラジルの3勝2分 | 1938,1962,1970 | |
| ブラジルの3勝1分1敗 | 1934,1950,1962,1978,1986 | |||
| イタリアの2勝3分 | 1974,1978,1982,1986,1990 | |||
| 両国共に2勝1分2敗 | 1938,1970,1978,1982,1994 | |||
| イングランドの3勝1分1敗 | 1962,1966,1986,1998,2002 | |||
| イタリアの3勝2分 | 1962,1970,1978,1982,2006 | |||
| イタリアの2勝2分1敗 | 1938,1978,1986,1998,2006 | |||
| ドイツの2勝2分1敗 | 1966,1970,1982,1990,2010 | |||
| ベルギーの3勝2敗 | 1970,1982,1986,2002,2014 | |||
| オランダの2勝2分1敗 | 1974,1978,1998,2006,2014 | |||
| オランダの3勝1分1敗 | 1974,1994,1998,2010,2014 | |||
| ドイツの4勝1敗 | 1934,1958,1974,2006,2018 | |||
| アルゼンチンの5勝 | 1994,2002,2010,2014,2018 | |||
| ブラジルの2勝2分1敗 | 1930,1950,1954,1974,2018 | |||
| ブラジルの4勝1分 | 1950,1954,1962,2014,2018 |
一大会記録
勝利
| 順位 | 国・地域 | 試合数 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2002 | |
| 2 | 6 | 1970 | |
| 1974 | |||
| 1986 | |||
| 1990 | |||
| 1998 | |||
| 2010 | |||
| 2010 | |||
| 2014 | |||
| 2018 | |||
| 2018 |
太字は全勝優勝
引き分け
| 順位 | 国・地域 | 試合数 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1978 | |
| 1990 |
PK戦で決着がついた試合は記録上引分扱いとなる。
勝ち点
| 順位 | 国・地域 | 勝点 | 大会 | 最終成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 2002 | 優勝(全勝) | |
| 2 | 19 | 1986 | 優勝 | |
| 1990 | 3位 | |||
| 1998 | 優勝 | |||
| 2014 | 優勝 | |||
| 2018 | 優勝 |
PK戦で決着がついた試合は記録上引分扱いとなるため、勝ち点を1とする。
得点
| 順位 | 国・地域 | 点数 | 試合数 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 5 | 1954 | |
| 2 | 23 | 6 | 1958 | |
| 3 | 22 | 6 | 1950 |
- プレーオフや引き分け再試合の得点はカウントされないため、1954年大会の西ドイツは18得点となりランク外。
失点
| 順位 | 国・地域 | 点数 | 試合数 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 2 | 1954 | |
| 2 | 15 | 5 | 1950 | |
| 6 | 1958 | |||
| 7 | 1986 |
一試合記録
得点(両チーム)
| 順位 | 点数 | 勝利国 | スコア | 敗戦国 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 - 5 | 1954 | ||
| 2 | 11 | 10 - 1 | 1982 | ||
| 6 - 5(延長) | 1938 | ||||
| 8 - 3 | 1954 | ||||
| 5 | 10 | 7 - 3 | 1958 |
得点(1チーム)
| 順位 | 点数 | 勝利国 | スコア | 敗戦国 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 - 1 | 1982 | ||
| 2 | 9 | 9 - 0 | 1954 | ||
| 1974 |
連続記録
連続出場
| 順位 | 国・地域 | 回数 | 継続期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 1930年大会 - 2018年大会(継続中) | |
| 2 | 17 | 1954年大会 - 2018年大会(継続中) | |
| 3 | 14 | 1962年大会 - 2014年大会 | |
| 4 | 12 | 1974年大会 - 2018年大会(継続中) | |
| 5 | 11 | 1978年大会 - 2018年大会(継続中) |
連続優勝
| 順位 | 国・地域 | 回数 | 達成した大会の年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1934,1938 | |
| 1958,1962 |
連続準優勝以上
| 順位 | 国・地域 | 回数 | 達成した大会の年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1982,1986,1990 | |
| 1994,1998,2002 |
連続ベスト4以上
| 順位 | 国・地域 | 回数 | 達成した大会の年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2002,2006,2010,2014 | |
| 2 | 3 | 1966,1970,1974 | |
| 1970,1974,1978 | |||
| 1982,1986,1990 | |||
| 1994,1998,2002 |
連続勝利
| 順位 | 国・地域 | 試合数 | 継続期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2002年大会トルコ戦 - 2006年大会ガーナ戦 | |
| 2 | 7 | 1934年大会スペイン戦(再試合) - 1938年大会ハンガリー戦 |
連続無敗
| 順位 | 国・地域 | 試合数 | 継続期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1958年大会オーストリア戦 - 1966年大会ブルガリア戦 | |
| 2 | 12 | 1994年大会ノルウェー戦 - 2002年大会エクアドル戦 | |
| 3 | 11 | 1930年大会ペルー戦 - 1954年大会イングランド戦 | |
| 1990年大会ユーゴスラビア戦 - 1994年大会ベルギー戦 | |||
| 2002年大会トルコ戦 - 2006年大会ガーナ戦 |
PK戦で決着がついた試合は記録上引分扱いとなる。
連続引き分け
| 順位 | 国・地域 | 試合数 | 継続期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1998年大会オランダ戦 - 2002年大会チュニジア戦 |
PK戦で決着がついた試合は記録上引分扱いとなる。
連続敗戦
| 順位 | 国・地域 | 試合数 | 継続期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1930年大会フランス戦 - 1958年大会スウェーデン戦 |
連続無勝利
| 順位 | 国・地域 | 試合数 | 継続期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1962年大会アルゼンチン戦 - 1994年大会ナイジェリア戦 |
連続得点
| 順位 | 国・地域 | 試合数 | 継続期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1930年大会ユーゴスラビア戦 - 1958年大会オーストリア戦 | |
| 1934年大会ベルギー戦 - 1958年大会フランス戦 |
連続無得点
| 順位 | 国・地域 | 試合数 | 継続期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1930年大会ユーゴスラビア戦 - 1994年大会韓国戦 |
連続無失点(試合)
| 順位 | 国・地域 | 試合数 | 継続期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1990年大会オーストリア戦 - 1990年大会アイルランド戦 | |
| 2006年大会フランス戦 - 2010年大会スペイン戦 |
連続無失点(時間)
| 順位 | 国・地域 | 時間 | 継続期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 559分 | 1994年大会スペイン戦86分 - 2010年大会チリ戦67分 |
連続失点
| 順位 | 国・地域 | 試合数 | 継続期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 1934年大会オランダ戦 - 1994年大会スペイン戦 |
連続レッドカード無し(試合)
| 順位 | 国・地域 | 試合数 | 継続期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 1998年大会アルゼンチン戦 - 2018年大会ベルギー戦 (継続中) | |
| 2 | 18 | 1962年大会ウルグアイ戦 - 2014年大会ブラジル戦 |
[1]
個人記録
出場・退場記録
出場大会回数
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 回数 | 出場した大会の年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アントニオ・カルバハル | 5 | 1950,1954,1958,1962,1966 | |
| ローター・マテウス | 1982,1986,1990,1994,1998 | |||
| ジャンルイジ・ブッフォン | 1998,2002,2006,2010,2014 | |||
| ラファエル・マルケス | 2002,2006,2010,2014,2018 |
出場試合数
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 試合数 | 出場した大会の年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ローター・マテウス | 25 | 1982,1986,1990,1994,1998 | |
| 2 | ミロスラフ・クローゼ | 24 | 2002,2006,2010,2014 | |
| 3 | パオロ・マルディーニ | 23 | 1990,1994,1998,2002 | |
| 4 | ウーヴェ・ゼーラー | 21 | 1958,1962,1966,1970 | |
| ヴワディスワフ・ジュムダ | 1974,1978,1982,1986 | |||
| ディエゴ・マラドーナ | 1982,1986,1990,1994 |
フル出場試合数
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 試合数 | 出場した大会の年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パオロ・マルディーニ | 23 | 1990,1994,1998,2002 |
出場時間
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 時間 | 出場した大会の年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パオロ・マルディーニ | 2217分 | 1990,1994,1998,2002 |
最年少出場
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | 記録した試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノーマン・ホワイトサイド | 17歳41日 | 1982年大会ユーゴスラビア戦 |
最年長出場
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | 記録した試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エサム・エル=ハダリ | 45歳161日 | 2018年大会サウジアラビア戦 |
最短時間退場
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 時間 | 記録した試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホセ・バチスタ | 55秒 | 1986年大会スコットランド戦 |
得点・失点記録
通算得点
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 点数 | 出場した大会の年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミロスラフ・クローゼ | 16 | 2002,2006,2010,2014 | |
| 2 | ロナウド | 15 | 1998,2002,2006 | |
| 3 | ゲルト・ミュラー | 14 | 1970,1974 | |
| 4 | ジュスト・フォンテーヌ | 13 | 1958 | |
| 5 | ペレ | 12 | 1958,1962,1966,1970 | |
| 6 | シャーンドル・コチシュ | 11 | 1954 | |
| ユルゲン・クリンスマン | 1990,1994,1998 | |||
| 8 | ヘルムート・ラーン | 10 | 1954,1958 | |
| テオフィロ・クビジャス | 1970,1978,1982 | |||
| グジェゴシ・ラトー | 1974,1978,1982 | |||
| ゲーリー・リネカー | 1986,1990 | |||
| ガブリエル・バティストゥータ | 1994,1998,2002 | |||
| トーマス・ミュラー | 2010,2014,2018 |
※斜数字は出場したが無得点だった大会の年
一大会得点
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 点数 | 試合数 | 記録した大会の年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュスト・フォンテーヌ | 13 | 6 | 1958 | |
| 2 | シャーンドル・コチシュ | 11 | 5 | 1954 | |
| 3 | ゲルト・ミュラー | 10 | 6 | 1970 |
一試合得点
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 点数 | 記録した試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オレグ・サレンコ | 5 | 1994年大会カメルーン戦 | |
| 2 | エルンスト・ヴィリモフスキ | 4 | 1938年大会ブラジル戦 | |
| アデミール | 1950年大会スウェーデン戦 | |||
| シャーンドル・コチシュ | 1954年大会西ドイツ戦 | |||
| ジュスト・フォンテーヌ | 1958年大会西ドイツ戦 | |||
| エウゼビオ | 1966年大会北朝鮮戦 | |||
| エミリオ・ブトラゲーニョ | 1986年大会デンマーク戦 |
ハットトリック達成者
| 選手名 | 国籍 | 得点数 | 対戦国 | 大会 | 達成日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バート・パテノード | 3 | 1930 ウルグアイ | 7月17日 | |||
| ギジェルモ・スタービレ | 3 | 7月19日 | 大会得点王(8ゴール) | |||
| ペドロ・セア | 3 | 7月27日 | ||||
| エトムント・コーネン | 3 | 1934 イタリア | 5月27日 | |||
| アンジェロ・スキアビオ | 3 | |||||
| オルドリッヒ・ネイエドリー | 3 | 6月3日 | 大会得点王(5ゴール) | |||
| エルンスト・ヴィリモフスキ | 4 | 1938 フランス | 6月5日 | 対戦した双方のチームから達成者 レオニダスは大会得点王(7ゴール) | ||
| レオニダス | 3 | |||||
| ハリ・アンデション | 3 | 6月12日 | 1試合で同じチームから2人達成 | |||
| グスタフ・ヴェッテルストレム | 3 | |||||
| オスカル・ミゲス | 3 | 1950 ブラジル | 7月2日 | |||
| アデミール | 4 | 7月9日 | 大会得点王(8ゴール) | |||
| シャーンドル・コチシュ | 3 | 1954 スイス | 6月17日 | 大会得点王(11ゴール) | ||
| カルロス・ボルヘス | 3 | 6月19日 | ||||
| エリッヒ・プロブスト | 3 | |||||
| サルギュン・ブーハン | 3 | 6月20日 | ||||
| シャーンドル・コチシュ(2) | 4 | 1大会で2回達成 | ||||
| マックス・モーロック | 3 | 6月23日 | ||||
| ヨゼフ・ヒューギ | 3 | 6月26日 | 対戦した双方のチームから達成者 | |||
| テオドル・ヴァグナー | 3 | |||||
| ジュスト・フォンテーヌ | 3 | 1958 スウェーデン | 6月8日 | 大会得点王(13ゴール) | ||
| ペレ | 3 | 6月24日 | ||||
| ジュスト・フォンテーヌ(2) | 4 | 6月28日 | 1大会で2回達成 | |||
| アルベルト・フローリアーン | 3 | 1962 チリ | 6月3日 | 大会得点王(4ゴール、得点王は他に5人) | ||
| エウゼビオ | 4 | 1966 イングランド | 7月23日 | 大会得点王(9ゴール) | ||
| ジェフ・ハースト | 3 | 7月30日 | 決勝戦で達成 | |||
| ゲルト・ミュラー | 3 | 1970 メキシコ | 6月7日 | 大会得点王(10ゴール) | ||
| ゲルト・ミュラー(2) | 3 | 6月10日 | 1大会で2回達成 | |||
| ドゥシャン・バイェヴィッチ | 3 | 1974 西ドイツ | 6月18日 | |||
| アンジェイ・シャルマッフ | 3 | 6月19日 | ||||
| ロブ・レンセンブリンク | 3 | 1978 アルゼンチン | 6月3日 | |||
| テオフィロ・クビジャス | 3 | 6月11日 | ||||
| キッシュ・ラースロー | 3 | 1982 スペイン | 6月15日 | |||
| カール=ハインツ・ルンメニゲ | 3 | 6月20日 | ||||
| ズビグニェフ・ボニエク | 3 | 6月28日 | ||||
| パオロ・ロッシ | 3 | 7月5日 | 大会得点王(6ゴール) | |||
| プレーベン・エルケーア・ラルセン | 3 | 1986 メキシコ | 6月8日 | |||
| ゲーリー・リネカー | 3 | 6月11日 | 大会得点王(6ゴール) | |||
| イーゴリ・ベラノフ | 3 | 6月15日 | ||||
| エミリオ・ブトラゲーニョ | 4 | 6月18日 | ||||
| ミチェル | 3 | 1990 イタリア | 6月17日 | |||
| トマーシュ・スクラビー | 3 | 6月23日 | ||||
| ガブリエル・バティストゥータ | 3 | 1994 アメリカ | 6月21日 | |||
| オレグ・サレンコ | 5 | 6月28日 | 大会得点王(6ゴール、得点王は他に1人) | |||
| ガブリエル・バティストゥータ(2) | 3 | 1998 フランス | 6月21日 | 2大会連続 | ||
| ミロスラフ・クローゼ | 3 | 2002 日本/韓国 | 6月1日 | |||
| パウレタ | 3 | 6月10日 | ||||
| ゴンサロ・イグアイン | 3 | 2010 南アフリカ | 6月17日 | |||
| トーマス・ミュラー | 3 | 2014 ブラジル | 6月16日 | |||
| ジェルダン・シャチリ | 3 | 6月25日 | ||||
| クリスティアーノ・ロナウド | 3 | 2018 ロシア | 6月15日 | |||
| ハリー・ケイン | 3 | 6月24日 | 大会得点王(6ゴール) |
最年少得点
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | 記録した試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ペレ | 17歳239日 | 1958年大会ウェールズ戦 |
最年長得点
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | 記録した試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロジェ・ミラ | 42歳39日 | 1994年大会ロシア戦 |
最年少ハットトリック
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | 記録した試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ペレ | 17歳244日 | 1958年大会フランス戦 |
最年長ハットトリック
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | 記録した試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クリスティアーノ・ロナウド | 33歳130日 | 2018年大会スペイン戦[2] |
最短時間得点
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 時間 | 記録した試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハカン・シュキュル | 11秒 | 2002年大会韓国戦 | |
| 2 | バクラフ・マシェク | 15秒 | 1962年大会メキシコ戦 | |
| 3 | 朴承振 | 23秒 | 1966年大会ポルトガル戦 |
最長時間得点
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 時間 | 記録した試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | 121分 | 2006年大会ドイツ戦 | |
| アブデルムメン・ジャブ | 2014年大会ドイツ戦 | |||
| 3 | ジェフ・ハースト | 120分 | 1966年大会西ドイツ戦 | |
| メスト・エジル | 2014年大会アルジェリア戦 |
全試合得点
| 選手名 | 国籍 | 得点数 | 大会 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| ジュスト・フォンテーヌ | 13 | 1958 | 6 | |
| ジャイルジーニョ | 7 | 1970 | 6 | |
| アルシデス・ギジャ | 4 | 1950 | 4 |
- 準決勝以前の途中敗退ケースは含まない。
連続無失点(試合)
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 試合数 | 継続期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ワルテル・ゼンガ | 5 | 1990年大会オーストリア戦 - 1990年大会アイルランド戦 |
連続無失点(時間)
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 時間 | 継続期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ワルテル・ゼンガ | 517分 | 1990年大会オーストリア戦0分 - 1990年大会アルゼンチン戦67分 |
大会連続ゴール
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 回数 | 得点した大会の年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ペレ | 4 | 1958,1962,1966,1970 | |
| ウーヴェ・ゼーラー | 1958,1962,1966,1970 | |||
| ミロスラフ・クローゼ | 2002,2006,2010,2014 | |||
| クリスティアーノ・ロナウド | 2006,2010,2014,2018 |
記念ゴール
| 大会通算ゴール数 | 選手名 | 国籍 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 1 | リュシアン・ローラン | 1930 FIFAワールドカップ | |
| 100 | アンジェロ・スキアビオ | 1934 FIFAワールドカップ | |
| 500 | ボビー・コリンズ | 1958 FIFAワールドカップ | |
| 1000 | ロブ・レンセンブリンク | 1978 FIFAワールドカップ | |
| 1500 | クラウディオ・カニーヒア | 1994 FIFAワールドカップ | |
| 2000 | マルクス・アルベック | 2006 FIFAワールドカップ | |
| 2500 | ファハルディン・ベン・ユースフ[3] | 2018 FIFAワールドカップ |
出典
^ Preview: Japan v Poland(ロシアW杯H第2戦セネガル戦終了時点日本W杯連続レッドなし試合19で世界一位と記載)-FIFA公式HP、2018年6月27日
^ C・ロナウド、史上4人目の4大会連続得点達成…ハットトリックは最年長記録に - サッカーキング、2018年6月16日
^ “チュニジア40年ぶり歴史的1勝 W杯2500得点とW快挙”. スポーツニッポン (2018年6月30日). 2018年7月13日閲覧。
| ||||||||||||||||