WWE・ロウ・タッグチーム王座
| WWE・ロウ・タッグチーム王座 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | |||||||||||||||
| 現王者 | チャド・ゲイブル & ボビー・ルード | ||||||||||||||
| 獲得日 | 2018年12月10日 | ||||||||||||||
| 管理団体 | WWE | ||||||||||||||
| 創立 | 2002年10月1日 | ||||||||||||||
| 別名 | WWE統一タッグチーム王座 WWEタッグチーム王座 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
WWE・ロウ・タッグチーム王座(WWE RAW Tag-Team Championship)は、アメリカのプロレス団体WWEにおける王座の一つである。
目次
1 歴史
2 歴代王者
3 脚注
3.1 出典
4 外部リンク
歴史
2002年のブランド分割により、WWE世界タッグ王座をRAWが管理することになったため、当時のSmackDown!のGMステファニー・マクマホンにより創設された。創設時はWWEタッグチーム王座と呼称した。2007年10月にはSmackDown!とECWの共同管理となっていた。
2009年のレッスルマニアXXVにて世界タッグ王座と統一され、WWE統一タッグ王座となったが、2010年8月16日のRAWを以って世界タッグ王座が封印されたため、再び単独王座となった。
2016年7月19日に行われたブランド分割により王座を保有していたニュー・デイがRAW所属となり、9月にRAW管轄のWWEロウタッグチーム王座となる。(SmackDown LIVEはWWEスマックダウンタッグチーム王座が創設された)
歴代王者
| レスラー | 戴冠回数 | 戴冠日付 | 番組 | 試合形式 |
|---|---|---|---|---|
| ※WWEタッグチーム王座創設 SmackDown!管轄となる | ||||
カート・アングル & クリス・ベノワ | 1 | 2002年10月20日 | No Mercy 2002 | Tournament Final |
エッジ & レイ・ミステリオ | 1 | 11月5日 | SmackDown! | Two Out of Three Falls |
| ロス・ゲレロス エディ・ゲレロ & チャボ・ゲレロ | 1 | 11月17日 | Survivor Series 2002 | Triple Threat Elimination |
| チーム・アングル シェルトン・ベンジャミン & チャーリー・ハース | 1 | 2003年2月4日 | SmackDown! | One Fall |
| エディ・ゲレロ(2) & タジリ | 1 | 5月18日 | Judgment Day 2003 | Ladder |
| ザ・ワールド・グレイテスト・タッグチーム シェルトン・ベンジャミン(2) & チャーリー・ハース(2) | 2 | 7月1日 | SmackDown! | One Fall |
| ロス・ゲレロス エディ・ゲレロ(3) & チャボ・ゲレロ(2) | 2 | 9月16日 | SmackDown! | One Fall |
バシャム・ブラザーズ ダグ・バシャム & ダニー・バシャム | 1 | 10月21日 | SmackDown! | One Fall |
リキシ & スコッティ・2・ホッティ | 1 | 2004年2月3日 | SmackDown! | One Fall |
| チャーリー・ハース(3) & リコ | 1 | 4月20日 | SmackDown! | One Fall |
ダッドリー・ボーイズ ババ・レイ・ダッドリー & ディーボン・ダッドリー | 1 | 6月15日 | SmackDown! | One Fall |
ビリー・キッドマン & ポール・ロンドン | 1 | 7月6日 | SmackDown! | One Fall |
ケンゾー・スズキ & レネ・デュプリー | 1 | 9月7日 | SmackDown! | One Fall |
| レイ・ミステリオ(2) & ロブ・ヴァン・ダム | 1 | 12月7日 | SmackDown! | One Fall |
| バシャム・ブラザーズ ダグ・バシャム(2) & ダニー・バシャム(2) | 2 | 2005年1月11日 | SmackDown! | Fatal Four-Way |
| エディ・ゲレロ(4) & レイ・ミステリオ(3) | 1 | 2月20日 | No Way Out 2005 | One Fall |
MNM ジョイ・マーキュリー & ジョニー・ナイトロ | 1 | 4月21日 | SmackDown! | One Fall |
リージョン・オブ・ドゥーム ハイデンライク & ロード・ウォリアー・アニマル | 1 | 7月24日 | The Greate American Bash 2005 | One Fall |
| MNM ジョイ・マーキュリー(2) & ジョニー・ナイトロ(2) | 2 | 10月25日 | SmackDown! | Fatal Four-Way |
バティスタ & レイ・ミステリオ(4) | 1 | 12月16日 | SmackDown! | One Fall |
| ジョイ・マーキュリー(3) & ジョニー・ナイトロ(3)/MNM | 3 | 12月30日 | SmackDown! | One Fall |
| ポール・ロンドン(2) & ブライアン・ケンドリック | 1 | 2006年5月21日 | Judgment Day 2006 | One Fall |
デュース & ドミノ | 1 | 2007年4月17日 | SmackDown! | One Fall |
モンテル・ボンタビアス・ポーター & マット・ハーディー | 1 | 8月31日 | SmackDown! | One Fall |
ジョン・モリソン(4) & ザ・ミズ | 1 | 11月13日 | SmackDown! | One Fall |
| ※2007年11月13日、ECWとSmackDown!の共通王座となる。 | ||||
カート・ホーキンス & ザック・ライダー | 1 | 2008年7月20日 | The Greate American Bash 2008 | Fatal Four-Way |
| ※SmackDownの管轄となる | ||||
| コロンズ カリート & プリモ | 1 | 9月21日 | SmackDown | One Fall |
| ※2009年4月5日 WM XXVでWWE世界タッグチーム王座と統合。WWE統一タッグチーム王座と呼称。RAW・SmackDownの共通王座となる。 | ||||
| エッジ(2) & クリス・ジェリコ | 1 | 2009年6月28日 | The Bash | Triple Threat |
| ジェリ・ショー クリス・ジェリコ(2) & ビッグ・ショー | 1 | 7月26日 | Night of Champions 2009 | One Fall |
D-ジェネレーションX ショーン・マイケルズ & トリプルH | 1 | 12月13日 | TLC:Tables, Ladders & Chairs 2009 | TLC |
| ショー・ミズ ビッグ・ショー(2) & ザ・ミズ(2) | 1 | 2010年2月8日 | RAW | Triple Threat Elimination |
ハート・ダイナスティ タイソン・キッド & デビッド・ハート・スミス | 1 | 4月26日 | RAW | One Fall |
| ※2010年8月16日 WWE世界タッグチーム王座封印により統一解除。WWEタッグチーム王座となる。それに伴い、RAW・SmackDownの共通王座となる。 | ||||
コーディ・ローデス & ドリュー・マッキンタイア | 1 | 9月19日 | Night of Champions 2010 | Turmoil |
ネクサス ジョン・シナ & デビッド・オタンガ | 1 | 10月24日 | Bragging Rights 2010 | One Fall |
| ネクサス ジャスティン・ガブリエル & ヒース・スレイター | 1 | 10月25日 | RAW | One Fall |
サンティーノ・マレラ & ウラジミール・コズロフ | 1 | 12月6日 | RAW | Fatal Four-Way Elimination |
ザ・コア ジャスティン・ガブリエル(2) & ヒース・スレイター(2) | 2 | 2011年2月20日 | Elimination Chamber 2011 | One Fall |
| ザ・ミズ(3) & ジョン・シナ(2) | 1 | 2月21日 | RAW | One Fall |
| ザ・コア ジャスティン・ガブリエル(3) & ヒース・スレイター(3) | 3 | 2月21日 | RAW | One Fall |
ケイン & ビッグ・ショー(3) | 1 | 4月19日 | SmackDown | One Fall |
| ニュー・ネクサス デビッド・オタンガ(2) & マイケル・マクギリカティ | 1 | 5月23日 | RAW | One Fall |
| エア・ブーン エヴァン・ボーン & コフィ・キングストン | 1 | 8月22日 | RAW | One Fall |
| プリモ(2) & エピコ | 1 | 2012年1月15日 | - | One Fall |
Rトゥルース & コフィ・キングストン(2) | 1 | 4月30日 | RAW SuperShow | One Fall |
チーム・ヘル・ノー ダニエル・ブライアン & ケイン(2) | 1 | 9月16日 | Night of Champions 2012 | One Fall |
ザ・シールド セス・ロリンズ & ロマン・レインズ | 1 | 2013年5月19日 | Extreme Rules 2013 | Tornado |
| コーディ・ローデス(2) & ゴールダスト | 1 | 10月14日 | RAW | One Fall |
ニュー・エイジ・アウトローズ ロード・ドッグ & ビリー・ガン | 1 | 2014年1月26日 | Royal Rumble 2014 | One Fall |
ウーソズ ジミー・ウーソ & ジェイ・ウーソ | 1 | 3月3日 | RAW | One Fall |
| ゴールド & スターダスト スターダスト(3) & ゴールダスト(2) | 2 | 9月21日 | Night of Champions 2014 | One Fall |
| ザ・ミズ(4) & ダミアン・ミズドウ | 1 | 11月23日 | Survivor Series 2014 | Fatal Four-Way |
| ウーソズ ジミー・ウーソ(2) & ジェイ・ウーソ(2) | 2 | 12月29日 | RAW | One Fall |
| タイソン・キッド(2) & セザーロ | 1 | 2015年2月22日 | Fastlane 2015 | One Fall |
ニュー・デイ コフィ・キングストン(3) & ビッグ・E & エグゼビア・ウッズ | 1 | 4月26日 | Extreme Rules 2015 | One Fall |
| プライム・タイム・プレイヤーズ タイタス・オニール & ダレン・ヤング | 1 | 6月14日 | Money in the Bank 2015 | One Fall |
| ニュー・デイ コフィ・キングストン(4) & ビッグ・E(2) & エグゼビア・ウッズ(2) | 2 | 8月23日 | SummerSlam 2015 | Fatal Four-Way |
| ※2016年9月 WWEロウタッグチーム王座と改称、RAW所轄[脚注 1]となる。 | ||||
| セザーロ(2) & シェイマス | 1 | 2016年12月18日 | Roadblock: End of the Line | One Fall |
カール・アンダーソン & ルーク・ギャローズ | 1 | 2017年1月29日 | Royal Rumble 2017 | One Fall |
ハーディーボーイズ ジェフ・ハーディー & マット・ハーディー(2) | 1 | 4月2日 | WrestleMania 33 | Ladder |
| ザ・バー セザーロ(3) & シェイマス(2) | 2 | 6月4日 | Extreme Rules 2017 | Steel Cage |
ディーン・アンブローズ & セス・ロリンズ(2) | 1 | 8月20日 | SummerSlam 2017 | One Fall |
| ザ・バー セザーロ(4) & シェイマス(3) | 3 | 11月6日 | RAW | One Fall |
| セス・ロリンズ(3) & ジェイソン・ジョーダン | 1 | 12月25日 | RAW | One Fall |
| ザ・バー セザーロ(5) & シェイマス(4) | 4 | 2018年1月28日 | Royal Rumble 2018 | One Fall |
ブラウン・ストローマン & ニコラス[1] | 1 | 4月8日 | WrestleMania 34 | One Fall |
| ※ 4月9日 ニコラスが学業に専念するため王座返上。空位になる。 | ||||
| デリーターズ・オブ・ワールズ マット・ハーディー(3) & ブレイ・ワイアット | 1 | 4月27日 | Greatest Royal Rumble | One Fall |
| Bチーム カーティス・アクセル(2) & ボー・ダラス | 1 | 7月15日 | Extreme Rules 2018 | One Fall |
ドルフ・ジグラー & ドリュー・マッキンタイア(2) | 1 | 9月3日 | RAW | One Fall |
| ザ・シールド ディーン・アンブローズ(2) & セス・ロリンズ(4) | 2 | 10月22日 | RAW | One Fall |
| AOP アカム & レーザー | 1 | 11月5日 | RAW | Handicap |
チャド・ゲイブル & ボビー・ルード | 1 | 12月10日 | RAW | Handicap |
脚注
^ 当時王座を保有していたニュー・デイが2016年7月に行われた番組ドラフトでRAW所属となったため、実際は7月からRAW所轄。
出典
- ^ ab“WWE WrestleMania 34 Results: Braun Strowman Picks 10-Year-Old WWE Fan 'Nicholas' As Mystery Partner”. Forbes.com. 2018年4月10日閲覧。
外部リンク
- WWE RAW Tag Team Championship
- Wrestling-Titles.com: WWEタッグ選手権(SmackDown!)
| ||||||||||||||||||
| ||||