第41回選抜高等学校野球大会
| 試合日程 | 1969年3月27日 - 4月6日 |
|---|---|
| 出場校 | 26校 |
| 優勝校 | 三重(三重、初優勝) |
| 試合数 | 25試合 |
| 入場行進曲 | 『三百六十五歩のマーチ』(水前寺清子) |
| 選手宣誓 | 川本浩次(京都・平安) |
| 始球式 | 坂田道太(文部大臣) |
| 大会本塁打 | 6本塁打 |
< 19681970 > 選抜高等学校野球大会 | |
第41回選抜高等学校野球大会(だい41かいせんばつこうとうがっこうやきゅうたいかい)は、1969年3月27日から4月6日まで阪神甲子園球場で行われた選抜高等学校野球大会である。
目次
1 出場校
2 組み合わせ・試合結果
2.1 1回戦 - 準決勝
2.2 決勝
3 大会本塁打
4 関連項目
出場校
| 地区 | 選出校 | 出場回数 | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 釧路第一 | 北海道 | 初出場 |
| 東北 | 三沢 | 青森 | 初出場 |
| 関東 | 銚子商 | 千葉 | 2年連続3回目 |
| 日体荏原 | 東京 | 4年ぶり2回目 | |
| 堀越 | 東京 | 初出場 | |
| 鎌倉学園 | 神奈川 | 7年ぶり2回目 | |
| 中部 | 浜松北 | 静岡 | 16年ぶり2回目 |
| 岐阜商 | 岐阜 | 2年ぶり21回目 | |
| 富山北部 | 富山 | 初出場 | |
| 近畿 | 三重 | 三重 | 2年ぶり3回目 |
| 比叡山 | 滋賀 | 初出場 | |
| 平安 | 京都 | 4年連続27回目 | |
| 浪商 | 大阪 | 5年ぶり15回目 | |
| 尼崎西 | 兵庫 | 初出場 | |
| 三田学園 | 兵庫 | 2年ぶり2回目 | |
| 向陽 | 和歌山 | 4年ぶり12回目 | |
| 中国 | 玉島商 | 岡山 | 初出場 |
| 広島商 | 広島 | 13年ぶり12回目 | |
| 大田 | 島根 | 28年ぶり2回目 | |
| 四国 | 丸亀商 | 香川 | 6年ぶり3回目 |
| 徳島商 | 徳島 | 2年連続12回目 | |
| 帝京第五 | 愛媛 | 初出場 | |
| 九州 | 小倉 | 福岡 | 3年ぶり10回目 |
| 博多工 | 福岡 | 2年連続4回目 | |
| 宮崎商 | 宮崎 | 3年ぶり2回目 | |
| 首里 | 沖縄 | 6年ぶり2回目 | |
組み合わせ・試合結果
1回戦 - 準決勝
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | |||||||||||
| | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 平安 | 2 | |||||||||||||
| 三重 | 6 | |||||||||||||
| 三重 | 3 | |||||||||||||
| 向陽 | 1 | |||||||||||||
| 三重 | 4 | |||||||||||||
| 尼崎西 | 3 | |||||||||||||
| 富山北部 | 0 | |||||||||||||
| (延長12回) | ||||||||||||||
| 尼崎西 | 1 | |||||||||||||
| 尼崎西 | 4x | |||||||||||||
| 丸亀商 | 3 | |||||||||||||
| 大田 | 4 | |||||||||||||
| 丸亀商 | 9 | |||||||||||||
| 三重 | 2 | |||||||||||||
| 浪商 | 0 | |||||||||||||
| 三沢 | 4 | |||||||||||||
| (延長15回) | ||||||||||||||
| 小倉 | 2 | |||||||||||||
| 三沢 | 2 | |||||||||||||
| 浪商 | 4 | |||||||||||||
| 日体荏原 | 1 | |||||||||||||
| 浪商 | 16 | |||||||||||||
| 浪商 | 3 | |||||||||||||
| 広島商 | 0 | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 広島商 | 12 | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 首里 | 0 | |||||||||||||
| | | | ||||||||||||
| | | | ||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | |||||||||||
| | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 岐阜商 | 5 | |||||||||||||
| 比叡山 | 2 | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 岐阜商 | 3 | |||||||||||||
| (延長10回) | ||||||||||||||
| 博多工 | 9 | |||||||||||||
| 玉島商 | 3x | |||||||||||||
| 徳島商 | 2 | |||||||||||||
| 玉島商 | 1 | |||||||||||||
| 博多工 | 5 | |||||||||||||
| 浜松北 | 0 | |||||||||||||
| 博多工 | 2 | |||||||||||||
| 博多工 | 0 | |||||||||||||
| 堀越 | 2 | |||||||||||||
| 銚子商 | 5 | |||||||||||||
| 宮崎商 | 0 | |||||||||||||
| 銚子商 | 2 | |||||||||||||
| 三田学園 | 14 | |||||||||||||
| 鎌倉学園 | 2 | |||||||||||||
| 三田学園 | 3 | |||||||||||||
| 三田学園 | 1 | |||||||||||||
| 堀越 | 2 | |||||||||||||
| 釧路第一 | 2 | |||||||||||||
| 帝京第五 | 0 | |||||||||||||
| 釧路第一 | 0 | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 堀越 | 8 | |||||||||||||
| | | | ||||||||||||
| | | | ||||||||||||
決勝
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 17 | 0 |
堀越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
- (三) : 上西 - 中田
- (堀) : 但田、野田、大木茂 - 大木修
審判:球審…郷司、塁審…山川・鈴木・永野
大会本塁打
- 第1号:上田芳央(浪商)
- 第2号:山田康雄(浪商)
- 第3号:山本吉雄(浪商)
- 第4号:安東吉雄(鎌倉学園)
- 第5号:鍛治舎巧(岐阜商)
- 第6号:伊藤隆司(三重)
関連項目
- 第51回全国高等学校野球選手権大会
| ||||||||||||||||||||||||||||