建久
建久(けんきゅう)は、日本の元号の一つ。文治の後、正治の前。1190年から1198年までの期間を指す。この時代の天皇は後鳥羽天皇、土御門天皇。
目次
1 改元
2 出典
3 建久期におきた出来事
4 西暦との対照表
5 関連項目
改元
- 文治6年4月11日(ユリウス暦1190年5月16日) 三合により改元(『百錬抄』)。
- 建久10年4月27日(ユリウス暦1199年5月23日) 正治に改元
出典
『晋書』の「建久安於万歳、垂長世於元窮」および『呉書』の「安国和民、建久長之計」より。勧進者は文章博士藤原光輔。
建久期におきた出来事
- 建久3年 源頼朝が征夷大将軍になり鎌倉幕府を開く。
- 建久4年 曾我兄弟が富士裾野の狩場にて父の仇を討つ。
- 建久7年九条兼実が関白を罷免される。(建久七年の政変)
- 建久9年 後鳥羽天皇が土御門天皇に譲位し院政をしく。
西暦との対照表
※は小の月を示す。
建久元年(庚戌) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユリウス暦 | 1190/2/7 | 3/8 | 4/7 | 5/6 | 6/5 | 7/5 | 8/3 | 9/2 | 10/1 | 10/31 | 11/29 | 12/29 | |
建久二年(辛亥) | 一月 | 二月※ | 三月※ | 四月 | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | 閏十二月※ |
ユリウス暦 | 1191/1/27 | 2/26 | 3/27 | 4/25 | 5/25 | 6/24 | 7/23 | 8/22 | 9/21 | 10/20 | 11/19 | 12/18 | 1192/1/17 |
建久三年(壬子) | 一月 | 二月※ | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1192/2/15 | 3/16 | 4/14 | 5/13 | 6/12 | 7/11 | 8/10 | 9/9 | 10/8 | 11/7 | 12/7 | 1193/1/5 | |
建久四年(癸丑) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 1193/2/4 | 3/5 | 4/4 | 5/3 | 6/1 | 7/1 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/27 | 11/26 | 12/26 | |
建久五年(甲寅) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月※ | 閏八月 | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
ユリウス暦 | 1194/1/24 | 2/23 | 3/24 | 4/23 | 5/22 | 6/20 | 7/20 | 8/18 | 9/16 | 10/16 | 11/15 | 12/15 | 1195/1/13 |
建久六年(乙卯) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1195/2/12 | 3/14 | 4/12 | 5/12 | 6/10 | 7/9 | 8/7 | 9/6 | 10/5 | 11/4 | 12/4 | 1196/1/2 | |
建久七年(丙辰) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 1196/2/1 | 3/2 | 4/1 | 4/30 | 5/30 | 6/28 | 7/27 | 8/26 | 9/24 | 10/23 | 11/22 | 12/22 | |
建久八年(丁巳) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 閏六月※ | 七月 | 八月※ | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
ユリウス暦 | 1197/1/20 | 2/19 | 3/21 | 4/19 | 5/19 | 6/17 | 7/17 | 8/15 | 9/14 | 10/13 | 11/11 | 12/11 | 1198/1/9 |
建久九年(戊午) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 1198/2/8 | 3/10 | 4/8 | 5/8 | 6/7 | 7/6 | 8/5 | 9/3 | 10/3 | 11/1 | 11/30 | 12/30 | |
建久十年(己未) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 1199/1/28 | 2/27 | 3/29 | 4/27 | 5/27 | 6/25 | 7/25 | 8/24 | 9/22 | 10/22 | 11/20 | 12/20 |
関連項目
|