デビスカップ2006
デビスカップ2006は男子テニス国別対抗戦の第94回デビスカップ。決勝は12月1日から3日にモスクワのオリンピックスタジアムで行われ、ロシアが4年ぶり2度目の優勝を果たした。
目次
1 ワールドグループ
1.1 ドロー表
1.2 決勝
2 WGプレーオフ
ワールドグループ
| 2006 World Group Teams | |||
|---|---|---|---|
アルゼンチン | オーストラリア | オーストリア | ベラルーシ |
チリ | クロアチア | フランス | ドイツ |
オランダ | ルーマニア | ロシア | スロバキア |
スペイン | スウェーデン | スイス | アメリカ合衆国 |
ドロー表
- *はホームグラウンド
| | 1回戦 2月10日-12日 | 準々決勝 4月7日-9日 | 準決勝 9月22日-24日 | 決勝 12月1日-3日 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | | 3 | | |||||||||||||||
| U | | 2 | | |||||||||||||||
| | S | | 2 | | ||||||||||||||
| | S | | 3 | | ||||||||||||||
| S | | 5 | ||||||||||||||||
| U | | 0 | | |||||||||||||||
| | S | | 5 | | ||||||||||||||
| | S | | 0 | | ||||||||||||||
| S | | 1 | | |||||||||||||||
| U | | 4 | | |||||||||||||||
| | U | | 0 | |||||||||||||||
| | S | | 5 | | ||||||||||||||
| S | | 3 | ||||||||||||||||
| U | | 2 | | |||||||||||||||
| | S | | 2 | |||||||||||||||
| | S | | 3 | |||||||||||||||
| U | | 2 | | |||||||||||||||
| S | | 3 | | |||||||||||||||
| | S | | 1 | |||||||||||||||
| | S | | 4 | | ||||||||||||||
| U | | 0 | ||||||||||||||||
| S | | 5 | | |||||||||||||||
| | S | | 3 | |||||||||||||||
| | S | | 2 | | ||||||||||||||
| U | | 1 | | |||||||||||||||
| S | | 4 | | |||||||||||||||
| | S | | 3 | |||||||||||||||
| | U | | 2 | | ||||||||||||||
| U | | 4 | ||||||||||||||||
| S | | 1 | | |||||||||||||||
決勝
ロシア 3 | オリンピック・スタジアム 12月1日~3日 カーペット(屋内) | アルゼンチン 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WGプレーオフ
| 会場 | ホーム | スコア | ビジター |
|---|---|---|---|
| オーストリア・ペルトシャッハ (クレー) | 5-0 | ||
ドイツ・デュッセルドルフ (クレー) | 4-1 | ||
| オランダ・ライデン (屋内カーペット) | 1-4 | ||
| ルーマニア・ブカレスト (クレー) | 4-1 | ||
| スロバキア・ブラチスラヴァ (屋内ハード) | 2-3 | ||
| スペイン・サンタンデール (クレー) | 4-1 | ||
| ブラジル・ベロオリゾンテ (クレー) | 1-3 | ||
| スイス・ジュネーヴ (屋内ハード) | 4-1 |
| ||||||||||||||