フェリシアーノ・ロペス
この名前は、スペイン語圏の人名慣習に従っています。第一姓(父方の姓)はロペス、第二姓(母方の姓)はディアス=ゲラです。 |
| ||||
---|---|---|---|---|
フェリシアーノ・ロペス | ||||
基本情報 | ||||
フルネーム | Feliciano López Díaz-Guerra | |||
国籍 | スペイン | |||
出身地 | 同・トレド | |||
居住地 | 同・マドリード | |||
生年月日 | (1981-09-20) 1981年9月20日(37歳) | |||
身長 | 188cm | |||
体重 | 85kg | |||
利き手 | 左 | |||
バックハンド | 片手打ち | |||
ツアー経歴 | ||||
デビュー年 | 1997年 | |||
ツアー通算 | 9勝 | |||
シングルス | 6勝 | |||
ダブルス | 3勝 | |||
生涯獲得賞金 | 15,830,804 アメリカ合衆国ドル | |||
4大大会最高成績・シングルス | ||||
全豪 | 4回戦(2012) | |||
全仏 | 4回戦(2004) | |||
全英 | ベスト8(2005・08・11) | |||
全米 | ベスト8(2015) | |||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||
全豪 | ベスト8(2009) | |||
全仏 | 優勝(2016) | |||
全英 | 3回戦(2008) | |||
全米 | 準優勝(2017) | |||
優勝回数 | 1(仏1) | |||
キャリア自己最高ランキング | ||||
シングルス | 12位(2015年3月2日) | |||
ダブルス | 9位(2016年11月7日) | |||
2018年11月6日現在 ■テンプレート ■プロジェクト テニス |
フェリシアーノ・ロペス・ディアス=ゲラ(Feliciano López Díaz-Guerra, 1981年9月20日 - )は、スペイン・トレド出身の男子プロテニス選手。身長188cm、体重85kg、左利き、バックハンド・ストロークは片手打ち。自己最高ランキングはシングルス12位、ダブルス9位。ATPツアーでシングルス6勝、ダブルス3勝を挙げている。デビスカップにおいて、スペインの4度の優勝に貢献。
スペイン人男子として1972年マニュエル・オランテス以来となるウィンブルドンベスト8進出を果たした。
2016年全仏オープン男子ダブルスで同スペインのマルク・ロペスとペアを組み優勝した。
目次
1 来歴
2 プレースタイル
3 ATPツアー決勝進出結果
3.1 シングルス: 17回 (6勝11敗)
3.2 ダブルス: 11回 (3勝8敗)
4 デビスカップ
4.1 優勝 (4)
5 4大大会シングルス成績
6 脚注
7 外部リンク
来歴
ロペスは父親の手ほどきで、5歳からテニスを始めた。1997年に15歳でプロ転向。2003年全豪オープンで3回戦へ進出し、2004年全仏オープンでグスタボ・クエルテンとの4回戦まで進出した。8月にはスペイン代表選手の1人として、アテネ五輪に単複出場を果たす。トミー・ロブレドと組んだダブルスでは1回戦で第6シードのエトリス/ロドリゲス組に敗れたものの、シングルスでは第8シードのセバスチャン・グロジャンとの3回戦まで進出した。10月にはで行われたBA-CAテニス・トロフィーの決勝でギリェルモ・カナスを破り、ATPツアーシングルス初優勝。フェルナンド・ベルダスコと組んだダブルスでも、ストックホルム・オープンで初優勝を飾っている。
2005年、ロペスはスペインの男子選手として1972年のマニュエル・オランテス以来33年ぶりとなるウィンブルドンのベスト8進出を果たした。その準々決勝ではレイトン・ヒューイットに5-7, 4-6, 7-6のストレートで敗れている。2008年ウィンブルドンで3年ぶり2度目のベスト8に入ったが、ノーシードから勝ち上がったマラト・サフィンに敗れ、自身初の4大大会ベスト4進出はならなかった。
デビスカップ2008で、フェリシアーノ・ロペスはダビド・フェレール、フェルナンド・ベルダスコとともに、デビスカップスペイン代表を4年ぶり3度目の優勝に導いた。11月21日-23日にかけて行われたアルゼンチンとの決勝戦は、敵地アルゼンチンのコートで行われた。ロペスはシングルス第2試合で新鋭フアン・マルティン・デル・ポトロを下すと、ダブルス第3試合でも親友ベルダスコとのコンビで、ナルバンディアン/カレリ組に勝利を収め、デビスカップスペイン代表の優勝に大きく貢献した[1]。
2011年ウィンブルドンではロペスはノーシードから勝ち上がり自己3度目のベスト8に進出した。準々決勝ではアンディ・マリーに3-6, 4-6, 4-6で敗れた。
2012年のロンドン五輪で2度目の五輪に出場した。シングルスでは3回戦でフランスのジョー=ウィルフリード・ツォンガに6-7, 4-6で敗れた。ダビド・フェレールと組んだダブルスでは準決勝でフランスのロドラ/ツォンガ組に3-6, 6-4, 16-18で競り負けた。3位決定戦でもフランスのベネトー/ガスケ組に6-7, 2-6で敗れ銅メダルを逃した。
2014年の8月のロジャーズ・カップでは3回戦で第4シードトマーシュ・ベルディハを、準々決勝で第6シードで地元カナダのミロシュ・ラオニッチを破り、準決勝進出。準決勝で第2シードのロジャー・フェデラーに敗れた。さらに10月の上海マスターズでは2回戦で第2シードのラファエル・ナダルを、3回戦でジョン・イズナー、準々決勝でミハイル・ユージニーを破り今季2度目のマスターズ準決勝進出。準決勝でジル・シモンに敗れた。年間最終ランキングで14位となり、ロペスより上位の3人が辞退したため、ATPワールドツアー・ファイナルの交代選手の2番手に選出された。ただし、本戦出場はなかった。
2015年2月エクアドル・オープン決勝にて通算サービスエース数7000本を達成。7009本は歴代9位、現役では3位の記録[2]。3月2日付の世界ランキングで自己最高の12位を記録した。
全米オープンでは3回戦でミロシュ・ラオニッチに、4回戦でファビオ・フォニーニに勝利しウィンブルドン以外では初のベスト8に進出。準々決勝ではノバク・ジョコビッチに1-6, 6-3, 3-6, 6-7(2)で敗れた。
2016年2月22日、ドバイ・デューティ・フリー・テニス選手権にてキャリア通算400勝を達成[3]。
2016年全仏オープン男子ダブルスではマルク・ロペスと組んで、3回戦で第1シードのエルベール/マユ組を7-6(7), 6-1で破ると、準決勝でディフェンディングチャンピオンのドディグ/メロ組を6-2, 3-6, 7-5で破り、自身初のグランドスラム決勝進出を果たす。決勝ではブライアン兄弟に6-4, 6-7(6), 6-3で勝利し初のグランドスラムタイトルを獲得した。
7月のスイス・オープン・グシュタードでは決勝でロビン・ハーセを破り、シングルスでのクレー初優勝を果たした。
プレースタイル
クレーコートが多いスペイン育ちの選手としては珍しく、サーブ&ボレーが得意なネットプレーヤーである。特にウィンブルドンの3度のベスト8進出からも分かるように、球足が速く、サーブ&ボレーが活きてくるグラス(芝生)コートを最も得意とする。サーブも強力でバックハンドスライスも多用するベースラインでの打ち合いにも優れている。[4]
ATPツアー決勝進出結果
シングルス: 17回 (6勝11敗)
|
|
結果 | No. | 決勝日 | 大会 | サーフェス | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
準優勝 | 1. | 2004年3月1日 | ドバイ | ハード | ロジャー・フェデラー | 6–4, 1–6, 2–6 |
優勝 | 1. | 2004年10月11日 | ウィーン | ハード (室内) | ギリェルモ・カナス | 6–4, 1–6, 7–5, 3–6, 7–5 |
準優勝 | 2. | 2005年8月22日 | ニューヘイブン | ハード | ジェームズ・ブレーク | 6–3, 5–7, 1–6 |
準優勝 | 3. | 2006年7月10日 | グシュタード | クレー | リシャール・ガスケ | 6–7(4), 7–6(3), 3–6, 3–6 |
準優勝 | 4. | 2008年3月8日 | ドバイ | ハード | アンディ・ロディック | 7–6(8), 4–6, 2–6 |
優勝 | 2. | 2010年2月6日 | ヨハネスブルグ | ハード | ステファン・ロベール | 7–5, 6–1 |
準優勝 | 5. | 2011年5月1日 | ベオグラード | クレー | ノバク・ジョコビッチ | 6–7(4), 2–6 |
準優勝 | 6. | 2013年2月24日 | メンフィス | ハード (室内) | 錦織圭 | 2–6, 3–6 |
優勝 | 3. | 2013年6月22日 | イーストボーン | 芝 | ジル・シモン | 7–6(2), 6–7(5), 6–0 |
準優勝 | 7. | 2014年6月15日 | ロンドン | 芝 | グリゴール・ディミトロフ | 7–6(8), 6–7(1), 6–7(6) |
優勝 | 4. | 2014年6月21日 | イーストボーン | 芝 | リシャール・ガスケ | 6–3, 6–7(5), 7–5 |
準優勝 | 8. | 2015年2月8日 | キト | クレー | ビクトル・エストレーリャ・ブルゴス | 2–6, 7–6(5), 6–7(5) |
準優勝 | 9. | 2015年10月4日 | クアラルンプール | ハード | ダビド・フェレール | 5-7, 5-7 |
優勝 | 5. | 2016年7月24日 | グシュタード | クレー | ロビン・ハーセ | 6–4, 7–5 |
準優勝 | 10. | 2016年8月13日 | ロス・カボス | ハード | イボ・カロビッチ | 6-7(5), 4-6 |
準優勝 | 11. | 2017年6月18日 | シュツットガルト | 芝 | リュカ・プイユ | 6–4, 6–7(5), 4–6 |
優勝 | 6. | 2017年6月25日 | ロンドン | 芝 | マリン・チリッチ | 4–6, 7–6(2), 7–6(8) |
ダブルス: 11回 (3勝8敗)
結果 | No. | 決勝日 | 大会 | サーフェス | パートナー | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準優勝 | 1. | 2001年5月6日 | マヨルカ | クレー | フランシスコ・ロイグ | ドナルド・ジョンソン ジャレッド・パーマー | 5–7, 3–6 |
準優勝 | 2. | 2004年4月18日 | バレンシア | クレー | マルク・ロペス | ガストン・エトリス マルティン・ロドリゲス | 5–7, 6–7 |
優勝 | 1. | 2004年11月1日 | ストックホルム | ハード (室内) | フェルナンド・ベルダスコ | ウェイン・アーサーズ ポール・ハンリー | 6–4, 6–4 |
準優勝 | 3. | 2005年4月24日 | バルセロナ | クレー | ラファエル・ナダル | リアンダー・パエス ネナド・ジモニッチ | 3–6, 3–6 |
準優勝 | 4. | 2011年2月26日 | ドバイ | ハード | ジェレミー・シャルディー | セルジー・スタホフスキー ミハイル・ユージニー | 6–4, 3–6, [3–10] |
準優勝 | 5. | 2014年3月1日 | アカプルコ | ハード | マックス・ミルヌイ | ケビン・アンダーソン マシュー・エブデン | 3–6, 3–6 |
準優勝 | 6. | 2014年5月18日 | ローマ | クレー | ロビン・ハーセ | ダニエル・ネスター ネナド・ジモニッチ | 4–6, 6–7(2) |
準優勝 | 7. | 2015年11月1日 | バレンシア | ハード (室内) | マックス・ミルヌイ | エリック・ブトラック スコット・リプスキー | 6–7(4), 3-6 |
優勝 | 2. | 2016年1月8日 | ドーハ | ハード | マルク・ロペス | フィリップ・ペッシュナー アレクサンダー・ペヤ | 6-4, 6-3 |
準優勝 | 8. | 2016年2月27日 | ドバイ | ハード | マルク・ロペス | シモーネ・ボレッリ アンドレアス・セッピ | 2–6, 6-3, [12-14] |
優勝 | 3. | 2016年6月4日 | 全仏オープン | クレー | マルク・ロペス | ボブ・ブライアン マイク・ブライアン | 6-4, 6-7(6), 6-3 |
デビスカップ
優勝 (4)
年 | スペインチーム | ラウンド/相手 |
---|---|---|
2004年 | ラファエル・ナダル カルロス・モヤ トミー・ロブレド フアン・カルロス・フェレーロ フェリシアーノ・ロペス アルベルト・マルティン | 1R:チェコ 2–3 スペイン QF: スペイン 4–1 オランダ SF: スペイン 4–1 フランス FN: スペイン 3–2 アメリカ |
2008年 | ラファエル・ナダル ダビド・フェレール フェルナンド・ベルダスコ フェリシアーノ・ロペス トミー・ロブレド ニコラス・アルマグロ | 1R: ペルー 0–5 スペイン QF: ドイツ 1–4 スペイン SF: スペイン 4–1 アメリカ FN: アルゼンチン 1–3 スペイン |
2009年 | ラファエル・ナダル フェルナンド・ベルダスコ ダビド・フェレール フェリシアーノ・ロペス トミー・ロブレド フアン・カルロス・フェレーロ | 1R: スペイン 4–1 セルビア QF: スペイン 3–2 ドイツ SF: スペイン 4–1 イスラエル FN: スペイン 5–0 チェコ |
2011年 | ラファエル・ナダル ダビド・フェレール フェルナンド・ベルダスコ フェリシアーノ・ロペス マルセル・グラノリェルス | 1R: ベルギー 1–4 スペイン QF: アメリカ 1–3 スペイン SF: スペイン 4–1 フランス FN: スペイン 3–1 アルゼンチン |
4大大会シングルス成績
- 略語の説明
W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | LQ | A | WG | Z# | PO | SF-B | S | G | NMS | NH |
W=優勝, F=準優勝, SF=ベスト4, QF=ベスト8, #R=#回戦敗退, RR=ラウンドロビン敗退, Q#=予選#回戦敗退, LQ=予選敗退, A=大会不参加
WG=デビスカップワールドグループ, Z#=デビスカップ地域ゾーン, PO=デビスカッププレーオフ, SF-B=オリンピック銅メダル, S=オリンピック銀メダル, G=オリンピック金メダル, NMS=マスターズシリーズから降格, NH=開催なし.
大会 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 通算成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全豪オープン | A | A | A | 3R | 1R | 3R | 3R | 2R | 2R | 1R | 3R | 2R | 4R | 2R | 3R | 4R | 3R | 1R | 1R | 1R | 22–17 |
全仏オープン | A | 1R | 2R | 1R | 4R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 3R | 2R | 1R | 3R | 3R | 1R | 12–18 | |
ウィンブルドン | LQ | A | 4R | 4R | 3R | QF | 1R | 3R | QF | 1R | 3R | QF | 1R | 3R | 4R | 2R | 3R | 1R | 2R | 33–17 | |
全米オープン | A | A | 2R | 1R | 3R | 2R | 2R | 4R | 1R | 1R | 4R | 3R | 3R | 3R | 3R | QF | 2R | 3R | 1R | 26–17 |
脚注
^ Davis Cup - Tie details - 2008 - Argentina v Spain
^ http://www.tennisnow.com/Blogs/NET-POSTS/February-2015/Feliciano-Lopez-Joins-the-7,000-Ace-Club.aspx
^ ロペス400勝
^ http://www.astrotheme.com/astrology/Feliciano_L%C3%B3pez
外部リンク
フェリシアーノ・ロペス - ATPツアーのプロフィール (英語)
フェリシアーノ・ロペス - デビスカップのプロフィール (英語)
フェリシアーノ・ロペス - 国際テニス連盟のプロフィール (英語)
フェリシアーノ・ロペス (@feliciano_lopez) - Twitter
フェリシアーノ・ロペス公式サイト (スペイン語・英語)
ウィキメディア・コモンズには、フェリシアーノ・ロペスに関するカテゴリがあります。
|
|