デビスカップスペイン代表
スペイン | |
---|---|
愛称 | La Armada Española La Armada Invencible (The Invincible Armada) |
監督 | コンチタ・マルティネス |
カラー | 赤と黄 |
初出場 | 1921 |
デ杯優勝 | 5 (2000, 2004, 2008, 2009, 2011) |
準優勝 | 4 (1965, 1967, 2003, 2012) |
最多勝利 | マニュエル・サンタナ(92–28) |
シングルス最多勝利 | マニュエル・サンタナ (69–17) |
ダブルス最多勝利 | マニュエル・サンタナ (23–11) |
最多勝利ペア | José Luis Arilla /マニュエル・サンタナ (15–7) |
最多試合出場 | マニュエル・サンタナ |
最多年出場 | Sergio Casal マニュエル・オランテス マニュエル・サンタナ(14) |
デビスカップスペイン代表(Spain Davis Cup team)はスペインテニス教会(Royal Spanish Tennis Federation / Spanish: Real Federación Española de Tenis, RFET) によって構成されるスペインの男子テニス国別対抗戦デビスカップのナショナルチームである。
目次
1 最近の代表選手
2 勝戦績
3 主な歴代選手
4 成績
4.1 年度別
5 外部リンク
最近の代表選手
デビスカップ2017
- ロベルト・バウティスタ・アグート
- パブロ・カレーニョ・ブスタ
- フェリシアーノ・ロペス
- マルク・ロペス
勝戦績
結果 | 年 | 選手 | ラウンド/相手 |
---|---|---|---|
優勝 | 2000年 | Juan-Manuel Balcells アレックス・コレチャ アルベルト・コスタ フアン・カルロス・フェレーロ | 決勝:3-1 オーストラリア |
優勝 | 2004年 | フアン・カルロス・フェレーロ カルロス・モヤ ラファエル・ナダル トミー・ロブレド | 決勝:3-2 アメリカ |
優勝 | 2008年 | ダビド・フェレール フェルナンド・ベルダスコ フェリシアーノ・ロペス マルセル・グラノリェルス | 決勝:3-1 アルゼンチン |
優勝 | 2009年 | ラファエル・ナダル フェルナンド・ベルダスコ ダビド・フェレール フェリシアーノ・ロペス | 決勝:5-0 チェコ |
優勝 | 2011年 | ラファエル・ナダル ダビド・フェレール フェリシアーノ・ロペス フェルナンド・ベルダスコ | 決勝:3-1 アルゼンチン |
主な歴代選手
選手 | 勝利数 | シングルス 勝利数 | デビュー |
---|---|---|---|
マニュエル・アロンソ | 14 | 11 | 1921 |
ホセ・マリア・アロンソ | 2 | 0 | 1924 |
マニュエル・サンタナ | 92 | 69 | 1958 |
マニュエル・オランテス | 60 | 39 | 1967 |
Juan Gisbert, Sr. | 45 | 27 | 1965 |
エミリオ・サンチェス | 32 | 18 | 1984 |
Sergio Casal | 31 | 12 | 1981 |
アンドレス・ヒメノ | 23 | 18 | 1958 |
José Luis Arilla | 21 | 4 | 1959 |
José Higueras | 21 | 15 | 1973 |
ホルディ・アレッセ | 2 | 2 | 1989 |
セルジ・ブルゲラ | 12 | 11 | 1990 |
アルベルト・ベラサテギ | 2 | 2 | 1993 |
アレックス・コレチャ | 20 | 12 | 1996 |
アルベルト・コスタ | 11 | 9 | 1996 |
カルロス・モヤ | 20 | 20 | 1996 |
フェリックス・マンティーリャ | 1 | 1 | 1999 |
フアン・カルロス・フェレーロ | 18 | 18 | 2000 |
成績
- 略語の説明
W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | LQ | A | WG | Z# | PO | SF-B | S | G | NMS | NH |
W=優勝, F=準優勝, SF=ベスト4, QF=ベスト8, #R=#回戦敗退, RR=ラウンドロビン敗退, Q#=予選#回戦敗退, LQ=予選敗退, A=大会不参加
WG=デビスカップワールドグループ, Z#=デビスカップ地域ゾーン, PO=デビスカッププレーオフ, SF-B=オリンピック銅メダル, S=オリンピック銀メダル, G=オリンピック金メダル, NMS=マスターズシリーズから降格, NH=開催なし.
年度別
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | QF | F | W | 1R | 1R | QF | W | W | QF | W | F | 1R | 1R | G1 | PO |
外部リンク
デビスカップスペイン代表 on DavisCup.com
Spain Davis Cup team (official) - Facebook
|
|