世界卓球選手権
| ||||
---|---|---|---|---|
2013パリ大会女子ダブルス決勝(左)丁寧、(右)劉詩雯 | ||||
大会概要 | ||||
ラテン語表記 | World Table Tennis Championships | |||
レベル | レイティング 1 , ボーナス 1[1] | |||
開始年 | 1926 | |||
主催 | ITTF(国際卓球連盟) | |||
スポンサー | リープヘル | |||
使用球 | ニッタク プラ3スタープレミアム[2] | |||
使用台 | 紅双喜 DHS[2] | |||
中継放送局 | テレビ東京、BSジャパン、J SPORTS | |||
前回優勝 | ||||
| ||||
最多優勝 | ||||
← 2016団体戦 2018団体戦 → | ||||
← 2017個人戦 2019個人戦 → | ||||
■テンプレート(■ノート ■解説)プロジェクト:卓球 |
世界卓球選手権(せかいたっきゅうせんしゅけん、英: World Table Tennis Championships)は、ITTF(国際卓球連盟)主催で1926年に始まった。卓球の世界最高峰に位置付けられる大会である。通称、世界卓球、世界選手権。
目次
1 概要
2 個人戦
2.1 男子シングルス
2.2 男子ダブルス
2.3 女子シングルス
2.4 女子ダブルス
2.5 混合ダブルス
3 団体戦
4 日本における放送について
5 脚注
6 関連項目
7 外部リンク
概要
国際卓球連盟の主催する最も権威ある卓球の国際大会であって、第1回大会は1926年にロンドンにおいて開催された。途中第二次世界大戦による1940年から1946年にかけての中断があった。1957年の第24回ストックホルム大会以前は原則毎年開催されていたが、それ以降は、2年おきに実施されていた。
第45回大会は当初ユーゴスラビアのベオグラードで開催が予定されていたが内戦が激化したため、急遽個人戦と団体戦を分けて開催することとなった。
第46回大会は個人戦、団体戦が同時開催されたが、第47回大会以降は再び個人戦と団体戦が隔年で開催されている(西暦末尾奇数年が個人戦、同偶数年が団体<国別対抗>戦)。
最初世界選手権大会においては、ハンガリー勢の実力が圧倒的であったが、1936年第10回プラハ大会頃以降、ハンガリー勢の退潮とともにチェコ、オーストリア、アメリカ選手勢がそれぞれ徐々に台頭を見せた。1952年に行われ、はじめてヨーロッパ以外で開催された第19回ボンベイ大会で、初めて日本勢が男女ダブルス、女子団体、男子シングルスの4種目で優勝して以降、世界の卓球界の勢力は圧倒的にアジア優勢へと傾いた。
その後、60年代に中国が台頭したが、文化大革命の影響で1967年、1969年の大会は欠場。日本のピンポン外交努力と周恩来の決断により1971年、3大会ぶりに復帰[3]するまでの日本の一時的復権を挟んで1970年代以降は、中国の卓球全盛時代となった。特に女子においては、中国の覇権は一貫して絶対的なものに近い。
男子卓球においては、1980年代末以降のスウェーデンの台頭が引き金となったヨーロッパ勢の黄金時代があり、中国男子は一時期、団体で表彰台にも上がれぬほど低迷した。しかし90年代半ばには再び王座に返り咲き、その後しばらくは中国とスウェーデンを筆頭にしたヨーロッパとの拮抗は続いたものの、2000年代中盤以降は男子においても中国の完全な一強状態であり、中国が全種目優勝を独占することが多い。中国以外では、ドイツ、日本、韓国、香港などが現在の実力国(地域)として挙げられる。
個人戦
男子シングルス
回 | 年 | 開催地 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1926 | ロンドン | ローランド・ヤコビ | ゾルタン・メクロビッツ | Munio Pillinger S.R.G. Suppiah |
2 | 1928 | ストックホルム | ゾルタン・メクロビッツ | Laszlo Bellak | アルフレッド・リープスター Paul Flussmann |
3 | 1929 | ブダペスト | フレッド・ペリー | ミクロシュ・サバドス | ゾルタン・メクロビッツ エイドリアン・ヘイドン[4] |
4 | 1930 | ベルリン | ビクトル・バルナ | Laszlo Bellak | Istvan Kelen Lajos Leopold David |
5 | 1931 | ブダペスト | ミクロシュ・サバドス | ビクトル・バルナ | Nikita Madjaroglou Ferenc Kovacs |
6 | 1932 | プラハ | ビクトル・バルナ | ミクロシュ・サバドス | Istvan Boros Erwin Kohn |
7 | 1933 | バーデン・バイ・ウィーン | ビクトル・バルナ | スタニスラフ・コラー | Sandor Galancz Adrian Haydon |
8 | 1934 | パリ | ビクトル・バルナ | Laszlo Bellak | ミクロシュ・サバドス Tibor Hazi |
9 | 1935 | ウェンブリー | ビクトル・バルナ | ミクロシュ・サバドス | Aloizy Ehrlich Erwin Kohn |
10 | 1936 | プラハ | スタニスラフ・コラー | Aloizy Ehrlich | リチャード・バーグマン フェレンツ・スース |
11 | 1937 | バーデン・バイ・ウィーン | リチャード・バーグマン | Aloizy Ehrlich | フェレンツ・スース Hans Hartinger |
12 | 1938 | ウェンブリー | ボフミル・バーナ | リチャード・バーグマン | ビクトル・バルナ Tibor Hazi |
13 | 1939 | カイロ | リチャード・バーグマン | Aloizy Ehrlich | Žarko Dolinar ボフミル・バーナ |
14 | 1947 | パリ | ボフミル・バーナ | フェレンツ・シド | Louis Pagliaro ジョニー・リーチ |
15 | 1948 | ウェンブリー | リチャード・バーグマン | ボフミル・バーナ | Guy Amouretti イヴァン・アンドレアディス |
16 | 1949 | ストックホルム | ジョニー・リーチ | ボフミル・バーナ | フェレンツ・スース Martin Reisman |
17 | 1950 | ブダペスト | リチャード・バーグマン | フェレンツ・スース | フェレンツ・シド イヴァン・アンドレアディス |
18 | 1951 | ウィーン | ジョニー・リーチ | イヴァン・アンドレアディス | フェレンツ・シド Václav Tereba |
19 | 1952 | ボンベイ | 佐藤博治 | ヨージェフ・コチアン | René Roothooft Guy Amouretti |
20 | 1953 | ブカレスト | フェレンツ・シド | イヴァン・アンドレアディス | ヨージェフ・コチアン スティペック |
21 | 1954 | ウェンブリー | 荻村伊智朗 | フリスベリ | リチャード・バーグマン イヴァン・アンドレアディス |
22 | 1955 | ユトレヒト | 田中利明 | ドリナー | フェレンツ・シド カフィエロ |
23 | 1956 | 東京 | 荻村伊智朗 | 田中利明 | 野平明雄 富田芳雄 |
24 | 1957 | ストックホルム | 田中利明 | 荻村伊智朗 | イヴァン・アンドレアディス ハインツ・シュナイダー |
25 | 1959 | ドルトムント | 容国団 | フェレンツ・シド | 荻村伊智朗 リチャード・マイルズ |
26 | 1961 | 北京 | 荘則棟 | 李富栄 | 張炎林 徐寅生 |
27 | 1963 | プラハ | 荘則棟 | 李富栄 | 張炎林 王志良 |
28 | 1965 | リュブリャナ | 荘則棟 | 李富栄 | 徐寅生 エベルハルト・シェラー |
29 | 1967 | ストックホルム | 長谷川信彦 | 河野満 | 木村興治 エベルハルト・シェラー |
30 | 1969 | ミュンヘン | 伊藤繁雄 | エベルハルト・シェラー | 田阪登紀夫 笠井賢二 |
31 | 1971 | 名古屋(愛知県体育館) | ステラン・ベンクソン | 伊藤繁雄 | ドラグティン・シュルベク 希恩庭 |
32 | 1973 | サラエヴォ | 希恩庭 | シェル・ヨハンソン | ステパンチッチ ドラグティン・シュルベク |
33 | 1975 | カルカッタ | イストヴァン・ヨニエル | ステパンチッチ | 河野満 高島規郎 |
34 | 1977 | バーミンガム | 河野満 | 郭躍華 | 梁丈亮 黄亮 |
35 | 1979 | 平壌 | 小野誠治 | 郭躍華 | 梁丈亮 李振持 |
36 | 1981 | ノヴィ・サド | 郭躍華 | 蔡振華 | ステラン・ベンクソン ドラグティン・シュルベク |
37 | 1983 | 東京 | 郭躍華 | 蔡振華 | 江加良 王会元 |
38 | 1985 | イエテボリ | 江加良 | 陳龍燦 | ロ・チェンチュン 騰義 |
39 | 1987 | ニューデリー | 江加良 | ヤン=オベ・ワルドナー | 陳新華 騰義 |
40 | 1989 | ドルトムント | ヤン=オベ・ワルドナー | ヨルゲン・パーソン | 干沈童 アンジェイ・グルッバ |
41 | 1991 | 千葉(幕張メッセ) | ヨルゲン・パーソン | ヤン=オベ・ワルドナー | 金擇洙 馬文革 |
42 | 1993 | イエテボリ | ジャン=フィリップ・ガシアン | ジャン=ミッシェル・セイブ | ゾラン・プリモラッツ ヤン=オベ・ワルドナー |
43 | 1995 | 天津 | 孔令輝 | 劉国梁 | 丁松 王涛 |
44 | 1997 | マンチェスター | ヤン=オベ・ワルドナー | ブラディミル・サムソノフ | 閻森 孔令輝 |
45 | 1999 | アイントホーフェン | 劉国梁 | 馬琳 | ヴェルナー・シュラガー ヤン=オベ・ワルドナー |
46 | 2001 | 大阪(大阪市中央体育館) | 王励勤 | 孔令輝 | 蒋澎龍 馬琳 |
47 | 2003 | パリ | ヴェルナー・シュラガー | 朱世爀 | カリニコス・クレアンガ 孔令輝 |
48 | 2005 | 上海 | 王励勤 | 馬琳 | マイケル・メイス 呉尚垠 |
49 | 2007 | ザグレブ | 王励勤 | 馬琳 | 王皓 柳承敏 |
50 | 2009 | 横浜 | 王皓 | 王励勤 | 馬琳 馬龍 |
51 | 2011 | ロッテルダム | 張継科 | 王皓 | ティモ・ボル 馬龍 |
52 | 2013 | パリ | 張継科 | 王皓 | 許昕 馬龍 |
53 | 2015 | 蘇州 | 馬龍 | 方博 | 樊振東 張継科 |
54 | 2017 | デュッセルドルフ | 馬龍 | 樊振東 | 許昕 李尚洙 |
男子ダブルス
回 | 年 | 開催地 | 優勝 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1926 | ロンドン | ローランド・ヤコビ ダニエル・ペクシ | ゾルタン・メクロビッツ Bela von Kehrling | Paul Flussmann Munio Pillinger | Hedley Penny Cyril Mossford |
2 | 1928 | ストックホルム | アルフレッド・リープスター ロバート・サム | チャールズ・ブル フレッド・ペリー | Laszlo Bellak サンドル・クランツ | ローランド・ヤコビ ゾルタン・メクロビッツ |
3 | 1929 | ブダペスト | ミクロシュ・サバドス ビクトル・バルナ | Laszlo Bellak サンドル・クランツ | チャールズ・ブル フレッド・ペリー | Gyorgy Szegedi Istvan Reti |
4 | 1930 | ベルリン | ミクロシュ・サバドス ビクトル・バルナ | アルフレッド・リープスター ロバート・サム | Laszlo Bellak サンドル・クランツ | Hille Nilsson Valter Kolmodin |
5 | 1931 | ブダペスト | ミクロシュ・サバドス ビクトル・バルナ | Istvan Kelen Lajos Leopold David | Manfred Feher アルフレッド・リープスター | Karel Svoboda Jindrich Lauterbach |
6 | 1932 | プラハ | ミクロシュ・サバドス ビクトル・バルナ | Laszlo Bellak サンドル・クランツ | デビッド・ジョーンズ チャールズ・ブル | István Boros István Boros |
7 | 1933 | バーデン・バイ・ウィーン | ビクトル・バルナ サンドル・クランツ | Istvan Kelen Lajos Leopold David | Manfred Feher アルフレッド・リープスター | Erwin Kohn Paul Flussmann |
8 | 1934 | パリ | ミクロシュ・サバドス ビクトル・バルナ | サンドル・クランツ Tibor Hazi | Miroslav Hamr Ervin Kohn | István Boros Bela Nyitrai |
9 | 1935 | ウェンブリー | ミクロシュ・サバドス ビクトル・バルナ | アルフレッド・リープスター エイドリアン・ヘイドン | Raoul Bedoc Daniel Guerin | Laszlo Bellak Istvan Kelen |
10 | 1936 | プラハ | ロバート・ブラットナー ジェームス・マックルーア | スタニスラフ・コラー オクテル・ペトリセク | チボール・ハジ Ferenc Soos | アドルフ・スラー カレル・フライシュナー |
11 | 1937 | バーデン・バイ・ウィーン | ロバート・ブラットナー ジェームス・マックルーア | リチャード・バーグマン Helmut Goebel | Václav Tereba Frantisek Hanec Pivec | アドルフ・スラー Miloslav Hamr |
12 | 1938 | ウェンブリー | ソル・シッフ ジェームス・マックルーア | ビクトル・バルナ Laszlo Bellak | スタニスラフ・コラー Václav Tereba | Hyman Lurie エリック・フィルビー |
13 | 1939 | カイロ | ビクトル・パルナ リチャード・バーグマン | Miloslav Hamr Josef Tartakower | Raoul Bedoc Michel Haguenauer | Hyman Lurie Jeffrey Hyde |
14 | 1947 | パリ | ボフミル・バーナ アドルフ・スラー | ジョニー・リーチ ジャック・キャリントン | Ladislav Štípek Václav Tereba | ビクトル・バルナ エイドリアン・ヘイドン |
15 | 1948 | ウェンブリー | ボフミル・バーナ ラディスラフ・スティペク | エイドリアン・ヘイドン フェレンツ・スース | Herbert Wunsch ハインリッヒ・ベドナー | ビクトル・バルナ リチャード・バーグマン |
16 | 1949 | ストックホルム | イヴァン・アンドレアディス フランティセク・トカール | ボフミル・バーナ ラディスラフ・スティペク | リチャード・マイルズ ダグラス・カートランド | フリスベリ リチャード・バーグマン |
17 | 1950 | ブダペスト | フェレンツ・シド フェレンツ・スース | フランティセク・トカール イヴァン・アンドレアディス | ボフミル・バーナ ラディスラフ・スティペク | Josef Turnovsky Václav Tereba |
18 | 1951 | ウィーン | イヴァン・アンドレアディス ボフミル・バーナ | フェレンツ・シド ヨージェフ・コチアン | ジャック・キャリントン ジョニー・リーチ | フランティセク・トカール ラディスラフ・スティペク |
19 | 1952 | ボンベイ | 藤井則和 林忠明 | リチャード・バーグマン ジョニー・リーチ | マルティン・ライズマン ダグラス・カートランド | ビクトル・バルナ エイドリアン・ヘイドン |
20 | 1953 | ブカレスト | フェレンツ・シド ヨージェフ・コチアン | リチャード・バーグマン ジョニー・リーチ | イヴァン・アンドレアディス ボフミル・バーナ | ビクトル・バルナ エイドリアン・ヘイドン |
21 | 1954 | ウェンブリー | ハランコゾ ドリナー | ビクトル・バルナ ミシェル・ハグエナー | 荻村伊智朗 富田芳雄 | テレパ アドルフ・スラー |
22 | 1955 | ユトレヒト | イヴァン・アンドレアディス ラディスラフ・スティペク | ドリナー ハランコゾ | 荻村伊智朗 富田芳雄 | フェレンツ・シド ヨージェフ・コチアン |
23 | 1956 | 東京 | 荻村伊智朗 富田芳雄 | イヴァン・アンドレアディス スティペック | 田中利明 角田啓輔 | テレバ ルドヴィク・ビナノフスキー |
24 | 1957 | ストックホルム | イヴァン・アンドレアディス ラディスラフ・スティペク | 荻村伊智朗 田中利明 | 角田啓輔 宮田俊彦 | フェレンツ・シド ジェドヴァイ |
25 | 1959 | ドルトムント | 荻村伊智朗 村上輝夫 | ラディスラフ・スティペク ルドヴィク・ビナノフスキー | ホルジー ベルチック | ハンス・アルセア ラケル |
26 | 1961 | 北京 | 星野展弥 木村興治 | フェレンツ・シド ゾルタン・ベルチック | 荘則棟 李富栄 | 王家声 周蘭孫 |
27 | 1963 | プラハ | 張變林 王志良 | 荘則棟 徐寅生 | 三木圭一 小中健 | 李富栄 王家声 |
28 | 1965 | リュブリャナ | 荘則棟 徐寅生 | 張變林 王志良 | 李富栄 王家声 | 周蘭孫 余長春 |
29 | 1967 | ストックホルム | ハンス・アルセア シェル・ヨハンソン | アメリン ゴモスコフ | 長谷川信彦 河野満 | ミコ スタネク |
30 | 1969 | ミュンヘン | ハンス・アルセア シェル・ヨハンソン | 長谷川信彦 田阪登紀夫 | 河野満 伊藤繁雄 | アナトリ・アメリン スタニウラウ・ゴモスコフ |
31 | 1971 | 名古屋(愛知県体育館) | イストヴァン・ヨニエル ティボル・クランパ | 荘則棟 梁丈亮 | 長谷川信彦 田阪登紀夫 | 今野裕二郎 阿部勝幸 |
32 | 1973 | サラエヴォ | シェル・ヨハンソン ステラン・ベンクソン | イストヴァン・ヨニエル ティボル・クランパ | ジャック・セクレタン ジャン=デニス・コンスタン | ドラグティン・シュルベク ステパンチッチ |
33 | 1975 | カルカッタ | イストヴァン・ヨニエル ガボル・ゲルゲリー | ドラグティン・シュルベク ステパンチッチ | 伊藤繁雄 阿部勝幸 | ジャック・セクレタン ジャン=デニス・コンスタン |
34 | 1977 | バーミンガム | 梁戈亮 李振恃 | 黄亮 陸元盛 | シェル・ヨハンソン ステラン・ベンクソン | ドラグティン・シュルベク ステパンチッチ |
35 | 1979 | 平壌 | ドラグティン・シュルベク ステパンチッチ | イストヴァン・ヨニエル ティボル・クランパ | 李振恃 王会元 | 郭躍華 梁丈亮 |
36 | 1981 | ノヴィ・サド | 蔡振華 李振恃 | 郭躍華 謝賽克 | ドラグティン・シュルベク ステパンチッチ | ジャック・セクレタン パトリック・ビロショー |
37 | 1983 | 東京 | ゾラン・カリニッチ ドラグティン・シュルベク | 江嘉良 謝賽克 | 小野誠治 阿部博幸 | 王会元 楊玉華 |
38 | 1985 | イエテボリ | ミカエル・アペルグレン ウルフ・カールソン | パンスキー ミラン・オーロスキー | 江嘉良 蔡振華 | 范長茂 何志文 |
39 | 1987 | ニューデリー | 陳龍燦 韋晴光 | ゾラン・プリモラッツ イリヤ・ルプレスク | 安宰亨 劉南奎 | アンジェイ・グルッバ クハルスキー |
40 | 1989 | ドルトムント | ヨルグ・ロスコフ シュテファン・フェッツナー | ゾラン・カリニッチ クハルスキー | 江嘉良 謝賽克 | 陳龍燦 韋晴光 |
41 | 1991 | 千葉(幕張メッセ) | ピーター・カールソン トーマス・フォン・シェーレ | 王涛 呂林 | ドミトリ・マズノフ アンドレイ・マズノフ | ヨルゲン・パーソン エリック・リンド |
42 | 1993 | イエテボリ | 王涛 呂林 | 馬文革 張雷 | 劉南奎 金擇洙 | 劉国梁 林志剛 |
43 | 1995 | 天津 | 王涛 呂林 | ゾラン・プリモラッツ ブラディミル・サムソノフ | 劉国梁 林志剛 | ジャン=フィリップ・ガシアン ダミアン・エロワ |
44 | 1997 | マンチェスター | 孔令輝 劉国梁 | ヤン=オベ・ワルドナー ヨルゲン・パーソン | ジャン=フィリップ・ガシアン ダミアン・エロワ | 松下浩二 渋谷浩 |
45 | 1999 | アイントホーフェン | 孔令輝 劉国梁 | 王励勤 閻森 | ゾラン・プリモラッツ ブラディミル・サムソノフ | 金擇洙 朴相俊 |
46 | 2001 | 大阪 (大阪市中央体育館) | 王励勤 閻森 | 孔令輝 劉国梁 | 蒋澎龍 張雁書 | 金擇洙 呉尚垠 |
47 | 2003 | パリ | 王励勤 閻森 | 孔令輝 王皓 | 金擇洙 呉尚垠 | 馬琳 秦志戟 |
48 | 2005 | 上海 | 孔令輝 王皓 | ティモ・ボル クリスティアン・ズース | 王励勤 閻森 | 馬琳 陳玘 |
49 | 2007 | ザグレブ | 馬琳 陳玘 | 王励勤 王皓 | 蒋澎龍 張雁書 | 李静 高礼澤 |
50 | 2009 | 横浜 | 王皓 陳玘 | 馬龍 許昕 | 岸川聖也 水谷隼 | 郝帥 張継科 |
51 | 2011 | ロッテルダム | 馬龍 許昕 | 馬琳 陳玘 | 鄭栄植 金珉鉐 | 王皓 張継科 |
52 | 2013 | パリ | 荘智淵 陳建安 | 馬琳 郝帥 | 王励勤 周雨 | 岸川聖也 水谷隼 |
53 | 2015 | 蘇州 | 許昕 張継科 | 樊振東 周雨 | 李尚洙 徐賢徳 | 松平健太 丹羽孝希 |
54 | 2017 | デュッセルドルフ | 樊振東 許昕 | 森薗政崇 大島祐哉 | 丹羽孝希 吉村真晴 | 鄭栄植 李尚洙 |
女子シングルス
回 | 年 | 開催地 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1926 | ロンドン | メドニヤンスキ・マリア | Doris Evans-Gubbins | Anastasia Flussmann Winifred Land |
2 | 1928 | ストックホルム | メドニヤンスキ・マリア | Erika Metzger | Doris Evans-Gubbins Joan Ingram |
3 | 1929 | ブダペスト | メドニヤンスキ・マリア | Trude Wildam | アンナ・シポス マグダ・ギャル |
4 | 1930 | ベルリン | メドニヤンスキ・マリア | アンナ・シポス | Josefine Kolbe Trude Wildam |
5 | 1931 | ブダペスト | メドニヤンスキ・マリア | Mona Rüster | アンナ・シポス マグダ・ギャル |
6 | 1932 | プラハ | アンナ・シポス | メドニヤンスキ・マリア | Marie Smidová-Masaková マグダ・ギャル |
7 | 1933 | バーデン・バイ・ウィーン | アンナ・シポス | メドニヤンスキ・マリア | Astrid Krebsbach マグダ・ギャル |
8 | 1934 | パリ | マリー・ケトネロワ | Astrid Krebsbach | Dora Emdin マグダ・ギャル |
9 | 1935 | ウェンブリー | マリー・ケトネロワ | マグダ・ギャル | Marcelle Delacour Marie Smidová-Masaková |
10 | 1936 | プラハ | アーロンズ | Astrid Krebsbach | マリー・ケトネロワ Marie Smidova-Masakova |
11 | 1937 | バーデン・バイ・ウィーン | アーロンズ プリッツィ (両者優勝) | なし | Hilde Bussmann Marie Kettnerová |
12 | 1938 | ウェンブリー | ゲルトルード・プリッチ | Vlasta Pokorná-Depetrisová | ベティ・ヘンリー Vera Votrubcová |
13 | 1939 | カイロ | デペトリソワ | ゲルトルード・プリッチ | マリー・ケトネロワ Samiha Naili |
14 | 1947 | パリ | ギゼラ・ファルカス | エリザベス・ブラックボーン | ゲルトルード・プリッチ Vera Thomas-Dace |
15 | 1948 | ウェンブリー | ギゼラ・ファルカス | Vera Thomas-Dace | アンジェリカ・ロゼアヌ Vlasta Pokorná-Depetrisová |
16 | 1949 | ストックホルム | ファルカス | Kveta Hrusková | ゲルトルード・プリッチ Thelma Thall |
17 | 1950 | ブダペスト | アンジェリカ・ロゼアヌ | ギゼラ・ファルカス | Sari Szasz-Kolosvary Rozsi Karpati |
18 | 1951 | ウィーン | アンジェリカ・ロゼアヌ | ギゼラ・ファルカス | Leah Neuberger プリッチ |
19 | 1952 | ボンベイ | アンジェリカ・ロゼアヌ | ギゼラ・ファルカス | ロザリンド・ロー Ermelinde Rumpler-Wertl |
20 | 1953 | ブカレスト | アンジェリカ・ロゼアヌ | ギゼラ・ファルカス | ロザリンド・ロー Diane Scholer-Rowe |
21 | 1954 | ウェンブリー | アンジェリカ・ロゼアヌ | 田中良子 | 江口冨士枝 コチアン |
22 | 1955 | ユトレヒト | アンジェリカ・ロゼアヌ | ウェルテル | 渡辺妃生子 コチアン |
23 | 1956 | 東京 | 大川とみ | 渡辺妃生子 | ツェラー 江口冨士枝 |
24 | 1957 | ストックホルム | 江口冨士枝 | アン・ヘイドン | ツェラー 渡辺妃生子 |
25 | 1959 | ドルトムント | 松崎キミ代 | 江口冨士枝 | 邸鐘恵 コチアン |
26 | 1961 | 北京 | 邸鐘恵 | コチアン | 松崎キミ代 王健 |
27 | 1963 | プラハ | 松崎キミ代 | マリア・アレキサンドル | ツェラー 孫梅英 |
28 | 1965 | リュブリャナ | 深津尚子 | 林慧卿 | 山中教子 李莉 |
29 | 1967 | ストックホルム | 森沢幸子 | 深津尚子 | ルドノワ 山中教子 |
30 | 1969 | ミュンヘン | 小和田敏子[5] | ガブリエレ・ガイスラー | マリア・アレキサンドル 濱田美穂 |
31 | 1971 | 名古屋(愛知県体育館) | 林慧卿 | 鄭敏之 | 李莉 イロナ・ボストワ |
32 | 1973 | サラエヴォ | 胡玉蘭 | アリス・グロフォア | 張立 朴美羅 |
33 | 1975 | カルカッタ | パク・ヨンスン | 張立 | タチアナ・フェルドマン 葛新愛 |
34 | 1977 | バーミンガム | パク・ヨンスン | 張立 | 葛新愛 張徳英 |
35 | 1979 | 平壌 | 葛新愛 | リ・ソンスク | 童玲 張徳英 |
36 | 1981 | ノヴィ・サド | 童玲 | 曹燕華 | 李寿子 張徳英 |
37 | 1983 | 東京 | 曹燕華 | 梁英子 | 斉宝香 黄俊群 |
38 | 1985 | イエテボリ | 曹燕華 | 耿麗娟 | 斉宝香 戴麗麗 |
39 | 1987 | ニューデリー | 何智麗 | 梁英子 | 管建華 戴麗麗 |
40 | 1989 | ドルトムント | 喬紅 | リ・ブンヒ | 玄静和 陳静 |
41 | 1991 | 千葉(幕張メッセ) | 鄧亞萍 | リ・ブンヒ | 喬紅 チャン・タンルイ |
42 | 1993 | イエテボリ | 玄静和 | 陳静 | オティリア・バデスク 高軍 |
43 | 1995 | 天津 | 鄧亞萍 | 喬紅 | 劉偉 喬雲萍 |
44 | 1997 | マンチェスター | 鄧亞萍 | 王楠 | 李菊 鄥娜 |
45 | 1999 | アイントホーフェン | 王楠 | 張怡寧 | 李楠 柳智恵 |
46 | 2001 | 大阪(大阪市中央体育館) | 王楠 | 林菱 | キム・ユンミ 張怡寧 |
47 | 2003 | パリ | 王楠 | 張怡寧 | タマラ・ボロシュ 李菊 |
48 | 2005 | 上海 | 張怡寧 | 郭焱 | 郭躍 林菱 |
49 | 2007 | ザグレブ | 郭躍 | 李暁霞 | 張怡寧 郭焱 |
50 | 2009 | 横浜 | 張怡寧 | 郭躍 | 李暁霞 劉詩雯 |
51 | 2011 | ロッテルダム | 丁寧 | 李暁霞 | 劉詩雯 郭躍 |
52 | 2013 | パリ | 李暁霞 | 劉詩雯 | 朱雨玲 丁寧 |
53 | 2015 | 蘇州 | 丁寧 | 劉詩雯 | 李暁霞 木子 |
54 | 2017 | デュッセルドルフ | 丁寧 | 朱雨玲 | 平野美宇 劉詩雯 |
女子ダブルス
回 | 年 | 開催地 | 優勝 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1926 | ロンドン | 未開催 | |||
2 | 1928 | ストックホルム | メドニヤンスキ・マリア Fanchette Flamm | Doris Evans-Gubbins ブレンダ・サマーヴィル | Joan Ingram Winifred Land| | Lisa Lovdahl Margyl Brandt |
3 | 1929 | ブダペスト | エリカ・メッツガー モナ・リースター | Fanchette Flamm Gertrude Wildam | メドニヤンスキ・マリア アンナ・シポス | Ilona Zador マグダ・ギャル |
4 | 1930 | ベルリン | アンナ・シポス メドニヤンスキ・マリア | マグダ・ギャル Marta Komaromi | Josefine Kolbe Etta Neumann | Helly Reitzer Gertrude Wildam |
5 | 1931 | ブダペスト | アンナ・シポス メドニヤンスキ・マリア | マグダ・ギャル Lili Tiszai-Tenner | Lili Forbath Helly Reitzer | モナ・リースター Marie Smidova-Masakova |
6 | 1932 | プラハ | アンナ・シポス メドニヤンスキ・マリア | Anna Braunova Marie Smidova-Masakova | Anita Felguth-Denker マグダ・ギャル | Berta Zdobnicka Vera Pavlaskova |
7 | 1933 | バーデン・バイ・ウィーン | アンナ・シポス メドニヤンスキ・マリア | マグダ・ギャル Emiline Racz | Anita Felguth-Denker Annemarie Schulz | Jozka Veselska Marie Walterova |
8 | 1934 | パリ | アンナ・シポス メドニヤンスキ・マリア | Anita Felguth-Denker Astrid Krebsbach | ヒルデ・バスマン マグダ・ギャル | マリー・ケトネロワ Marie Smidova-Masakova |
9 | 1935 | ウェンブリー | メドニヤンスキ・マリア アンナ・シポス | マリー・ケトネロワ Marie Smidova-Masakova | L. Booker ヒルデ・バスマン | Anita Felguth-Denker Astrid Krebsbach |
10 | 1936 | プラハ | マリー・ケトネロワ Marie Smidova-Masakova | Vlasta Depetrisová Vera Votrubcova | ラス・ヒューズ・アーロンズ Jessie Purves | マグダ・ギャル メドニヤンスキ・マリア |
11 | 1937 | バーデン・バイ・ウィーン | Vlasta Depetrisová ポトルブコワ | Margaret Knott-Osborne ウェンディ・ウッドヘッド | Lillian Hutchings Stefanie Werle | Marie Kettnerová Annemarie Schulz |
12 | 1938 | ウェンブリー | ベラ Vlasta Depetrisová | Dora Beregi Ida Ferenczy | Dora Emdin フィリス・ホジキンソン | Doris Jordan Margaret Knott-Osborne |
13 | 1939 | カイロ | ヒルデ・バスマン Gertrude Pritzi | アンジェリカ・アデルステイン Sari Szasz-Kolosvary | Vera Votrubcova Vlasta Depetrisová | Samiha Naili マリー・ケトネロワ |
14 | 1947 | パリ | ギゼラ・ファルカス Gertrude Pritzi | Mae Clouther Mona Monness | Mary Detournay-Stevens Josee Wouters | Davida Hawthorn Leah Thall |
15 | 1948 | ウェンブリー | Margaret Franks ベラ・トーマス | Dora Beregi ヘレン・エリオット | Audrey Fowler Irene Lentle | Leah Neuberger-Thall Thelma Thall |
16 | 1949 | ストックホルム | ギゼラ・ファルカス ヘレン・エリオット | リリアン・バーンズ ジョアン・クロスビー | Rozsi Karpati Erzsebet Mezei | Ida Kotkova Eliska Krejcova-Furstova |
