2014年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)
2014年度新人選手選択会議 | |
---|---|
開催日 | 2014年10月22日 |
開催地 | 東京都港区 |
会場 | グランドプリンスホテル新高輪 |
制度 | 1巡目:重複くじ引き 2巡目以下:変則ウェーバー |
1巡目初回最多指名(4球団) | |
有原航平(投手・早稲田大学) | |
« 2013 2015 » |
2014年度新人選手選択会議(2014ねんどしんじんせんしゅせんたくかいぎ)は、2014年10月23日にグランドプリンスホテル新高輪国際館パミールで行われた第50回のプロ野球ドラフト会議である。大正製薬が特別協賛しており、公式名称は「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」。
目次
1 概要
2 1巡目指名選手
3 選択選手
3.1 東京ヤクルトスワローズ
3.2 東北楽天ゴールデンイーグルス
3.3 横浜DeNAベイスターズ
3.4 埼玉西武ライオンズ
3.5 中日ドラゴンズ
3.6 千葉ロッテマリーンズ
3.7 広島東洋カープ
3.8 北海道日本ハムファイターズ
3.9 阪神タイガース
3.10 オリックス・バファローズ
3.11 読売ジャイアンツ
3.12 福岡ソフトバンクホークス
4 中継
4.1 テレビ
4.1.1 地上波
4.1.2 CS
4.2 ラジオ
5 脚注
6 外部リンク
概要
2008年度以降のドラフト会議同様に高校生と大学・社会人を同時に指名するシステムを採用する[1]。
2014年度も前年同様に大正製薬が特別協賛社となり、公式名称は同社の主力商品であるリポビタンDを冠した「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」となった[2]。
1巡目指名における重複指名のみ抽選により交渉権獲得球団を決定し、2巡目以降のウェーバー指名はセ・パ両リーグの2014年シーズン最下位球団から順に指名、3巡目は逆に首位球団から指名…の順で選手を指名する。また、ドラフト会議のウェーバー優先権は同年のプロ野球オールスターゲームの結果で確定することとなっているが、2014年は2試合で1勝1敗とセ・パ共に星を分けたものの、得失点差でセがパを上回ったことにより、2014年度ドラフト会議のウェーバー優先権はセントラル側に与えられることになった[3][1]。
1巡目指名選手
チーム | 1巡目(1) | 1巡目(2) | 1巡目(3) |
---|---|---|---|
ヤクルト | 安樂智大 | 竹下真吾 | --- |
楽天 | 安樂智大 | --- | --- |
DeNA | 有原航平 | 山崎康晃 | --- |
西武 | 高橋光成 | --- | --- |
中日 | 野村亮介 | --- | --- |
ロッテ | 中村奨吾 | --- | --- |
広島 | 有原航平 | 野間峻祥 | --- |
日本ハム | 有原航平 | --- | --- |
阪神 | 有原航平 | 山崎康晃 | 横山雄哉 |
オリックス | 山崎福也 | --- | --- |
巨人 | 岡本和真 | --- | --- |
ソフトバンク | 松本裕樹 | --- | --- |
太字は交渉権確定。重複した場合、上の球団から順に抽選。
選択選手
球団名はウェーバー順。育成選手入団で太字は、後に支配下選手登録された選手。
東京ヤクルトスワローズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 竹下真吾 | 投手 | ヤマハ | 入団 |
2位 | 風張蓮 | 投手 | 東京農業大学北海道オホーツク | 入団 |
3位 | 山川晃司 | 捕手 | 福岡工業大学附属城東高 | 入団 |
4位 | 寺田哲也 | 投手 | 香川オリーブガイナーズ | 入団 |
5位 | 中元勇作 | 投手 | 伯和ビクトリーズ | 入団 |
6位 | 土肥寛昌 | 投手 | Honda鈴鹿 | 入団 |
7位 | 原泉 | 外野手 | 第一工業大学 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 中島彰吾 | 投手 | 福岡大学 | 入団 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 安樂智大 | 投手 | 済美高 | 入団 |
2位 | 小野郁 | 投手 | 西日本短期大学附属高 | 入団 |
3位 | 福田将儀 | 外野手 | 中央大学 | 入団 |
4位 | ルシアノ・フェルナンド | 外野手 | 白鴎大学 | 入団 |
5位 | 入野貴大 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
6位 | 加藤正志 | 投手 | JR東日本東北 | 入団 |
7位 | 伊東亮大 | 外野手 | 日本製紙石巻 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 八百板卓丸 | 外野手 | 聖光学院高 | 入団 |
2位 | 大坂谷啓生 | 内野手 | 青森中央学院大学 | 入団 |
横浜DeNAベイスターズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 山崎康晃 | 投手 | 亜細亜大学 | 入団 |
2位 | 石田健大 | 投手 | 法政大学 | 入団 |
3位 | 倉本寿彦 | 内野手 | 日本新薬 | 入団 |
4位 | 福地元春 | 投手 | 三菱日立パワーシステムズ横浜 | 入団 |
5位 | 山下幸輝 | 内野手 | 國學院大學 | 入団 |
6位 | 百瀬大騎 | 内野手 | 松本第一高 | 入団 |
7位 | 飯塚悟史 | 投手 | 日本文理高 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 亀井塔生 | 捕手 | 日星高 | 入団 |
埼玉西武ライオンズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 高橋光成 | 投手 | 前橋育英高 | 入団 |
2位 | 佐野泰雄 | 投手 | 平成国際大学 | 入団 |
3位 | 外崎修汰 | 内野手 | 富士大学 | 入団 |
4位 | 玉村祐典 | 投手 | 敦賀気比高卒 | 入団 |
5位 | 山田遥楓 | 内野手 | 佐賀工業高 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 戸川大輔 | 外野手 | 北海高 | 入団 |
中日ドラゴンズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 野村亮介 | 投手 | 三菱日立パワーシステムズ横浜 | 入団 |
2位 | 浜田智博 | 投手 | 九州産業大学 | 入団 |
3位 | 友永翔太 | 外野手 | 日本通運 | 入団 |
4位 | 石川駿 | 内野手 | JX-ENEOS | 入団 |
5位 | 加藤匠馬 | 捕手 | 青山学院大学 | 入団 |
6位 | 井領雅貴 | 外野手 | JX-ENEOS | 入団 |
7位 | 遠藤一星 | 内野手 | 東京ガス | 入団 |
8位 | 山本雅士 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
9位 | 金子丈 | 投手 | 大阪商業大学 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 佐藤雄偉知 | 投手 | 東海大学付属相模高 | 拒否[4] |
2位 | 石垣幸大 | 投手 | いなべ総合学園高 | 入団 |
3位 | 藤吉優 | 捕手 | 秀岳館高 | 入団 |
4位 | 近藤弘基 | 外野手 | 名城大学 | 入団 |
千葉ロッテマリーンズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 中村奨吾 | 内野手 | 早稲田大学 | 入団 |
2位 | 田中英祐 | 投手 | 京都大学 | 入団 |
3位 | 岩下大輝 | 投手 | 星稜高 | 入団 |
4位 | 寺嶋寛大 | 捕手 | 創価大学 | 入団 |
5位 | 香月一也 | 内野手 | 大阪桐蔭高 | 入団 |
6位 | 宮崎敦次 | 投手 | 広島国際学院大学 | 入団 |
7位 | 脇本直人 | 外野手 | 高崎健康福祉大学高崎高 | 入団 |
広島東洋カープ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 野間峻祥 | 外野手 | 中部学院大学 | 入団 |
2位 | 薮田和樹 | 投手 | 亜細亜大学 | 入団 |
3位 | 塹江敦哉 | 投手 | 高松北高 | 入団 |
4位 | 藤井皓哉 | 投手 | おかやま山陽高 | 入団 |
5位 | 桑原樹 | 内野手 | 常葉学園菊川高 | 入団 |
6位 | 飯田哲矢 | 投手 | JR東日本 | 入団 |
7位 | 多田大輔 | 捕手 | 鳴門渦潮高 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 松浦耕大 | 捕手 | MSH医療専門学校 | 入団 |
2位 | 木村聡司 | 内野手 | 常葉学園橘高 | 入団 |
北海道日本ハムファイターズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 有原航平 | 投手 | 早稲田大学 | 入団 |
2位 | 清水優心 | 捕手 | 九州国際大学付属高 | 入団 |
3位 | 淺間大基 | 外野手 | 横浜高 | 入団 |
4位 | 石川直也 | 投手 | 山形中央高 | 入団 |
5位 | 瀬川隼郎 | 投手 | 室蘭シャークス | 入団 |
6位 | 立田将太 | 投手 | 大和広陵高 | 入団 |
7位 | 高濱祐仁 | 内野手 | 横浜高 | 入団 |
8位 | 太田賢吾 | 内野手 | 川越工業高 | 入団 |
9位 | 佐藤正尭 | 捕手 | 愛知啓成高 | 入団 |
阪神タイガース
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 横山雄哉 | 投手 | 新日鐵住金鹿島 | 入団 |
2位 | 石崎剛 | 投手 | 新日鐵住金鹿島 | 入団 |
3位 | 江越大賀 | 外野手 | 駒澤大学 | 入団 |
4位 | 守屋功輝 | 投手 | Honda鈴鹿 | 入団 |
5位 | 植田海 | 内野手 | 近江高 | 入団 |
オリックス・バファローズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 山崎福也 | 投手 | 明治大学 | 入団 |
2位 | 宗佑磨 | 内野手 | 横浜隼人高 | 入団 |
3位 | 佐野皓大 | 投手 | 大分高 | 入団 |
4位 | 高木伴 | 投手 | NTT東日本 | 入団 |
5位 | 齋藤綱記 | 投手 | 北照高 | 入団 |
6位 | 坂寄晴一 | 投手 | JR東日本 | 入団 |
7位 | 西野真弘 | 内野手 | JR東日本 | 入団 |
8位 | 小田裕也 | 外野手 | 日本生命 | 入団 |
9位 | 鈴木優 | 投手 | 雪谷高 | 入団 |
読売ジャイアンツ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 岡本和真 | 内野手 | 智辯学園高 | 入団 |
2位 | 戸根千明 | 投手 | 日本大学 | 入団 |
3位 | 高木勇人 | 投手 | 三菱重工名古屋 | 入団 |
4位 | 田中大輝 | 投手 | 國學院大學 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 篠原慎平 | 投手 | 香川オリーブガイナーズ | 入団 |
2位 | 川相拓也 | 内野手 | 桜美林大学卒 | 入団 |
3位 | 田中貴也 | 捕手 | 山梨学院大学 | 入団 |
4位 | 高橋慎之介 | 投手 | 木更津総合高卒 | 入団 |
福岡ソフトバンクホークス
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 松本裕樹 | 投手 | 盛岡大学附属高 | 入団 |
2位 | 栗原陵矢 | 捕手 | 春江工業高 | 入団 |
3位 | 古澤勝吾 | 内野手 | 九州国際大学付属高 | 入団 |
4位 | 笠谷俊介 | 投手 | 大分商業高 | 入団 |
5位 | 島袋洋奨 | 投手 | 中央大学 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 幸山一大 | 外野手 | 富山第一高 | 入団 |
2位 | 齋藤誠哉 | 投手 | 磐田東高 | 入団 |
3位 | 山下亜文 | 投手 | 小松大谷高 | 入団 |
4位 | 堀内汰門 | 捕手 | 山村国際高 | 入団 |
5位 | 柿木映二 | 投手 | 柳川高 | 入団 |
6位 | 金子将太 | 外野手 | 大間々高 | 入団 |
7位 | 河野大樹 | 内野手 | NOMOベースボールクラブ | 入団 |
8位 | 中村恵吾 | 投手 | 富山サンダーバーズ | 入団 |
中継
テレビ
地上波
TBS系列(全国ネット)『プロ野球ドラフト会議2014』 16:53 - 17:50
- 実況:初田啓介
- 解説:槙原寛己、應武篤良
- インタビュアー:小笠原亘
- 会見場リポーター:伊藤隆佑、高橋浩由(ITV)、佐藤文康
CS
スカイ・A 16:30 - 最終指名終了
- 実況:中邨雄二(ABC)
- 解説:小関順二
- リポーター:平岩康佑(ABC)
ラジオ
ニッポン放送『ショウアップナイタースペシャル 2014プロ野球ドラフト会議』 17:00 - 17:30(17:30以降は「今夜もオトパラ!」内で随時挿入)
- 実況:煙山光紀
- 解説:菊池高弘(雑誌「野球太郎」編集部)
- 会見場リポーター:洗川雄司
脚注
- ^ ab2014年新人選手選択会議の概要 - NPB.jp 日本野球機構
^ プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD ドラフト会議の特別協賛社に大正製薬 NPB.jp 日本野球機構
^ ドラフト会議でのウエーバー指名優先権をセが獲得/球宴 サンケイスポーツ 2014年7月20日閲覧
^ 11月6日に中日が交渉権を放棄(佐藤雄偉知選手との交渉権について)。社会人野球のHonda鈴鹿に入団。
外部リンク
プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD - NPB.jp 日本野球機構
|
« 2013 2014年の日本プロ野球 2015 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
優勝 | 読売ジャイアンツ | 2位 | 阪神タイガース | 優勝 | 福岡ソフトバンクホークス | 2位 | オリックス・バファローズ |
3位 | 広島東洋カープ | 4位 | 中日ドラゴンズ | 3位 | 北海道日本ハムファイターズ | 4位 | 千葉ロッテマリーンズ |
5位 | 横浜DeNAベイスターズ | 6位 | 東京ヤクルトスワローズ | 5位 | 埼玉西武ライオンズ | 6位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
:日本一 :日本シリーズ出場 :CSファイナル敗退 | |||||||
|