ユップ・ハインケス
この存命人物の記事には、出典が全くありません。 信頼できる情報源の提供に、ご協力をお願いします。存命人物に関する出典の無い、もしくは不完全な情報に基づいた論争の材料、特に潜在的に中傷・誹謗・名誉毀損あるいは有害となるものはすぐに除去する必要があります。(2014年11月) |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 本名 | ヨーゼフ・ハインケス Josef Heynckes | |||||
| 愛称 | ユップ | |||||
| ラテン文字 | Jupp Heynckes | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 | ||||||
| 生年月日 | (1945-05-09) 1945年5月9日(73歳) | |||||
| 出身地 | メンヒェングラートバッハ | |||||
| 身長 | 180cm | |||||
| 体重 | 77kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | FW | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ユース | ||||||
| 1962–1964 | ||||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 1963-1967 | 82 | (50) | ||||
| 1967-1970 | 86 | (25) | ||||
| 1970-1978 | 226 | (168) | ||||
| 代表歴 | ||||||
| 1966-1967 | 3 | (1) | ||||
| 1967-1976 | 39 | (14) | ||||
| 監督歴 | ||||||
| 1979 | ||||||
| 1979-1987 | ||||||
| 1987-1991 | ||||||
| 1992-1994 | ||||||
| 1994-1995 | ||||||
| 1995-1997 | ||||||
| 1997-1998 | ||||||
| 1999-2000 | ||||||
| 2001-2003 | ||||||
| 2003-2004 | ||||||
| 2006-2007 | ||||||
| 2009 | ||||||
| 2009-2011 | ||||||
| 2011-2013 | ||||||
| 2017-2018 | ||||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
ユップ・ハインケス(Josef "Jupp" Heynckes、1945年5月9日 - )は、ドイツ出身の元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはフォワード。
目次
1 経歴
1.1 選手時代
1.2 監督時代
2 監督成績
3 獲得タイトル
3.1 選手時代
3.2 監督時代
4 脚注
5 外部リンク
経歴
選手時代
ボルシア・メンヒェングラートバッハのエースストライカーとして活躍。クラブのブンデスリーガ三連覇(1975,1976,1977)等、数々の栄光に関わると共に、ブンデスリーガ通算385試合出場220得点を記録した。得点記録に関してはブンデスリーガ歴代3位の成績である。またヨーロッパのカップ戦では64試合に出場し51得点(1試合平均0.80得点)を上げた。これはゲルト・ミュラー、エウゼビオに次ぐ3位の成績であり、UEFA3大タイトル(UEFAチャンピオンズカップ、UEFAカップ、UEFAカップウィナーズカップ)の全てで得点王になっている。
西ドイツ代表としてユーロ72、西ドイツW杯で優勝を経験している。
監督時代
引退後は指導者の道へ進み、アシスタントコーチから古巣のボルシアMGで監督を8年間務めた後、バイエルン・ミュンヘンの監督に就任。2度のリーグ優勝を果たした。1990年代にはスペインのクラブを指揮するようになり、アスレティック・ビルバオやCDテネリフェの監督を務めた。この実績が認められ1997年にはレアル・マドリードの監督に就任し、レアルマドリードにとって32年ぶりとなるUEFAチャンピオンズリーグ制覇に導いた。しかしリーグ戦では4位と結果を残せず1シーズンで退任した。
2009年4月27日、成績不振によりバイエルン・ミュンヘンの監督を解任されたユルゲン・クリンスマンの後任として残り5試合を暫定的に指揮を執った。09-10シーズンからバイエル・レバークーゼンの監督となったが、2011年夏から再びバイエルン・ミュンヘンの監督に就任することが決まった。2011-12シーズンは国内リーグ2位、DFBポカール準優勝、UEFAチャンピオンズリーグ準優勝という準3冠という成績になった。2012-13シーズン、リーグではブンデスリーガ最速優勝を決めると、UEFAチャンピオンズリーグでもバイエルンを12シーズンぶりのヨーロッパ制覇に導き、史上4人目となる複数のクラブでのCL制覇を達成した[1]。さらに、DFBポカールでも3年ぶりに優勝し、ドイツのクラブとしては史上初の3冠(トレブル)をもたらした。
2013年6月16日、監督業からの引退を発表。
2017年10月6日、成績不振により解任されたカルロ・アンチェロッティの後任として三たびバイエルン・ミュンヘンの監督に就任することが決まり[2]、チームをブンデスリーガ優勝に導いたが、UEFAチャンピオンズリーグでは準決勝でレアルマドリードを相手にトータルスコアで1ゴール差に泣き、決勝進出はならなかった。またポカール決勝ではフランクフルトに敗れ、ブンデスリーガの1冠のみとなった。
監督成績
| クラブ | 就任 | 退任 | 記録 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝率 % | |||
ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 1979年7月1日 | 1987年6月30日 | 7002340000000000000♠340 | 7002167000000000000♠167 | 7001770000000000000♠77 | 7001960000000000000♠96 | 7002731000000000000♠731 | 7002509000000000000♠509 | +222 | 07001491200000000000♠49.12 |
バイエルン・ミュンヘン | 1987年7月1日 | 1991年10月8日 | 7002198000000000000♠198 | 7002114000000000000♠114 | 7001460000000000000♠46 | 7001380000000000000♠38 | 7002419000000000000♠419 | 7002216000000000000♠216 | +203 | 07001575800000000000♠57.58 |
アスレティック・ビルバオ | 1992年7月1日 | 1994年6月30日 | 7001900000000000000♠90 | 7001390000000000000♠39 | 7001210000000000000♠21 | 7001300000000000000♠30 | 7002136000000000000♠136 | 7002113000000000000♠113 | +23 | 07001433300000000000♠43.33 |
アイントラハト・フランクフルト | 1994年7月1日 | 1995年4月2日 | 7001340000000000000♠34 | 7001120000000000000♠12 | 7000900000000000000♠9 | 7001130000000000000♠13 | 7001470000000000000♠47 | 7001490000000000000♠49 | −2 | 07001352900000000000♠35.29 |
CDテネリフェ | 1996年7月1日 | 1997年6月26日 | 7001540000000000000♠54 | 7001200000000000000♠20 | 7001130000000000000♠13 | 7001210000000000000♠21 | 7001860000000000000♠86 | 7001730000000000000♠73 | +13 | 07001370400000000000♠37.04 |
レアル・マドリード | 1997年6月26日 | 1998年5月28日 | 7001530000000000000♠53 | 7001260000000000000♠26 | 7001150000000000000♠15 | 7001120000000000000♠12 | 7001920000000000000♠92 | 7001550000000000000♠55 | +37 | 07001490600000000000♠49.06 |
SLベンフィカ | 1999年7月1日 | 2000年9月18日 | 7001500000000000000♠50 | 7001270000000000000♠27 | 7001100000000000000♠10 | 7001130000000000000♠13 | 7001830000000000000♠83 | 7001580000000000000♠58 | +25 | 07001540000000000000♠54.00 |
アスレティック・ビルバオ | 2001年7月1日 | 2003年6月30日 | 7001860000000000000♠86 | 7001360000000000000♠36 | 7001220000000000000♠22 | 7001280000000000000♠28 | 7002135000000000000♠135 | 7002139000000000000♠139 | −4 | 07001418600000000000♠41.86 |
シャルケ04 | 2003年7月1日 | 2004年9月15日 | 7001510000000000000♠51 | 7001240000000000000♠24 | 7001120000000000000♠12 | 7001150000000000000♠15 | 7001820000000000000♠82 | 7001630000000000000♠63 | +19 | 07001470600000000000♠47.06 |
ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 2006年7月1日 | 2007年1月31日 | 7001210000000000000♠21 | 7000500000000000000♠5 | 7000400000000000000♠4 | 7001120000000000000♠12 | 7001190000000000000♠19 | 7001290000000000000♠29 | −10 | 07001238100000000000♠23.81 |
バイエルン・ミュンヘン | 2009年4月28日 | 2009年6月30日 | 7000500000000000000♠5 | 7000400000000000000♠4 | 7000100000000000000♠1 | 5000000000000000000♠0 | 7001120000000000000♠12 | 7000500000000000000♠5 | +7 | 07001800000000000000♠80.00 |
バイエル・レバークーゼン | 2009年7月1日 | 2011年6月30日 | 7001840000000000000♠84 | 7001440000000000000♠44 | 7001260000000000000♠26 | 7001140000000000000♠14 | 7002166000000000000♠166 | 7001940000000000000♠94 | +72 | 07001523800000000000♠52.38 |
バイエルン・ミュンヘン | 2011年7月1日 | 2013年6月26日 | 7002109000000000000♠109 | 7001830000000000000♠83 | 7001120000000000000♠12 | 7001140000000000000♠14 | 7002272000000000000♠272 | 7001730000000000000♠73 | +199 | 07001761500000000000♠76.15 |
バイエルン・ミュンヘン | 2017年10月6日 | 5000000000000000000♠0 | 5000000000000000000♠0 | +0 | ||||||
| 合計 | 7003117400000000000♠1,174 | 7002600000000000000♠600 | 7002268000000000000♠268 | 7002306000000000000♠306 | 7003227400000000000♠2,274 | 7003147500000000000♠1,475 | +799 | 7001511100000000000♠51.11 | ||
獲得タイトル
選手時代
ブンデスリーガ 4回 (1971, 75, 76, 77)
DFBポカール 1回 (1973)
UEFAカップ 1回 (1975)- UEFA欧州選手権1972
- 1974 FIFAワールドカップ
個人
UEFAチャンピオンズカップ得点王 1976(6ゴール)
UEFAカップ得点王 1973 (12ゴール), 1975(10ゴール)
UEFAカップウィナーズカップ得点王 1974(8ゴール)
ブンデスリーガ得点王 1974(30ゴール), 1975(27ゴール)
監督時代
- バイエルン・ミュンヘン
UEFAチャンピオンズリーグ 1回(2012-13)
ブンデスリーガ 3回(1988-89, 1989-90, 2012-13)
DFBポカール 1回(2012-13)
DFLスーパーカップ 3回(1987, 1990, 2012)
- レアル・マドリード
スーペルコパ・デ・エスパーニャ 1回(1997)
UEFAチャンピオンズリーグ 1回(1997-98)
- シャルケ04
UEFAインタートトカップ 2回(2003, 2004)
脚注
^ “ハインケス監督が欧州CL制覇で史上4人目の偉業達成”. フランス通信社 (2013年5月26日). 2018年5月26日閲覧。
^ “バイエルン、ユップ・ハインケス監督就任決定。4度目の再任は今季終了まで”. FootballTribe (2017年10月7日). 2017年10月7日閲覧。
外部リンク
Career stats at fussballdaten.de(ドイツ語)
Jupp Heynckes - FC Bayern - Facebook
西ドイツ代表 - 出場大会 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
タイトル・受賞歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラブ監督歴 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
|
|
|