全国高等学校総合体育大会ハンドボール競技大会
全国高校総体ハンドボール | |
---|---|
開始年 | 1950年 |
主催 | 全国高等学校体育連盟 日本ハンドボール協会 |
参加チーム数 | 男女各48校 |
加盟国 | 日本 |
前回優勝 | 男子:氷見 女子:佼成学園女子 |
サイト | 日本ハンドボール協会 |
全国高等学校総合体育大会ハンドボール競技大会(ぜんこくこうとうがっこうそうごうたいいくたいかい ハンドボールきょうぎたいかい)は、全国高等学校総合体育大会(通称・インターハイ)の競技の一つ、ハンドボールの夏の全国大会である。また高松宮記念杯全日本高等学校ハンドボール選手権大会を兼ねている。
目次
1 概要
2 結果
2.1 男子
2.2 女子
3 優秀選手
4 関連項目
5 外部リンク
概要
日本の高等学校ハンドボール界では春の全国高等学校ハンドボール選抜大会、国民体育大会ハンドボール競技と並ぶ重要な大会である。
開催地は全国高等学校体育連盟の指示により毎年変わる。
第1回は1950年に大阪府南河内郡藤井寺町(現藤井寺市)の藤井寺球技場で11人制の高校選手権として開催。以降、奇数年は藤井寺、偶数年は東京都・駒沢競技場で開催されてきたが、1957年の第8回より女子が7人制となるとともに各都道府県持ち回りに変更される。男子の7人制は1963年の第14回より。1966年にインターハイの一競技となり現在に至る。
出場校は、47各都道府県で各1校、開催地都道府県はもう1校増加されて参加する。
大会は全てトーナメント方式で行われ、この内男女各16チームはシードされ2回戦が初戦となる。
結果
男子
回 | 年 | 開催地 | 優勝校 | 決勝 | 準優勝校 | ベスト4 | ベスト4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1950年 | 大阪 | 足利 (栃木) | 4-3 | 天王寺 (大阪) | 玉名 (熊本) | 済々黌 (熊本) |
2 | 1951年 | 東京 | 桜台 (愛知) | 15-4 | 清水商 (静岡) | 操山 (岡山) | 世田谷工 (東京) |
3 | 1952年 | 大阪 | 桐生工 (群馬) | 9-7 | 清水商 (静岡) | 時習館 (愛知) | 足利 (栃木) |
4 | 1953年 | 東京 | 桜台 (愛知) | 8-3 | 函館工 (北海道) | 沼津東 (静岡) | 天城 (岡山) |
5 | 1954年 | 大阪 | 桜台 (愛知) | 12-9 | 豊中 (大阪) | 済々黌 (熊本) | 函館工 (北海道) |
6 | 1955年 | 東京 | 桜台 (愛知) | 10-5 | 足利 (栃木) | 明星 (東京) | 清水商 (静岡) |
7 | 1956年 | 大阪 | 桜台 (愛知) | 10-4 | 下関幡生工 (山口) | 新居浜工 (愛媛) | 瑞陵 (愛知) |
8 | 1957年 | 愛媛 | 桜台 (愛知) | 18-10 | 中京商 (愛知) | 那賀 (和歌山) | 兵庫工 (兵庫) |
9 | 1958年 | 北海道 | 清水商 (静岡) | 12-10 | 兵庫工 (兵庫) | 徳山 (山口) | 氷見 (富山) |
10 | 1959年 | 宮城 | 中京商 (愛知) | 15-13 | 鎌倉学園 (神奈川) | 新居浜工 (愛媛) | 熊本市商 (熊本) |
11 | 1960年 | 岡山 | 中京商 (愛知) | 12-11 | 桜台 (愛知) | 清水商 (静岡) | 寝屋川 (大阪) |
12 | 1961年 | 富山 | 中京商 (愛知) | 13-12 | 桜台 (愛知) | 盛岡一 (岩手) | 清水商 (静岡) |
13 | 1962年 | 福岡 | 桜台 (愛知) | 14-10 | 神代 (東京) | 中京商 (愛知) | 寝屋川 (大阪) |
14 | 1963年 | 山梨 | 桜台 (愛知) | 14-13 | 中京商 (愛知) | 寝屋川 (大阪) | 徳山 (山口) |
15 | 1964年 | 長野 | 明星 (東京) | 10-6 | 熊本市商 (熊本) | 徳山 (山口) | 新居浜工 (愛媛) |
16 | 1965年 | 熊本 | 名城大付 (愛知) | 18-13 | 桜台 (愛知) | 清水商 (静岡) | 新居浜工 (愛媛) |
17 | 1966年 | 岩手 | 明星 (東京) | 8-5 | 桜台 (愛知) | 佐野工 (大阪) | 熊本市商 (熊本) |
18 | 1967年 | 和歌山 | 明星 (東京) | 28-9 | 広 (広島) | 中央大附 (東京) | 氷見 (富山) |
19 | 1968年 | 広島 | 下関中央工 (山口) | 17-14 | 中央大附 (東京) | 明星 (東京) | 熊本市商 (熊本) |
20 | 1969年 | 群馬 | 下関中央工 (山口) | 12-11 | 中央大附 (東京) | 富岡 (群馬) | 桐生工 (群馬) |
21 | 1970年 | 滋賀 | 新居浜工 (愛媛) | 9-8 | 枚方 (大阪) | 加納 (岐阜) | 松蔭 (愛知) |
22 | 1971年 | 愛媛 | 湯沢 (秋田) | 15-11 | 佐世保北 (長崎) | 桜台 (愛知) | 中京 (愛知) |
23 | 1972年 | 山形 | 中央大附 (東京) | 12-9 | 湯沢 (秋田) | 小倉西 (福岡) | 麻生 (茨城) |
24 | 1973年 | 三重 | 名城大付 (愛知) | 11-8 | 小倉西 (福岡) | 湯沢 (秋田) | 聖光学院工 (福島) |
25 | 1974年 | 福岡 | 久留米工 (福岡) | 14-11 | 小倉西 (福岡) | 湯沢 (秋田) | 岩国工 (山口) |
26 | 1975年 | 甲府 | 清水 (千葉) | 7-4 | 岩国工 (山口) | 久留米工 (福岡) | 拓大一 (東京) |
27 | 1976年 | 富山 | 下関中央工 (山口) | 16-11 | 氷見 (富山) | 川口工 (埼玉) | 学法石川 (石川) |
28 | 1977年 | 山口 | 下関中央工 (山口) | 19-16 | 氷見 (富山) | 川口北 (埼玉) | 佐世保西 (長崎) |
29 | 1978年 | 福島 | 久留米工大附 (福岡) | 17-13 | 岩国工 (山口) | 氷見 (富山) | 四日市工 (三重) |
30 | 1979年 | 兵庫 | 中京 (愛知) | 17-14 | 氷見 (富山) | 川口北 (埼玉) | 小林工 (宮崎) |
31 | 1980年 | 愛媛 | 小倉西 (福岡) | 14-11 | 川口工 (埼玉) | 前橋商 (群馬) | 大分電波 (大分) |
32 | 1981年 | 東京 | 下松工 (山口) | 18-17 | 明星 (東京) | 法政二 (神奈川) | 浦和実 (埼玉) |
33 | 1982年 | 鹿児島 | 久留米工大附 (福岡) | 24-15 | 川口北 (埼玉) | 愛知 (愛知) | 明星 (東京) |
34 | 1983年 | 愛知 | 久留米工大附 (福岡) | 26-7 | 桃山学院 (大阪) | 市川 (千葉) | 氷見 (富山) |
35 | 1984年 | 秋田 | 浦和実 (埼玉) | 22-17 | 久留米工大附 (福岡) | 此花学院 (大阪) | 市川 (千葉) |
36 | 1985年 | 石川 | 中京 (愛知) | 35-23 | 岩国工 (山口) | 浦和実 (埼玉) | 富岡 (群馬) |
37 | 1986年 | 山口 | 大分電波 (大分) | 22-17 | 法政二 (神奈川) | 富岡 (群馬) | 天草 (熊本) |
38 | 1987年 | 北海道 | 久留米工大附 (福岡) | 29-19 | 熊本市商 (熊本) | 明星 (東京) | 興南 (沖縄) |
39 | 1988年 | 兵庫 | 小禄 (沖縄) | 14-11 | 横浜商工 (神奈川) | 熊本市商 (熊本) | 浦和学院 (埼玉) |
40 | 1989年 | 高知 | 浦和実 (埼玉) | 19-17 | 明星 (東京) | 熊本市商 (熊本) | 岡崎城西 (愛知) |
41 | 1990年 | 宮城 | 下松工 (山口) | 17-15 | 桃山学院 (大阪) | 浦和実 (埼玉) | 熊本市商 (熊本) |
42 | 1991年 | 静岡 | 熊本市商 (熊本) | 19-18 | 浦和学院 (埼玉) | 久留米工大附 (福岡) | 下松工 (山口) |
43 | 1992年 | 宮崎 | 下松工 (山口) | 21-11 | 市川 (千葉) | 桃山学院 (大阪) | 熊本市商 (熊本) |
44 | 1993年 | 栃木 | 富岡 (群馬) | 24-22 | 大分電波 (大分) | 下松工 (山口) | 新居浜工 (愛媛) |
45 | 1994年 | 富山 | 香川中央 (香川) | 22-21 | 北陸 (福井) | 桃山学院 (大阪) | 横浜商工 (神奈川) |
46 | 1995年 | 岡山 | 横浜商工 (神奈川) | 20-7 | 金沢市工 (石川) | 桃山学院 (大阪) | 下関中央工 (山口) |
47 | 1996年 | 山梨 | 横浜商工 (神奈川) | 17-9 | 浦和学院 (埼玉) | 大分電波 (大分) | 伊奈 (茨城) |
48 | 1997年 | 京都 | 北陸 (福井) | 23-20 | 横浜商工 (神奈川) | 熊本市商 (熊本) | 久留米工大附 (福岡) |
49 | 1998年 | 徳島 | 横浜商工 (神奈川) | 26-22 | 大分国際情報 (大分) | 北陸 (福井) | 岩国工 (山口) |
50 | 1999年 | 岩手 | 伊奈 (茨城) | 29-23 | 此花学院 (大阪) | 大分国際情報 (大分) | 興南 (沖縄) |
51 | 2000年 | 岐阜 | 伊奈 (茨城) | 26-19 | 瓊浦 (長崎) | 桃山学院 (大阪) | 大分国際情報 (大分) |
52 | 2001年 | 熊本 | 瓊浦 (長崎) | 22-19 | 大分国際情報 (大分) | 伊奈 (茨城) | 那覇西 (沖縄) |
53 | 2002年 | 茨城 | 氷見 (富山) | 24-13 | 小林工 (宮崎) | 北陸 (福井) | 香川中央 (香川) |
54 | 2003年 | 長崎 | 興南 (沖縄) | 31-27 | 小林工 (宮崎) | 伊奈 (茨城) | 浦和学院 (埼玉) |
55 | 2004年 | 山口 | 伊奈 (茨城) | 25-24 | 瓊浦 (長崎) | 氷見 (富山) | 下松工 (山口) |
56 | 2005年 | 千葉 | 興南 (沖縄) | 36-27 | 小林工 (宮崎) | 不来方 (岩手) | 市川 (千葉) |
57 | 2006年 | 大阪 | 興南 (沖縄) | 30-24 | 藤代紫水 (茨城) | 浦和学院 (埼玉) | 大分国際情報 (大分) |
58 | 2007年 | 佐賀 | 北陸 (福井) | 38-32 | 藤代紫水 (茨城) | 小林工 (宮崎) | 不来方 (岩手) |
59 | 2008年 | 埼玉 | 長崎日大 (長崎) | 27-25 | 興南 (沖縄) | 藤代紫水 (茨城) | 大分雄城台 (大分) |
60 | 2009年 | 京都 | 興南 (沖縄) | 43-27 | 北陸 (福井) | 愛知 (愛知) | 祐誠 (福岡) |
61 | 2010年 | 沖縄 | 北陸 (福井) | 35-32 | 瓊浦 (長崎) | 不来方 (岩手) | 岩国工 (山口) |
62 | 2011年 | 岩手 | 小林秀峰 (宮崎) | 30-24 | 藤代紫水 (茨城) | 下松工 (山口) | 法政二 (神奈川) |
63 | 2012年 | 新潟 | 岩国工 (山口) | 33-25 | 興南 (沖縄) | 瓊浦 (長崎) | 桃山学院 (大阪) |
64 | 2013年 | 佐賀 | 興南 (沖縄) | 27-26 | 愛知 (愛知) | 藤代紫水 (茨城) | 北陸 (福井) |
65 | 2014年 | 神奈川 | 興南 (沖縄) | 41-27 | 小林秀峰 (宮崎) | 法政二 (神奈川) | 横浜創学館 (神奈川) |
66 | 2015年 | 大阪 | 藤代紫水 (茨城) | 39-27 | 法政二 (神奈川) | 北陸 (福井) | 浦和学院 (埼玉) |
67 | 2016年 | 山口 | 岩国工 (山口) | 29-20 | 大分 (大分) | 洛北 (京都) | 大体大浪商 (大阪) |
68 | 2017年 | 福島 | 法政二 (神奈川) | 38-32 | 氷見 (富山) | 北陸 (福井) | 洛北 (京都) |
69 | 2018年 | 三重 | 氷見 (富山) | 36-28 | 藤代紫水 (茨城) | 北陸 (福井) | 駿台甲府 (山梨) |
女子
回 | 年 | 開催地 | 優勝校 | 決勝 | 準優勝校 | ベスト4 | ベスト4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1950年 | 大阪 | 操山 (岡山) | 6-5 | 青陵 (岡山) | 潮来 (茨城) | 落合 (岡山) |
2 | 1951年 | 東京 | 青陵 (岡山) | 11-1 | 春日丘 (大阪) | 大谷 (大阪) | 静岡城北 (静岡) |
3 | 1952年 | 大阪 | 寝屋川 (大阪) | 5-4 | 青陵 (岡山) | 静岡城北 (静岡) | 春日丘 (大阪) |
4 | 1953年 | 東京 | 稲沢 (愛知) | 6-5 | 静岡城北 (静岡) | 彦根東 (滋賀) | 熊谷 (埼玉) |
5 | 1954年 | 大阪 | 寝屋川 (大阪) | 5-2 | 明善 (福岡) | 熊谷 (埼玉) | 春日丘 (大阪) |
6 | 1955年 | 東京 | 明善 (福岡) | 6-4 | 稲沢 (愛知) | 寝屋川 (大阪) | 静岡城北 (静岡) |
7 | 1956年 | 大阪 | 寝屋川 (大阪) | 10-9 | 稲沢 (愛知) | 明善 (福岡) | 静岡城北 (静岡) |
8 | 1957年 | 愛媛 | 水海道二 (茨城) | 6-0 | 羽咋 (石川) | 寝屋川 (大阪) | 静岡城北 (静岡) |
9 | 1958年 | 北海道 | 寝屋川 (大阪) | 9-9 (両校優勝) | 熊本市立 (熊本) | 山梨 (山梨) | 静岡城北 (静岡) |
10 | 1959年 | 宮城 | 熊本市立 (熊本) | 10-8 | 寝屋川 (大阪) | 半田 (愛知) | 那賀 (和歌山) |
11 | 1960年 | 岡山 | 熊本市立 (熊本) | 7-6 | 半田 (愛知) | 明善 (福岡) | 井原 (岡山) |
12 | 1961年 | 富山 | 半田 (愛知) | 12-3 | 水海道二 (茨城) | 京都女子 (女子) | 栃木女子 (栃木) |
13 | 1962年 | 福岡 | 静岡城北 (静岡) | 9-7 | 菊池農 (熊本) | 秋田和洋女子 (秋田) | 稲沢 (愛知) |
14 | 1963年 | 山梨 | 静岡城北 (静岡) | 9-4 | 栃木女子 (栃木) | 半田 (愛知) | 水海道二 (茨城) |
15 | 1964年 | 長野 | 栃木女子 (栃木) | 6-3 | 静岡城北 (静岡) | 明善 (福岡) | 大分東 (大分) |
16 | 1965年 | 熊本 | 静岡城北 (静岡) | 8-7 | 熊本市立 (熊本) | 山陽女子 (広島) | 菊池農 (熊本) |
17 | 1966年 | 岩手 | 秋田和洋女子 (秋田) | 5-4 | 花巻南 (岩手) | 栃木女子 (栃木) | 夙川学院 (兵庫) |
18 | 1967年 | 和歌山 | 花巻南 (岩手) | 5-4 | 室蘭商 (北海道) | 山陽女子 (広島) | 新居浜市商 (愛媛) |
19 | 1968年 | 広島 | 菊池農 (熊本) | 8-3 | 新居浜市商 (愛媛) | 名古屋女子商 (愛知) | 山陽女子 (広島) |
20 | 1969年 | 群馬 | 新居浜市商 (愛媛) | 10-4 | 栃木女子 (栃木) | 秋田和洋女子 (秋田) | 小平 (東京) |
21 | 1970年 | 滋賀 | 水海道二 (茨城) | 6-5 | 島原農 (長崎) | 新居浜市商 (愛媛) | 静岡城北 (静岡) |
22 | 1971年 | 愛媛 | 山陽女子 (広島) | 5-4 | 秋田和洋女子 (秋田) | 別府青山 (大分) | 静岡城北 (静岡) |
23 | 1972年 | 山形 | 深谷女子 (埼玉) | 4-3 | 市邨学園高蔵 (愛知) | 高水 (山口) | 國學院栃木 (栃木) |
24 | 1973年 | 三重 | 小松市女 (石川) | 7-6 | 徳山 (山口) | 涌谷 (宮城) | 大分東 (大分) |
25 | 1974年 | 福岡 | 大谷 (大阪) | 11-10 | 新居浜市商 (愛媛) | 熊本女子商 (熊本) | 秋田和洋女子 (秋田) |
26 | 1975年 | 甲府 | 小松市女 (石川) | 5-3 | 大分東 (大分) | 麻生 (茨城) | 清水商 (静岡) |
27 | 1976年 | 富山 | 大分東 (大分) | 9-5 | 熊本女子商 (熊本) | 市邨学園 (愛知) | 水海道二 (茨城) |
28 | 1977年 | 山口 | 小松市女 (石川) | 8-6 | 山陽女子 (広島) | 岩国商 (山口) | 清水商 (静岡) |
29 | 1978年 | 福島 | 小松市女 (石川) | 14-6 | 熊本女子商 (熊本) | 郡山女子 (福島) | 長沼 (福島) |
30 | 1979年 | 兵庫 | 栃木女子 (栃木) | 11-6 | 熊本女子商 (熊本) | 徳山 (山口) | 大分東 (大分) |
31 | 1980年 | 愛媛 | 市邨学園 (愛知) | 14-6 | 徳山 (山口) | 大正 (高知) | 夙川学院 (兵庫) |
32 | 1981年 | 東京 | 小松市女 (石川) | 15-7 | 名古屋短大付 (愛知) | 熊本女子商 (熊本) | 水海道二 (茨城) |
33 | 1982年 | 鹿児島 | 日川 (山梨) | 11-9 | 山陽女子 (広島) | 名古屋短大付 (愛知) | 牧園 (鹿児島) |
34 | 1983年 | 愛知 | 山陽女子 (広島) | 15-4 | 名古屋短大付 (愛知) | 彦根西 (滋賀) | 岩国商 (山口) |
35 | 1984年 | 新潟 | 熊本市立 (熊本) | 18-16 | 昭和学院 (千葉) | 水海道二 (茨城) | 栃木女子 (栃木) |
36 | 1985年 | 石川 | 小松市女 (石川) | 19-11 | 四天王寺 (大阪) | 浦和実 (埼玉) | 小松商 (石川) |
37 | 1986年 | 山口 | 小松市女 (石川) | 20-15 | 名古屋短大付 (愛知) | 熊本女子商 (熊本) | 宣真 (大阪) |
38 | 1987年 | 北海道 | 佼成学園女子 (東京) | 20-13 | 大曲農 (秋田) | 昭和学院 (千葉) | 粉河 (和歌山) |
39 | 1988年 | 兵庫 | 浦和実 (埼玉) | 21-19 | 川崎北 (神奈川) | 山陽女子 (広島) | 四天王寺 (大阪) |
40 | 1989年 | 高知 | 名古屋短大附 (愛知) | 15-13 | 夙川学院 (兵庫) | 昭和学院 (千葉) | 熊本女子商 (熊本) |
41 | 1990年 | 宮城 | 聖和学園 (宮城) | 17-13 | 熊本女子商 (熊本) | 宣真 (大阪) | 小松商 (石川) |
42 | 1991年 | 静岡 | 宣真 (大阪) | 13-10 | 夙川学院 (兵庫) | 熊本女子商 (熊本) | 郡山女子 (福島) |
43 | 1992年 | 宮崎 | 名古屋短大付 (愛知) | 22-21 | 夙川学院 (兵庫) | 昭和学院 (千葉) | 北村山 (山形) |
44 | 1993年 | 栃木 | 名古屋短大付 (愛知) | 24-19 | 小松商 (石川) | 夙川学院 (兵庫) | 佼成学園女子 (東京) |
45 | 1994年 | 富山 | 洛北 (京都) | 18-7 | 福井商 (福井) | 昭和学院 (千葉) | 夙川学院 (兵庫) |
46 | 1995年 | 岡山 | 福井商 (福井) | 16-15 | 名古屋短大付 (愛知) | 洛北 (京都) | 岩国商 (山口) |
47 | 1996年 | 山梨 | 四天王寺 (大阪) | 19-13 | 名古屋短大付 (愛知) | 氷見 (富山) | 北村山 (山形) |
48 | 1997年 | 京都 | 名古屋短大付 (愛知) | 18-11 | 宣真 (大阪) | 暁 (三重) | 洛北 (京都) |
49 | 1998年 | 徳島 | 洛北 (京都) | 11-10 | 四天王寺 (大阪) | 東海女 (愛知) | 大分鶴崎 (大分) |
50 | 1999年 | 岩手 | 福井商 (福井) | 18-12 | 桜花学園 (愛知) | 小松市立 (石川) | 四天王寺 (大阪) |
51 | 2000年 | 岐阜 | 浦和実 (埼玉) | 20-19 | 東海学園 (愛知) | 福井商 (福井) | 大分鶴崎 (大分) |
52 | 2001年 | 熊本 | 桜花学園 (愛知) | 17-16 | 夙川学院 (兵庫) | 大分鶴崎 (大分) | 陽明 (沖縄) |
53 | 2002年 | 茨城 | 洛北 (京都) | 18-17 | 夙川学院 (兵庫) | 陽明 (沖縄) | 桜花学園 (愛知) |
54 | 2003年 | 長崎 | 夙川学院 (兵庫) | 30-19 | 小松市立 (石川) | 暁 (三重) | 熊本国府 (熊本) |
55 | 2004年 | 山口 | 小松市立 (石川) | 25-21 | 桜花学園 (愛知) | 昭和学院 (千葉) | 熊本国府 (熊本) |
56 | 2005年 | 千葉 | 洛北 (京都) | 25-21 | 陽明 (沖縄) | 昭和学院 (千葉) | 白梅学園 (東京) |
57 | 2006年 | 大阪 | 洛北 (京都) | 29-27 | 高岡向陵 (富山) | 四天王寺 (大阪) | 桜花学園 (愛知) |
58 | 2007年 | 佐賀 | 洛北 (京都) | 38-21 | 小松市立 (石川) | 宣真 (大阪) | 夙川学院 (兵庫) |
59 | 2008年 | 埼玉 | 洛北 (京都) | 41-20 | 那覇西 (沖縄) | 四天王寺 (大阪) | 大分鶴崎 (大分) |
60 | 2009年 | 京都 | 四天王寺 (大阪) | 32-22 | 名古屋経済大市邨 (愛知) | 洛北 (京都) | 夙川学院 (兵庫) |
61 | 2010年 | 沖縄 | 洛北 (京都) | 22-19 | 四天王寺 (大阪) | 高岡向陵 (富山) | 文化女子大附杉並 (東京) |
62 | 2011年 | 岩手 | 華陵 (山口) | 25-17 | 高岡向陵 (富山) | 佼成学園女子 (東京) | 四天王寺 (大阪) |
63 | 2012年 | 新潟 | 高松商 (香川) | 30-21 | 華陵 (山口) | 四天王寺 (大阪) | 飛騨高山 (岐阜) |
64 | 2013年 | 佐賀 | 高松商 (香川) | 16-13 | 四天王寺 (大阪) | 大分(大分) | 洛北 (京都) |
65 | 2014年 | 神奈川 | 佼成学園女子 (東京) | 32-24 | 富岡東 (群馬) | 高松商 (香川) | 高岡向陵 (富山) |
66 | 2015年 | 大阪 | 高松商 (香川) | 17-16 | 四天王寺 (大阪) | 玉野光南 (岡山) | 佼成学園女子 (東京) |
67 | 2016年 | 山口 | 水海道二 (茨城) | 28-23 | 明光学園 (福岡) | 高松商 (香川) | 四天王寺 (大阪) |
68 | 2017年 | 福島 | 佼成学園女子 (東京) | 31-17 | 高水 (山口) | 不来方 (岩手) | 水海道二 (茨城) |
69 | 2018年 | 三重 | 佼成学園女子 (東京) | 25-22 | 浦添商 (沖縄) | 不来方 (岩手) | 明光学園 (福岡) |
優秀選手
年度 | 男女 | 受賞者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 男子 | 津山弘也 (小林秀峰) | 河野光星 (小林秀峰) | 荒木健志 (小林秀峰) | 原健也 (小林秀峰) | 渡辺大貴 (藤代紫水) | 小山内尚夢 (藤代紫水) | 今野利彦 (藤代紫水) | 東謙佑 (法政二) |
亀田拓人 (法政二) | 藤末峻嗣 (下松工) | 堀貴瑛 (下松工) | 田中周平 (長崎日大) | 東江雄斗 (興南) | 幸野慎 (大分雄城台) | 遠藤由陽 (國學院大栃木) | - | ||
女子 | 築山亜美 (華陵) | 田村美沙紀 (華陵) | 河野萌 (華陵) | 水落萌香 (華陵) | 佐々木春乃 (高岡向陵) | 牛山悠衣 (高岡向陵) | 横嶋遥 (高岡向陵) | 堀川真奈 (四天王寺) | |
松井優佳 (四天王寺) | 夏目真咲 (佼成学園女子) | 三田未稀 (佼成学園女子) | 大浦あみ (明石) | 菅本瑛理香 (大分鶴崎) | 深田彩加 (小松市立) | 下地聖良 (那覇西) | - | ||
2012年 | 男子 | 川岡靖弘 (岩国工) | 助安功成 (岩国工) | 徳田新之介 (岩国工) | 森木良太 (岩国工) | 具志堅陽向 (興南) | 比嘉成希 (興南) | 松原優人 (興南) | 衣笠友貴 (桃山学院) |
田辺悠 (桃山学院) | 久米純平 (瓊浦) | 澤井修人 (瓊浦) | 井上直紀 (大分雄城台) | 野中勇希 (佐賀清和) | 猪俣淳三郎 (法政二) | 竹原信汰 (国分) | - | ||
女子 | 谷華花 (高松商) | 長尾桃子 (高松商) | 馬場敦子 (高松商) | 内海菜保 (高松商) | 松本ひかる (華陵) | 岩﨑成美 (華陵) | 山根紗恵 (華陵) | 中島沙里奈 (飛騨高山) | |
奧堀妃永 (飛騨高山) | 永田美香 (四天王寺) | 松井優佳 (四天王寺) | 坂口ありさ (星城) | 古賀美穂 (洛北) | 田中真理乃 (佐世保西) | 森口結衣 (明石) | - | ||
2013年 | 男子 | 黒島誠 (興南) | 屋比久浩之 (興南) | 山川大貴 (興南) | 宮城譲 (興南) | 牛丸裕友 (愛知高等学校) | 加藤優希 (愛知) | 石川智大 (愛知) | 今野利彦 (藤代紫水) |
相澤祐太 (藤代紫水) | 中野尚 (北陸) | 友兼尚也 (北陸) | 庄子直志 (不来方) | 西山尚希 (香川中央) | 木村祐太 (桃山学院) | 佐藤草太 (駿台甲府) | - | ||
女子 | 谷華花 (高松商) | 馬場敦子 (高松商) | 内海菜保 (高松商) | 畠山明日香 (高松商) | 木村有沙 (四天王寺) | 藤田明日香 (四天王寺) | 岩永真由子 (四天王寺) | 川上ちなみ (大分) | |
江藤美佳 (大分) | 片山愛梨 (洛北) | 岩見佳音 (洛北) | 西笛里奈 (昭和学院) | 岩渕いくみ (水海道二) | 芳村優花 (星城) | 北原佑美 (高岡向陵) | - | ||
2014年 | 男子 | 伊舎堂博武 (興南) | 田里亮稀 (興南) | 下地利輝 (興南) | 宮國央芽 (興南) | 小玉竜誠 (小林秀峰) | 中村誠忠 (小林秀峰) | 久保慶悟 (小林秀峰) | 門間優次郎 (法政二) |
山田暁央 (法政二) | 村田龍 (横浜創学館) | 庄山大地 (横浜創学館) | 森大貴 (香川中央) | 山本晃大 (大分雄城台) | 安平拓馬 (氷見) | 松本崇雅 (岩国) | - | ||
女子 | 斗米菜月 (佼成学園女子) | 河原畑祐子 (佼成学園女子) | 富永穂香 (佼成学園女子) | 八木晴菜 (佼成学園女子) | 山田佳菜 (富岡東) | 並木梨紗 (富岡東) | 中村優香 (富岡東) | 戸阪麻友 (高松商) | |
谷栞里 (高松商) | 檜木祐穂 (高岡向陵) | 蔵はるか (高岡向陵) | 丸田くるみ (飛騨高山) | 栗本結佳 (四天王寺) | 齋藤光 (昭和学院) | 熊崎かずみ (名経大市邨) | - | ||
2015年 | 男子 | 滝川潤 (藤代紫水) | 松岡寛尚 (藤代紫水) | 鈴木幸弥 (藤代紫水) | 中村光 (藤代紫水) | 山田暁央 (法政二) | 中川翔太 (法政二) | 吉田駿介 (法政二) | 大橋要 (北陸) |
川﨑駿 (北陸) | 関根源哉 (浦和学院) | 山本祐輝 (浦和学院) | 山本晃大 (大分雄城台) | 小林聖弥 (駿台甲府) | 羽諸大雅 (市川) | 前園将至 (大体大浪商) | - | ||
女子 | 澤田のどか (高松商) | 谷栞里 (高松商) | 内堀杏美 (高松商) | 冨岡佑貴 (高松商) | 川﨑真帆 (四天王寺) | 前田みのり (四天王寺) | 土居佳加 (四天王寺) | 初見実椰子 (佼成学園女子) | |
金城ありさ (佼成学園女子) | 葛原佳那 (玉野光南) | 秋山静香 (玉野光南) | 関川美咲 (不来方) | グレイ・クレア フランシス (横浜創英) | 横田未来 (高水) | 渡部真綾 (小松市立) | |||
2016年 | 男子 | 田中夏輝 (岩国工) | 助安大成 (岩国工) | 徳田廉之助 (岩国工) | 栗栖昇己 (岩国工) | 向井京馬 (大分) | 山田翔騎 (大分) | 本田悠也 (大分) | 西口空知 (洛北) |
小松優大 (洛北) | 阿南遼星 (大体大浪商) | 松下海 (大体大浪商) | 山口広輝 (瓊浦) | 福本吉伸 (北陸) | 服部將成 (中部大春日丘) | 村井達也 (高岡向陵) | - | ||
女子 | 相澤菜月 (水海道二) | 齊藤詩織 (水海道二) | 滝川莉奈 (水海道二) | 宝田希緒 (水海道二) | 安田七海 (明光学園) | 藤田遥香 (明光学園) | 尾辻素乃子 (明光学園) | 中條希春 (高松商) | |
内堀杏美 (高松商) | 西村美桜里 (四天王寺) | 川上真愛 (四天王寺) | 田島夕衣里 (大分) | 金城ありさ (佼成学園女子) | 辛島美奈 (高水) | 伊地知愛妃 (鹿児島南) | - | ||
2017年 | 男子 | 高橋海 (法政二) | 藤田龍 (法政二) | 内田歩夢 (法政二) | 大畠洋斗 (法政二) | 朝野翔一朗 (氷見) | 中村有哉 (氷見) | 安平光佑 (氷見) | 林凌雅 (洛北) |
千葉海斗 (洛北) | 中村翼 (北陸) | 中村仁宣 (北陸) | 青沼健太 (昭和学院) | 岡田将 (香川中央) | 藤川翔大 (岩国工) | 部井久アダム勇樹 (博多) | - | ||
女子 | 田村瑠莉 (佼成学園女子) | 須田希世子 (佼成学園女子) | 金城ありさ (佼成学園女子) | 瀧川璃紗 (佼成学園女子) | 岡田彩愛 (高水) | 横田希歩 (高水) | 碓井鈴果 (高水) | 齊藤詩織 (水海道二) | |
小林可奈 (水海道二) | 吉田有沙 (不来方) | 中村歩夢 (不来方) | 日野星花 (今治東) | 笠泉里 (明光学園) | 伊藤愛莉 (名経大市邨) | 竹内万生 (高岡向陵) | - | ||
2018年 | 男子 | 窪田礼央 (氷見) | 清水裕翔 (氷見) | 安平光佑 (氷見) | 戸谷崇志 (氷見) | 吉田麟太郎 (藤代紫水) | 藤井駿輔 (藤代紫水) | 榎本悠雅 (藤代紫水) | 治田大成 (北陸) |
