東北社会人サッカーリーグ
東北社会人サッカーリーグ | |
---|---|
加盟国 | 日本(東北地方) |
開始年 | 1977年 |
ディビジョン | 2部制 |
参加クラブ | 1部 : 10 2部北 : 10 2部南 : 10 |
リーグレベル | 第4〜5(5〜6)部 |
上位リーグ | 日本フットボールリーグ(JFL) |
下位リーグ | 県リーグ |
最新優勝クラブ | 1部 : ブランデュー弘前FC 2部北 : 猿田興業 2部南 : いわきFC (2018年) |
最多優勝クラブ | TDK (11回) |
公式サイト | 東北社会人サッカーリーグ |
2018年の地域リーグ (サッカー)#東北 |
東北社会人サッカーリーグ(とうほくしゃかいじんサッカーリーグ)は、日本の東北地方の6県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)に所在する第1種登録チームのクラブチームが参加するサッカーリーグである。主催は東北サッカー協会および東北社会人サッカー連盟。1977年に第1回大会が行われた。
目次
1 リーグの位置付け
2 参加チーム(2019年)
2.1 1部リーグ
2.2 2部北リーグ(青森・岩手・秋田)
2.3 2部南リーグ(宮城・山形・福島)
3 歴代成績
3.1 2部分割以前(〜1996年)
3.2 1部リーグ(1997年〜)
3.3 2部北リーグ(1997年〜)
3.4 2部南リーグ(1997年〜)
3.5 2部南北統一リーグ(2011年)
4 日本フットボールリーグ昇格へ向けて
5 昇降格
6 過去の主な参加クラブ
7 出典
8 外部リンク
リーグの位置付け
日本全国に9つある地域リーグのひとつ。
1997年以降、1部リーグと2部リーグの2部制が導入されている。2部リーグは青森県、岩手県、秋田県からなる2部北リーグと、宮城県、山形県、福島県からなる2部南リーグに分かれている。
日本サッカーのリーグ構成において東北社会人サッカーリーグの1部と2部はそれぞれ、J1リーグ、J2リーグ、J3リーグに次ぐ4部と5部に相当する。日本フットボールリーグ(JFL)を4部とし、5部、6部相当とみなす場合もある。
参加チーム(2019年)
1部リーグ
チーム名 | 加盟協会 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | コバルトーレ女川 | 宮城県 | JFL16位で降格 |
2 | ブランデュー弘前FC | 青森県 | |
3 | FCガンジュ岩手 | 岩手県 | |
4 | 盛岡ゼブラ | 岩手県 | |
5 | 富士クラブ2003 | 岩手県 | |
6 | 新日鐵住金釜石 | 岩手県 | |
7 | FCプリメーロ | 福島県 | |
8 | 秋田FCカンビアーレ | 秋田県 | |
9 | いわきFC | 福島県 | 2部南1位で昇格 |
10 | 猿田興業 | 秋田県 | 2部北1位で昇格 |
|
チーム名 | 加盟協会 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 大宮クラブ | 岩手県 | |
2 | 秋田大学医学部 | 秋田県 | |
3 | 北都銀行 | 秋田県 | |
4 | 水沢クラブ | 岩手県 | |
5 | TDK親和会 | 秋田県 | |
6 | ヌ・ペーレ平泉前沢 | 岩手県 | |
7 | 五戸SC | 青森県 | |
8 | ノースアジア大学FC | 秋田県 | 秋田県リーグ1位で昇格 |
8 | 岩手クラブ | 岩手県 | 岩手県リーグ1位で昇格 |
10 | ラスィーボ青森 | 青森県 | 青森県リーグ1位で昇格 |
2部南リーグ(宮城・山形・福島)
チーム名 | 加盟協会 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | メリー | 福島県 | 1部8位で降格 |
2 | バンディッツいわき | 福島県 | 1部9位で降格 |
3 | いわき古河FC | 福島県 | 1部10位で降格 |
4 | FC.SENDAI.UNIV | 宮城県 | |
5 | 仙台SASUKE.FC | 宮城県 | |
6 | リコーインダストリー東北 | 福島県 | |
7 | 大山クラブ | 山形県 | |
8 | F.F.C松下 | 福島県 | 福島県リーグ1位で昇格 |
9 | 七ヶ浜SC | 宮城県 | 宮城県リーグ1位で昇格 |
10 | 三川SC | 山形県 | 山形県リーグ1位で昇格 |
歴代成績
2部分割以前(〜1996年)
回 | 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1977 | 新日鐵釜石 | 盛岡ゼブラ | 十和田キッカーズ | 東北石油 | 呉羽化学 | |||
2 | 1978 | 新日鐵釜石 | 呉羽化学 | 盛岡ゼブラ | 十和田キッカーズ | 東北石油 | |||
3 | 1979 | 新日鐵釜石 | 盛岡ゼブラ | 呉羽化学 | 秋田トヨタ | 松島クラブ | 日東紡福島 | 十和田キッカーズ | 東北石油 |
4 | 1980 | 盛岡ゼブラ | 松島クラブ | 新日鐵釜石 | 呉羽化学 | 十和田キッカーズ | 秋田トヨタ | 日東紡福島 | |
5 | 1981 | 新日鐵釜石 | 盛岡ゼブラ | 松島クラブ | 秋田トヨタ | 呉羽化学 | 秋商クラブ | 日東紡福島 | 十和田キッカーズ |
6 | 1982 | TDK | 松島クラブ | 盛岡ゼブラ | 新日鐵釜石 | 日東紡福島 | 呉羽化学 | 秋商クラブ | 秋田トヨタ |
7 | 1983 | TDK | 盛岡ゼブラ | 松島クラブ | 新日鐵釜石 | 日東紡福島 | 秋田トヨタ | 秋商クラブ | 呉羽化学 |
8 | 1984 | TDK | 秋田市役所 | 盛岡ゼブラ | 松島クラブ | 日東紡福島 | 秋商クラブ | 秋田トヨタ | 呉羽化学 |
9 | 1985 | 秋田市役所 | 松島クラブ | 盛岡ゼブラ | 石巻市役所 | 呉羽化学 | 秋商クラブ | 日東紡福島 | |
10 | 1986 | 松島クラブ | 盛岡ゼブラ | 秋田市役所 | 石巻市役所 | 日東紡福島 | 秋商クラブ | 呉羽化学 | |
11 | 1987 | 松島クラブ | 秋田市役所 | TDK | 盛岡ゼブラ | 呉羽化学 | 秋商クラブ | 日東紡福島 | 石巻市役所 |
12 | 1988 | TDK | 松島クラブ | 秋田市役所 | 盛岡ゼブラ | 石巻市役所 | 呉羽化学 | 日東紡福島 | 秋商クラブ |
13 | 1989 | TDK | 秋田市役所 | 松島クラブ | 盛岡ゼブラ | 日東紡福島 | 中田クラブ | 石巻市役所 | 呉羽化学 |
14 | 1990 | NEC山形 | TDK | 秋田市役所 | 松島クラブ | 盛岡ゼブラ | 中田クラブ | 石巻市役所 | 日東紡福島 |
15 | 1991 | NEC山形 | 東北電力 | TDK | 秋田市役所 | 松島クラブ | 中田クラブ | 盛岡ゼブラ | 石巻市役所 |
16 | 1992 | NEC山形 | 東北電力 | 松島クラブ | 福島FC | TDK | 秋田市役所 | 盛岡ゼブラ | 中田クラブ |
17 | 1993 | NEC山形 | 東北電力 | 松島クラブ | 福島FC | TDK | 秋田市役所 | 盛岡ゼブラ | 中田クラブ |
18 | 1994 | 東北電力 | 福島FC | 松島クラブ | 秋田市役所 | TDK | 中田クラブ | 盛岡ゼブラ | トーキン |
19 | 1995 | ソニー仙台 | 盛岡ゼブラ | 秋田市役所 | 松島クラブ | TDK | 山形FC | トーキン | 中田クラブ |
20 | 1996 | ソニー仙台 | 秋田市役所 | 松島クラブ | トーキン | TDK秋田 | 山形FC | 盛岡ゼブラ | 鶴岡TDK |
1部リーグ(1997年〜)
回 | 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1997 | ソニー仙台 | 盛岡ゼブラ | TDK秋田 | 山形FC | 松島クラブ | トーキン | 秋田市役所 | 鶴岡TDK | ||
22 | 1998 | トーキン | 盛岡ゼブラ | TDK秋田 | 山形FC | 松島クラブ | アステール青森 | 秋田市役所 | 鶴岡TDK | ||
23 | 1999 | トーキン | TDK秋田 | アステール青森 | 盛岡ゼブラ | 山形FC | FCプリメーロ | 秋田市役所 | 松島クラブ | ||
24 | 2000 | TDK秋田 | トーキン | アステール青森 | FCプリメーロ | 山形FC | 新日鐵釜石 | 盛岡ゼブラ | 秋田市役所 | ||
25 | 2001 | FCプリメーロ | TDK秋田 | アステール青森 | トーキン | 盛岡ゼブラ | 新日鐵釜石 | 松島クラブ | 山形FC | ||
26 | 2002 | TDK秋田 | NECトーキン | アステール青森 | FCプリメーロ | 盛岡ゼブラ | 新日鐵釜石 | 秋田市役所 | 松島クラブ | ||
27 | 2003 | TDK秋田 | FCプリメーロ | 佐川急便東北 | NECトーキン | 秋田市役所 | 盛岡ゼブラ | 新日鐵釜石 | アステール青森 | ||
28 | 2004 | TDK秋田 | ヴィーゼ塩竃 | NECトーキン | 秋田市役所[1] | 新日鐵釜石 | FCプリメーロ | 盛岡ゼブラ | 足利工務店河辺FC | ||
29 | 2005 | TDK秋田 グルージャ盛岡 | FCプリメーロ | ヴィーゼ塩竃 | NECトーキン | 新日鐵釜石 | 盛岡ゼブラ | ||||
30 | 2006 | TDK秋田 | グルージャ盛岡 | NECトーキン | FCプリメーロ | 仙台中田クラブ | ヴィーゼ塩竃 | 盛岡ゼブラ | 新日鐵釜石 | ||
31 | 2007 | グルージャ盛岡 | NECトーキン | FCプリメーロ | 塩竃FCヴィーゼ | 仙台中田クラブ | 古河電池 | 盛岡ゼブラ | 新日鐵釜石 | ||
32 | 2008 | グルージャ盛岡 | NECトーキン | FCプリメーロ | FC秋田カンビアーレ | 塩竃FCヴィーゼ | 仙台中田クラブ | ビアンコーネ福島 | 古河電池 | ||
33 | 2009 | グルージャ盛岡 | 福島ユナイテッドFC | NEC TOKIN FC | FCプリメーロ | FC秋田カンビアーレ | 盛岡ゼブラ | 塩竃FCヴィーゼ | 仙台中田クラブ | ||
34 | 2010 | グルージャ盛岡 | 福島ユナイテッドFC | NEC TOKIN FC | 盛岡ゼブラ | 秋田FCカンビアーレ | FCプリメーロ | 塩竃FCヴィーゼ | コバルトーレ女川 | ||
35 | 2011 | 福島ユナイテッドFC | グルージャ盛岡 | NEC TOKIN FC[1] | 秋田FCカンビアーレ | 盛岡ゼブラ | 富士2003 | 塩竃FCヴィーゼ | [2] | ||
36 | 2012 | 福島ユナイテッドFC | グルージャ盛岡 | 塩釜NTFCヴィーゼ | 秋田FCカンビアーレ | FCプリメーロ | 富士2003 | 盛岡ゼブラ | |||
37 | 2013 | グルージャ盛岡[3] | ヴァンラーレ八戸[4] | FCガンジュ岩手 | コバルトーレ女川 | 富士2003 | FCプリメーロ | 盛岡ゼブラ | 塩釜NTFCヴィーゼ | バンディッツいわき | 秋田FCカンビアーレ |
38 | 2014 | FCガンジュ岩手 | コバルトーレ女川 | ラインメール青森 | 富士2003 | FCプリメーロ | バンディッツいわき | 秋田FCカンビアーレ | 盛岡ゼブラ | メリー | 塩釜NTFCヴィーゼ[5] |
39 | 2015 | FCガンジュ岩手 | ラインメール青森[6] | コバルトーレ女川 | 富士2003 | FCプリメーロ | 盛岡ゼブラ | バンディッツいわき | ブランデュー弘前FC | いわき古河FC | 秋田FCカンビアーレ |
40 | 2016 | コバルトーレ女川 | ブランデュー弘前FC | FCガンジュ岩手 | FCプリメーロ | 盛岡ゼブラ | バンディッツいわき | 富士2003 | 仙台SASUKE.FC | 猿田興業 | いわき古河FC |
41 | 2017 | コバルトーレ女川 | 富士2003 | ブランデュー弘前FC | 新日鐵住金釜石 | 盛岡ゼブラ | FCプリメーロ | バンディッツいわき | FCガンジュ岩手 | メリー | 仙台SASUKE.FC |
42 | 2018 | ブランデュー弘前FC | FCガンジュ岩手 | 盛岡ゼブラ | 富士2003 | 新日鐵住金釜石 | FCプリメーロ | 秋田FCカンビアーレ | メリー | バンディッツいわき | いわき古河FC |
2部北リーグ(1997年〜)
回 | 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1997 | アステール青森 | 新日鐵釜石 | 大宮クラブ | 西目FCパナー | 秋商クラブ | 十和田キッカーズ | ||||
22 | 1998 | 新日鐵釜石 | 大宮クラブ | 光星FC | 西目FCパナー | 秋商クラブ | 十和田キッカーズ | ||||
23 | 1999 | 新日鐵釜石 | 光星FC | 大宮クラブ | 秋商クラブ | 西目FCパナー | 十和田キッカーズ | ||||
24 | 2000 | 北都銀行 | 遠野クラブ | 大宮クラブ | 秋商クラブ | 十和田キッカーズ | 八戸KOSEI FC | ||||
25 | 2001 | 秋田市役所 | 北都銀行 | 遠野クラブ | 大宮クラブ | 八戸KOSEI FC | 十和田キッカーズ | ||||
26 | 2002 | 北都銀行 | 足利工務店河辺FC | 遠野クラブ | 八戸KOSEI FC | 大宮クラブ | 陸上自衛隊八戸 | ||||
27 | 2003 | 足利工務店河辺FC | 遠野クラブ | 北都銀行 | ヴィラノーバ盛岡 | 陸上自衛隊八戸 | ラインメール青森 | ||||
28 | 2004 | グルージャ盛岡 | 北都銀行 | 遠野クラブ | アステール青森 | 山王クラブ | 陸上自衛隊八戸 | ||||
29 | 2005 | 遠野クラブ | FC秋田カンビアーレ | 水沢クラブ | アステール青森 | 北都銀行 | 山王クラブ | ||||
30 | 2006 | FC秋田カンビアーレ | 水沢クラブ | 遠野クラブ | ヴァンラーレ八戸FC | 富士2003 | 北都銀行 | アステール青森 | TDK親和会 | ||
31 | 2007 | FC秋田カンビアーレ | 水沢クラブ | 遠野クラブ | 富士2003 | 猿田興業 | ヴァンラーレ八戸FC | 大宮クラブ | 北都銀行 | ||
32 | 2008 | 盛岡ゼブラ | 水沢クラブ | 新日鐵釜石 | ヴァンラーレ八戸FC | 富士2003 | 遠野クラブ | FC紫波[7] | 猿田興業[7] | ||
33 | 2009 | 富士2003 | 新日鐵釜石 | ヴァンラーレ八戸FC | 水沢クラブ | グルージャ盛岡・ イストリア[1] | 遠野クラブ | ラインメール青森 | FC紫波[8] | ||
34 | 2010 | 富士2003 | ヴァンラーレ八戸FC | 大宮クラブ | 遠野クラブ | 水沢クラブ | 新日鐵釜石 | ラインメール青森 | FC紫波 | ||
36 | 2012 | FCガンジュ岩手 | ヴァンラーレ八戸FC | ラインメール青森 | 水沢クラブ | 大宮クラブ | TDK親和会 | 新日鐵釜石 | 遠野クラブ | ||
37 | 2013 | ラインメール青森 | ブランデュー弘前 | 大宮クラブ | TDK親和会 | 新日鐵住金釜石 | FC Fuji08 | 水沢クラブ | 秋田大学医学部 | 花巻クラブ | 遠野クラブ |
38 | 2014 | ブランデュー弘前 | 猿田興業 | TDK親和会 | 秋田大学医学部 | 水沢クラブ | FC Fuji08 | 新日鐵住金釜石 | 大宮クラブ | おいらせFC | 岩手クラブ |
39 | 2015 | 猿田興業 | FC Fuji08[1] | 新日鐵住金釜石 | TDK親和会 | 秋田大学医学部 | 大宮クラブ | 水沢クラブ | 花巻クラブ | 七戸クラブ[9] | 北都銀行 |
40 | 2016 | 新日鐵住金釜石 | 秋田FCカンビアーレ | 秋田大学医学部 | 八学大FC2014 | 大宮クラブ | TDK親和会 | 水沢クラブ | ヌ・ペーレ平泉前沢 | 花巻クラブ | 七戸クラブ |
41 | 2017 | 秋田FCカンビアーレ | 猿田興業 | 大宮クラブ | 秋田大学医学部 | TDK親和会 | 水沢クラブ | 八学大FC2014[10] | おいらせFC[11] | 北都銀行[12] | 遠野クラブ[13] |
42 | 2018 | 猿田興業 | 大宮クラブ | 秋田大学医学部 | 北都銀行 | 水沢クラブ | TDK親和会 | ヌ・ペーレ平泉前沢 | 五戸SC[14] | おいらせFC | 遠野クラブ |
2部南リーグ(1997年〜)
回 | 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1997 | 古河電池 | 七ヶ浜SC | 仙台中田クラブ | 松下オーディオ福島 | NEC米沢 | 金井FC | ||||
22 | 1998 | FCプリメーロ | 古河電池 | 電力ノスタルジアFC | NEC米沢 | 金井FC | 七ヶ浜SC | ||||
23 | 1999 | 七ヶ浜SC | 古河電池 | 松下電器福島 | 鶴岡TDK | 電力ノスタルジアFC | NEC米沢 | ||||
24 | 2000 | 松島クラブ | 七ヶ浜SC | キルシェ鶴岡 | 古河電池 | NEC米沢 | 松下電器福島 | ||||
25 | 2001 | 古河電池 | 仙台中田クラブ | 櫛引クラブ | 七ヶ浜SC | NEC米沢 | 松下電器福島 | ||||
26 | 2002 | 佐川急便東北 | 仙台中田クラブ | 古河電池 | 山形FC | 櫛引クラブ | 松下電器福島 | ||||
27 | 2003 | 仙台中田クラブ | 古河電池 | ノーザンピークス 郡山 | 松島クラブ | 山形FC | 櫛引クラブ | ||||
28 | 2004 | ノーザンピークス 郡山 | 古河電池 | 仙台中田クラブ | マリソル松島 | 呉羽化学 | 山形FC | ||||
29 | 2005 | 仙台中田クラブ | 古河電池 | ノーザンピークス 郡山 | マリソル松島 | 呉羽化学 | 山形FC | ||||
30 | 2006 | 古河電池 | マリソル松島 | ノーザンピークス 郡山 | 金井FC | 七ヶ浜SC | FCペラーダ福島 | クレハ | |||
31 | 2007 | ビアンコーネ福島 | FCペラーダ福島 | 相馬SC | マリソル松島 | 中新田SC | 七ヶ浜SC | 金井FC | クレハ | ||
32 | 2008 | 福島ユナイテッドFC | コバルトーレ女川 | 相馬SC | バンディッツいわき | 中新田SC | マリソル松島 | 七ヶ浜SC | クレハ | ||
33 | 2009 | コバルトーレ女川 | バンディッツいわき | ビアンコーネ福島 | いわき古河FC | メリー | マリソル松島 | 相馬SC | 中新田SC | ||
34 | 2010 | FCシャイネン福島 | 仙台中田クラブ | バンディッツいわき | メリー | いわき古河FC | マリソル松島 | ビアンコーネ福島 | 相馬SC | ||
36 | 2012 | バンディッツいわき | コバルトーレ女川 | マリソル松島 | FCシャイネン福島 | いわき古河FC | 仙台中田クラブ | メリー | FCパラフレンチ米沢 | ||
37 | 2013 | メリー | 仙台中田クラブ | 仙台SASUKE.FC | いわき古河FC | FCパラフレンチ米沢 | 相馬SC | FCシャイネン福島 | マリソル松島 | 中新田SC | 酒田琢友クラブ |
38 | 2014 | いわき古河FC | FCシャイネン福島 | 仙台中田クラブ | 仙台SASUKE.FC | マリソル松島 | FCパラフレンチ米沢 | 相馬SC | 東六クラブ ノスタルジア | クレハ | 戸沢FC |
39 | 2015 | 仙台SASUKE.FC | マリソル松島 | FCパラフレンチ米沢 | メリー | DUOPARK.FC | FCシャイネン福島 | 仙台中田クラブ | 相馬SC | 酒田琢友クラブ | 安積Scorpion |
40 | 2016 | メリー | 相馬SC | 中新田SC | クレハ | FCパラフレンチ米沢 | DUOPARK.FC[1] | 仙台中田クラブ | FCシャイネン福島[15] | マリソル松島 | 戸沢FC |
41 | 2017 | いわき古河FC | 相馬SC | FCパラフレンチ米沢 | 会津オリンパス | 中新田SC | 仙台中田クラブ | リコーインダストリー東北 | FCシャイネン福島 | クレハ | 三川SC |
42 | 2018 | いわきFC | FC SENDAI UNIV. | 仙台SASUKE.FC | リコーインダストリー東北 | 大山クラブ | FCパラフレンチ米沢 | 会津オリンパス | 仙台中田クラブ | 相馬SC | 中新田SC |
2部南北統一リーグ(2011年)
2011年シーズンは、東北地方太平洋沖地震の影響でコバルトーレ女川・FCシャイネン福島・バンディッツいわき・いわき古河FC・メリーの5チームが参加を辞退したため、南北に別れずに統合して行われ、残る11チームによる1回総当たりとなった。
また、当初は2部の南北それぞれのブロックの優勝チームが自動的に1部の下位2チームと入れ替わる方式が予定されていた。しかし上記の理由で、2012年度については2部から1部への自動昇格は認められなかった[16]。
回 | 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2011 | ヴァンラーレ八戸 | FCガンジュ岩手 | TDK親和会 | 仙台中田クラブ | ラインメール青森 | 水沢クラブ | マリソル松島 | 大宮クラブ | FCパラフレンチ米沢 | 新日鐵釜石 | 遠野クラブ |
日本フットボールリーグ昇格へ向けて
1部の優勝チームは全国地域サッカーチャンピオンズリーグ(2015年までは全国地域サッカーリーグ決勝大会)に出場し、各地域リーグ優勝チームおよび全国社会人サッカー選手権大会上位チームと対戦。原則、上位2チームが全国リーグである日本フットボールリーグ(JFL)へ自動昇格となるが、JFLにて降昇格や退会などの理由によりチーム数に変動があった場合、昇格枠は変更される。
なお、1976年以前は、当時の全国リーグであった日本サッカーリーグへの昇格は全国社会人サッカー選手権大会の成績により決定していた。1977年以降、全国リーグへの昇格権利は同年に新設された前述の全国地域サッカーリーグ決勝大会に移行されたが、2006年以降は全国社会人サッカー選手権大会の上位チーム(2012年以降は3チーム)にも全国地域サッカーリーグ決勝大会への出場権が付与されたため、東北リーグを含む地域リーグの1部優勝チームのみならず、リーグ下位チームや下部カテゴリである都道府県リーグのチームにもJFL昇格への門戸が広がった。ただし2018年より、全国社会人サッカー選手権大会の上位チームが全国地域サッカーチャンピオンズリーグへの出場権を得るには、所属する地域リーグの最上位カテゴリ(当リーグのように2部制を取っている地域は1部が該当する)の当年度リーグ戦3位以内の成績を修めていることという条件が加わったため、リーグ下位チームや都道府県リーグからJFLへの飛び級昇格は不可能となっている。
また、各地域リーグ優勝チームと全社上位枠で出場チーム数が定数に達しなかった場合、輪番制(2018年は北海道・中国・北信越・東北・四国の順)により当該地域の2位チームが出場できる。
回 | 年度 | 東北地域代表チーム | 備考 |
---|---|---|---|
29 | 2005 | TDK (リーグ1位) | |
グルージャ盛岡 (リーグ2位) | |||
30 | 2006 | TDK (リーグ1位) | 地域リーグ決勝大会優勝、JFL昇格 |
31 | 2007 | グルージャ盛岡 (リーグ1位) | |
NECトーキン (リーグ2位) | |||
32 | 2008 | グルージャ盛岡 (リーグ1位) | リーグ2位・全社準優勝のNECトーキンは出場辞退 |
33 | 2009 | グルージャ盛岡 (リーグ1位) | |
34 | 2010 | グルージャ盛岡 (リーグ1位) | |
福島ユナイテッドFC (全社枠) | |||
35 | 2011 | 福島ユナイテッドFC (リーグ1位) | |
36 | 2012 | 福島ユナイテッドFC (リーグ1位) | 地域リーグ決勝大会準優勝、JFL昇格 |
37 | 2013 | グルージャ盛岡 (リーグ1位) | 地域リーグ決勝大会優勝、J3リーグへ参入 ヴァンラーレ八戸(リーグ2位)地域リーグ決勝大会 出場は逃すも、審査によりJFL参入を認められる |
38 | 2014 | FCガンジュ岩手 (リーグ1位) | |
39 | 2015 | FCガンジュ岩手 (リーグ1位) | |
ラインメール青森 (全社枠) | 地域リーグ決勝大会優勝、JFL昇格 | ||
40 | 2016 | コバルトーレ女川 (リーグ1位) | |
41 | 2017 | コバルトーレ女川 (リーグ1位) | 全国地域サッカーチャンピオンズリーグ優勝、JFL昇格 |
41 | 2018 | ブランデュー弘前FC (リーグ1位) |
昇降格
- 1部9位・10位チームは2部の各南北リーグ(青森・岩手・秋田は北リーグ、宮城・山形・福島は南リーグ)に自動降格。
- 2部の各南北リーグ優勝チームは1部に自動昇格。
- 2部の各南北リーグ8位・9位・10位チームは各県リーグに自動降格。
- 1部から2部同地域に2チームが降格した場合は、県リーグ降格枠が3から4へ増枠となり、7位も各県リーグに自動降格。
- 逆に2部同地域に降格チームが発生しなかった場合は、県リーグ降格枠が3から2へ減枠となり、8位が繰り上げ残留。
- JFLからの降格があった場合は2部、県リーグへの降格枠も増枠となる。
- 各県1部優勝チームは2部の各南北リーグに自動昇格。
- 2004年からは東北リーグ昇格チームを決める大会として、北東北(青森・岩手・秋田)県1部優勝3チームが出場した北東北3県リーグチャレンジマッチ、南東北(宮城・山形・福島)県1部優勝3チームが出場した南東北3県リーグチャレンジマッチが行われていたが、2012年を最後に廃止された(2011年は昇降格なしのため開催されず、2012年は東北リーグのチーム数拡大に伴い各県優勝チームは自動昇格、2位チームによってチャレンジマッチが行われた)。
- 2003年シーズンまで2部リーグの所属チーム数は各県2チームに固定されており、各県の中で下位となったチームが同県リーグの優勝チームと入れ替え戦を行っていた。同年はチャレンジマッチを開催せず、2部の下位3チームと各県優勝チームの間で入れ替え戦を行った。
過去の主な参加クラブ
- 青森県
アステール青森FC(1997-2006年)
ヴァンラーレ八戸(2006-13年)
ラインメール青森(2003年、2009-15年)
七戸SC(2015-2016年)
八戸学院大学FC2014(2016-17年)
おいらせFC(2014年、2017-18年)
- 秋田県
TDKサッカー部(現ブラウブリッツ秋田)(1982-84年、1987-2006年)
- 岩手県
グルージャ・イストリア(2009年)
FC紫波(2008-10年)
グルージャ盛岡(旧:ヴィラノーバ盛岡)(2003-13年)
FC Fuji08(2013-15年)
花巻クラブ(2013年、2015-16年)
遠野クラブ(2000-13年、2017-18年)
- 宮城県
東北電力サッカー部(現ベガルタ仙台)(1991-94年)
ソニー仙台FC(1995-97年)
NEC TOKIN FC(旧:トーキン・NECトーキン)(1994-2011年)
塩釜NTFCヴィーゼ(旧:佐川急便東北・ヴィーゼ塩竃・塩竃FCヴィーゼ)(2003-14年)
マリソル松島(旧:松島サッカークラブ)(1979-2016年)
DUOPARK.FC(2015-16年)
仙台中田クラブ(1989-95年、1997年、2001-18年)
中新田サッカークラブ(2007-09年、2013年、2016-18年)
- 山形県
NEC山形サッカー部(現モンテディオ山形)(1990-93年)
戸沢FC(2014年、2016年)
FCパラフレンチ米沢(2011-17年)
- 福島県
福島FC(1992-94年)
ビアンコーネ福島(旧:ノーザンピークス郡山)(2003-10年)
福島ユナイテッドFC(旧:FCペラーダ福島)(2006-12年)
クレハサッカー部(旧:呉羽化学サッカー部)(1977-89年、2004-08年、2014年、2016-17年)
FCシャイネン福島(2010-17年)
会津オリンパスサッカー部(2017-18年)
相馬サッカークラブ(2007-10年、2013-18年)
出典
- 石巻サッカー協会 - 東北社会人サッカーリーグ年度別成績表
- 仙台サッカークラブリーグ - 東北社会人サッカーリーグ 関係史
- ^ abcde活動休止によりリーグ脱退。
^ 東北地方太平洋沖地震の影響によりFCプリメーロが参加辞退。
^ J3リーグに加盟。
^ JFL入会希望申請チーム枠で昇格。
^ この年をもって東北リーグから脱退し、翌年から宮城県1部リーグに所属。
^ 第51回全国社会人サッカー選手権大会4位入賞により第39回全国地域サッカーリーグ決勝大会出場権獲得後、同大会で優勝し、JFLへ昇格。
- ^ ab当初は猿田興業が7位、FC紫波が8位であったが、猿田興業が4-0で勝利した第13節のFC紫波戦において出場停止選手を出場させていたため、没収試合となり順位が入れ替わった(平成20年度 第12回東北社会人サッカーリーグ2部リーグ試合結果集計表 - 福島県サッカー協会、平成20年度 【第12回】 東北社会人サッカーリーグ 2部北戦績表 - 岩手県サッカー協会)
^ グルージャ・イストリアの脱退により残留
^ 秋田県リーグからの昇格辞退、FC Fuji08の脱退により残留。
^ リーグ脱退
^ 2部北降格クラブの未発生により残留
^ 秋田県リーグ1位クラブの昇格辞退により残留
^ 八学大FC2014の脱退により残留
^ 2部北降格クラブの未発生により残留
^ DUOPARK.FCが2017年のリーグ戦を辞退したため残留。
^ 週刊サッカーマガジン 2011年11月22日号
外部リンク
- 東北社会人サッカーリーグ
|
|
|