1984年ロサンゼルスオリンピックのバレーボール競技
1984年オリンピック | |
---|---|
開催国 | アメリカ合衆国 |
チーム数 | 男10 女8 |
← 前回 次回 → |
1984年ロサンゼルスオリンピックのバレーボール競技は、1984年にアメリカ合衆国のロサンゼルスで行われたロサンゼルスオリンピックにおける、バレーボール競技の詳細である。
目次
1 男子競技
1.1 予選ラウンド
1.1.1 Pool A
1.1.2 Pool B
1.2 決勝トーナメント
1.2.1 順位決定戦
1.3 最終結果
2 女子競技
2.1 予選ラウンド
2.1.1 Pool A
2.1.2 Pool B
2.2 決勝トーナメント
2.2.1 順位決定戦
2.3 最終結果
3 各国メダル数
4 外部リンク
男子競技
予選ラウンド
Pool A
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 得セット | 失セット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 |
2 | アメリカ合衆国 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 |
3 | 韓国 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 |
4 | アルゼンチン | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 |
5 | チュニジア | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 |
Pool B
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 得セット | 失セット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カナダ | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 |
2 | イタリア | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 |
3 | 日本 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 |
4 | 中国 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 |
5 | エジプト | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
決勝トーナメント
Pool AとPool Bの上位2か国・合計4か国で対戦
準決勝 | 決勝 | |||||
| | | | | | |
8月8日 | | | ||||
ブラジル | 3 | |||||
イタリア | 1 | | ||||
| 8月11日 | |||||
ブラジル | 1 | |||||
| アメリカ合衆国 | 3 | ||||
| ||||||
3位決定戦 | ||||||
8月8日 | 8月11日 | |||||
アメリカ合衆国 | 3 | イタリア | 3 | |||
カナダ | 0 | | カナダ | 0 |
順位決定戦
Pool AとPool Bの3位と4位・合計4か国で対戦
5-8位決定予備戦 | 5位決定戦 | |||||
| | | | | | |
8月8日 | | | ||||
韓国 | 3 | |||||
中国 | 1 | | ||||
| 8月10日 | |||||
韓国 | 3 | |||||
| アルゼンチン | 1 | ||||
| ||||||
3位決定戦 | ||||||
8月8日 | 8月10日 | |||||
アルゼンチン | 3 | 中国 | 0 | |||
日本 | 1 | | 日本 | 3 |
8月10日 — 9位決定戦
チュニジア | 3-2 | エジプト | 15-13 15-9 5-15 13-15 15-5 |
最終結果
順位 | 国・地域 |
---|---|
金 | アメリカ合衆国 |
銀 | ブラジル |
銅 | イタリア |
4 | カナダ |
5 | 韓国 |
6 | アルゼンチン |
7 | 日本 |
8 | 中国 |
9 | チュニジア |
10 | エジプト |
女子競技
予選ラウンド
Pool A
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 得セット | 失セット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 |
2 | ペルー | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
3 | 韓国 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 |
4 | カナダ | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Pool B
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 得セット | 失セット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 |
2 | 中国 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 |
3 | 西ドイツ | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
4 | ブラジル | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
決勝トーナメント
Pool AとPool Bの上位2か国・合計4か国で対戦
準決勝 | 決勝 | |||||
| | | | | | |
8月5日 | | | ||||
アメリカ合衆国 | 3 | |||||
ペルー | 0 | | ||||
| 8月9日 | |||||
アメリカ合衆国 | 0 | |||||
| 中国 | 3 | ||||
| ||||||
3位決定戦 | ||||||
8月5日 | 8月9日 | |||||
中国 | 3 | ペルー | 1 | |||
日本 | 0 | | 日本 | 3 |
順位決定戦
Pool AとPool Bの3位と4位・合計4か国で対戦
5-8位決定予備戦 | 5位決定戦 | |||||
| | | | | | |
8月5日 | | | ||||
西ドイツ | 3 | |||||
カナダ | 0 | | ||||
| 8月7日 | |||||
西ドイツ | 0 | |||||
| 韓国 | 3 | ||||
| ||||||
3位決定戦 | ||||||
8月5日 | 8月7日 | |||||
韓国 | 3 | カナダ | 0 | |||
ブラジル | 0 | | ブラジル | 3 |
最終結果
順位 | 国・地域・地域 |
---|---|
金 | 中国 |
銀 | アメリカ合衆国 |
銅 | 日本 |
4 | ペルー |
5 | 韓国 |
6 | 西ドイツ |
7 | ブラジル |
8 | カナダ |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | 中国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ブラジル | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | イタリア | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本 | 0 | 0 | 1 | 1 |
外部リンク
- sports-reference.com
|
|