1984年ロサンゼルスオリンピックのバレーボール競技
1984年オリンピック | |
---|---|
開催国 | ![]() |
チーム数 | 男10 女8 |
← 前回 次回 → |
1984年ロサンゼルスオリンピックのバレーボール競技は、1984年にアメリカ合衆国のロサンゼルスで行われたロサンゼルスオリンピックにおける、バレーボール競技の詳細である。
目次
1 男子競技
1.1 予選ラウンド
1.1.1 Pool A
1.1.2 Pool B
1.2 決勝トーナメント
1.2.1 順位決定戦
1.3 最終結果
2 女子競技
2.1 予選ラウンド
2.1.1 Pool A
2.1.2 Pool B
2.2 決勝トーナメント
2.2.1 順位決定戦
2.3 最終結果
3 各国メダル数
4 外部リンク
男子競技
予選ラウンド
Pool A
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 得セット | 失セット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 |
Pool B
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 得セット | 失セット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
決勝トーナメント
Pool AとPool Bの上位2か国・合計4か国で対戦
準決勝 | 決勝 | |||||
| | | | | | |
8月8日 | | | ||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 1 | | ||||
| 8月11日 | |||||
![]() | 1 | |||||
| ![]() | 3 | ||||
| ||||||
3位決定戦 | ||||||
8月8日 | 8月11日 | |||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | |||
![]() | 0 | | ![]() | 0 |
順位決定戦
Pool AとPool Bの3位と4位・合計4か国で対戦
5-8位決定予備戦 | 5位決定戦 | |||||
| | | | | | |
8月8日 | | | ||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 1 | | ||||
| 8月10日 | |||||
![]() | 3 | |||||
| ![]() | 1 | ||||
| ||||||
3位決定戦 | ||||||
8月8日 | 8月10日 | |||||
![]() | 3 | ![]() | 0 | |||
![]() | 1 | | ![]() | 3 |
8月10日 — 9位決定戦
![]() | 3-2 | ![]() | 15-13 15-9 5-15 13-15 15-5 |
最終結果
順位 | 国・地域 |
---|---|
金 | ![]() |
銀 | ![]() |
銅 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
女子競技
予選ラウンド
Pool A
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 得セット | 失セット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Pool B
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 得セット | 失セット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
決勝トーナメント
Pool AとPool Bの上位2か国・合計4か国で対戦
準決勝 | 決勝 | |||||
| | | | | | |
8月5日 | | | ||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 0 | | ||||
| 8月9日 | |||||
![]() | 0 | |||||
| ![]() | 3 | ||||
| ||||||
3位決定戦 | ||||||
8月5日 | 8月9日 | |||||
![]() | 3 | ![]() | 1 | |||
![]() | 0 | | ![]() | 3 |
順位決定戦
Pool AとPool Bの3位と4位・合計4か国で対戦
5-8位決定予備戦 | 5位決定戦 | |||||
| | | | | | |
8月5日 | | | ||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 0 | | ||||
| 8月7日 | |||||
![]() | 0 | |||||
| ![]() | 3 | ||||
| ||||||
3位決定戦 | ||||||
8月5日 | 8月7日 | |||||
![]() | 3 | ![]() | 0 | |||
![]() | 0 | | ![]() | 3 |
最終結果
順位 | 国・地域・地域 |
---|---|
金 | ![]() |
銀 | ![]() |
銅 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
外部リンク
- sports-reference.com
|
|