2006年世界ジュニア陸上競技選手権大会
| 2006年世界ジュニア陸上競技選手権大会 | |
|---|---|
| 開催地 | |
| 期間 | 8月15日 - 20日 |
| メイン会場 | 朝陽スポーツセンター |
| 種目数 | 44種目 |
← 2004 グロッセート 2008 ブィドゴシュチュ → | |
2006年世界ジュニア陸上競技選手権大会(2006ねんせかいジュニアりくじょうきょうぎせんしゅけんたいかい)は、2006年8月15日から8月20日まで中国の北京で開催された第11回世界ジュニア陸上競技選手権大会である。
この大会で日本は女子1500mと、男子10000mWでそれぞれ銅メダルを獲得した。
目次
1 結果
1.1 100m
1.1.1 男子 風速‐0.5m
1.1.2 女子 風速 -0.8m
1.2 200m
1.2.1 男子 風速‐1.1m
1.2.2 女子 風速 ‐0.9m
1.3 400m
1.3.1 男子
1.3.2 女子
1.4 800m
1.4.1 男子
1.4.2 女子
1.5 1500m
1.5.1 男子
1.5.2 女子
1.6 3000m
1.6.1 女子
1.7 5000m
1.7.1 男子
1.7.2 女子
1.8 10000m
1.8.1 男子
1.9 110mH(99.0cm)/100mH
1.9.1 男子風速+1.5m
1.9.2 女子風速±0.0
1.10 400mH
1.10.1 男子
1.10.2 女子
1.11 3000m障害
1.11.1 男子
1.11.2 女子
1.12 10000m競歩
1.12.1 男子
1.12.2 女子
1.13 400mR
1.13.1 男子
1.13.2 女子
1.14 1600mR
1.14.1 男子
1.14.2 女子
1.15 走高跳
1.15.1 男子
1.15.2 女子
1.16 棒高跳
1.16.1 男子
1.16.2 女子
1.17 走幅跳
1.17.1 男子
1.17.2 女子
1.18 三段跳
1.18.1 男子
1.18.2 女子
1.19 砲丸投
1.19.1 男子6kg
1.19.2 女子
1.20 円盤投
1.20.1 男子1.75kg
1.20.2 女子
1.21 ハンマー投
1.21.1 男子6kg
1.21.2 女子
1.22 やり投
1.22.1 男子
1.22.2 女子
1.23 十種競技/七種競技
1.23.1 男子
1.23.2 女子
2 メダルテーブル
3 外部リンク
結果
100m
男子 風速‐0.5m
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | ハリー・アイキネス=アリエティ | 10.37 | SB | |
| 銀 | ジャスティン・ワーナー | 10.39 | ||
| 銅 | ヨハン・ブレイク | 10.42 | ||
| 4位 | レマルド・ローズ | 10.43 | SB | |
| 5位 | Jiahong Liang | 10.43 | ||
| 6位 | ウェイド・ジャクソン | 10.45 | ||
| 7位 | キーストン・ブレドマン | 10.47 | ||
| 8位 | オビナ・メトゥ | 10.50 |
女子 風速 -0.8m
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | Tezzhan・ナイモワ | 11.28 | ||
| 銀 | ガブリエル・メイヨ | 11.42 | ||
| 銅 | キャリー・ラッセル | 11.42 | ||
| 4位 | アーシャ・フィリップ | 11.48 | ||
| 5位 | アレクダンドリア・アンダーソン | 11.49 | ||
| 6位 | リナ・グリンシケイト | 11.49 | ||
| 7位 | フランシエラ・クラウスキ | 11.71 | ||
| 8位 | セリーネ・ディステル | 11.75 |
200m
男子 風速‐1.1m
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | マレク・ニート | 20.96 | NR | |
| 銀 | ブライアン・バーネット | 21.00 | ||
| 銅 | アレクサンダー・ネルソン | 21.14 | ||
| 4位 | イオール・ボドロフ | 21.17 | SB | |
| 5位 | ラモン・ギテンス | 21.25 | ||
| 6位 | フランクリン・ナザレノ | 21.25 | ||
| 7位 | ドミトロ・オストロブスキー | 失格 | ||
| 8位 | マッテオ・グラファン | 失格 |
女子 風速 ‐0.9m
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | Tezzhan・ナイモワ | 22.99 | PB | |
| 銀 | ヴァンダ・ゴメス | 23.59 | SB | |
| 銅 | エウェリナ・クロセク | 23.63 | PB | |
| 4位 | Wang・Jing | 23.68 | PB | |
| 5位 | ガブリエラ・マヨ | 23.84 | ||
| 6位 | アナスタシャ・リロイ | 23.88 | ||
| 7位 | ジャネバ・ターモー | 23.96 | ||
| 8位 | シェニーク・ファーガソン | 24.03 |
400m
男子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | レニー・クオ | 45.74 | PB | |
| 銀 | ジャスティン・オリバー | 45.78 | PB | |
| 銅 | マーティン・ルーニー | 45.87 | ||
| 4位 | ジョナサン・ボルリー | 46.06 | SB | |
| 5位 | エディノ・スティール | 46.42 | ||
| 6位 | アロディン・フォザージル | 46.68 | ||
| 7位 | 金丸祐三 | 46.70 | ||
| 8位 | アンドリュー・ダージー | 46.87 |
女子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | ダニエラ・クルジック | 50.78 | WJL | |
| 銀 | ソニタ・スーザーランド | 51.42 | ||
| 銅 | ナワル・エルジャック | 51.67 | SB | |
| 4位 | カセニヤ・ザドリナ | 51.99 | PB | |
| 5位 | ジェシカ・バールド | 52.51 | ||
| 6位 | セキナット・アデサーニャ | 52.71 | ||
| 7位 | Li・Xueji | 52.84 | ||
| 8位 | フォラシェイド・アブガン | 52.87 |
800m
男子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | デイヴィッド・レクタ・ルディシャ | 1:47.40 | ||
| 銀 | ジャクソン・キヴナ | 1:47.64 | ||
| 銅 | アブラハム・チェプキルウォク | 1:47.79 | ||
| 4位 | マルシン・レワンドフスキー | 1:48.25 | ||
| 5位 | ラビイ・ドゥカナ | 1:48.39 | ||
| 6位 | アブバケール・カキ | 1:48.46 | ||
| 7位 | ベラル・マンスール アリ | 1:49.09 | ||
| 8位 | アンディー・ゴンザレス | 1:53.61 |
女子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | オルガ・クリスティー | 2:04.52 | SB | |
| 銀 | ウィニー・チェベット | 2:04.59 | PB | |
| 銅 | レベッカ・ノーブル | 2:04.90 | ||
| 4位 | ナタリヤ・ループ | 2:05.05 | ||
| 5位 | アンジェリカ・シェフチェンコ | 2:05.23 | ||
| 6位 | アレクサンドラ・ウワロワ | 2:05.43 | ||
| 7位 | アイーシャ・レジグ | 2:06.22 | ||
| 8位 | エリゼット・バンダ | 2:07.71 |
1500m
男子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | レミー・ヌディワ | 3:40.44 | SB | |
| 銀 | アブデラティ・イギダー | 3:40.73 | ||
| 銅 | ベラル・マンスール=アリ | 3:41.36 | ||
| 4位 | ジオフリー・キプコエチ・ロノ | 3:41.68 | ||
| 5位 | トスゲイ・テウェルダ | 3:42.10 | NR | |
| 6位 | フォーダ・エルカーム | 3:42.59 | ||
| 7位 | アルファロ・ロドリゲス | 3:42.71 | ||
| 8位 | アブディラーニ・ベンサーディ | 3:44.67 |
女子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | イレーネ・ジェラガト | 4:08.88 | PB | |
| 銀 | マーシー・コスゲイ | 4:12.48 | ||
| 銅 | 小林祐梨子 | 4:12.88 | ||
| 4位 | エンブト・エテア | 4:12.94 | ||
| 5位 | メラト・オグベイゲイバー | 4:16.01 | PB | |
| 6位 | アツラ・エミノヴィク | 4:16.20 | NJ | |
| 7位 | テレサ・カプコワ | 4:16.37 | PB | |
| 8位 | ステファニー・トウェル | 4:16.58 |
3000m
女子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | ベロニカ・ワンジル | 9:02.90 | SB | |
| 銀 | パウリン・コリクウィアン | 9:05.21 | ||
| 銅 | Song Liwei | 9:06.35 | PB | |
| 4位 | ベライネシュ・ゲブレ | 9:10.92 | ||
| 5位 | ヴィクトリア・イワノワ | 9:11.96 | PB | |
| 6位 | 高吉理恵 | 9:13.15 | PB | |
| 7位 | バルバラ・マヴェアウ | 9:13.87 | PB | |
| 8位 | マルタ・ロモ | 9:13.98 | PB |
5000m
男子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | タリク・ベケレ | 13:31.34 | ||
| 銀 | アブラハム・C・フェルケ | 13:35.95 | ||
| 銅 | ジョセフ・エブヤ | 13:42.93 | ||
| 4位 | マングアタ・ヌディワ | 13:44.03 | ||
| 5位 | アダム・イスマエル カーミス | 13:51.44 | ||
| 6位 | キダネ・ハブティセラッシー | 13:51.60 | PB | |
| 7位 | トニー・ワムルワ | 14:00.95 | ||
| 8位 | ノーア-エディネ・スメイル | 14:06.86 | PB |
女子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | 薛飛 | 15:31.61 | PB | |
| 銀 | フローレンス・キプラガト | 15:32.34 | PB | |
| 銅 | メアリー・ヌギ | 15:36.82 | PB | |
| 4位 | Xue Fei | 15:37.12 | SB | |
| 5位 | ウード・アヤレウ | 15:41.63 | ||
| 6位 | シアン・エドワーズ | 15:47.87 | ||
| 7位 | ウォーキツ・グルム | 15:50.89 | ||
| 8位 | ファリダ・マクラ | 16:07.24 | NJ |
10000m
男子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | イブラヒム・ジェイラン | 28:53.29 | ||
| 銀 | ジョセフ・エブヤ | 28:53.46 | ||
| 銅 | アダム・I・カーミス | 28:54.30 | ||
| 4位 | テスファムリアム・S・トスゲイ | 28:58.09 | ||
| 5位 | アブラハム・ニヨンクル | 28:59.92 | ||
| 6位 | メレス・オクバズギ | 29:01.38 | ||
| 7位 | デレジェ・T・ライア | 29:04.46 | ||
| 8位 | モハメド・A・バケット | 29:18.76 | PB |
110mH(99.0cm)/100mH
男子風速+1.5m
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | アルトゥル・ノガ | 13.23 | CR | |
| 銀 | サムエル・ココ-ヴィロイン | 13.35 | NJ | |
| 銅 | コンスタディノス・ドバリディス | 13.39 | ||
| 4位 | フラディミル・ツーコフ | 13.53 | NJ | |
| 5位 | ボエシエチ・ユルコフスキ | 13.58 | ||
| 6位 | ダリウス・リード | 13.64 | ||
| 7位 | ジアンニ・フランキス | 13.71 | ||
| 8位 | Xiaofeng Hong | 13.75 |
女子風速±0.0
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | エカテリーナ・ステファ | 13.33 | WJL | |
| 銀 | クリスティーナ・ヴキスビック | 13.34 | NJ | |
| 銅 | ティファニー・オフィリ | 13.37 | PB | |
| 4位 | アレクサンドラ・フェドリワ | 13.57 | ||
| 5位 | ザラ・ホーン | 13.62 | PB | |
| 6位 | ナターシャ・ルドック | 13.82 | ||
| 7位 | ケティアニー・クラーク | 14.00 | ||
| 8位 | シャリナ・クラーク | 途中棄権 |
400mH
男子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | クリス・カーター | 50.08 | ||
| 銀 | バンダー・シャラヘリ | 50.34 | PB | |
| 銅 | スタニスラフ・メリコフ | 50.43 | PB | |
| 4位 | スピリドン・パパドポウロス | 50.70 | PB | |
| 5位 | ダニエル・フランケン | 51.08 | ||
| 6位 | ヒャチェスラフ・サカエフ | 51.13 | ||
| 7位 | Zipei Yu | 51.17 | ||
| 8位 | ジョン・K・ワンバ | 51.76 |
女子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | カリース・スペンサー | 55.11 | WJL | |
| 銀 | ニコール・リーチ | 55.55 | ||
| 銅 | シェレーネ・ピノック | 56.67 | PB | |
| 4位 | ムナ・J・アダム | 57.03 | ||
| 5位 | ミザト・A・オドゥモス | 57.38 | ||
| 6位 | アナスタシア・オット | 57.47 | ||
| 7位 | グフラン・アルモウハマッド | 58.49 | ||
| 8位 | ペリー・シェイクス=ドレイトン | 59.37 |
3000m障害
男子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | ウィリー・R・コーメン | 8:14.00 | CR | |
| 銀 | ビスルケ・K・キプラガト | 8:18.11 | ||
| 銅 | アブデラニ・バームド | 8:20.05 | PB | |
| 4位 | ナホム・メスフィン | 8:28.29 | NJ | |
| 5位 | Xiangqian Lin | 8:30.55 | ||
| 6位 | ベンジャミン・キプラガト | 8:34.14 | ||
| 7位 | ラスロ・トゥース | 8:40.93 | PB | |
| 8位 | サレム・S・マレク | 8:43.60 | PB |
女子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | カロリン・ツイゴング | 9:40.95 | CR | |
| 銀 | アンクタ・ボボセル | 9:46.19 | AJR | |
| 銅 | メクデス・タデッセ | 9:48.67 | ||
| 4位 | ポリナ・イェリザロワ | 9:58.76 | NJ | |
| 5位 | カロリネ・グローヴダル | 10:00.44 | NJ | |
| 6位 | ビートリス・J・キロップ | 10:10.99 | PB | |
| 7位 | ユリア・ハイラー | 10:11.67 | PB | |
| 8位 | アミー・フォウラー | 10:11.73 |
10000m競歩
男子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | 薄向東 | 42:50.26 | ||
| 銀 | 黄正燚 | 43:13.29 | PB | |
| 銅 | 鈴木雄介 | 43:45.62 | ||
| 4位 | ジアニス・シマノビッチ | 44:10.12 | ||
| 5位 | ルイス・トーラ | 44:12.56 | ||
| 6位 | 平野博之 | 44:18.91 | ||
| 7位 | ハーベルト・A・デアルメイダ | 44:23.22 | ||
| 8位 | マッテオ・ジッポニ | 44:33.97 |
女子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | 劉虹 | 45:12.84 | PB | |
| 銀 | タチアナ・シェミャキナ | 45:34.41 | ||
| 銅 | アナマリア・グリーサヌ | 46:45.67 | PB | |
| 4位 | ウェラ・ソコロワ | 46:58.21 | SB | |
| 5位 | ウォルハ・マズロナック | 47:37.11 | PB | |
| 6位 | Xue・Chai | 48:09.51 | PB | |
| 7位 | ウォーキツ・グルム | 49:17.53 | ||
| 8位 | 桐生文香 | 49:20.35 |
400mR
男子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | ウィストン・バーネス レマルド・ローズ カワイン・ジャービス ヨハン・ブレイク | 39.05 | WJL | |
| 銀 | エヴァンダー・ウェルス ゴードン・マッケンジー ウィリー・ペリー ブランドン・マイヤース | 39.21 | SB | |
| 銅 | リオン・ピール アレキサンダー・ネルソン ウエィド・B・ジャクドン ハリー・アイキネス=アリエティ | 39.24 | SB | |
| 4位 | ジャスティン・ワーナー セイ・スミス アンドリュー・ダージー ブライアン・バーネット | 39.78 | ||
| 5位 | カロル・クレイナ ジャック・ロスコー ジャコブ・リワンドリッチ Mateusz・Pluta | 39.98 | ||
| 6位 | ミハエル・イドリソフ ラミス・アブドゥラカデロ イゴール・シェフトソフ グレッグ・トカシェンコ | 40.03 | ||
| 7位 | オグホ・エグウェロ オビナ・メトゥ アヨクンル・オデルシ アメド・アキンラウォン | 途中棄権 | ||
| 8位 | ジョージ・ペツォルド クリスチャン・ブラム ニルス・ミューラー ユリアン・ロイス | 途中棄権 |
女子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | ジェネバ・ターモー アレクサンドリア・アンダーソン エリザベス・オーラー ガビー・マヨ | 43.49 | ||
| 銀 | ヨハンナ・ダノイス エミリー・ガイドゥ ジョエリー・バフラン セリーネ・ディステル | 44.20 | ||
| 銅 | ナフェンス・ブリスコー アナスターシャ・リロイ キャリー・ラッセル スチロニー・キャルベルト | 44.22 | SB | |
| 4位 | ジョシアネ・ヴァレンティン ヴァンダ・ゴメス タチアナ・フェラツ フランシエラ・クラスシキ | 44.45 | ||
| 5位 | パウリナ・シーミーニアコ マリカ・ポポウィツ エウェリナ・クロチェク アグニエスツカ・セグラレク | 44.70 | SB | |
| 6位 | エライネ・オーネイル ハイレイ・ジョーンズ ルシール・サルゲント アーシャ・フィリップ | 44.74 | ||
| 7位 | イリナ・ブラツェンキナ ユリア・カシナ エカテリナ・タタリンセワ アレクサンドラ・フェドリワ | 44.98 | ||
| 8位 | Xiaoyan Ma Quiping Liang Jing Wang Chen Jue | 45.07 |
1600mR
男子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | クエンティン・サマーズ ジャスティン・オリバー ブライション・ネラム クリス・カーター | 3:03.76 | WJL | |
| 銀 | マクシム・ディルディン ドミトリー・ブリャック ヴャチェスラフ・サカエフ アントン・ココリン | 3:05.13 | NJ | |
| 銅 | クリス・クラーク グラント・ベイカー クリス・ロバートソン マーティン・ルーニー | 3:05.49 | SB | |
| 4位 | メリ・S・キルワ キルワ・ジュリアス キブナ・J・ムンブワ ブライアン・バーネット | 3:05.54 | NJ | |
| 5位 | ジョナサン・ボルリー ジェンス・パニール アーノルド・ジスレイン ケビン・ボルリー | 3:07.03 | ||
| 6位 | アロディン・フォザージル エディノ・スティール ラモーネ・マッケンジー タリク・エドワーズ | 3:08.28 | ||
| 7位 | マーシン・クラクザンスキ クリズストフ・ティルコウスキ アダムスウィツ・ピオトル グルゼゴルツ・ソビンスキ | 3:09.19 | ||
| 8位 | 安孫子充裕 石塚祐輔 山本哲嗣 金丸祐三 | 3.16:61 |
女子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | ジェシカ・バード ブランディ・クロス サーデ・ウィリアムス ニコール・リーチ | 3:29.01 | WJL | |
| 銀 | フォラシェイド・アブガン アジョーク・オドゥモス ジョイ・エゼ セキナット・アデサーニャ | 3:30.84 | AJ | |
| 銅 | ラトヤ・マクダーモット シェレンス・ピノック ソニタ・スザーランド カリエス・スペンサー | 3:31.62 | SB | |
| 4位 | Chen・Yumei Wang・Hui Wen・Xiuyun Li・Xueji | 3:32.59 | AJ | |
| 5位 | ナデズダ・ソゾントワ アナスタシャ・オット ポリナ・フォミニク クセニヤ・ザドリナ | 3:33.21 | SB | |
| 6位 | デザリー・メイヤー ソリナ・ワチュクウ カロリン・ウォルター ヤニン・リンデンバーグ | 3:36.49 | ||
| 7位 | ハンナ・プロティトシナ アンジェリカ・シェフチェンコ ナタリヤ・ループ ミハイリシェンコ・オルハ | 3:36.97 | SB | |
| 8位 | カタルジナ・スズバ アグニエスズカ・ソウィンスカ エディタ・マデイェウスカ ティーナ・ポラク | 3:47.13 |
走高跳
男子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | 黄海強 | 2.32 | WJL | |
| 銀 | ニキ・パリ | 2.29 | ||
| 銅 | ボフダン・ボンダレンコ | 2.26 | PB | |
| 4位 | シルウェスター・ベドナレク | 2.23 | ||
| 5位 | ロウル・スパンク | 2.23 | PB | |
| 6位 | ドミトリオス・ホンドロコウスキ | 2.19 | ||
| 7位 | ニコ・キキネン | 2.19 | PB | |
| 8位 | ジョー・キンドレッド | 2.15 |
女子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | スベトラーナ・ラドジヴィ | 1.91 | NJ | |
| 銀 | Zheng Xiangjuan | 1.88 | ||
| 銅 | アンネット・エングル | 1.84 | ||
| 銅 | エカテリナ・イェフセイェワ | 1.84 | ||
| 5位 | エッバ・ユングマーク | 1.84 | ||
| 6位 | ジェファニー・クライン | 1.84 | ||
| 7位 | ビクトリア・レクス | 1.84 | ||
| 8位 | エリカ・ヴィクランド | 1.80 |
棒高跳
男子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | ジェーマン・チアラヒグリオ | 5.71 | CR | |
| 銀 | Yang Yansheng | 5.54 | ||
| 銅 | リオニド・キバコフ | 5.42 | ||
| 4位 | マテウス・ディデンコウ | 5.30 | ||
| 5位 | ヤン・クドリツカ | 5.30 | PB | |
| 5位 | パベル・クロコペンコ | 5.30 | ||
| 5位 | ラファエル・ホルツデッペ | 5.30 | ||
| 8位 | ルーカス・ミカルスキ | 5.30 |
女子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | Zhou Yang | 4.30 | PB | |
| 銀 | ティーナ・シューテイ | 4.25 | NJ | |
| 銅 | ヴィッキー・パーノフ | 4.20 | ||
| 4位 | ヴァレリヤ・ヴォリク | 4.10 | ||
| 5位 | クローエ・ムーランド | 4.10 | ||
| 6位 | ミンナ・ニッカネン | 4.10 | ||
| 7位 | 我孫子智美 | 4.00 | ||
| 8位 | トーリ・アンソニー | 3.90 |
走幅跳
男子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | ロバート・クローザー | 8.00 | AJ | |
| 銀 | アントン・ベルト | 7.95 | PB | |
| 銅 | Zhang Xiaoyi | 7.86 | ||
| 4位 | モハメド・アルザンテ | 7.67 | NJ | |
| 5位 | アーロン・スミス | 7.61 | ||
| 6位 | ケーナン・ワトソン | 7.55 | ||
| 7位 | ヒューゴ・チラ | 7.51 | ||
| 8位 | アントン・フィラテンコフ | 7.48 |
女子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | ロンダ・ワトキンス | 6.46 | ||
| 銀 | アニカ・ライポルド | 6.42 | ||
| 銅 | Zhang Yuan | 6.41 | ||
| 4位 | カルレン・クオーネル | 6.37 | PB | |
| 5位 | ジェシカ・ペニー | 6.37 | PB | |
| 6位 | コーネリア・ダイアック | 6.33 | ||
| 7位 | イワナ・スワノビック | 6.23 | NJ | |
| 8位 | ノーラ・ビソラ | 6.17 | PB |
三段跳
男子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | バンジャマン・コンパオレ | 16.61 | WJL | |
| 銀 | ヒューゴ・チラ | 16.49 | ||
| 銅 | Zhong Minwei | 16.29 | ||
| 4位 | ドミトリー・プラトニトスキ | 16.16 | ||
| 5位 | シェリフ・エルシェリフ | 16.09 | NJ | |
| 6位 | ヒルトン・ダシルバ | 16.07 | PB | |
| 7位 | スタニスラフ・イオノフ | 16.03 | ||
| 8位 | イルヤ・エフレモフ | 15.93 |
女子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | カイア・レイバク | 14.43 | WJL | |
| 銀 | Sha Li | 14.01 | PB | |
| 銅 | リリヤ・クリク | 14.01 | PB | |
| 4位 | パトリシア・マモーネ | 13.37 | NJ | |
| 5位 | ホウカ・ケッセリー | 13.35 | PB | |
| 6位 | クリチーナ・ブージン | 13.35 | ||
| 7位 | ナタリア・ヴィアトキーナ | 13.35 | PB | |
| 8位 | ルース・ドウンベ | 13.23 | NJ |
砲丸投
男子6kg
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | マーガス・フント | 20.53 | WJL | |
| 銀 | モスタファ・A・エルモアティー | 20.14 | ||
| 銅 | Guo Yanxiang | 19.97 | ||
| 4位 | ジョン・ヒッキー | 19.86 | PB | |
| 5位 | マシャリ・モハメド | 19.79 | NJ | |
| 6位 | カーロス・ヴェリス | 19.76 | ||
| 7位 | ソウラフ・ヴィー | 19.75 | ||
| 8位 | バリウス・ロウジス | 19.24 |
女子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | メリッサ・ボーケルマン | 17.66 | PB | |
| 銀 | デニス・ヒンリヒス | 17.35 | ||
| 銅 | イリナ・タラソワ | 17.11 | PB | |
| 4位 | シモーネ・ドゥトイト | 16.95 | AJ | |
| 5位 | Liu Yingpan | 16.73 | ||
| 6位 | Li Li | 16.34 | ||
| 7位 | ダニ・サムエルズ | 15.71 | ||
| 8位 | ルース・ドウンベ | 15.55 |
円盤投
男子1.75kg
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | マーガス・フント | 67.32 | WJ | |
| 銀 | モハマド・サミミ | 63.00 | NJ | |
| 銅 | マーティン・ウィーリク | 62.17 | PB | |
| 4位 | ニコライ・セディク | 62.00 | ||
| 5位 | ジョージ・フェルナンデス | 59.55 | ||
| 6位 | ミハイ・グラス | 59.39 | ||
| 7位 | マーティン・ウィッシャー | 56.73 | ||
| 8位 | エジュディジャス・ペトラスカス | 56.65 |
女子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | ダニ・サムエルズ | 60.63 | WJL | |
| 銀 | Pan Saili | 57.40 | SB | |
| 銅 | Tan Jian | 56.09 | ||
| 4位 | アンネリス・ピートルーンス | 54.42 | NJ | |
| 5位 | ロシオ・コンバ | 52.42 | ||
| 6位 | シモーネ・ドゥートイット | 52.39 | ||
| 7位 | イオネラ・ファルトロメイ | 49.67 | ||
| 8位 | Chou Yueh-Ching | 49.61 | PB |
ハンマー投
男子6kg
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | イェブゲニー・アイダミロフ | 78.42 | CR | |
| 銀 | クリストフ・ネメス | 78.39 | ||
| 銅 | マーセル・ロミニッキー | 77.06 | NJ | |
| 4位 | ユーリー・シャユノフ | 76.95 | NJ | |
| 5位 | アナトリー・ポズドニャコフ | 76.09 | ||
| 6位 | Qi Dakai | 75.97 | NJ | |
| 7位 | ベンジャミン・ヘーデルマン | 73.80 | PB | |
| 8位 | ウォルター・ヘニング | 71.90 |
女子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | ビアンカ・ペリー | 67.38 | CR | |
| 銀 | アンア・ブルガコワ | 65.73 | ||
| 銅 | Hao Shuai | 64.26 | ||
| 4位 | ザリナ・マーギエフ | 63.24 | ||
| 5位 | アクリヤ・フィリップコウスカ | 62.67 | ||
| 6位 | ナタリア・シャユノヴァ | 61.43 | ||
| 7位 | カロリナ・ペダーセン | 60.19 | ||
| 8位 | アンニカ・ナーミネン | 59.81 |
やり投
男子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | ジョン・R・オオスズイゼン | 83.07 | CR | |
| 銀 | アリ・マンニオ | 77.26 | ||
| 銅 | ローマン・アヴラメンコ | 76.01 | PB | |
| 4位 | ビクトル・ファテチャ | 75.64 | NJ | |
| 5位 | Yu Li | 75.35 | ||
| 6位 | イェルバシオス・フィリッピディス | 73.58 | SB | |
| 7位 | レスリー・コペランド | 73.13 | NJ | |
| 8位 | ジェームス・キャンベル[要曖昧さ回避] | 71.07 |
女子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | サンドラ・シャファルジク | 60.45 | CR | |
| 銀 | ヴィラ・リブリク | 57.79 | NJ | |
| 銅 | マルハリータ・ドロゾン | 57.68 | PB | |
| 4位 | 張莉 | 57.52 | ||
| 5位 | マリナ・ブクサ | 56.67 | PB | |
| 6位 | シンタ・オゾリナ | 56.38 | PB | |
| 7位 | ヴィヴィアン・ジマー | 54.67 | ||
| 8位 | 李玲蔚 | 54.26 |
十種競技/七種競技
男子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | アルカディ・ヴァシリエフ | 8059 | CR | |
| 銀 | ヨルダニ・ガルシア | 7850 | NJ | |
| 銅 | ジョーダン・ヴァンダーメード | 7807 | NJ | |
| 4位 | セルゲイ・ドロフィーフ | 7518 | NJ | |
| 5位 | Zhu Hengjun | 7496 | PB | |
| 6位 | ルイス・A・デアラウジョ | 7472 | NJ | |
| 7位 | アイガル・クック | 7450 | NJ | |
| 8位 | エレコ・シントニコラス | 7416 | PB |
女子
| 順位 | 名前 | 国名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | タチアナ・チェルノワ | 6227 | WJL | |
| 銀 | イダ・マルクッセン | 6020 | NJ | |
| 銅 | ヤナ・パンテレイェワ | 5979 | ||
