ホールド
ホールド(英:Hold)とは、野球において一定の条件を満たした救援投手に与えられる記録。リリーフの分業化が進み、本来は救援投手全体のための指標であったセーブがクローザー(抑え投手)に独占されるようになったことを受けて、1986年にアメリカで考案された。抑え以外の中継ぎ投手のチーム勝利への貢献度を客観的に評価する指標となる。
日本野球機構管轄のプロ野球では、1996年にパシフィック・リーグが採用。2005年より新規定を定め、セ・パ両リーグが採用している(2004年までセントラル・リーグは、リリーフポイントを採用)。一方、メジャーリーグでは公式記録としては採用されていない。日本ではH、アメリカではHLDと略記する場合が多い。
目次
1 規定
1.1 日本プロ野球
1.2 メジャーリーグベースボール
2 ホールドに関する個人記録
2.1 日本プロ野球
2.1.1 通算記録
2.1.2 シーズン記録
2.2 メジャーリーグベースボール
2.2.1 通算記録
2.2.2 シーズン記録
3 ホールドポイント
3.1 最優秀中継ぎ投手
3.2 通算記録
3.3 シーズン記録
4 脚注
5 関連項目
規定
日本プロ野球
以下の4つの共通条件を満たすこと[1]。
先発投手、勝利投手、敗戦投手のいずれでもなく、セーブが記録されてもいないこと- 自チームの最終守備イニングの3アウト目を取った投手(交代完了投手)ではないこと
- アウトを1個以上取ること
- 降板したあと、自身に記録された失点によって自チームが同点に追いつかれて、または逆転されていないこと
この状態で、以下のいずれかを満たした投手にホールドが記録される。
- 自チームがリードしている状況で登板し、以下のいずれかの条件を満たしリードを保ったまま降板する(セーブの条件に準じる)
- 3点以内リードの場面で登板し、1イニング以上投球する
- 迎える2打者に連続本塁打を打たれたら同点または逆転される場面で登板する
- 点差に関わりなくリードした状況で登板し、3イニング以上投球する
- 同点の状況で登板し、以下のいずれかの条件を満たして降板する
- 同点のまま失点を許さずに降板する(自身に記録される失点であるかどうかは関係ない。また、最終守備イニングを投げ終えて引き分けの場合には、その投手に交代完了が記録されるため、上記共通条件の2番目を満たさなくなる)
- 登板中に自チームが勝ち越した場合、リードを保って降板する
該当者が複数の場合は該当者全員にホールドが記録される。また、チームの最終的な勝敗に関係なく記録される(ホールド条件を満たして降板した後、チームが逆転負けを喫した場合でもその投手にはホールドが記録される)。
2004年まで運用された旧規定のホールドとは別扱いで記録される。この旧規定はメジャーリーグの規定と同じ条件であった。
メジャーリーグベースボール
日本プロ野球の規定とほぼ同一であるが、同点の状況で登板して抑えてもホールドが記録されることはない。
ホールドに関する個人記録
日本プロ野球
通算記録
順位 | 選手名 | ホールド |
---|---|---|
1 | 宮西尚生 | 294 |
2 | 山口鉄也 | 273 |
3 | 浅尾拓也 | 200 |
4 | S.マシソン | 166 |
5 | 五十嵐亮太 | 159 |
6 | 青山浩二 | 143 |
7 | J.ウィリアムス | 141 |
7 | 高橋聡文 | 141 |
9 | 平野佳寿 | 139 |
10 | 藤川球児 | 139 |
順位 | 選手名 | ホールド |
---|---|---|
11 | 増井浩俊 | 138 |
12 | 森福允彦 | 131 |
13 | 益田直也 | 128 |
14 | 松岡健一 | 127 |
15 | 大谷智久 | 120 |
16 | 福原忍 | 118 |
17 | 久保田智之 | 117 |
18 | 薮田安彦 | 112 |
19 | 押本健彦 | 111 |
20 | 横山竜士 | 110 |
20 | 久保裕也 | 110 |
20 | 今村猛 | 110 |
20 | 三上朋也 | 110 |
- 記録は2018年シーズン終了時点[2]
シーズン記録
順位 | 選手名 | 所属球団 | ホールド | 記録年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浅尾拓也 | 中日ドラゴンズ | 47 | 2010年 | セ・リーグ記録 |
2 | 藤川球児 | 阪神タイガース | 46 | 2005年 | |
久保田智之 | 阪神タイガース | 2007年 | |||
4 | 浅尾拓也 | 中日ドラゴンズ | 45 | 2011年 | |
増井浩俊 | 北海道日本ハムファイターズ | 2012年 | パ・リーグ記録 | ||
6 | 山口鉄也 | 読売ジャイアンツ | 44 | 2012年 | |
五十嵐亮太 | 福岡ソフトバンクホークス | 2014年 | |||
8 | 平野佳寿 | オリックス・バファローズ | 43 | 2011年 | |
9 | J.ウィリアムス | 阪神タイガース | 42 | 2007年 | |
佐藤達也 | オリックス・バファローズ | 2014年 |
- 記録は2018年シーズン終了時点[3]
メジャーリーグベースボール
通算記録
順位 | 選手名 | ホールド |
---|---|---|
1 | アーサー・ローズ | 231 |
2 | ホアキン・ベノワ | 211 |
3 | タイラー・クリッパード | 207 |
4 | ジョー・スミス | 206 |
4 | マット・ソーントン | 206 |
6 | トニー・ワトソン | 192 |
7 | ルーク・グレガーソン | 189 |
8 | ラトロイ・ホーキンス | 184 |
9 | ハビアー・ロペス | 178 |
10 | チャド・クオルズ | 176 |
順位 | 選手名 | ホールド |
---|---|---|
11 | ライアン・マドソン | 175 |
12 | スコット・ダウンズ | 174 |
13 | カイル・ファーンズワース | 171 |
14 | ジョエル・ペラルタ | 169 |
15 | セルジオ・ロモ | 161 |
16 | アラン・エンブリー | 157 |
16 | ボブ・ハウリー | 157 |
16 | J.C.ロメロ | 157 |
19 | スコット・ラインブリンク | 155 |
19 | スコット・シールズ | 155 |
- 記録は2018年シーズン終了時点
太字は現役選手
シーズン記録
順位 | 選手名 | 所属球団 | ホールド | 記録年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジョエル・ペラルタ | タンパベイ・レイズ | 41 | 2013年 | ア・リーグ記録 |
トニー・ワトソン | ピッツバーグ・パイレーツ | 2015年 | ナ・リーグ記録 | ||
3 | タイラー・クリッパード | ワシントン・ナショナルズ | 40 | 2014年 | |
ルーク・グレガーソン | サンディエゴ・パドレス | 2010年 | |||
アディソン・リード | ニューヨーク・メッツ | 2016年 | |||
6 | タイラー・クリッパード | ワシントン・ナショナルズ | 38 | 2011年 | |
7 | マイク・アダムス | サンディエゴ・パドレス | 37 | 2010年 | |
ジョエル・ペラルタ | タンパベイ・レイズ | 2012年 | |||
9 | トム・ゴードン | ニューヨーク・ヤンキース | 36 | 2004年 | |
スコット・ラインブリンク | サンディエゴ・パドレス | 2006年 | |||
ビニー・ペスタノ | クリーブランド・インディアンス | 2012年 |
- 記録は2018年シーズン終了時点
ホールドポイント
ホールドポイントとは、ホールドと救援勝利の数を合計した数字のこと。HPと略す。
2005年にセ・パ交流戦が始まったことに伴い、最優秀中継ぎ投手の新しい選考基準として考案された記録である。なおセーブポイントと同じくメジャーリーグでは採用されていない。
最優秀中継ぎ投手
詳細は「最優秀中継ぎ投手」を参照
通算記録
順位 | 選手名 | HP |
---|---|---|
1 | 宮西尚生 | 326 |
2 | 山口鉄也 | 324 |
3 | 浅尾拓也 | 232 |
4 | S.マシソン | 191 |
5 | 藤川球児 | 189 |
6 | 五十嵐亮太 | 182 |
7 | 青山浩二 | 176 |
8 | 平野佳寿 | 169 |
9 | 高橋聡文 | 167 |
10 | 増井浩俊 | 164 |
順位 | 選手名 | HP |
---|---|---|
11 | J.ウィリアムス | 154 |
12 | 松岡健一 | 150 |
13 | 久保田智之 | 149 |
14 | 森福允彦 | 148 |
15 | 益田直也 | 147 |
16 | 久保裕也 | 143 |
17 | 押本健彦 | 137 |
17 | 福原忍 | 137 |
17 | 武田久 | 137 |
20 | 横山竜士 | 133 |
20 | 大谷智久 | 133 |
- 記録は2018年シーズン終了時点[4]
シーズン記録
順位 | 選手名 | 所属球団 | HP | 記録年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浅尾拓也 | 中日ドラゴンズ | 59 | 2010年 | セ・リーグ記録 |
2 | 久保田智之 | 阪神タイガース | 55 | 2007年 | |
3 | 藤川球児 | 阪神タイガース | 53 | 2005年 | |
4 | 浅尾拓也 | 中日ドラゴンズ | 52 | 2011年 | |
5 | 増井浩俊 | 北海道日本ハムファイターズ | 50 | 2012年 | パ・リーグ記録 |
6 | 平野佳寿 | オリックス・バファローズ | 49 | 2011年 | |
S.マシソン | 読売ジャイアンツ | 2016年 | |||
8 | 佐藤達也 | オリックス・バファローズ | 48 | 2014年 | |
9 | 山口鉄也 | 読売ジャイアンツ | 47 | 2012年 | |
10 | 岩嵜翔 | 福岡ソフトバンクホークス | 46 | 2017年 |
- 記録は2018年シーズン終了時点[5]
脚注
^ CENTRAL LEAGUE:やきゅう数語録 「ホールド」と「ホールドポイント」とは?[リンク切れ]
^ 歴代最高記録 ホールド【通算記録】 - NPB.jp 日本野球機構(シーズン中は毎日更新)
^ 歴代最高記録 ホールド【シーズン記録】 - NPB.jp 日本野球機構
^ 歴代最高記録 ホールドポイント【通算記録】 - NPB.jp 日本野球機構(シーズン中は毎日更新)
^ 歴代最高記録 ホールドポイント【シーズン記録】 - NPB.jp 日本野球機構
関連項目
- 野球の各種記録