2012年リヨン杯
| 2012年リヨン杯 | ||
大会種: | ISUカレンダー掲載国際大会 (シニアを含む) | |
シーズン: | 2011 - 2012 | |
日程: | 1月6日 - 1月8日 | |
開催地: | リヨン | |
会場: | リヨンシャルマーニュアイスリンク(フランス語: Patinoire Charlemagne) | |
優勝者 | ||
アイスダンス: | ||
大会情報 | ||
前回大会: 2010年リヨン杯 | ||
次回大会: 2013年リヨン杯 | ||
2012年リヨン杯(2012ねんりよんはい、(英語: International Trophy of Lyon 2012 または英語: LYON INTERNATIONAL TROPHY, フランス語: Trophee International De Lyon))は、2012年にフランスで開催されたアイスダンスの国際競技会。
目次
1 概要
2 選手募集
3 競技結果
3.1 シニア
3.2 ジュニア
3.3 アドバンスドノービス
3.4 ベーシックノービス
4 外部リンク
4.1 出典
概要
2012年リヨン杯はフィギュアスケート競技会、2011-2012年シーズンのリヨン杯で、国際スケート連盟の2011/2012年シーズンイベントカレンダーに掲載されたリヨンフィギュアスケートクラブ主催による国際大会である。シニア、ジュニア、アドバンスドノービス、及びベーシックノービスクラスのアイスダンス競技が、2012年1月6日から8日にかけて、フランス・リヨンのリヨンシャルマーニュアイスリンク(フランス語: Patinoire Charlemagne)にて開催された。
前シーズンは11月に開催されていたが、今大会は年を明けて1月に開催された。
選手募集
選手は所属国(地域)のフィギュアスケート競技統括団体を通して応募するとされ、応募人数の制限は設けられなかった。ノービス以下のクラスはクラブ対抗競技会として開催するため所属クラブからの応募もできるとされた。
競技結果
シニア
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SD | FD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ティファニー・ザホースキ / アレクシ・ミアル | 140.91 | 1 | 53.44 | 1 | 87.47 | |
2 | バルボラ・ジルナ / ユーリイ・クラキン | 128.63 | 2 | 47.59 | 2 | 81.04 | |
3 | ルイーズ・ウォルデン / オーウェン・エドワーズ | 115.94 | 3 | 47.46 | 4 | 68.48 | |
| 4 | ルツィエ・ミズリヴェチュコヴァー / ニール・ブラウン | 113.19 | 4 | 44.71 | 5 | 68.48 | |
| 5 | ラモナ・エルゼナー / フロリアン・ロースト | 111.11 | 6 | 42.47 | 3 | 68.64 | |
| 6 | コリーヌ・ブルーンス / ライアン・ヴァン・ナッテン | 104.08 | 5 | 44.45 | 7 | 59.63 | |
| 7 | Harmonie LAFONT / Stanislas ETZOL | 103.50 | 7 | 40.10 | 6 | 63.40 | |
| 8 | Alexandra CHRISTYAKOVA / Dimitar LICHEV | 89.83 | 8 | 36.31 | 8 | 53.52 | |
ジュニア
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SD | FD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガブリエラ・パパダキス / ギヨーム・シゼロン | 133.06 | 1 | 50.77 | 1 | 82.29 | |
2 | Elektra HETMAN / Benjamin ALLAIN | 119.76 | 2 | 46.99 | 2 | 72.77 | |
3 | エステル・エリザベット / ロマン・ルギャック | 109.76 | 3 | 46.66 | 4 | 63.10 | |
| 4 | Valentina RUDCHENKO / Artur REGGIANI | 108.16 | 9 | 40.46 | 3 | 67.70 | |
| 5 | セリア・ロブレド / ルイス・フェネロ | 105.88 | 4 | 44.55 | 5 | 61.33 | |
| 6 | Magali LEININGER / Maxime CAUREL | 104.51 | 5 | 43.36 | 6 | 61.15 | |
| 7 | リンゼイ・プセ / ルイ・トーロン | 102.00 | 6 | 42.38 | 8 | 59.62 | |
| 8 | Laura BOUTARY / Mahil CHANTELAUZE | 99.87 | 7 | 42.05 | 10 | 57.82 | |
| 9 | Myriam GASSOUMI / Clément LE MOLAIRE | 98.79 | 11 | 38.66 | 7 | 60.13 | |
| 10 | Roxane BATTU / Lucas POIROT | 97.42 | 8 | 41.87 | 14 | 55.55 | |
| 11 | Victoria BAUSBACK / Demid ROKACHEV | 95.39 | 10 | 38.70 | 13 | 56.69 | |
| 12 | Jessica FLEMIN / Jérémie FLEMIN | 95.24 | 12 | 37.96 | 12 | 57.28 | |
| 13 | ペロリンヌ・オジャルディアス / ピエール・スーケ | 94.42 | 16 | 34.85 | 9 | 59.57 | |
| 14 | Olivia DUFOUR / Brian SCHEUER | 93.33 | 13 | 35.81 | 11 | 57.52 | |
| 15 | Anika VOGEL / Lasse MARTIN | 91.10 | 14 | 35.78 | 15 | 55.32 | |
| 16 | Hannah RAUTHMANN / Matthias RAUTHMANN | 88.70 | 19 | 33.94 | 16 | 54.76 | |
| 17 | カタリン・ハウザー / セヴァン・レルシェ | 87.95 | 15 | 35.70 | 18 | 52.25 | |
| 18 | Tara ROLS / François MALLET | 87.79 | 17 | 34.67 | 17 | 53.12 | |
| 19 | Natalie REHFELDT / Bennet PREISS | 81.46 | 18 | 34.15 | 21 | 47.31 | |
| 20 | Agathe LEGER / Adrien BATTU | 79.82 | 21 | 28.90 | 19 | 50.92 | |
| 21 | Margaux ABIB-GRUET / Gregory BRISSAUD | 77.56 | 20 | 32.55 | 22 | 45.01 | |
| 22 | Juliette VINCENT / Paul VINCENT | 77.26 | 22 | 28.44 | 20 | 48.82 | |
アドバンスドノービス
| 競技者数 | 参加国数 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 |
ベーシックノービス
| 競技者数 | 参加国数 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 |
外部リンク
出典
- 2012年リヨン杯公式結果
- 2012年リヨン杯公式サイト
- リヨンフィギュアスケートクラブ
| ||||
| ||||||||||||||||||