フランスフィギュアスケート選手権
フランスフィギュアスケート選手権(フランス語: Championnats de France Elite de Patinage)は、フランスのフィギュアスケート競技会。
目次
1 概要
2 歴代メダリスト
2.1 男子シングル
2.2 女子シングル
2.3 ペア
2.4 アイスダンス
3 関連項目
4 参考
5 外部リンク
概要
フランスのフィギュアスケート選手権は、1908年に男子シングルが開催された。翌1909年に女子シングルも開始され、のちにペアも加わった。第一次世界大戦と第二次世界大戦による中断を挟み、1948年にはアイスダンスも加わった。現在はシニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンスの4種目で行われ、毎年ほぼ12月に開催されている。
歴代メダリスト
男子シングル
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
| 1907/1908 | ルイ・マニュス | |||
| 1908/1909 | ルイ・マニュス | |||
| 1909/1910 | ルイ・マニュス | |||
| 1910/1911 | ルイ・マニュス | |||
| 1911/1912 | L. Trugard | |||
| 1912/1913 | フランシス・ピグロン | |||
| 1913/1914 | José Carvajal | |||
| 1919/1920 | フランシス・ピグロン | |||
| 1920/1921 | フランシス・ピグロン | |||
| 1921/1922 | フランシス・ピグロン | |||
| 1922/1923 | フランシス・ピグロン | |||
| 1923/1924 | ピエール・ブリュネ | |||
| 1924/1925 | ピエール・ブリュネ | |||
| 1925/1926 | 未実施 | |||
| 1926/1927 | ピエール・ブリュネ | |||
| 1927/1928 | ピエール・ブリュネ | |||
| 1928/1929 | ピエール・ブリュネ | |||
| 1929/1930 | ピエール・ブリュネ | |||
| 1930/1931 | ピエール・ブリュネ | |||
| 1931/1932 | ジャン・ヘンリオン | Georges Torchon | ||
| 1932/1933 | ジャン・ヘンリオン | |||
| 1933/1934 | ジャン・ヘンリオン | |||
| 1934/1935 | ジャン・ヘンリオン | |||
| 1935/1936 | ジャン・ヘンリオン | ジャック・ファヴァール | ||
| 1936/1937 | ジャン・ヘンリオン | ジャック・ファヴァール | ||
| 1937/1938 | ジャン・ヘンリオン | ジャック・ファヴァール | ||
| 1938/1939 | ジャン・ヘンリオン | ジャック・ファヴァール | ||
| 1941/1942 | ジャック・ファヴァール | |||
| 1945/1946 | Paul Gaudin | |||
| 1946/1947 | ギ・ピジエ | |||
| 1947/1948 | ギ・ピジエ | |||
| 1948/1949 | Tony Font | |||
| 1949/1950 | Tony Font | |||
| 1950/1951 | アラン・ジレッティ | |||
| 1951/1952 | アラン・ジレッティ | |||
| 1952/1953 | アラン・ジレッティ | |||
| 1953/1954 | アラン・ジレッティ | アラン・カルマ | ||
| 1954/1955 | アラン・ジレッティ | アラン・カルマ | ||
| 1955/1956 | アラン・ジレッティ | アラン・カルマ | ||
| 1956/1957 | アラン・ジレッティ | アラン・カルマ | ||
| 1957/1958 | アラン・カルマ | アラン・ジレッティ | ||
| 1958/1959 | アラン・ジレッティ | アラン・カルマ | ||
| 1959/1960 | アラン・ジレッティ | アラン・カルマ | ||
| 1960/1961 | アラン・ジレッティ | アラン・カルマ | ロベール・ドゥレビール | |
| 1961/1962 | アラン・カルマ | ロベール・ドゥレビール | Alain Trouillet | |
| 1962/1963 | アラン・カルマ | ロベール・ドゥレビール | フィリップ・ペリシエール | |
| 1963/1964 | アラン・カルマ | ロベール・ドゥレビール | フィリップ・ペリシエール | |
| 1964/1965 | アラン・カルマ | ロベール・ドゥレビール | パトリック・ペラ | |
| 1965/1966 | パトリック・ペラ | ロベール・ドゥレビール | フィリップ・ペリシエール | |
| 1966/1967 | パトリック・ペラ | ロベール・ドゥレビール | フィリップ・ペリシエール | |
| 1967/1968 | パトリック・ペラ | フィリップ・ペリシエール | ジャック・モロゼック | |
| 1968/1969 | パトリック・ペラ | フィリップ・ペリシエール | ジャック・モロゼック | |
| 1969/1970 | パトリック・ペラ | ジャック・モロゼック | ディディエ・ゲヤゲ | |
| 1970/1971 | パトリック・ペラ | ジャック・モロゼック | ディディエ・ゲヤゲ | |
| 1971/1972 | パトリック・ペラ | ディディエ・ゲヤゲ | Willy Bargauan | |
| 1972/1973 | ジャック・モロゼック | Pascal Delorme | Christophe Boyadjian | |
| 1973/1974 | ディディエ・ゲヤゲ | Pascal Delorme | ギレ・ベイヤー | |
| 1974/1975 | ディディエ・ゲヤゲ | ギレ・ベイヤー | ジャン=クリストフ・シモン | |
| 1975/1976 | ジャン=クリストフ・シモン | ギレ・ベイヤー | Christophe Boyadjian | |
| 1976/1977 | ジャン=クリストフ・シモン | Pierre Lamine | ギレ・ベイヤー | |
| 1977/1978 | ギレ・ベイヤー | Michel Lotz | Christophe Boyadjian | |
| 1978/1979 | ジャン=クリストフ・シモン | Michel Lotz | Patrice Macrez | |
| 1979/1980 | ジャン=クリストフ・シモン | Patrice Macrez | ギレ・ベイヤー | |
| 1980/1981 | ジャン=クリストフ・シモン | Patrice Macrez | Didier Monge | |
| 1981/1982 | ジャン=クリストフ・シモン | Philippe Paulet | Didier Monge | |
| 1982/1983 | ジャン=クリストフ・シモン | ローラン・デュプイー | フェルナンド・フェドロニック | |
| 1983/1984 | ジャン=クリストフ・シモン | ローラン・デュプイー | フェルナンド・フェドロニック | |
| 1984/1985 | フェルナンド・フェドロニック | フィリップ・ロンコーリ | ローラン・デュプイー | |
| 1985/1986 | ローラン・デュプイー | フィリップ・ロンコーリ | Frédéric Harpagès | |
| 1986/1987 | フィリップ・ロンコーリ | Frédéric Harpagès | フェルナンド・フェドロニック | |
| 1987/1988 | フレデリック・リプカ | アクセル・メデリック | フェルナンド・フェドロニック | |
| 1988/1989 | アクセル・メデリック | エリック・ミロー | ニコラス・ペトラン | |
| 1989/1990 | アヌシー | エリック・ミロー | フィリップ・キャンデロロ | Frédéric Harpagès |
| 1990/1991 | ランス | エリック・ミロー | フィリップ・キャンデロロ | ニコラス・ペトラン |
| 1991/1992 | コロンブ | エリック・ミロー | フィリップ・キャンデロロ | ニコラス・ペトラン |
| 1992/1993 | グルノーブル | エリック・ミロー | フィリップ・キャンデロロ | ニコラス・ペトラン |
| 1993/1994 | グルノーブル | フィリップ・キャンデロロ | エリック・ミロー | ティエリー・セレス |
| 1994/1995 | ボルドー | フィリップ・キャンデロロ | エリック・ミロー | ティエリー・セレス |
| 1995/1996 | アルベールヴィル | フィリップ・キャンデロロ | エリック・ミロー | ローラン・トベル |
| 1996/1997 | アミアン | フィリップ・キャンデロロ | ティエリー・セレス | ローラン・トベル |
| 1997/1998 | ブザンソン | ティエリー・セレス | ローラン・トベル | ガブリエル・モニエ |
| 1998/1999 | リヨン | ローラン・トベル | ヴァンサン・レステンクール | ティエリー・セレス |
| 1999/2000 | クールシュベル | スタニック・ジャネット | ガブリエル・モニエ | ヴァンサン・レステンクール |
| 2000/2001 | ブリアンソン | スタニック・ジャネット | フレデリック・ダンビエ | ヴァンサン・レステンクール |
| 2001/2002 | グルノーブル | ガブリエル・モニエ | フレデリック・ダンビエ | ブライアン・ジュベール |
| 2002/2003 | アニエール | ブライアン・ジュベール | スタニック・ジャネット | フレデリック・ダンビエ |
| 2003/2004 | ブリアンソン | ブライアン・ジュベール | フレデリック・ダンビエ | スタニック・ジャネット |
| 2004/2005 | レンヌ | ブライアン・ジュベール | フレデリック・ダンビエ | サミュエル・コンテスティ |
| 2005/2006 | ブザンソン | ブライアン・ジュベール | サミュエル・コンテスティ | アルバン・プレオベール |
| 2006/2007 | オルレアン | ブライアン・ジュベール | ヤニック・ポンセロ | サミュエル・コンテスティ |
| 2007/2008 | ムジェーヴ | ブライアン・ジュベール | ヤニック・ポンセロ | アルバン・プレオベール |
| 2008/2009 | コルマール | ヤニック・ポンセロ | フローラン・アモディオ | アルバン・プレオベール |
| 2009/2010 | マルセイユ | フローラン・アモディオ | ヤニック・ポンセロ | アルバン・プレオベール |
| 2010/2011 | トゥール | ブライアン・ジュベール | フローラン・アモディオ | アルバン・プレオベール |
| 2011/2012 | ダンマリー=レ=リス | ブライアン・ジュベール | フローラン・アモディオ | シャフィク・ベセギエ |
| 2012/2013 | ストラスブール | フローラン・アモディオ | シャフィク・ベセギエ | ロマン・ポンサール |
| 2013/2014 | ヴォジャニー | フローラン・アモディオ | ブライアン・ジュベール | シャフィク・ベセギエ |
| 2014/2015 | ムジェーヴ | フローラン・アモディオ | ロマン・ポンサール | シャフィク・ベセギエ |
| 2015/2016 | エピナル | シャフィク・ベセギエ | フローラン・アモディオ | シモン・オクー |
| 2016/2017 | カーン | ケヴィン・エイモズ | シャフィク・ベセギエ | ロマン・ポンサール |
| 2017/2018 | ナント | シャフィク・ベセギエ | ケヴィン・エイモズ | ロマン・ポンサール |
女子シングル
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
| 1908/1909 | Yvonne Lacroix | |||
| 1909/1910 | Anita Nahmias | |||
| 1910/1911 | Simone Poujade | |||
| 1911/1912 | Anita Del Monte-Nahmias | |||
| 1912/1913 | Simone Poujade | |||
| 1913/1914 | Simone Poujade | |||
| 1920/1921 | アンドレ・ジョリー | |||
| 1921/1922 | アンドレ・ジョリー | |||
| 1922/1923 | アンドレ・ジョリー | |||
| 1923/1924 | アンドレ・ジョリー | |||
| 1924/1925 | アンドレ・ジョリー | |||
| 1925/1926 | アンドレ・ジョリー | |||
| 1926/1927 | アンドレ・ジョリー | |||
| 1927/1928 | アンドレ・ジョリー | |||
| 1928/1929 | アンドレ・ジョリー | |||
| 1929/1930 | アンドレ・ブリュネ | |||
| 1930/1931 | ギャビー・クレリセッチ | |||
| 1931/1932 | ギャビー・クレリセッチ | ジャックリーヌ・ヴォードクラヌ | ||
| 1932/1933 | ギャビー・クレリセッチ | |||
| 1933/1934 | ギャビー・クレリセッチ | |||
| 1934/1935 | ギャビー・クレリセッチ | |||
| 1935/1936 | ギャビー・クレリセッチ | ジャックリーヌ・ヴォードクラヌ | ||
| 1936/1937 | ジャックリーヌ・ヴォードクラヌ | |||
| 1937/1938 | ジャックリーヌ・ヴォードクラヌ | |||
| 1938/1939 | ジャックリーヌ・ヴォードクラヌ | |||
| 1941/1942 | ドニーズ・ファイヨル | |||
| 1945/1946 | ドニーズ・ファイヨル | |||
| 1946/1947 | ジャクリーヌ・デュ・ビエフ | |||
| 1947/1948 | ジャクリーヌ・デュ・ビエフ | |||
| 1948/1949 | ジャクリーヌ・デュ・ビエフ | |||
| 1949/1950 | ジャクリーヌ・デュ・ビエフ | |||
| 1950/1951 | ジャクリーヌ・デュ・ビエフ | |||
| 1951/1952 | ジャクリーヌ・デュ・ビエフ | |||
| 1952/1953 | Liliane Caffin-Madaule | |||
| 1953/1954 | マリーイボンヌ・ユエ | |||
| 1954/1955 | マリーイボンヌ・ユエ | ミシェル・アラール | ||
| 1955/1956 | ミシェル・アラール | ダニエル・リグロ | Gilberte Naboudet | |
| 1956/1957 | マリーイボンヌ・ユエ | Corinne Altmann | ||
| 1957/1958 | ダニエル・リグロ | Nicole Erdos | ニコル・アスレ | |
| 1958/1959 | ダニエル・リグロ | ニコル・アスレ | Corinne Altmann | |
| 1959/1960 | ニコル・アスレ | Danièle Giraud | ||
| 1960/1961 | ダニエル・リグロ | ニコル・アスレ | Danièle Giraud | |
| 1961/1962 | ニコル・アスレ | Danièle Giraud | Laurence Berjoan | |
| 1962/1963 | ニコル・アスレ | ミシュリーヌ・ジュベール | ジュヌヴィエーヴ・バーデル | |
| 1963/1964 | ニコル・アスレ | ジュヌヴィエーヴ・バーデル | ||
| 1964/1965 | ニコル・アスレ | |||
| 1965/1966 | ニコル・アスレ | ミシュリーヌ・ジュベール | Denise Neanne | |
| 1966/1967 | シルヴェーヌ・デュバン | ミシュリーヌ・ジュベール | Denise Neanne | |
| 1967/1968 | シルヴェーヌ・デュバン | ミシュリーヌ・ジュベール | ジョエル・カルトー | |
| 1968/1969 | ジョエル・カルトー | Arielle Contamine | Christiane Duchatel | |
| 1969/1970 | ジョエル・カルトー | Arielle Contamine | Elisabeth Louesdon | |
| 1970/1971 | ジョエル・カルトー | マリー=クロード・ビエール | Marie-Hèlène Panet | |
| 1971/1972 | マリー=クロード・ビエール | ジョエル・カルトー | Marie-Hèlène Panet | |
| 1972/1973 | マリー=クロード・ビエール | Christine Strohl | Dominique Faure | |
| 1973/1974 | マリー=クロード・ビエール | Marie-Hèlène Panet | Sabine Fuchs | |
| 1974/1975 | マリー=クロード・ビエール | Sabine Fuchs | Marie-Reine Le Gougne | |
| 1975/1976 | マリー=クロード・ビエール | アンヌ=ソフィー・ドゥ・クリストフィー | ||
| 1976/1977 | マリー=クロード・ビエール | アンヌ=ソフィー・ドゥ・クリストフィー | ||
| 1977/1978 | アンヌ=ソフィー・ドゥ・クリストフィー | |||
| 1978/1979 | アンヌ=ソフィー・ドゥ・クリストフィー | |||
| 1979/1980 | アンヌ=ソフィー・ドゥ・クリストフィー | |||
| 1980/1981 | Cécile Antonelli | ベアトリス・ファリナッチ | アンヌ=ソフィー・ドゥ・クリストフィー | |
| 1981/1982 | ベアトリス・ファリナッチ | アンヌ=ソフィー・ドゥ・クリストフィー | Sophie Cuissot | |
| 1982/1983 | アグネス・ゴスラン | ベアトリス・ファリナッチ | Sophie Cuissot | |
| 1983/1984 | アグネス・ゴスラン | Nathalie Duquesne | Sophie Cuissot | |
| 1984/1985 | アグネス・ゴスラン | |||
| 1985/1986 | アグネス・ゴスラン | |||
| 1986/1987 | アグネス・ゴスラン | |||
| 1987/1988 | アグネス・ゴスラン | |||
| 1988/1989 | スルヤ・ボナリー | |||
| 1989/1990 | アヌシー | スルヤ・ボナリー | レティシア・ユベール | |
| 1990/1991 | ランス | スルヤ・ボナリー | レティシア・ユベール | |
| 1991/1992 | コロンブ | スルヤ・ボナリー | レティシア・ユベール | |
| 1992/1993 | グルノーブル | スルヤ・ボナリー | マリー=ピエール・ルレイ | レティシア・ユベール |
| 1993/1994 | グルノーブル | スルヤ・ボナリー | マリー=ピエール・ルレイ | レティシア・ユベール |
| 1994/1995 | ボルドー | スルヤ・ボナリー | マリー=ピエール・ルレイ | レティシア・ユベール |
| 1995/1996 | アルベールヴィル | スルヤ・ボナリー | Véronique Fleury | Malika Tahir |
| 1996/1997 | アミアン | スルヤ・ボナリー | ヴァネッサ・グスメロリ | グエナエル・ジュリアン |
| 1997/1998 | ブザンソン | レティシア・ユベール | スルヤ・ボナリー | ヴァネッサ・グスメロリ |
| 1998/1999 | リヨン | レティシア・ユベール | ヴァネッサ・グスメロリ | クリステル・ミロ |
| 1999/2000 | クールシュベル | ヴァネッサ・グスメロリ | グエナエル・ジュリアン | Julie Cortial |
| 2000/2001 | ブリアンソン | ヴァネッサ・グスメロリ | レティシア・ユベール | クリステル・ミロ |
| 2001/2002 | グルノーブル | ヴァネッサ・グスメロリ | レティシア・ユベール | アン=ソフィー・カルヴェズ |
| 2002/2003 | アニエール | キャンディス・ディディエ | アン=ソフィー・カルヴェズ | クリステル・ミロ |
| 2003/2004 | ブリアンソン | キャンディス・ディディエ | アン=ソフィー・カルヴェズ | グウェンドリン・ディディエ |
| 2004/2005 | レンヌ | ナデジュ・ボビリエ | アン=ソフィー・カルヴェズ | ローラ・デュテルトル |
| 2005/2006 | ブザンソン | ナデジュ・ボビリエ | セリーヌ・ラクール | ローラ・デュテルトル |
| 2006/2007 | オルレアン | アン=ソフィー・カルヴェズ | キャンディス・ディディエ | ローラ・デュテルトル |
| 2007/2008 | ムジェーヴ | グウェンドリン・ディディエ | クロエ・デュプイー | ジュリー・カニヨン |
| 2008/2009 | コルマール | キャンディス・ディディエ | マエ=ベレニス・メイテ | サンドラ・シットボン |
| 2009/2010 | マルセイユ | レナ・マロコ | マエ=ベレニス・メイテ | グウェンドリン・ディディエ |
| 2010/2011 | トゥール | イレタ・シレテ | レナエル・ギルロン=ゴリー | マエ=ベレニス・メイテ |
| 2011/2012 | ダンマリー=レ=リス | イレタ・シレテ | マエ=ベレニス・メイテ | アナイス・ヴェンタール |
| 2012/2013 | ストラスブール | アナイス・ヴェンタール | マエ=ベレニス・メイテ | ロリーヌ・ルカヴァリエ |
| 2013/2014 | ヴォジャニー | マエ=ベレニス・メイテ | ロリーヌ・ルカヴァリエ | アナイス・ヴェンタール |
| 2014/2015 | ムジェーヴ | マエ=ベレニス・メイテ | ロリーヌ・ルカヴァリエ | リー・セルナ |
| 2015/2016 | エピナル | マエ=ベレニス・メイテ | ロリーヌ・ルカヴァリエ | アリゼ・クローゼー |
| 2016/2017 | カーン | ロリーヌ・ルカヴァリエ | マエ=ベレニス・メイテ | アリゼ・クローゼー |
| 2017/2018 | ナント | マエ=ベレニス・メイテ | ロリーヌ・ルカヴァリエ | リー・セルナ |
ペア
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
| 1910/1911 | M. Aysagher and Charles Sabouret | |||
| 1911/1912 | Anita Del Monte and ルイ・マニュス | |||
| 1912/1913 | Simone Poujade and フランシス・ピグロン | |||
| 1913/1914 | Simone Poujade and フランシス・ピグロン | |||
| 1920/1921 | Simone Poujade and フランシス・ピグロン | |||
| 1921/1922 | Yvonne Bourgeois and フランシス・ピグロン | |||
| 1922/1923 | Yvonne Bourgeois and フランシス・ピグロン | |||
| 1923/1924 | アンドレ・ジョリー and ピエール・ブリュネ | |||
| 1924/1925 | アンドレ・ジョリー and ピエール・ブリュネ | |||
| 1925/1926 | アンドレ・ジョリー and ピエール・ブリュネ | |||
| 1926/1927 | アンドレ・ジョリー and ピエール・ブリュネ | |||
| 1927/1928 | アンドレ・ジョリー and ピエール・ブリュネ | |||
| 1928/1929 | アンドレ・ジョリー and ピエール・ブリュネ | |||
| 1929/1930 | アンドレ・ブリュネ and ピエール・ブリュネ | |||
| 1930/1931 | アンドレ・ブリュネ and ピエール・ブリュネ | |||
| 1931/1932 | アンドレ・ブリュネ and ピエール・ブリュネ | |||
| 1932/1933 | アンドレ・ブリュネ and ピエール・ブリュネ | |||
| 1945/1946 | Denise Favart and ジャック・ファヴァール | |||
| 1946/1947 | Denise Favart and ジャック・ファヴァール | |||
| 1947/1948 | Denise Favart and ジャック・ファヴァール | |||
| 1948/1949 | Denise Favart and ジャック・ファヴァール | |||
| 1949/1950 | ジャクリーヌ・デュ・ビエフ and Tony Font | |||
| 1950/1951 | ジャクリーヌ・デュ・ビエフ and Tony Font | |||
| 1951/1952 | 未実施 | |||
| 1952/1953 | Nadine Damien and Jean Vivès | |||
| 1953/1954 | Colette Tarozzi and Jean Vivès | |||
| 1954/1955 | 未実施 | |||
| 1955/1956 | ミシェル・アラール and アラン・ジレッティ | |||
| 1956/1957 | Colette Tarozzi and Jean Vivès | |||
| 1957/1958 | Anny Hirsch and Jean Vivès | |||
| 1958/1959 | Anny Hirsch and Jean Vivès | |||
| 1959/1960 | ミシュリーヌ・ジュベール and フィリップ・ペリシエール | |||
| 1960/1961 | ミシュリーヌ・ジュベール and フィリップ・ペリシエール | |||
| 1961/1962 | ミシュリーヌ・ジュベール and フィリップ・ペリシエール | |||
| 1962/1963 | 未実施 | |||
| 1963/1964 | ミシュリーヌ・ジュベール and Alain Trouillet | |||
| 1964/1965 | Noëlle Santerne and Yvan Le Théry | |||
| 1965/1966 | Noëlle Santerne and Yvan Le Théry | |||
| 1966/1967 | Fabienne Etlensperger and Jean-Roland Racle | |||
| 1967/1968 | Fabienne Etlensperger and Jean-Roland Racle | |||
| 1968/1969 | Mona Szabo and Pierre Szabo | |||
| 1969/1970 | Mona Szabo and Pierre Szabo | |||
| 1970/1971 | Florence Cahn and Jean-Roland Racle | |||
| 1971/1972 | Florence Cahn and Jean-Roland Racle | |||
| 1972/1973 | Florence Cahn and Jean-Roland Racle | |||
| 1973/1974 | Florence Cahn and Jean-Roland Racle | |||
| 1974/1975 | Pascale Kovelmann and Jean-Roland Racle | |||
| 1975/1976 | Caroline Verchère and Jean-Pierre Rondel | |||
| 1976/1977 | Sabine Fuchs and Xavier Videau | |||
| 1977/1978 | Sabine Fuchs and Xavier Videau | |||
| 1978/1979 | Sabine Fuchs and Xavier Videau | |||
| 1979/1980 | Hélène Glabek and Xavier Videau | |||
| 1980/1981 | Nathalie Tortel and Xavier Videau | |||
| 1981/1982 | Nathalie Tortel and Xavier Videau | |||
| 1982/1983 | Nathalie Tortel and Xavier Douillard | |||
| 1983/1984 | Sylvie Vaquero Didier Manaud | |||
| 1984/1985 | Sylvie Vaquero Didier Manaud | |||
| 1985/1986 | Sylvie Vaquero Didier Manaud | |||
| 1986/1987 | Charline Mauger and Benoît Vandenberghe | |||
| 1987/1988 | Valérie Binsse and Jean-Christophe Mbonyinshuti | |||
| 1988/1989 | スルヤ・ボナリー and Benoit Vandenberghe | |||
| 1989/1990 | アヌシー | 未実施 | ||
| 1990/1991 | ランス | 未実施 | ||
| 1991/1992 | コロンブ | Line Haddad and Sylvain Privé | ||
| 1992/1993 | グルノーブル | マリー=ピエール・ルレイ and フレデリック・リプカ | サラ・アビトボル and ステファン・ベルナディス | |
| 1993/1994 | グルノーブル | サラ・アビトボル and ステファン・ベルナディス | ||
| 1994/1995 | ボルドー | サラ・アビトボル and ステファン・ベルナディス | ||
| 1995/1996 | アルベールヴィル | サラ・アビトボル and ステファン・ベルナディス | ||
| 1996/1997 | アミアン | サラ・アビトボル and ステファン・ベルナディス | ||
| 1997/1998 | ブザンソン | サラ・アビトボル and ステファン・ベルナディス | Lyne Haddad and Sylvain Prive | Alexandra Roger and Vivien Rolland |
| 1998/1999 | リヨン | サラ・アビトボル and ステファン・ベルナディス | ||
| 1999/2000 | クールシュベル | サラ・アビトボル and ステファン・ベルナディス | マリアナ・カウツ and ノルマン・イェシェケ | Catherine Huc and Vivien Rolland |
| 2000/2001 | ブリアンソン | サラ・アビトボル and ステファン・ベルナディス | サブリナ・ルフランソワ and ジェローム・ブランシャール | マリー=ピエール・ルレイ and Nicolas Osseland |
| 2001/2002 | グルノーブル | サラ・アビトボル and ステファン・ベルナディス | マリー=ピエール・ルレイ and Nicolas Osseland | Lucie Stadelman and ヤニック・ボヌール |
| 2002/2003 | アニエール | サラ・アビトボル and ステファン・ベルナディス | サブリナ・ルフランソワ and ジェローム・ブランシャール | マリリン・プラ and ヤニック・ボヌール |
| 2003/2004 | ブリアンソン | サブリナ・ルフランソワ and ジェローム・ブランシャール | マリリン・プラ and ヤニック・ボヌール | - |
| 2004/2005 | レンヌ | マリリン・プラ and ヤニック・ボヌール | Coralie Zielinski and Jean Louis Lacaille | - |
| 2005/2006 | ブザンソン | マリリン・プラ and ヤニック・ボヌール | リナータ・アロスラノワ and ジェローム・ブランシャール | メロディ・シャテニェ and メディ・ブザン |
| 2006/2007 | オルレアン | マリリン・プラ and ヤニック・ボヌール | アデリーヌ・キャナック and マクシマン・コイーア | メロディ・シャテニェ and メディ・ブザン |
| 2007/2008 | ムジェーヴ | アデリーヌ・キャナック and マクシマン・コイーア | メロディ・シャテニェ and メディ・ブザン | カミーユ・フーシェ ブリュノ・マッソ |
| 2008/2009 | コルマール | アデリーヌ・キャナック and マクシマン・コイーア | メロディ・シャテニェ and メディ・ブザン | カミーユ・フーシェ ブリュノ・マッソ |
| 2009/2010 | マルセイユ | ヴァネッサ・ジェームス and ヤニック・ボヌール | アデリーヌ・キャナック and マクシマン・コイーア | メロディ・シャテニェ and メディ・ブザン |
| 2010/2011 | トゥール | アデリーヌ・キャナック and ヤニック・ボヌール | メロディ・シャテニェ and メディ・ブザン | アンヌ=ロール・レッシャー and ブリュノ・マッソ |
| 2011/2012 | ダンマリー=レ=リス | ダリア・ポポワ and ブリュノ・マッソ | ヴァネッサ・ジェームス and モルガン・シプレ | アンヌ=ロール・レッシャー and アルチョム・パトラソフ |
| 2012/2013 | ストラスブール | ヴァネッサ・ジェームス and モルガン・シプレ | ダリア・ポポワ and ブリュノ・マッソ | - |
| 2013/2014 | ヴォジャニー | ヴァネッサ・ジェームス and モルガン・シプレ | - | |
| 2014/2015 | ムジェーヴ | ヴァネッサ・ジェームス and モルガン・シプレ | ダリア・ポポワ and アンドレイ・ノボセロフ | - |
| 2015/2016 | エピナル | ヴァネッサ・ジェームス and モルガン・シプレ | カミーユ・メンドザ and パヴェル・コヴァレフ | - |
| 2016/2017 | カーン | ヴァネッサ・ジェームス and モルガン・シプレ | ローラ・エスブラ and アンドレイ・ノボセロフ | カミーユ・メンドザ and パヴェル・コヴァレフ |
| 2017/2018 | ナント | ローラ・エスブラ and アンドレイ・ノボセロフ | Cleo HAMON and Denys STREKALIN | Coline KERIVEN and Noel Antoine PIERRE |
アイスダンス
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
| 1958/1959 | クリスティアーヌ・ギュヘル and ジャン・ポール・ギュヘル | |||
| 1959/1960 | クリスティアーヌ・ギュヘル and ジャン・ポール・ギュヘル | |||
| 1960/1961 | クリスティアーヌ・ギュヘル and ジャン・ポール・ギュヘル | |||
| 1961/1962 | クリスティアーヌ・ギュヘル and ジャン・ポール・ギュヘル | |||
| 1962/1963 | Armelle Flichy and Pierre Brun | |||
| 1963/1964 | Ghislaine Bertrand-Houdas and Pierre Brun | |||
| 1964/1965 | ブリジット・マルタン and フランシス・ガミション | |||
| 1965/1966 | ブリジット・マルタン and フランシス・ガミション | |||
| 1966/1967 | ブリジット・マルタン and フランシス・ガミション | |||
| 1967/1968 | Claude Cousté and Jean-Pierre Noullet | |||
| 1968/1969 | Eliane Vachon and Jean-Pierre Noullet | |||
| 1969/1970 | Elisabeth Bugiel and Michel Bouttier | |||
| 1970/1971 | Anne-Claude Wolfers and Roland Mars | |||
| 1971/1972 | Anne-Claude Wolfers and Roland Mars | ミュリエル・ブーシェ and イブ・マラティエール | ||
| 1972/1973 | Anne-Claude Wolfers and Roland Mars | ミュリエル・ブーシェ and イブ・マラティエール | ||
| 1973/1974 | ミュリエル・ブーシェ and イブ・マラティエール | |||
| 1974/1975 | Marie-Joëlle Michel and Frédéric Garcin | ミュリエル・ブーシェ and イブ・マラティエール | ||
| 1975/1976 | Marie-Joëlle Michel and Frédéric Garcin | ミュリエル・ブーシェ and イブ・マラティエール | ||
| 1976/1977 | ミュリエル・ブーシェ and イブ・マラティエール | |||
| 1977/1978 | ミュリエル・ブーシェ and イブ・マラティエール | |||
| 1978/1979 | Martine Olivier and Yves Tarayre | |||
| 1979/1980 | Nathalie Hervé and Pierre Béchu | |||
| 1980/1981 | Nathalie Hervé and Pierre Béchu | |||
| 1981/1982 | Nathalie Hervé and Pierre Béchu | |||
| 1982/1983 | Nathalie Hervé and Pierre Béchu | |||
| 1983/1984 | Nathalie Hervé and Pierre Béchu | |||
| 1984/1985 | Sophie Merigot and Philippe Berthe | |||
| 1985/1986 | イザベル・デュシュネー and ポール・デュシュネー | |||
| 1986/1987 | イザベル・デュシュネー and ポール・デュシュネー | |||
| 1987/1988 | Corinne Paliard and Didier Courtois | |||
| 1988/1989 | Dominique Yvon and Frédéric Palluel | |||
| 1989/1990 | アヌシー | イザベル・デュシュネー and ポール・デュシュネー | ||
| 1990/1991 | ランス | イザベル・デュシュネー and ポール・デュシュネー | ||
| 1991/1992 | コロンブ | Dominique Yvon and Frédéric Palluel | ||
| 1992/1993 | グルノーブル | ソフィー・モニオット and パスカル・ラヴァンシー | ||
| 1993/1994 | グルノーブル | ソフィー・モニオット and パスカル・ラヴァンシー | マリナ・アニシナ and グウェンダル・ペーゼラ | |
| 1994/1995 | ボルドー | ソフィー・モニオット and パスカル・ラヴァンシー | マリナ・アニシナ and グウェンダル・ペーゼラ | |
| 1995/1996 | アルベールヴィル | マリナ・アニシナ and グウェンダル・ペーゼラ | ||
| 1996/1997 | アミアン | マリナ・アニシナ and グウェンダル・ペーゼラ | ||
