2015年サンタクロース杯
| 2015年サンタクロース杯 | ||
大会種: | ISUカレンダー掲載国際大会 (シニアを含む) | |
シーズン: | 2014 - 2015 | |
日程: | 11月28日 - 12月4日 | |
開催地: | ブダペスト | |
会場: | トゥスケチャルノク | |
優勝者 | ||
男子シングル: | ||
女子シングル: | ||
アイスダンス: | ||
大会情報 | ||
前回大会: 2014年サンタクロース杯 | ||
次回大会: 2016年サンタクロース杯 | ||
2015年サンタクロース杯(英語: 9th Santa Claus Cup 2015 International Competition in Figure Skating and Ice Dance 2015)は、2015年にハンガリーのブダペストで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。
目次
1 概要
2 競技結果
2.1 シニアクラス
2.1.1 男子シングル
2.1.2 女子シングル
2.1.3 アイスダンス
2.2 ジュニアクラス
2.2.1 男子シングル
2.2.2 女子シングル
2.2.3 アイスダンス
2.3 アドバンスドノービスクラス
2.3.1 男子シングル
2.3.2 女子シングル
2.3.3 アイスダンス
2.4 ベーシックノービスクラス
2.4.1 男子シングルB
2.4.2 女子シングルB
2.4.3 男子シングルA
2.4.4 女子シングルAⅠ
2.4.5 女子シングルAⅡ
2.4.6 アイスダンス
3 脚注
4 外部リンク
概要
2015年サンタクロース杯は2015-2016年シーズンのフィギュアスケート競技会サンタクロース杯で、国際スケート連盟の2015-2016年シーズンイベントカレンダーに掲載されたハンガリースケート連盟による主催の国際大会である。シニア、ジュニア、アドバンスドノービス、その他クラスの男女シングル、アイスダンス競技が2015年11月28日から12月4日にかけて、ハンガリー・ブダペストのトゥスケチャルノクにて開催された。
競技結果
シニアクラス
男子シングル
ショートプログラム - 12月3日
フリースケーティング - 12月4日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンドレス・フェリペ・モントーヤ | 169.89 | 1 | 56.27 | 1 | 113.62 | |
2 | マリオ=ラファエル・イオニアン | 157.23 | 4 | 51.55 | 2 | 105.68 | |
3 | ラリー・ルーポラヴァー | 151.64 | 5 | 50.41 | 4 | 101.23 | |
| 4 | ダリオ・ベッティ | 149.82 | 8 | 47.41 | 3 | 102.41 | |
| 5 | アレッサンドロ・ファディーニ | 146.30 | 3 | 51.93 | 7 | 94.37 | |
| 6 | Juho PIRINEN | 144.14 | 6 | 49.41 | 6 | 94.73 | |
| 7 | マヌエル・コール | 143.59 | 7 | 48.81 | 5 | 94.78 | |
| 8 | Marco ZANDRON | 133.42 | 10 | 45.29 | 8 | 88.13 | |
| 9 | ボロヴォイ・アレキサンダー | 129.51 | 2 | 54.32 | 12 | 75.19 | |
| 10 | Tino OLENIUS | 126.40 | 9 | 47.38 | 11 | 79.02 | |
| 11 | エンギン・アリ・アルタン | 118.74 | 13 | 31.51 | 9 | 87.23 | |
| 12 | ブラク・デミルボア | 114.58 | 12 | 34.18 | 10 | 80.40 | |
| 13 | アリ・デミルボア | 110.82 | 11 | 37.72 | 13 | 73.10 | |
女子シングル
ショートプログラム - 12月3日
フリースケーティング - 12月4日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エリスカ・ブレジノワ | 145.47 | 1 | 50.56 | 1 | 94.91 | |
2 | トース・イヴェット | 136.79 | 5 | 44.24 | 2 | 92.55 | |
3 | フルール・マクスウェル | 134.27 | 4 | 45.29 | 6 | 88.98 | |
| 4 | イサドラ・ウィリアムズ | 133.89 | 7 | 43.40 | 4 | 90.49 | |
| 5 | Hanna KIVINIEMI | 132.50 | 9 | 42.54 | 5 | 89.96 | |
| 6 | ジャダ・ルッソ | 131.88 | 11 | 41.05 | 3 | 90.83 | |
| 7 | Chiara CALDERONE | 127.52 | 8 | 43.25 | 8 | 84.27 | |
| 8 | ミハエラ・ルチエ・ハンズリコヴァー | 122.64 | 14 | 37.27 | 7 | 85.37 | |
| 9 | ベリンダ・シェーンベルガー | 119.21 | 3 | 45.35 | 11 | 73.86 | |
| 10 | ララ・ロート | 118.94 | 2 | 49.82 | 13 | 69.12 | |
| 11 | メドジェシ・フラジーナ | 116.26 | 10 | 41.31 | 10 | 74.95 | |
| 12 | ビルヂェ・アタベイ | 114.09 | 15 | 35.52 | 9 | 78.57 | |
| 13 | マルタ・ガルシア | 112.23 | 12 | 40.65 | 12 | 71.58 | |
| 14 | Nina-Larissa WOLFSLAST | 99.67 | 13 | 38.42 | 16 | 61.25 | |
| 15 | Marta CASTAGNO | 96.85 | 20 | 31.05 | 14 | 65.80 | |
| 16 | クリスティーナ・グリル | 96.39 | 19 | 33.20 | 15 | 63.19 | |
| 17 | アリーナ・ヒョードロワ | 90.64 | 18 | 34.01 | 17 | 56.63 | |
| 18 | Alisa PANCHENKO | 88.51 | 16 | 34.55 | 18 | 53.96 | |
| 19 | ソンバトヘイ・エステル | 81.00 | 21 | 29.95 | 20 | 51.05 | |
| 20 | Erika VITEKOVÁ | 74.38 | 24 | 22.27 | 19 | 52.11 | |
| 21 | Francesca ZAZZA | 71.95 | 22 | 26.10 | 21 | 45.85 | |
| 22 | ダニエラ・ストエヴァ | 68.31 | 23 | 25.52 | 22 | 42.79 | |
| 棄権 | リンネア・メルグレン | 6 | 43.72 | ||||
| 棄権 | バトリ・ユリア | 17 | 34.37 | ||||
| 棄権 | カロル・ブレッサヌッティ | ||||||
| 棄権 | Zahra LARY | ||||||
| 棄権 | Alina BILETSKA | ||||||
アイスダンス
ショートダンス - 11月28日
フリーダンス - 11月29日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ティファニー・ザホースキ / ジョナサン・ゲレイロ | 151.47 | 1 | 57.97 | 1 | 93.50 | |
2 | 小松原美里 / アンドレア・ファッブリ | 142.55 | 3 | 54.32 | 2 | 88.23 | |
3 | ヴァレリア・ガイストルク / アレクセイ・オレイニク | 135.38 | 2 | 54.41 | 4 | 80.97 | |
| 4 | コートニー・マンスール / ミハル・チェシカ | 133.95 | 5 | 51.05 | 3 | 82.90 | |
| 5 | オレシア・カルミ / マックス・リンドホルム | 133.46 | 4 | 52.63 | 5 | 80.83 | |
| 6 | ロレンツァ・アレッサンドリーニ / ピエール・スーケ | 120.51 | 6 | 48.64 | 7 | 71.87 | |
| 7 | ジャスミン・テッサーリ / フランチェスコ・フィオレッティ | 117.33 | 7 | 45.29 | 6 | 72.04 | |
ジュニアクラス
男子シングル
ショートプログラム - 12月2日
フリースケーティング - 12月3日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダニエル・グラスル | 171.50 | 1 | 60.60 | 1 | 110.90 | |
2 | Ivan SHMURATKO | 141.12 | 6 | 43.85 | 2 | 97.27 | |
3 | Simone CERVI | 136.10 | 2 | 49.25 | 5 | 86.85 | |
| 4 | Jari KESSLER | 135.06 | 3 | 48.31 | 6 | 86.75 | |
| 5 | マスリアンコ・アレキサンデル | 131.96 | 8 | 41.31 | 4 | 90.65 | |
| 6 | Oktar BASAR | 129.77 | 10 | 38.39 | 3 | 91.38 | |
| 7 | ダニヤル・アディロフ | 125.88 | 4 | 47.94 | 8 | 77.94 | |
| 8 | Donovan CARRILLO | 122.46 | 5 | 46.51 | 9 | 75.95 | |
| 9 | ボロチェ・マテ | 122.21 | 9 | 40.78 | 7 | 81.43 | |
| 10 | Artur PANIKHIN | 111.05 | 7 | 41.66 | 11 | 69.39 | |
| 11 | Theo GUILLAUME | 108.63 | 13 | 34.05 | 10 | 74.58 | |
| 12 | András CSERNOCH | 103.69 | 11 | 37.18 | 12 | 66.51 | |
| 13 | Andrii CHAIKOVSKYI | 101.12 | 12 | 35.94 | 14 | 65.18 | |
| 14 | Wayne Wing Yin CHUNG | 96.25 | 14 | 33.89 | 15 | 62.36 | |
| 15 | Simon FUKAS | 93.05 | 16 | 27.78 | 13 | 65.27 | |
| 16 | Lauri LANKILA | 87.53 | 15 | 28.20 | 16 | 59.33 | |
| 棄権 | Paul SKOFICZ | ||||||
| 棄権 | Tamás SZOBOSZLAI | ||||||
女子シングル
ショートプログラム - 12月3日
フリースケーティング - 12月4日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アニカ・ホッケ | 126.30 | 2 | 42.29 | 1 | 84.01 | |
2 | パーニル・サアアンスン | 118.74 | 5 | 40.24 | 2 | 78.50 | |
3 | Petra LAAKKONEN | 115.65 | 4 | 40.43 | 3 | 75.22 | |
| 4 | Elif ERDEM | 112.85 | 1 | 43.43 | 5 | 69.42 | |
| 5 | アレキサンドラ・ハガロワ | 107.48 | 12 | 35.19 | 4 | 72.29 | |
| 6 | Elisabetta LECCARDI | 105.21 | 3 | 41.24 | 15 | 63.97 | |
| 7 | Anna ROSSANESE | 104.00 | 11 | 35.82 | 7 | 68.18 | |
| 8 | Ceciliane Mei Ling HARTMANN | 103.85 | 9 | 36.04 | 8 | 67.81 | |
| 9 | Greta LUPATELLI | 103.84 | 13 | 35.03 | 6 | 68.81 | |
| 10 | ニナ・レテナヨワ | 102.10 | 8 | 37.12 | 11 | 64.98 | |
| 11 | ソフィー・オルマシー | 100.98 | 7 | 37.68 | 16 | 63.30 | |
| 12 | Joanna KALLELA | 100.88 | 10 | 36.01 | 12 | 64.87 | |
| 13 | Ginevra BARRA BAJETTO | 99.47 | 15 | 34.42 | 10 | 65.05 | |
| 14 | アイザ・マムベコワ | 98.91 | 16 | 34.18 | 14 | 64.73 | |
| 15 | ジュリア・フォレスティ | 97.42 | 6 | 38.99 | 23 | 58.43 | |
| 16 | Violette IVANOFF | 96.66 | 21 | 31.81 | 13 | 64.85 | |
| 17 | Emma Frida ANDERSEN | 95.78 | 17 | 33.25 | 17 | 62.53 | |
| 18 | Sophia MAAROUF | 94.97 | 31 | 29.76 | 9 | 65.21 | |
| 19 | Saara JÄRVINEN | 93.05 | 14 | 34.62 | 24 | 58.43 | |
| 20 | Nina POLSAK | 91.83 | 30 | 30.19 | 19 | 61.64 | |
| 21 | Miroslava HRINAKOVA | 91.55 | 18 | 33.07 | 22 | 58.48 | |
| 22 | Dária JAKAB | 90.68 | 22 | 31.71 | 20 | 58.97 | |
| 23 | Sara BOSCHIROLI | 90.44 | 36 | 28.12 | 18 | 62.32 | |
| 24 | Sara MARTUSCELLI | 89.34 | 20 | 32.17 | 28 | 57.17 | |
| 25 | Lotta MALINEN | 89.19 | 26 | 31.36 | 26 | 57.83 | |
| 26 | Valentina MATOS ROMERO | 88.79 | 29 | 30.43 | 25 | 58.36 | |
| 27 | Dorka HAVASI | 88.26 | 27 | 31.00 | 27 | 57.26 | |
| 28 | Alexandra PHILIPPOVA | 88.05 | 32 | 29.22 | 21 | 58.83 | |
| 29 | Lara GUCEK | 87.49 | 23 | 31.56 | 29 | 55.93 | |
| 30 | Alessia FACELLI | 83.58 | 35 | 28.12 | 30 | 55.46 | |
| 31 | Vanessa GRALLERT | 82.41 | 24 | 31.39 | 35 | 51.02 | |
| 32 | Marusa UDRIH | 80.53 | 39 | 26.39 | 31 | 54.14 | |
| 33 | Zselyke KENEZ | 79.83 | 37 | 28.07 | 33 | 51.76 | |
| 34 | Layla Constance LABERNY | 79.36 | 28 | 30.81 | 37 | 48.55 | |
| 35 | Eve CORNET | 79.24 | 19 | 32.71 | 39 | 46.53 | |
| 36 | Anna TROGER | 78.89 | 25 | 31.38 | 38 | 47.51 | |
| 37 | Miroslava MAGULOVÁ | 78.39 | 38 | 27.13 | 34 | 51.26 | |
| 38 | Isabella CANALES BACKHOFF | 77.91 | 34 | 28.22 | 36 | 49.69 | |
| 39 | Virginia SIMONE | 75.50 | 40 | 21.90 | 32 | 53.60 | |
| 40 | Charlotta LÖFGREN | 73.83 | 33 | 28.77 | 40 | 45.06 | |
| 41 | Elina SAVGA | 63.45 | 41 | 20.19 | 41 | 43.26 | |
アイスダンス
ショートダンス - 11月28日
フリーダンス - 11月29日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara GHISLANDI / Giona Terzo ORTENZI | 139.10 | 1 | 57.97 | 1 | 81.13 | |
2 | Daria RUMYANTCEVA / Dmitry RYABCHENKO | 131.08 | 2 | 51.41 | 2 | 79.67 | |
3 | Anzhelika YURCHENKO / Volodymyr BYELIKOV | 124.94 | 3 | 51.14 | 3 | 73.80 | |
| 4 | Sarah-Marine ROUFFANCHE / Geoffrey BRISSAUD | 119.74 | 4 | 50.21 | 4 | 69.53 | |
| 5 | マリア・オレイニク / ユーリ・フリツキ | 116.10 | 5 | 47.30 | 5 | 68.80 | |
| 6 | Daria POPOVA / Volodymyr NAKISKO | 111.86 | 6 | 43.86 | 6 | 68.00 | |
| 7 | Kimberly WEI / Ilias FOURATI | 107.92 | 8 | 43.12 | 7 | 64.80 | |
| 8 | Francesca RIGHI / Pietro PAPETTI | 106.98 | 11 | 42.28 | 8 | 64.70 | |
| 9 | Olga GIGLAVA / Oleksandr SIROSHTAN | 105.74 | 9 | 42.74 | 9 | 63.00 | |
| 10 | Sandrine HOFSTETTER / Benjamin STEFFAN | 102.54 | 7 | 43.84 | 11 | 58.70 | |
| 11 | Carolina PERONI / Alessio GALLI | 100.09 | 13 | 41.32 | 10 | 58.77 | |
| 12 | Kseniya DUBIVSKA / Vadym KRAVTSOV | 97.67 | 15 | 39.27 | 12 | 58.40 | |
| 13 | Mina SVAJGER / Michael CHRASTECKY | 96.34 | 14 | 40.04 | 13 | 56.30 | |
| 14 | Sarah Michelle KNISPEL / Maximilian VOIGTLÄNDER | 96.27 | 12 | 41.54 | 15 | 54.73 | |
| 15 | Yana BOZHILOVA / Kaloyan GEORGIEV | 93.85 | 16 | 38.78 | 14 | 55.07 | |
| 16 | Flora MÜHLMEYER / Wendelin BOCK | 87.74 | 17 | 36.47 | 17 | 51.27 | |
| 17 | Villõ MARTON / Danyil SEMKO | 85.58 | 10 | 42.58 | 20 | 43.00 | |
| 18 | Christal BRISSAUD / James ROUFFANCHE | 83.50 | 18 | 33.60 | 18 | 49.90 | |
| 19 | Charise MATTHAEI / Maximilian PFISTERER | 79.98 | 20 | 28.41 | 16 | 51.57 | |
| 20 | Darya POPOVA / Markus SELEZNEV | 78.90 | 19 | 30.60 | 19 | 48.30 | |
| 棄権 | Elizaveta ORLOVA / Stephano SCHUSTER | ||||||
| 棄権 | Hanna JAKUCS / Dániel ILLÉS | ||||||
| 棄権 | Olexandra BORYSOVA / Cezary ZAWADZKI | ||||||
| 棄権 | Sofya POLISHCHUK / Alexander VAKHNOV | ||||||
アドバンスドノービスクラス
男子シングル
ショートプログラム - 12月1日
フリースケーティング - 12月2日
| 競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 |
女子シングル
ショートプログラム - 12月1日
フリースケーティング - 12月2日
| 競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 12 |
アイスダンス
パターンダンス1 - 11月28日
パターンダンス2 - 11月28日
フリーダンス - 11月29日
| 競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | and Raman BALANOVICH | and Vadym KOLESNYK | and Dávid Bence UJJ |
ベーシックノービスクラス
男子シングルB
フリースケーティング - 11月30日
| 競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 |
女子シングルB
フリースケーティング - 11月30日
| 競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 |
男子シングルA
フリースケーティング - 12月1日
| 競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 競技者なし | |||
女子シングルAⅠ
フリースケーティング - 12月1日
| 競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 |
女子シングルAⅡ
フリースケーティング - 12月1日
| 競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 11 |
アイスダンス
パターンダンス1 - 11月28日
パターンダンス2 - 11月28日
フリーダンス - 11月29日
| 競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | and Yegor RYBALCHENKO | and Filip STRUBL | and Artsiom STUPENEV |
脚注
- ^ abcdefghijklmnopqr途中棄権を含む
外部リンク
- 2015年サンタクロース杯アナウンスメント
- 2015年サンタクロース杯公式結果
- 2015年サンタクロース杯公式サイト
| ||||
| ||||||||||||||||||