第92回全国高等学校野球選手権大会
| 試合日程 | 2010年8月7日 - 8月21日 |
|---|---|
| 出場校 | 49校 |
| 参加校数 | 4028校 |
| 優勝校 | 興南(沖縄、初優勝、春夏連覇) |
| 試合数 | 48試合 |
| 開会式司会 | 田中ゆかり(兵庫・武庫川女子大附属高校) 橋本雛(兵庫・武庫川女子大附属高校) |
| 入場先導 | 西田直矢(兵庫・佐用高校) |
| 選手宣誓 | 小倉凌(福井商業高校) |
| 始球式 | 田村栄二(宮崎・高鍋農業高校) |
| 閉会式司会 | 大倉尚子(兵庫・武庫川女子大附属高校) 小松田梓左(兵庫・伊丹北高校) |
| 総入場者数 | 844,000人(1日平均56,266人) |
| 大会本塁打 | 26本塁打 |
< 20092011 > 全国高等学校野球選手権大会 | |
第92回全国高等学校野球選手権大会(だい92かいぜんこくこうとうがっこうやきゅうせんしゅけんたいかい)は、2010年8月7日から8月21日まで阪神甲子園球場で開催された全国高等学校野球選手権大会である。
目次
1 概要
1.1 日程
2 代表校
3 組み合わせ・試合結果
3.1 1回戦 - 3回戦
3.2 準々決勝
3.3 準決勝
3.4 決勝
4 大会本塁打
5 主な出場選手
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
概要
キャッチフレーズは「夏の夢、今、走り出す」。
この年より高校野球全体を盛り上げるためとして、朝日新聞社と毎日新聞社がそれぞれ相手主催の大会を後援することで合意したことから、第82回選抜高等学校野球大会で、元からの主催である毎日新聞社と日本高等学校野球連盟(高野連)に加え、朝日新聞社が後援となった。その逆として、この大会からは朝日新聞社・高野連が従来通り主催するものの、毎日新聞社が甲子園本大会の後援として加わっている。
日程
- 2009年10月30日 日本高等学校野球連盟が運営委員会を開き、第92回大会の開催予定を決める[1]。
- 2010年6月19日 沖縄大会を皮切りに地方大会が始まる。
- 2010年8月1日 大阪大会決勝が行なわれ、全49代表校が出そろう。
- 2010年8月4日 抽選会が兵庫県立芸術文化センターで行われる。
- 2010年8月7日 開幕。
- 2010年8月15日 例年は終戦の日の正午に行なわれる1分間の黙祷が、第二試合開始前(興南対明徳義塾戦)までに延ばされた。正午以外に行われるのは本大会初。
- 2010年8月21日 決勝で興南が東海大相模を13対1で下し優勝。沖縄県勢初の夏の甲子園優勝、及び21世紀初で1998年の横浜以来史上6校目の春夏連覇を達成した。
代表校
| 地区 | 地方大会 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北北海道 | 旭川実 | 11年ぶり3回目 |
| 南北海道 | 北照 | 19年ぶり2回目 | |
| 東北 | 青森 | 八戸工大一 | 12年ぶり5回目 |
| 岩手 | 一関学院 | 8年ぶり6回目 | |
| 秋田 | 能代商 | 25年ぶり2回目 | |
| 山形 | 山形中央 | 初出場 | |
| 宮城 | 仙台育英 | 2年ぶり22回目 | |
| 福島 | 聖光学院 | 4年連続7回目 | |
| 関東 | 茨城 | 水城 | 初出場 |
| 栃木 | 佐野日大 | 9年ぶり6回目 | |
| 群馬 | 前橋商 | 3年ぶり5回目 | |
| 埼玉 | 本庄一 | 2年ぶり2回目 | |
| 千葉 | 成田 | 20年ぶり7回目 | |
| 東東京 | 関東一 | 2年ぶり5回目 | |
| 西東京 | 早稲田実 | 4年ぶり28回目 | |
| 神奈川 | 東海大相模 | 33年ぶり8回目 | |
| 山梨 | 日川 | 30年ぶり3回目 | |
| 東海 | 静岡 | 常葉橘 | 2年連続2回目 |
| 愛知 | 中京大中京 | 2年連続26回目 | |
| 岐阜 | 土岐商 | 5年ぶり3回目 | |
| 三重 | いなべ総合 | 初出場 | |
| 北信越 | 新潟 | 新潟明訓 | 3年ぶり6回目 |
| 長野 | 松本工 | 初出場 | |
| 富山 | 砺波工 | 初出場 | |
| 石川 | 遊学館 | 5年ぶり4回目 | |
| 福井 | 福井商 | 2年ぶり20回目 |
| 地区 | 地方大会 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 近畿 | 滋賀 | 北大津 | 6年ぶり2回目 |
| 京都 | 京都外大西 | 3年ぶり9回目 | |
| 大阪 | 履正社 | 13年ぶり2回目 | |
| 兵庫 | 報徳学園 | 2年ぶり14回目 | |
| 奈良 | 天理 | 2年連続25回目 | |
| 和歌山 | 智弁和歌山 | 6年連続18回目 | |
| 中国 | 岡山 | 倉敷商 | 3年連続9回目 |
| 広島 | 広陵 | 2年ぶり20回目 | |
| 鳥取 | 八頭 | 7年ぶり7回目 | |
| 島根 | 開星 | 2年ぶり7回目 | |
| 山口 | 南陽工 | 4年ぶり3回目 | |
| 四国 | 香川 | 英明 | 初出場 |
| 徳島 | 鳴門 | 15年ぶり6回目 | |
| 愛媛 | 宇和島東 | 11年ぶり8回目 | |
| 高知 | 明徳義塾 | 6年ぶり12回目 | |
| 九州 | 福岡 | 西日本短大付 | 6年ぶり5回目 |
| 佐賀 | 佐賀学園 | 6年ぶり6回目 | |
| 長崎 | 長崎日大 | 2年連続9回目 | |
| 熊本 | 九州学院 | 10年ぶり7回目 | |
| 大分 | 大分工 | 17年ぶり3回目 | |
| 宮崎 | 延岡学園 | 4年ぶり6回目 | |
| 鹿児島 | 鹿児島実 | 2年ぶり17回目 | |
| 沖縄 | 興南 | 2年連続9回目 |
組み合わせ・試合結果
1回戦 - 3回戦
| - | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | ||||||||||
| 8月11日(3) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 東海大相模 | 10 | |||||||||
| 水城 | 5 | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月16日(1) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 東海大相模 | 3 | |||||||||
| 土岐商 | 0 | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月12日(1) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 土岐商 | 15 | |||||||||
| | ||||||||||
| 八頭 | 2 | |||||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
| - | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | ||||||||||
| 8月12日(2) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 聖光学院 | 1 | |||||||||
| 広陵 | 0 | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月16日(2) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 聖光学院 | 5 | |||||||||
| 履正社 | 2 | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月12日(3) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 履正社 | 4 | |||||||||
| | ||||||||||
| 天理 | 1 | |||||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
| - | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | ||||||||||
| 8月12日(4) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 日川 | 2 | |||||||||
| 西日本短大付 | 7 | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月16日(3) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 西日本短大付 | 0 | |||||||||
| 新潟明訓 | 1 | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月13日(1) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 京都外大西 | 3 | |||||||||
| | ||||||||||
| 新潟明訓 | 5 | |||||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | ||||||||||
| 8月13日(2) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 能代商 | 0 | |||||||||
| 鹿児島実 | 15 | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月16日(4):延長10回 | ||||||||||
| | ||||||||||
| 鹿児島実 | 7 | |||||||||
| 九州学院 | 8 | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月13日(3) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 山形中央 | 0 | |||||||||
| 8月7日(1) | | |||||||||
| 九州学院 | 7 | |||||||||
| 九州学院 | 14 | | | |||||||
| 松本工 | 1 | | | |||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| 8月7日(2) | ||||||||||
| 成田 | 2 | |||||||||
| 8月13日(4) | ||||||||||
| 智弁和歌山 | 1 | |||||||||
| 成田 | 10 | |||||||||
| 8月7日(3) | ||||||||||
| 八戸工大一 | 2 | |||||||||
| 八戸工大一 | 8 | |||||||||
| 8月17日(1) | ||||||||||
| 英明 | 4 | |||||||||
| 成田 | 6 | |||||||||
| 8月8日(1) | ||||||||||
| 北大津 | 5 | |||||||||
| 北大津 | 11 | |||||||||
| 8月14日(1) | ||||||||||
| 常葉橘 | 4 | |||||||||
| 北大津 | 9 | |||||||||
| 8月8日(2) | | |||||||||
| 前橋商 | 3 | |||||||||
| 前橋商 | 3 | | | |||||||
| 宇和島東 | 0 | | | |||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| 8月8日(3) | ||||||||||
| 一関学院 | 0 | |||||||||
| 8月14日(2) | ||||||||||
| 遊学館 | 11 | |||||||||
| 遊学館 | 4 | |||||||||
| 8月8日(4) | ||||||||||
| 関東一 | 11 | |||||||||
| 佐野日大 | 2 | |||||||||
| 8月17日(2) | ||||||||||
| 関東一 | 9 | |||||||||
| 関東一 | 10 | |||||||||
| 8月9日(1) | ||||||||||
| 早稲田実 | 6 | |||||||||
| 中京大中京 | 2 | |||||||||
| 8月14日(3) | ||||||||||
| 南陽工 | 1 | |||||||||
| 中京大中京 | 6 | |||||||||
| 8月9日(2) | | |||||||||
| 早稲田実 | 21 | |||||||||
| 倉敷商 | 0 | | | |||||||
| 早稲田実 | 2 | | | |||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| 8月9日(3) | ||||||||||
| 北照 | 2 | |||||||||
| 8月14日(4) | ||||||||||
| 長崎日大 | 4 | |||||||||
| 長崎日大 | 2 | |||||||||
| 8月9日(4) | ||||||||||
| 佐賀学園 | 3 | |||||||||
| 旭川実 | 1 | |||||||||
| 8月17日(3) | ||||||||||
| 佐賀学園 | 5 | |||||||||
| 佐賀学園 | 5 | |||||||||
| 8月10日(1) | ||||||||||
| 報徳学園 | 13 | |||||||||
| 砺波工 | 2 | |||||||||
| 8月15日(1) | ||||||||||
| 報徳学園 | 3 | |||||||||
| 報徳学園 | 4 | |||||||||
| 8月10日(2) | | |||||||||
| 福井商 | 2 | |||||||||
| いなべ総合 | 0 | | | |||||||
| 福井商 | 6 | | | |||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| 8月10日(3) | ||||||||||
| 明徳義塾 | 6 | |||||||||
| 8月15日(2) | ||||||||||
| 本庄一 | 2 | |||||||||
| 明徳義塾 | 2 | |||||||||
| 8月10日(4) | ||||||||||
| 興南 | 8 | |||||||||
| 鳴門 | 0 | |||||||||
| 8月17日(4) | ||||||||||
| 興南 | 9 | |||||||||
| 興南 | 4 | |||||||||
| 8月11日(1):延長10回 | ||||||||||
| 仙台育英 | 1 | |||||||||
| 延岡学園 | 5x | |||||||||
| 8月15日(3):延長12回 | ||||||||||
| 大分工 | 4 | |||||||||
| 延岡学園 | 7 | |||||||||
| 8月11日(2) | | |||||||||
| 仙台育英 | 10 | |||||||||
| 開星 | 5 | | | |||||||
| 仙台育英 | 6 | | | |||||||
準々決勝
| 試合日 | 試合順 | 勝利 | スコア | 敗戦 | 試合時間 | 勝利校の次戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月18日 | 第1試合 | 成田 | 6 - 3 | 関東一 | 2時間12分 | 成田は準決勝・2試合目へ |
| 第2試合 | 興南 | 10 - 3 | 聖光学院 | 2時間15分 | 興南は準決勝・1試合目へ | |
| 8月19日 | 第1試合 | 東海大相模 | 10 - 3 | 九州学院 | 2時間2分 | 東海大相模は準決勝・2試合目へ |
| 第2試合 | 報徳学園 | 2 - 1 | 新潟明訓 | 1時間47分 | 報徳学園は準決勝・1試合目へ |
準決勝
| 試合日 | 試合順 | 勝利 | スコア | 敗戦 | 試合時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月20日 | 第1試合 | 興南 | 6 - 5 | 報徳学園 | 2時間5分 |
| 第2試合 | 東海大相模 | 11 - 7 | 成田 | 2時間26分 |
決勝
8月21日
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大相模 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
興南 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | X | 13 | 19 | 1 |
- (東) : 一二三、江川 - 大城卓
- (興) : 島袋 - 山川
審判:球審…古川、塁審…窪田・西貝・小谷- 試合時間:1時間56分
大会本塁打
- 1回戦
- 第1号:小谷太郎(北大津)
- 第2号:牛場友哉(常葉橘)
- 第3号:村井昇汰(北大津)
- 第4号:伊藤慎二(関東一)
- 第5号:宮下明大(関東一)
- 第6号:島袋翔輝(長崎日大)
- 第7号:又野知弥(北照)
- 第8号:高尾宗一郎(長崎日大)
- 第9号:座覇政也(明徳義塾)
- 第10号:国吉大陸(興南)
- 第11号:白根尚貴(開星)
- 2回戦
- 第12号:一二三慎太(東海大相模)
- 第13号:金子大喜(西日本短大付)
- 第14号:村井昇汰(北大津)
- 第15号:山下幸輝(関東一)
- 第16号:宮下明大(関東一)
- 第17号:伊禮伸也(興南)
- 3回戦
- 第18号:歳内宏明(聖光学院)
- 第19号:山田哲人(履正社)
- 第20号:斎藤英哉(聖光学院)
- 第21号:萩原英之(九州学院)
- 第22号:山口元気(北大津)[2]
- 第23号:山下幸輝(関東一)
- 第24号:三瓶将大(仙台育英)
- 準決勝
- 第25号:高橋究(成田)
- 決勝
- 第26号:我如古盛次(興南)
主な出場選手
- 投手
成瀬功亮(旭川実高-巨人)
玉井大翔(旭川実高-東京農業大北海道オホーツク-新日鐵住金かずさマジック-日本ハム)
又野知弥(北照高-ヤクルト)
横山雄哉(山形中央高-住友金属鹿島・新日鐵住金鹿島-阪神)
木村謙吾(仙台育英高-楽天)
歳内宏明(聖光学院高-阪神)
一二三慎太(東海大相模高-阪神–BCL/石川)
池田駿(新潟明訓高-専修大-ヤマハ-巨人)
柿田裕太(松本工高-日本生命-DeNA)
田村伊知郎(報徳学園高-立教大-西武)
有原航平(広陵高-早稲田大-日本ハム)
上原健太(広陵高-明治大-日本ハム)
白根尚貴(開星高-ソフトバンク-DeNA)
岩本輝(南陽工高-阪神ーBCL/福井)
松本竜也(英明高-巨人)
大塚尚仁(九州学院高-楽天)
田中太一(大分工高-巨人)
野田昇吾(鹿児島実高-西濃運輸-西武)
島袋洋奨(興南高-中央大-ソフトバンク)
高良一輝(興南高-九州産業大-日本ハム)
- 捕手
西田明央(北照高-ヤクルト)
磯村嘉孝(中京大中京高-広島)
坂本誠志郎(履正社高-明治大-阪神)
- 内野手
山下幸輝(関東一高-国学院大-DeNA)
重信慎之介(早稲田実高-早稲田大-巨人)
山田哲人(履正社高-ヤクルト)
中村奨吾(天理高-早稲田大-ロッテ)
糸原健斗(開星高-明治大-JX-ENEOS-阪神)
溝脇隼人(九州学院高-中日)
大城滉二(興南高-立教大-オリックス)
- 外野手
後藤駿太(前橋商高-オリックス)
佐藤貴規(仙台育英高-ヤクルト)
渡辺勝(東海大相模高-東海大-中日)
西川遥輝(智弁和歌山高-日本ハム)
北川倫太郎(明徳義塾高-楽天)
脚注
^ “来夏の甲子園、8月7日開幕=高野連”. 時事通信社 (2009年10月30日). 2009年11月1日閲覧。
^ 選手権大会通算1300号本塁打
関連項目
- 第82回選抜高等学校野球大会
- 第40回明治神宮野球大会
外部リンク
- 第92回全国高等学校野球選手権大会
| ||||||||||||||||||||||||||||||||