アンジェSCO
アンジェSCO | ||||
---|---|---|---|---|
原語表記 | Angers Sporting Club de l'Ouest | |||
愛称 | le SCO, les Scoïstes | |||
クラブカラー | 白と黒 | |||
創設年 | 1919年 | |||
所属リーグ | Ligue de Football Professionnel (LFP) | |||
所属ディビジョン | リーグ・アン | |||
ホームタウン | アンジェ | |||
ホームスタジアム | スタッド・レイモン・コパ | |||
収容人数 | 17,048 | |||
代表者 | サイド・シャバン | |||
監督 | ステファヌ・ムーラン | |||
公式サイト | 公式サイト | |||
| ||||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
アンジェ・スポルタン・クルブ・ドゥ・ルエスト(Angers Sporting Club de l'Ouest)は、フランス・アンジェに本拠地を置くサッカークラブチーム。
1919年創設。創設以来23シーズンに渡り1部に所属し、最高位は1957-58シーズン及び1966-67シーズンの3位。1993-94シーズンを最後に長らくリーグ・アンから遠ざかっていたが、2014-15シーズンにリーグ・ドゥで3位になり21年振りにリーグ・アンに昇格した。
目次
1 タイトル
1.1 国内タイトル
1.2 国際タイトル
2 過去の成績
3 現所属メンバー
3.1 レンタル移籍中の選手
4 歴代監督
5 歴代所属選手
5.1 GK
5.2 DF
5.3 MF
5.4 FW
6 脚注
7 外部リンク
タイトル
国内タイトル
- リーグ・ドゥ(ディヴィジオン・ドゥ):2回
- 1968-69, 1975-76
国際タイトル
- なし
過去の成績
シーズン | リーグ | 順位 | 点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | クープ・ドゥ・フランス | クープ・ドゥ・ラ・リーグ |
1945-46 | D2 Nord | 3位 | 33 | 26 | 15 | 3 | 8 | 47 | 42 | 5 | ベスト32 | |
1946-47 | ディヴィジオン・ドゥ | 3位 | 56 | 42 | 24 | 8 | 10 | 98 | 55 | +43 | ベスト16 | |
1947-48 | ディヴィジオン・ドゥ | 7位 | 43 | 38 | 19 | 5 | 14 | 70 | 64 | +6 | ベスト16 | |
1948-49 | ディヴィジオン・ドゥ | 11位 | 37 | 36 | 11 | 15 | 10 | 61 | 49 | +12 | ベスト64 | |
1949-50 | ディヴィジオン・ドゥ | 15位 | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 46 | 57 | -11 | 6回戦敗退 | |
1950-51 | ディヴィジオン・ドゥ | 14位 | 32 | 32 | 7 | 9 | 16 | 47 | 67 | -20 | 8回戦敗退 | |
1951-52 | ディヴィジオン・ドゥ | 6位 | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 64 | 57 | +7 | ベスト32 | |
1952-53 | ディヴィジオン・ドゥ | 12位 | 30 | 34 | 12 | 6 | 16 | 50 | 61 | -11 | ベスト32 | |
1953-54 | ディヴィジオン・ドゥ | 11位 | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 53 | 58 | -5 | ベスト64 | |
1954-55 | ディヴィジオン・ドゥ | 6位 | 46 | 38 | 19 | 8 | 11 | 71 | 52 | +19 | ベスト16 | |
1955-56 | ディヴィジオン・ドゥ | 2位 | 53 | 38 | 25 | +3 | 10 | 90 | 42 | 48 | ベスト16 | |
1956-57 | ディヴィジオン・アン | 11位 | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 | 51 | -9 | 準優勝 | |
1957-58 | ディヴィジオン・アン | 3位 | 41 | 34 | 16 | 9 | 9 | 65 | 46 | +19 | ベスト32 | |
1958-59 | ディヴィジオン・アン | 7位 | 39 | 38 | 13 | 13 | 12 | 66 | 58 | +8 | ベスト16 | |
1959-60 | ディヴィジオン・アン | 13位 | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 60 | 67 | -7 | ベスト16 | |
1960-61 | ディヴィジオン・アン | 7位 | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 64 | 56 | +8 | 不明 | |
1961-62 | ディヴィジオン・アン | 14位 | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 56 | 59 | -3 | ベスト4 | |
1962-63 | ディヴィジオン・アン | 13位 | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 51 | 64 | -13 | ベスト16 | |
1963-64 | ディヴィジオン・アン | 10位 | 33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 54 | 62 | -8 | 不明 | |
1964-65 | ディヴィジオン・アン | 13位 | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | 51 | -7 | 不明 | |
1965-66 | ディヴィジオン・アン | 11位 | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 68 | 66 | +2 | ベスト4 | |
1966-67 | ディヴィジオン・アン | 3位 | 44 | 38 | 14 | 16 | 8 | 66 | 46 | +20 | ベスト8 | |
1967-68 | ディヴィジオン・アン | 18位 | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 56 | 70 | -14 | ベスト16 | |
1968-69 | ディヴィジオン・ドゥ | 1位 | 86 | 40 | 29 | 7 | 4 | 128 | 45 | +83 | ベスト4 | |
1969-70 | ディヴィジオン・アン | 7位 | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 53 | 53 | 0 | ベスト8 | |
1970-71 | ディヴィジオン・アン | 12位 | 35 | 38 | 15 | 5 | 18 | 61 | 66 | -5 | ベスト64 | |
1971-72 | ディヴィジオン・アン | 4位 | 45 | 38 | 19 | 7 | 12 | 56 | 40 | +16 | ベスト64 | |
1972-73 | ディヴィジオン・アン | 5位 | 43 | 38 | 16 | 11 | 11 | 52 | 47 | +5 | 不明 | |
1973-74 | ディヴィジオン・アン | 4位 | 54 | 38 | 17 | 9 | 12 | 77 | 57 | +20 | ベスト16 | |
1974-75 | ディヴィジオン・アン | 18位 | 33 | 38 | 9 | 10 | 19 | 48 | 60 | -12 | ベスト8 | |
1975-76 | ディヴィジオン・ドゥ グループB | 1位 | 53 | 34 | 18 | 8 | 8 | 68 | 40 | +28 | ベスト8 | |
1976-77 | ディヴィジオン・アン | 18位 | 27 | 38 | 8 | 11 | 19 | 44 | 65 | -21 | ベスト16 | |
1977-78 | ディヴィジオン・ドゥ グループA | 1位 | 49 | 34 | 21 | 7 | 6 | 50 | 27 | +23 | 不明 | |
1978-79 | ディヴィジオン・アン | 17位 | 30 | 38 | 8 | 14 | 16 | 37 | 68 | -31 | ベスト16 | |
1979-80 | ディヴィジオン・アン | 14位 | 35 | 38 | 14 | 7 | 17 | 45 | 55 | -10 | 不明 | |
1980-81 | ディヴィジオン・アン | 20位 | 24 | 38 | 5 | 14 | 19 | 33 | 66 | -33 | ベスト32 | |
1981-82 | ディヴィジオン・ドゥ グループB | 8位 | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 39 | +3 | 不明 | |
1982-83 | ディヴィジオン・ドゥ グループA | 12位 | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 65 | -15 | 不明 | |
1983-84 | ディヴィジオン・ドゥ グループB | 14位 | 26 | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 49 | -16 | 不明 | |
1984-85 | ディヴィジオン・ドゥ グループA | 16位 | 34 | 34 | 8 | 6 | 20 | 37 | 60 | -23 | 不明 | |
1985-86 | ディヴィジオン・ドゥ グループB | 15位 | 28 | 34 | 11 | 6 | 17 | 32 | 47 | -15 | ベスト32 | |
1986-87 | ディヴィジオン・ドゥ グループA | 12位 | 32 | 34 | 9 | 14 | 11 | 34 | 41 | -7 | ベスト32 | |
1987-88 | ディヴィジオン・ドゥ グループB | 6位 | 38 | 34 | 14 | 10 | 10 | 39 | 38 | +1 | 不明 | |
1988-89 | ディヴィジオン・ドゥ グループA | 12位 | 39 | 34 | 8 | 15 | 11 | 44 | 43 | +1 | ベスト16 | |
1989-90 | ディヴィジオン・ドゥ グループB | 10位 | 33 | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 | 44 | +1 | ベスト64 | |
1990-91 | ディヴィジオン・ドゥ グループB | 4位 | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 32 | +20 | ベスト32 | |
1991-92 | ディヴィジオン・ドゥ グループA | 2位 | 41 | 32 | 17 | 7 | 8 | 50 | 25 | +25 | ベスト32 | |
1992-93 | ディヴィジオン・ドゥ グループB | 1位 | 48 | 34 | 20 | 8 | 6 | 47 | 22 | +25 | ベスト64 | |
1993-94 | ディヴィジオン・アン | 20位 | 21 | 38 | 4 | 13 | 21 | 37 | 63 | -26 | ベスト64 | |
1994-95 | ディヴィジオン・ドゥ | 18位 | 42 | 42 | 10 | 12 | 20 | 38 | 50 | -12 | ベスト16 | 1回戦敗退 |
1995-96 | ディヴィジオン・ドゥ | 21位 | 42 | 42 | 7 | 16 | 19 | 31 | 53 | -22 | ベスト32 | ベスト32 |
1996-97 | National Gr.A | 2位 | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 45 | 18 | +27 | 7回戦敗退 | |
1997-98 | フランス全国選手権 | 17位 | 26 | 34 | 4 | 14 | 16 | 25 | 51 | -26 | 8回戦敗退 | 1回戦敗退 |
1998-99 | フランス全国選手権 | 12位 | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 45 | 55 | -10 | ベスト64 | |
1999-2000 | フランス全国選手権 | 3位 | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 48 | 29 | +19 | 8回戦敗退 | |
2000-01 | ディヴィジオン・ドゥ | 20位 | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 60 | -25 | ベスト32 | 1回戦敗退 |
2001-02 | フランス全国選手権 | 9位 | 48 | 38 | 10 | 18 | 10 | 37 | 34 | +3 | 8回戦敗退 | 1回戦敗退 |
2002-03 | フランス全国選手権 | 2位 | 65 | 38 | 16 | 17 | 5 | 39 | 22 | +17 | 8回戦敗退 | 1回戦敗退 |
2003-04 | リーグ・ドゥ | 13位 | 45 | 39 | 11 | 13 | 15 | 36 | 43 | -7 | ベスト64 | 1回戦敗退 |
2004-05 | リーグ・ドゥ | 19位 | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 32 | 44 | -12 | ベスト32 | 1回戦敗退 |
2005-06 | フランス全国選手権 | 11位 | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 35 | +7 | 7回戦敗退 | 1回戦敗退 |
2006-07 | フランス全国選手権 | 3位 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 53 | 29 | +24 | 7回戦敗退 | |
2007-08 | リーグ・ドゥ | 10位 | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 39 | 35 | +4 | ベスト16 | 1回戦敗退 |
2008-09 | リーグ・ドゥ | 7位 | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 46 | 42 | +4 | 8回戦敗退 | 2回戦敗退 |
2009-10 | リーグ・ドゥ | 5位 | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 43 | +3 | ベスト32 | 1回戦敗退 |
2010-11 | リーグ・ドゥ | 6位 | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 41 | 32 | +9 | ベスト4 | 1回戦敗退 |
2011-12 | リーグ・ドゥ | 11位 | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 44 | 45 | -1 | ベスト32 | 1回戦敗退 |
2012-13 | リーグ・ドゥ | 5位 | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 52 | 39 | +13 | 8回戦敗退 | ベスト32 |
2013-14 | リーグ・ドゥ | 9位 | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 46 | 45 | +1 | ベスト4 | 1回戦敗退 |
2014-15 | リーグ・ドゥ | 3位 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 47 | 30 | +17 | 8回戦敗退 | 2回戦敗退 |
2015-16 | リーグ・アン | 9位 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 38 | +2 | ベスト32 | 3回戦敗退 |
2016-17 | リーグ・アン | 12位 | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | 49 | -9 | 準優勝 | 3回戦敗退 |
2017-18 | リーグ・アン | 14位 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 42 | 52 | -10 | ベスト64 | ベスト8 |
現所属メンバー
2018年8月31日現在[1]
|
|
レンタル移籍中の選手
- in
|
- out
|
歴代監督
ジャン=ルイ・ガルシア 2006-2011
ステファヌ・ムーラン 2011-
歴代所属選手
詳細は「category:アンジェSCOの選手」を参照
GK
ユルリク・ラメ 1991-1997
リュドヴィク・ビュテル 2014-2015
DF
鈴木規郎 2009-2010
マルク・ゾロ 2012-2013
トーマス・マンガニ 2014-
アンター・ヤヒア 2015-2016
グレゴリー・ブリヨン 2016-
MF
ギー・ムッシー 2004-2008
ファヒド・ベン・ハルファラー 2007-2008
ソフィアン・ブファル 2012-2015
ジャメル・サイヒ 2016-
FW
レイモン・コパ 1949-1951
スティーヴ・サヴィダン 1998-1999、2001-2002
ペペ・メル 1998
シリル・テレオー 2005-2006
フロイド・アイテ 2008-2009
ポール・アロオ 2008-2009
アントニー・モデスト 2009-2010
クラウディウ・ケセル 2010-2013
アブドゥル・カマラ 2014-2016
ビリー・ケトケオポムポン 2015-
ジル・スヌ 2016-
脚注
^ “Effectif de l'équipe pro d'Angers SCO” (French). Angers SCO. 2018年7月14日閲覧。
外部リンク
公式サイト(フランス語)
|
|