帝室御賞典
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2014年4月) |
帝室御賞典(ていしつごしょうてん)とは天皇賞の前身で1944年まで行なわれていた競馬の競走である。優勝した競走馬の馬主に天皇から下賜された賞品が授与された。全国の公認競馬倶楽部(日本レース・倶楽部、東京競馬倶楽部、阪神競馬倶楽部、福島競馬倶楽部、札幌競馬倶楽部、函館競馬倶楽部、小倉競馬倶楽部)によって定期的に施行された。
目次
1 概要
2 施行団体・競馬場・歴代優勝馬
2.1 競馬倶楽部時代
2.1.1 横浜(根岸)
2.1.2 東京
2.1.3 阪神
2.1.4 福島
2.1.5 札幌
2.1.6 函館
2.1.7 小倉
2.2 日本競馬会時代
概要
天皇下賜の賞品が授与される趣旨の競走の起源は1880年6月9日に横浜競馬場で行われた「The Mikado's Vase」(天皇の花瓶賞または皇帝陛下御賞典)である。この競走の賞品は、競走名の通り銀製の花瓶であった。以後さまざまな名称で不定期に天皇下賜の賞品が授与される競走が行われるようになった。賞品は陶磁器、銀製の花瓶、菓子鉢、酒器、花盛器などであった。1896年、日本レース・クラブ(後の日本レース・倶楽部)が「The Niicapu Stakes」(新冠景物)を施行したのを機に春と秋の年2回定期的に開催するようになった(1897年は施行されなかったため、本格的には1898年から)。1905年、同競馬倶楽部に明治天皇から「菊花御紋付銀製花盛器」が下賜され「The Emperor's Cup」(皇帝陛下御賞盃)が施行された。今日で言う「帝室御賞典」の歴史はこのレースを起源としている(レース名が「帝室御賞典」になったのは1906年秋から)。以降、東京競馬会(後の東京競馬倶楽部)、阪神競馬倶楽部にも明治天皇から「菊花御紋付銀製花盛器」が下賜され(レースの施行は年2回)、福島競馬倶楽部、札幌競馬倶楽部、函館競馬倶楽部、小倉競馬倶楽部には洋杯が下賜された(レースの施行は年1回)。なお1931年までは優勝馬の馬主に授与されたのは賞品のみであり、賞金は授与されなかった。
各公認競馬倶楽部が1936年に発足した日本競馬会に統合されたのに伴い、1937年秋からは年2回開催となり春は鳴尾競馬場・秋は東京競馬場で開催されることになった。後にこの年2回開催となった1937年秋の帝室御賞典を天皇賞の第1回としている。
第二次世界大戦終了後に競走名は改称され1947年春のみ平和賞、1947年秋以降は「天皇賞」として施行されている。
なお1932年春の阪神競馬の帝室御賞典はラジオ放送され、これが大レースにおける日本初の競馬のラジオ中継となった(競馬のラジオ中継そのものは1931年7月3日に札幌競馬場で中継されたのが初。ただし中継そのものは当時の農林省畜産局の許可がまだ下りてなかったため、許可が下りてからの最初の中継は1932年春の阪神競馬の帝室御賞典が初めて)。
施行団体・競馬場・歴代優勝馬
競馬倶楽部時代
横浜(根岸)
- 日本レース・クラブ(1906年以降は日本レース・倶楽部。横浜競馬場)
施行日 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1896年10月29日 | 6ハロン | イダホ | 牝 | 1:24 0/5 | 杉浦武秋 | ||
1898年4月27日 | 1マイル | アイダホ | 牝 | 2:13 3/5 | 杉浦武秋 | ||
1898年10月26日 | 1マイル | ウイスコンシン | 騸 | 2:18.9 | 杉浦武秋 | ||
1899年5月9日 | 1 1/2マイル | アズマ | 騸 | 3:29.7 | キングドン | ||
1899年11月21日 | 1マイル | サイケウ | 牝4 | 1:53.0 | 大野市太郎 | ||
1900年5月15日 | 1 1/2マイル | ミラ | 牝5 | 2:53 3/5 | 堀越綾次郎 | ロシヤ | |
1900年11月6日 | 6ハロン | ノン・サッチ | 騸6 | 1:23 4/5 | 小林音吉 | ||
1901年5月14日 | 1 1/8マイル | フオーリー | 牝4 | 2:12 0/5 | |||
1901年11月5日 | 1マイル | ゼ・コロネツト | 牝7 | 1:54 1/5 | モツツ | ||
1902年5月14日 | 1 1/2マイル | フジカワ | 牝6 | 3:03.1 | |||
1902年11月18日 | 5ハロン | ツキガセ | 牡3 | 1:11.0 | 後藤録三郎 | ||
1903年5月12日 | 1 1/4マイル | マーグリタ | 牝6 | 2:23.0 | モツツ | ||
1903年11月10日 | 1 1/2マイル | ローズ・デ・フランス | 牝5 | 2:54.8 | 柴田安治 | ||
1904年5月17日 | 1マイル | スマ | 牝5 | 1:53 1/5 | 高橋孔照 | ||
1904年10月29日 | 1 1/2マイル | カチドキ | 牝6 | 2:49 3/5 | 坪内元三郎 | グリーン |
※コース:芝
※イダホとアイダホは同一馬。
※日本では2000年まで馬の年齢を数え年を用いて表記しており、外国および2001年以降の日本では満年齢。そのため過去の印刷物と上の表で馬齢が1歳異なることがある。
明治天皇から「菊花御紋付銀製花盛器」が下賜される。
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1905年5月6日 | カチドキ | 牝7 | 1:49.7 | 坪内元三郎 | グリーン | |
第2回 | 1905年11月11日 | メイ・ミー | 牝7 | 1:53.1 | 桧垣林之助 | スター | |
第3回 | 1906年5月5日 | ヒタチ | 牝4 | 1:59.0 | 伊庭野次郎 | 河北直蔵 | |
第4回 | 1906年11月2日 | オトワ | 牝5 | 1:55.9 | 坪内元三郎 | グリーン | |
第5回 | 1907年5月4日 | 第二メルボルン | 牝6 | 1:48.57 | 神馬惣作 | アレキサンダー | |
第6回 | 1907年10月26日 | ラ・カンテニヤ | 牝6 | 1:50.17 | 東原玉造 | コゴリン | |
第7回 | 1908年5月9日 | レデー・ヴヲーユー | 牝6 | 1:48.67 | 柴田安治 | 平沼八太郎 | |
第8回 | 1908年11月2日 | ペネロピー | 牝7 | 1:50 2/5 | スコーヴヰル | ノーフオーク | |
第9回 | 1909年5月8日 | ミヅホ | 牝8 | 1:51 0/5 | 伊庭野次郎 | シルク | |
第10回 | 1909年10月30日 | ドロシー | 牝5 | 1:47 3/5 | エリオツト | タンデム | |
第11回 | 1910年5月28日 | アバンガード | 牝8 | 1:47 2/5 | 神馬惣作 | 牧野暎次郎 | |
第12回 | 1910年10月29日 | ウードバイン | 牝8 | 1:49 1/5 | 朝日吉之助 | カナック | |
第13回 | 1911年5月6日 | ブルー・ボンネツツ | 牝8 | 1:48 0/5 | 朝日吉之助 | カナック | |
第14回 | 1911年10月21日 | ラインゴールド | 牝6 | 1:51 4/5 | 塩野藤平 | ハナブサ | |
第15回 | 1912年4月27日 | ステツドフアスト | 牝7 | 1:47.0 | パース | プリンス | |
第16回 | 1912年11月2日 | パーセフヲネ | 牝10 | 1:54.1 | 桧垣林之助 | カスミ | |
第17回 | 1913年5月10日 | コイワヰ | 牡5 | 1:46 3/5 | 佐々木勇太郎 | 絹川安松 | 絹川安松 |
第18回 | 1913年11月1日 | レツドサイモン | 牡4 | 1:44 1/5 | W.H.コツフヰー | ノーフォーク | |
第19回 | 1914年6月13日 | リナ | 牝5 | 1:48 3/5 | フヰツゼラルド | ラ・ピヤフ | |
第20回 | 1914年10月24日 | スイゲツ | 牡7 | 1:48 1/5 | 川崎敬次郎 | スポーツ | |
第21回 | 1915年5月15日 | バアジニヤ | 牝6 | 1:43 1/5 | 仲住与之助 | ステーツ | |
第22回 | 1915年10月30日 | ムラクモ | 牡4 | 1:48 3/5 | 美馬孝之 | ナイル | |
第23回 | 1916年5月20日 | ビスク | 牝5 | 1:49 3/5 | 仲住与之助 | バチエロウ | |
第24回 | 1916年10月21日 | ワカマツ | 牡4 | 1:51 3/5 | 美馬孝之 | ナイル | |
第25回 | 1917年5月19日 | チヨギク | 牡3 | 1:45 1/2 | 岸参吉 | オノエ | |
第26回 | 1917年10月27日 | ハツピー・デース | 牡5 | 1:50 1/5 | 柴田寛治 | オノエ | |
第27回 | 1918年5月18日 | ドイラン | 牡3 | 2:05 2/5 | 杉山豊次郎 | オー・チー・ギロン | |
第28回 | 1918年10月26日 | ギヤルウエー | 牡3 | 2:00 1/2 | W.H.コツフヰー | ピー・ヒノデ | |
第29回 | 1919年5月10日 | ホクフー | 牝4 | 2:00 0/5 | 二本柳省三 | タツタ | |
第30回 | 1919年11月1日 | アサヒ | 牝3 | 2:01 1/5 | 二本柳省三 | マンボウ | |
第31回 | 1920年5月15日 | スワコ | 牝5 | 2:00 1/5 | 函館孫作 | 大島要三 | |
第32回 | 1920年10月30日 | ガリニユール | 牝5 | 2:00 1/5 | 仲住与之助 | シギ | |
第33回 | 1921年5月14日 | ムサシ | 牡4 | 2:02 0/5 | 伊藤勝吉 | ゲンロウ | |
第34回 | 1921年10月29日 | コザクラ | 牝6 | 2:02 0/5 | 佐藤勇次郎 | タツミ | |
第35回 | 1922年4月29日 | パートリツヂ | 牡4 | 2:00 0/5 | 柴田寛治 | 田中孝太郎 | |
第36回 | 1922年10月21日 | ブライトアイス | 牝4 | 1:59 2/5 | 柴田寛治 | ||
第37回 | 1923年5月12日 | ウードペツカー | 牝5 | 1:59 2/5 | 仲住与之助 | エー・リゴリー | |
第38回 | 1924年7月6日 | チエリーダツチエス | 牝4 | 2:00 0/5 | 尾形景造 | ||
第39回 | 1924年11月2日 | ナイト | 牝5 | 2:01 0/5 | 東原玉造 | ||
第40回 | 1925年5月24日 | トニー | 牡4 | 1:56 2/5 | 函館孫作 | 大島要三 | |
第41回 | 1925年11月8日 | ラレード | 牡5 | 1:55 1/5 | 佐藤嘉七 | ステーツ | |
第42回 | 1926年5月16日 | イワヰ | 牝6 | 1:56 1/5 | 秋山辰治 | カマクラ | |
第43回 | 1926年11月7日 | アスベル | 牝3 | 1:56 2/5 | 稲葉秀男 | ||
第44回 | 1927年5月15日 | マツミドリ | 牡5 | 2:02 3/5 | 佐々木安 | ||
第45回 | 1927年11月6日 | プリモス | 牡4 | 1:59 1/5 | 柴田寛治 | ハクヨウ | |
第46回 | 1928年5月18日 | エキストラ | 牝6 | 2:04 0/5 | 佐藤嘉七 | ||
第47回 | 1928年11月4日 | ヨシトミ | 牡3 | 1:57 1/5 | 佐々木安 | ||
第48回 | 1929年5月12日 | コロネーシヨン | 牝7 | 2:00 0/5 | 斉藤友吉 | 飯田次郎 | |
第49回 | 1929年11月3日 | ナスノ | 牡5 | 1:56 1/5 | 二本柳省三 | 橋本徳次郎 | |
第50回 | 1930年5月25日 | アスパイヤリング | 牡4 | 1:55 3/5 | 尾形景造 | ドライバー | |
第51回 | 1930年11月2日 | ナスタカ | 牡3 | 2:02 4/5 | 柴田寛治 | ||
第52回 | 1931年5月24日 | ケンシユン | 牡5 | 1:55 2/5 | 杉浦照 | ||
第53回 | 1931年10月25日 | ワカクサ | 牡4 | 2:09 0/5 | 尾形景造 | ||
第54回 | 1932年5月8日 | ヤマヤス | 牝4 | 2:09 2/5 | 二本柳勇 | 尾形景造 | 西園寺八郎 |
第55回 | 1932年10月2日 | ハクヨシ | 牡4 | 2:10 2/5 | 尾形景造 | ||
第56回 | 1933年5月7日 | ハクコウ | 牡4 | 2:07 1/5 | 尾形景造 | ||
第57回 | 1933年10月8日 | ハクセツ | 牡4 | 2:10 1/5 | 田中和一郎 | 田中和一郎 | 小林暢 |
第58回 | 1934年5月6日 | タイホウ | 牡5 | 2:10 4/5 | 田中和一郎 | 宇都宮利春 | |
第59回 | 1934年10月21日 | チヤレンジヤー | 牡5 | 2:07 2/5 | 二本柳勇 | ||
第60回 | 1935年5月12日 | オーシス | 牡4 | 2:08 1/5 | 中野吉太郎 | 杉浦照 | 石川義明 |
第61回 | 1935年11月3日 | アカイシダケ | 牡3 | 2:10 1/5 | 尾形景造 | 清水友太郎 | |
第62回 | 1936年5月10日 | トクマサ | 牡3 | 2:07 4/5 | 伊藤正四郎 | 尾形景造 | 山中清兵衛 |
第63回 | 1936年11月1日 | マルヌマ | 牡3 | 2:10 2/5 | 中村広 | 中村広 | 千明賢治 |
第64回 | 1937年5月9日 | イワヰカブト | 牡4 | 2:10 1/5 | 大久保房松 | 大久保房松 | デー・エム |
※距離:第1~26回 1マイル、第27~45回 1 1/8マイル、第46~52回 1800m、第53回~ 2000m
※コース:芝
※日本では2000年まで馬の年齢を数え年を用いて表記しており、外国および2001年以降の日本では満年齢。そのため過去の印刷物と上の表で馬齢が1歳異なることがある。
東京
- 東京競馬会(1910年以降は東京競馬倶楽部。池上競馬場(第1~6回)・目黒競馬場(第7~53回)・東京競馬場(第54回~))
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1906年12月1日 | カツラ | 騸11 | 2:07.35 | 川崎敬次郎 | 槇田吉一郎 | |
第2回 | 1907年6月1日 | ハナゾノ | 牡5 | 1:56.63 | 坪内元三郎 | 園田実徳 | |
第3回 | 1907年11月10日 | ホクエン | 牡4 | 2:04.00 | 菅野小次郎 | 園田実徳 | |
第4回 | 1908年5月24日 | スイテン | 牡6 | 1:52.71 | 佐竹武士 | 安田伊左衛門 | |
第5回 | 1908年12月19日 | フクゾノ | 牡4 | 1:58.48 | 菅野小次郎 | 石丸竜太郎 | |
第6回 | 1909年11月21日 | ウラカワ | 牡5 | 1:52.00 + | 函館大次 | ||
第7回 | 1910年7月24日 | ジンソウ | 牡5 | 1:52.06 | 川崎敬次郎 | 安藤権次郎 | |
第8回 | 1910年11月13日 | シノリ | 牡6 | 1:53.91 | 菅野小次郎 | 園田実徳 | |
第9回 | 1911年5月21日 | ラングトン | 牡3 | 1:51.29 | 伊庭野次郎 | 箕田定吉 | |
第10回 | 1911年11月5日 | ルリ | 牡4 | 1:50.03 | 高橋諒平 | 野村治三郎 | |
第11回 | 1912年4月14日 | コイワヰ | 牡4 | 1:48.17 | 塩野藤平 | 絹川安松 | 絹川安松 |
第12回 | 1912年11月17日 | レツドサイモン | 牡3 | 1:48.67 | W.H.コツフヰー | コロネル・セメノフ | |
第13回 | 1913年4月20日 | シンコイワヰ | 牡4 | 1:50.27 | 佐々木勇太郎 | 絹川安松 | |
第14回 | 1913年11月16日 | プレツチーポリー | 牝5 | 1:48.65 | 続秀太郎 | 平出喜三郎 | |
第15回 | 1914年6月28日 | アヅマ | 牡5 | 1:48.70 | 川崎敬次郎 | 友松梅次郎 | |
第16回 | 1914年11月8日 | ハナビシ | 牡5 | 1:47.06 | 二本柳省三 | タツタ | |
第17回 | 1915年5月2日 | フロリスカツプ | 牝4 | 1:50.00 | 岸参吉 | ドライバー | |
第18回 | 1915年11月21日 | セイテン | 牡4 | 1:51.40 | 山内与吉 | 福留彦七 | |
第19回 | 1916年4月30日 | コザクラ | 牡4 | 1:48.91 | 杉原清吉 | 鈴木清太郎 | |
第20回 | 1916年11月5日 | キクハナ | 牡4 | 2:02.35 | 柴田安治 | ミスジ | |
第21回 | 1917年5月6日 | ハナギリ | 牡5 | 2:00.60 | 柴田安治 | ミスジ | |
第22回 | 1917年11月11日 | セントオーグスチン | 牡3 | 2:01.47 | 佐藤嘉七 | ステーツ | |
第23回 | 1918年5月5日 | ミンテンザ | 牝5 | 2:00.80 | 杉山豊次郎 | タンデム | |
第24回 | 1918年11月10日 | レツドウイング | 牝3 | 2:05.70 | 佐藤嘉七 | ステーツ | |
第25回 | 1919年4月27日 | ペツトレル | 牡4 | 1:56.27 | 仲住与之助 | シギ | |
第26回 | 1919年11月16日 | ノラ | 牝3 | 2:02.23 | W.H.コツフヰー | P.H.マツケー | |
第27回 | 1920年4月25日 | ロロー | 牝3 | 1:56.65 | 函館孫作 | 大島要三 | |
第28回 | 1920年11月14日 | クヰンマリー | 牝4 | 2:00.73 | 尾形景造 | 土田荘助 | |
第29回 | 1921年5月1日 | クワンサイ | 牝4 | 1:57.11 | 友村哲二 | ナニワ | |
第30回 | 1921年11月13日 | ウードコツク | 牡3 | 1:56.71 | 八木沢貫作 | L.W.イートン | |
第31回 | 1922年4月16日 | イロハ | 牡4 | 2:00.73 | 二本柳省三 | 神崎利木蔵 | |
第32回 | 1922年11月5日 | オーキツド | 牝4 | 1:56.97 | 伊藤勝吉 | ゲンロウ | |
第33回 | 1923年4月29日 | ピューアゴウルド | 牝4 | 2:00.77 | 杉浦照 | 久保熊彦 | |
第34回 | 1923年12月16日 | キンテン | 牡5 | 2:00.47 | 稲葉秀男 | 金山吉五郎 | |
第35回 | 1924年4月27日 | バンザイ | 牡3 | 1:53.71 | 杉浦照 | 久保熊彦 | |
第36回 | 1924年11月16日 | フロラーカツプ | 牝5 | 1:56.68 | 柴田寛治 | ||
第37回 | 1925年5月10日 | ラシカツター | 牡7 | 2:00.03 | 杉浦照 | ||
第38回 | 1925年11月23日 | カーネーシヨン | 牝3 | 1:57.69 | 杉浦照 | ||
第39回 | 1926年5月2日 | タチバナ | 牡4 | 1:57.17 | 友村哲二 | ||
第40回 | 1926年11月21日 | コウエイ | 牡3 | 1:58.61 | 杉浦照 | ||
第41回 | 1927年5月1日 | アストラル | 牝6 | 1:55.05 | 岩佐宗五郎 | カブト | |
第42回 | 1927年11月20日 | ウヰンナー | 牡5 | 1:57.67 | 秋山辰治 | ||
第43回 | 1928年4月29日 | キングフロラー | 牡5 | 1:57 2/5 | 尾形景造 | ||
第44回 | 1928年11月25日 | キヨタキ | 牡4 | 2:01 4/5 | 徳田伊三郎 | 清浦敬吉 | |
第45回 | 1929年4月28日 | ハツライ | 牡5 | 1:58 3/5 | 斉藤友吉 | 橋本徳次郎 | |
第46回 | 1929年11月17日 | クヰンホーク | 牝5 | 1:58 2/5 | 尾形景造 | エツチ | |
第47回 | 1930年5月4日 | ヤングナカヤマ | 牝11 | 1:58 4/5 | 岸参吉 | 菅井興左衛門 | |
第48回 | 1930年11月16日 | キタノホシ | 牡5 | 1:57 4/5 | 元石吉太郎 | 吉田善助 | |
第49回 | 1931年5月3日 | カミツル | 牝4 | 1:57 2/5 | 元石吉太郎 | ||
第50回 | 1931年11月15日 | ハクリユウ | 牡3 | 2:14 1/5 | 稲葉秀男 | 北郷五郎 | 新井八郎 |
第51回 | 1932年4月17日 | ハツピーチヤペル | 牡4 | 2:07 1/5 | 杉浦照 | ||
第52回 | 1932年10月23日 | ワカタカ | 牡3 | 2:07 2/5 | 函館孫作 | 東原玉造 | 乾鼎一 |
第53回 | 1933年4月16日 | アスコツト | 牡5 | 2:13 2/5 | 尾形景造 | 尾形景造 | ドライバー |
第54回 | 1933年11月19日 | レツドサンド | 牡3 | 2:12 4/5 | 古川政幸 | 羽田英之助 | 羽田如雲 |
第55回 | 1934年4月15日 | ミラクルユートピア | 牡3 | 2:07 2/5 | 中村一雄 | 中村一雄 | 小林国威 |
第56回 | 1934年11月11日 | フレーモア | 牡3 | 2:07 4/5 | 大久保亀治 | 尾形景造 | 土田荘助 |
第57回 | 1935年4月21日 | クレオパトラトマス | 牝3 | 2:08 0/5 | 伊藤勝吉 | 伊藤勝吉 | 東松孝時 |
第58回 | 1935年11月24日 | ミスアキラ | 牝4 | 2:10 2/5 | 佐々木安 | 渡辺明 | |
第59回 | 1936年4月19日 | アトランタ | 牝5 | 2:09 2/5 | 高木良三 | 赤石孔 | ステーツ |
第60回 | 1936年11月22日 | リヨウゴク | 牡3 | 2:09 2/5 | 伊藤正四郎 | 尾形景造 | エス・テー |
第61回 | 1937年4月18日 | マークイス | 牡4 | 2:08 0/5 | 石毛彦次郎 | カノウ |
※距離:第1~19回 1マイル、第20~42回 1 1/8マイル、第43~49回 1800m、第50回~ 2000m
※コース:第1、2回 土、第3回~ 芝
※1909年春は中止。第6回は1位入線のブラツドフオードがゴール前、ウラカワの進路を妨害し失格。2位入線のウラカワが繰り上がりで優勝。そのため正確なタイムが存在しない。
※日本では2000年まで馬の年齢を数え年を用いて表記しており、外国および2001年以降の日本では満年齢。そのため過去の印刷物と上の表で馬齢が1歳異なることがある。
阪神
- 阪神競馬倶楽部(鳴尾競馬場)
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1910年10月23日 | アサカゼ | 牡3 | 2:23.26 | 黒阪佐吉 | 絹川安松 | |
第2回 | 1911年4月22日 | マツド | 牡4 | 1:54.74 | 中村豊次郎 | 中台忠蔵 | |
第3回 | 1911年11月25日 | ハツカリ | 牡5 | 1:58.91 | W.H.コツフヰー | ケイ・ハツサム | |
第4回 | 1912年4月2日 | サンシヤ | 牡6 | 1:56.24 | W.H.コツフヰー | 羽山誼吉 | |
第5回 | 1912年10月12日 | タマウミ | 牡4 | 1:59.61 | 伊藤勝吉 | 浜市郎介 | |
第6回 | 1913年4月2日 | カイリク | 牡6 | 1:53.03 | W.H.コツフヰー | 岡戸市 | |
第7回 | 1913年10月11日 | ハルカゼ | 牡5 | 1:51.23 | W.H.コツフヰー | 中井一馬 | |
第8回 | 1914年6月1日 | ホーエイ | 牝7 | 1:46.16 | 柴田安治 | 岡戸市 | |
第9回 | 1914年10月10日 | アポロ | 牡4 | 1:48.30 | W.H.コツフヰー | ヒノデ | |
第10回 | 1915年4月3日 | サツマ | 牡3 | 1:53.29 | 黒阪佐吉 | 福留彦七 | |
第11回 | 1915年10月9日 | オーミフジ | 牡3 | 1:51.10 | W.H.コツフヰー | コトー | |
第12回 | 1916年4月2日 | キキヨウ | 牡4 | 1:50.82 | 黒阪佐吉 | 安村長造 | |
第13回 | 1916年10月8日 | クモヰ | 牝3 | 1:45.77 | 伊藤勝吉 | ナイル | |
第14回 | 1917年4月7日 | スマート | 牝4 | 1:47.53 | W.H.コツフヰー | ノーフォーク | |
第15回 | 1917年10月6日 | ハツコ | 牝3 | 1:47.13 | 新堂助次郎 | ナニワ | |
第16回 | 1918年4月6日 | シンオーミフジ | 牡5 | 1:45.83 | 尾形景造 | コトー | |
第17回 | 1918年10月5日 | タチカゼ | 牡3 | 1:45.88 | W.H.コツフヰー | タツミ | |
第18回 | 1919年4月5日 | タマオカ | 牡5 | 1:46.33 | 伊藤勝吉 | 平松茂 | |
第19回 | 1919年10月4日 | イダテン | 牡4 | 1:45.07 | 伊藤勝吉 | 吉田一次 | |
第20回 | 1920年4月3日 | ニユーイースト | 牝5 | 1:47.41 | W.H.コツフヰー | 平松茂 | |
第21回 | 1920年10月2日 | セニヨリータ | 牝5 | 1:45.61 | 元石吉太郎 | 中龍児 | |
第22回 | 1921年4月3日 | ハツタマ | 牡4 | 1:47.95 | 友村哲二 | 駒田三男 | |
第23回 | 1921年10月2日 | クロンフアート | 牝4 | 1:50.01 | 元石吉太郎 | ゲンロウ | |
第24回 | 1922年4月3日 | コイワヰ | 牝4 | 1:44.44 | 平山秀三郎 | 絹川安松 | 絹川安松 |
第25回 | 1922年10月2日 | チハヤ | 牝3 | 1:44.61 | 友村哲二 | 奥野寅造 | |
第26回 | 1923年4月8日 | ウイルソン | 牡4 | 1:46.47 | 平山秀三郎 | 伊田曙一郎 | |
第27回 | 1923年11月25日 | カタロン | 牡3 | 1:59.67 | 佐々木勇太郎 | 耕山愛太郎 | |
第28回 | 1924年4月6日 | アケボノ | 牡4 | 1:59.60 | 平山秀三郎 | ||
第29回 | 1924年10月5日 | ロメオ | 牝5 | 1:58.31 | 伊藤勝吉 | トモエ | |
第30回 | 1925年4月5日 | ゴールドウイング | 牝6 | 1:59.63 | 稲葉秀男 | ||
第31回 | 1925年10月4日 | リトラ | 牝4 | 1:56.43 | 新堂助次郎 | ||
第32回 | 1926年4月4日 | フクタマ | 牡5 | 1:57.60 | 伊藤勝吉 | ||
第33回 | 1926年10月3日 | タマフネ | 牝4 | 1:54.52 | 伊藤勝吉 | トモエ | |
第34回 | 1927年4月9日 | ヤタケ | 牝5 | 1:58.55 | 木村寛 | ||
第35回 | 1927年10月2日 | スズカゼ | 牝5 | 1:57.81 | 稲葉秀男 | ||
第36回 | 1928年4月3日 | エイ | 牝5 | 1:58 2/5 | 清水権平 | ニコエ | |
第37回 | 1928年11月18日 | ハクシヨウ | 牡4 | 2:10 1/5 | 尾形景造 | 尾形景造 | 遠山芳三 |
第38回 | 1929年4月2日 | ミフク | 牡5 | 2:11 3/5 | 高橋直三 | 福原政治 | |
第39回 | 1929年10月6日 | タマチツプ | 牝5 | 2:08 3/5 | 伊藤勝吉 | トモエ | |
第40回 | 1930年4月6日 | タマコイワヰ | 牡4 | 2:09 4/5 | 伊藤勝吉 | トモエ | |
第41回 | 1930年10月5日 | ナスザン | 牝5 | 2:09 2/5 | 新堂助次郎 | ||
第42回 | 1931年4月5日 | オールマイン | 牡5 | 2:12 4/5 | 柴田恒次郎 | ||
第43回 | 1931年11月3日 | クラツクアスト | 牡3 | 2:09 0/5 | 五百川勇平 | ||
第44回 | 1932年4月3日 | ロビンオー | 牝4 | 2:08 3/5 | 友村哲二 | 岡本和三郎 | |
第45回 | 1932年11月6日 | アサヤス | 牡3 | 2:08 1/5 | 伊藤勝吉 | 伊藤勝吉 | 伊藤由五郎 |
第46回 | 1933年4月3日 | イサヲ | 牡4 | 2:07 1/5 | 中島時一 | ||
第47回 | 1933年10月1日 | クラツクミンテン | 牡4 | 2:07 1/5 | 元石吉太郎 | 元石吉太郎 | 荒木兵蔵 |
第48回 | 1934年1月7日 | エツフオード | 牝4 | 2:05 3/5 | 武田文吾 | 高橋政治郎 | 西橋外男 |
第49回 | 1934年12月16日 | デンコウ | 牡3 | 2:07 4/5 | 伊藤正四郎 | 尾形景造 | 高杉晋 |
第50回 | 1935年4月7日 | キンチヤン | 牝4 | 2:09 1/5 | 大久保石松 | ||
第51回 | 1935年11月10日 | スモールジヤツク | 牡3 | 2:10 4/5 | 諏訪佐市 | ||
第52回 | 1936年4月5日 | エレギヤラトマス | 牝4 | 2:08 4/5 | 井川為男 | ||
第53回 | 1936年11月1日 | ダイナモ | 牡3 | 2:09 4/5 | 諏訪佐市 | ||
第54回 | 1937年4月11日 | ゼネラル | 牡3 | 2:18 2/5 | 武田文吾 | 西橋外男 |
※距離:第1、27~35回 1 1/8マイル、第2~26回 1マイル、第36回 1800m、第37回~ 2000m
※コース:土
福島
- 福島競馬倶楽部(福島競馬場)
回数 | 年月日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1922年5月20日 | ホーンビーム | 牡6 | 1:57 4/5 | 函館孫作 | 大島要三 | |
第2回 | 1923年6月3日 | ダークメード | 牝6 | 2:01 0/5 | 稲葉秀男 | 服部宗右衛門 | |
第3回 | 1924年5月18日 | エツリウ | 牝4 | 1:57 1/2 | 柴田寛治 | ||
第4回 | 1925年6月26日 | チヤペル | 牡4 | 1:59 0/5 | 函館孫作 | 大島要三 | |
第5回 | 1926年6月24日 | クヰンフロラー | 牝4 | 1:57 0/5 | 稲葉秀男 | ||
第6回 | 1927年6月23日 | シノグ | 牡5 | 1:57 2/5 | 田中和一郎 | ||
第7回 | 1928年6月21日 | ウコウ | 牝5 | 2:02 2/5 | 大久保房松 | ||
第8回 | 1929年6月9日 | ガエイ | 牝6 | 1:57 1/5 | 大久保房松 | 荒井初太郎 | |
第9回 | 1930年6月22日 | ピンデー | 牡5 | 1:56 2/5 | 鬼頭伊助 | 山本由松 | |
第10回 | 1931年6月21日 | サンシヤイン | 牝5 | 1:57 1/5 | 尾形景造 | 土田荘助 | |
第11回 | 1932年6月19日 | キングセカンド | 牝6 | 1:52 4/5 | 函館孫作 | ||
第12回 | 1933年6月18日 | オーミヤチダケ | 牡3 | 1:55 0/5 | 中村広 | ||
第13回 | 1934年6月18日 | カブトヤマ | 牡4 | 1:54 2/5 | 大久保房松 | 大久保房松 | 前川道平 |
第14回 | 1935年6月24日 | プレジユア | 牡3 | 2:12 0/5 | 仲住達弥 | 仲住達弥 | 飯田次郎 |
第15回 | 1936年6月22日 | マツミヤチダケ | 牡3 | 2:07 0/5 | 荒井貢 | ||
第16回 | 1937年6月20日 | キヨクジツ | 牡3 | 2:09 0/5 | 内藤潔 | エス・テー |
