アメリカン・フットボール・カンファレンス
アメリカン・フットボール・カンファレンス(American Football Conference)はNFLのカンファレンスのひとつ。
1970年、NFLと1960年創設のアメリカン・フットボール・リーグ(AFL)とのリーグ統合時に、AFL所属の10チームに旧NFLから移動してきたピッツバーグ・スティーラーズ、クリーブランド・ブラウンズ、ボルティモア・コルツ(当時)の3チームを加え、3地区(AFC東地区、AFC中地区、AFC西地区)13チームで発足。2002年から現在の4地区(AFC東地区、AFC西地区、AFC南地区、AFC北地区)16チームに。略語はAFC。
目次
1 参加チーム
1.1 AFC東地区
1.2 AFC北地区
1.3 AFC南地区
1.4 AFC西地区
2 カンファレンス変遷
3 プレイオフ
3.1 最新のプレーオフトーナメント
4 AFCチャンピオンシップ
5 関連項目
参加チーム
AFC東地区
バッファロー・ビルズ BUF
- 地元の英雄的な開拓者、バッファロー・ビルにちなんで名付けられた
マイアミ・ドルフィンズ MIA → MIA
- 愛称は地元一般公募、統率と知性、スピードをイメージ
ニューイングランド・ペイトリオッツ NE → NE → NE
- ペイトリオット(パトリオット)=patriotとは愛国者のこと。一帯が独立戦争の舞台になったことから名付けられた
ニューヨーク・ジェッツ NYJ
- 「Jet」はジェット機の意、また野球のニューヨーク・メッツ、バスケットボールのブルックリン・ネッツ(旧ニュージャージー・ネッツ、それ以前は「ニューヨーク・ネッツ」であった)と意図的に韻を踏むようにしている。また、連敗脱出の願掛けであったともされる
AFC北地区
ボルチモア・レイブンズ BAL
- 旧クリーブランド・ブラウンズ。コルツのインディアナポリス移転後、1996年ボルチモアの誘致を受けて移転を表明したが、「ブラウンズ」の愛称はクリーブランド市が法的に確保していたため、ボルチモア縁の作家エドガー・アラン・ポーの詩「大鴉(The Raven)」にちなみチーム名を変更
シンシナティ・ベンガルズ CIN
- 「Bengal」はベンガルトラにちなむ。命名は創設者で初代監督のポール・ブラウン
クリーブランド・ブラウンズ CLE
- 旧ブラウンズがボルチモアに移転後の2000年、リーグのエクスパンション(拡張)方針により誕生した全くの新チーム。選手構成は全くの新チームであるが、市が使用権を獲得していた「ブラウンズ」の名を引き継ぎ、記録や歴史も新チームが引き継いだ。ブラウンズは色ではなく、初代監督を務めたポール・ブラウンにちなむ
ピッツバーグ・スティーラーズ PIT
ピッツバーグが「Steel(鉄鋼)」の町として知られたことから。Steal(窃盗)ではない
AFC南地区
ヒューストン・テキサンズ HOU
- Texanとはテキサス人のこと。テキサス人のためのチームという意味で命名
インディアナポリス・コルツ BAL → IND
1983年にボルチモアから移転。「Colt」とは雄の若馬のことで、現地では競走馬飼育が盛んだったことから
ジャクソンビル・ジャガーズ JAX
- 動物のジャガー
テネシー・タイタンズ HOU → TEN → TEN
- 旧ヒューストン・オイラーズ。テネシー州ナッシュビルに移転、二度の改名を経て現チーム名になった。タイタンとはギリシア神話に登場する大地の神のことで、ナッシュビルが南部のアテネと呼ばれていることから
AFC西地区
デンバー・ブロンコス DEN → DEN → DEN
- ブロンコ「bronco」とは駻馬のこと。荒々しい西部のイメージから
カンザスシティ・チーフス KC
インディアンにちなんで、「Chief」=酋長
ロサンゼルス・チャージャーズ SD → LAC
- 応援の際に「Charge(突撃)!」と叫ぶスタイルが慣例化していたことから。ロサンゼルス→サンディエゴ→ロサンゼルス(2017年シーズンから)と移転。
オークランド・レイダーズ OAK → RAI → OAK
- オークランド→ロサンゼルス→オークランドと移転。レイダー「raider」は侵略者のこと。ロサンゼルス時代、本拠地を同じくするラムズも頭文字がRだったため、略称はLARではなく、RAIになった。2019年あるいは2020年にラスベガスに移転することが決定している。
カンファレンス変遷
4地区制で編成された西地区の4チームは1960年のAFL発足時から、東地区の4チームはマイアミ・ドルフィンズが誕生した1966年から同地区に所属しており、長年に渡ってライバル関係を維持している。
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
プレイオフ
年度 | AFC | 回 | NFC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC敗退 | DP敗退 | CC敗退 | SB出場 | SB出場 | CC敗退 | DP敗退 | WC敗退 | ||||||
2018 | BAL(4) | HOU(3) | IND(6) | SD(5) | KC(1) | NE(2) | 53 | LAR(2) | NO(1) | PHI(6) | DAL(4) | CHI(3) | SEA(5) |
2017 | BUF(6) | KC(4) | TEN(5) | PIT(2) | JAX(3) | NE(1) | 52 | PHI(1) | MIN(2) | NO(4) | ATL(6) | LAR(3) | CAR(5) |
2016 | MIA(6) | OAK(5) | HOU(4) | KC(2) | PIT(3) | NE(1) | 51 | ATL(2) | GB(4) | DAL(1) | SEA(3) | NYG(5) | DET(6) |
2015 | HOU(4) | CIN(3) | PIT(6) | KC(5) | NE(2) | DEN(1) | 50 | CAR(1) | ARI(2) | GB(5) | SEA(6) | MIN(3) | WAS(4) |
2014 | CIN(5) | PIT(3) | BAL(6) | DEN(2) | IND(4) | NE(1) | 49 | SEA(1) | GB(2) | DAL(3) | CAR(4) | ARI(5) | DET(6) |
2013 | KC(5) | CIN(3) | SD(6) | IND(4) | NE(2) | DEN(1) | 48 | SEA(1) | SF(5) | CAR(2) | NO(6) | PHI(3) | GB(4) |
2012 | CIN(6) | IND(5) | HOU(3) | DEN(1) | NE(2) | BAL(4) | 47 | SF(2) | ATL(1) | GB(3) | SEA(5) | WAS(4) | MIN(6) |
2011 | CIN(6) | PIT(5) | DEN(4) | HOU(3) | BAL(2) | NE(1) | 46 | NYG(4) | SF(2) | GB(1) | NO(3) | ATL(5) | DET(6) |
2010 | KC(4) | IND(3) | BAL(5) | NE(1) | NYJ(6) | PIT(2) | 45 | GB(6) | CHI(2) | ATL(1) | SEA(4) | PHI(3) | NO(5) |
2009 | CIN(4) | NE(3) | BAL(6) | SD(2) | NYJ(5) | IND(1) | 44 | NO(1) | MIN(2) | DAL(3) | ARI(4) | GB(5) | PHI(6) |
2008 | IND(5) | MIA(3) | SD(4) | TEN(1) | BAL(6) | PIT(2) | 43 | ARI(4) | PHI(6) | NYG(1) | CAR(2) | MIN(3) | ATL(5) |
2007 | TEN(6) | PIT(4) | JAX(5) | IND(2) | SD(3) | NE(1) | 42 | NYG(5) | GB(2) | DAL(1) | SEA(3) | TB(4) | WAS(6) |
2006 | KC(6) | NYJ(5) | BAL(2) | SD(1) | NE(4) | IND(3) | 41 | CHI(1) | NO(2) | PHI(3) | SEA(4) | DAL(5) | NYG(6) |
2005 | JAX(5) | CIN(3) | NE(4) | DEN(2) | IND(1) | PIT(6) | 40 | SEA(1) | CAR(5) | CHI(2) | WAS(6) | TB(3) | NYG(4) |
2004 | DEN(6) | SD(4) | NYJ(5) | IND(3) | PIT(1) | NE(2) | 39 | PHI(1) | ATL(2) | StL(5) | MIN(6) | GB(3) | SEA(4) |
2003 | DEN(6) | BAL(4) | TEN(5) | KC(2) | IND(3) | NE(1) | 38 | CAR(3) | PHI(1) | StL(2) | GB(4) | SEA(5) | DAL(6) |
2002 | CLE(6) | IND(5) | NYJ(4) | PIT(3) | TEN(2) | OAK(1) | 37 | TB(2) | PHI(1) | SF(4) | ATL(6) | GB(3) | NYG(5) |
2001 | NYJ(6) | MIA(4) | BAL(5) | OAK(3) | PIT(1) | NE(2) | 36 | StL(1) | PHI(3) | CHI(2) | GB(4) | SF(5) | TB(6) |
2000 | IND(6) | DEN(5) | MIA(3) | TEN(1) | OAK(2) | BAL(4) | 35 | NYG(1) | MIN(2) | NO(3) | PHI(4) | TB(5) | StL(6) |
1999 | BUF(5) | SEA(3) | MIA(6) | IND(2) | JAX(1) | TEN(4) | 34 | StL(1) | TB(2) | WAS(3) | MIN(4) | DAL(5) | DET(6) |
1998 | NE(6) | BUF(5) | MIA(4) | JAX(3) | NYJ(2) | DEN(1) | 33 | ATL(2) | MIN(1) | SF(4) | ARI(6) | DAL(3) | GB(5) |
1997 | MIA(6) | JAX(5) | NE(3) | KC(1) | PIT(2) | DEN(4) | 32 | GB(2) | SF(1) | TB(4) | MIN(6) | NYG(3) | DET(5) |
1996 | IND(6) | BUF(4) | PIT(3) | DEN(1) | JAX(5) | NE(2) | 31 | GB(1) | CAR(2) | DAL(3) | SF(4) | PHI(5) | MIN(6) |
1995 | MIA(6) | SD(4) | BUF(3) | KC(1) | IND(5) | PIT(2) | 30 | DAL(1) | GB(3) | SF(2) | PHI(4) | DET(5) | ATL(6) |
1994 | KC(6) | NE(5) | CLE(4) | MIA(3) | PIT(1) | SD(2) | 29 | SF(1) | DAL(2) | GB(4) | CHI(6) | MIN(3) | DET(5) |
1993 | PIT(6) | DEN(5) | RAI(4) | HOU(2) | KC(3) | BUF(1) | 28 | DAL(1) | SF(2) | NYG(4) | GB(6) | DET(3) | MIN(5) |
1992 | KC(6) | HOU(5) | SD(3) | PIT(1) | MIA(2) | BUF(4) | 27 | DAL(2) | SF(1) | PHI(5) | WAS(6) | MIN(3) | NO(4) |
1991 | NYJ(6) | RAI(5) | KC(4) | HOU(3) | DEN(2) | BUF(1) | 26 | WAS(1) | DET(2) | DAL(5) | ATL(6) | NO(3) | CHI(4) |
1990 | HOU(6) | KC(5) | MIA(4) | CIN(3) | RAI(2) | BUF(1) | 25 | NYG(2) | SF(1) | CHI(4) | WAS(5) | PHI(4) | NO(6) |
1989 | ―― | HOU(4) | PIT(5) | BUF(3) | CLE(2) | DEN(1) | 24 | SF(1) | RAM(5) | NYG(2) | MIN(3) | PHI(4) | ―― |
1988 | ―― | CLE(4) | HOU(5) | SEA(3) | BUF(2) | CIN(1) | 23 | SF(2) | CHI(1) | PHI(3) | MIN(4) | RAM(5) | ―― |
1987 | ―― | SEA(5) | HOU(4) | IND(3) | CLE(2) | DEN(1) | 22 | WAS(3) | MIN(5) | SF(1) | CHI(2) | NO(4) | ―― |
1986 | ―― | KC(5) | NYJ(4) | NE(3) | CLE(1) | DEN(2) | 21 | NYG(1) | WAS(4) | CHI(2) | SF(3) | RAM(5) | ―― |
1985 | ―― | NYJ(4) | CLE(3) | RAI(1) | MIA(2) | NE(5) | 20 | CHI(1) | RAM(2) | DAL(3) | NYG(4) | SF(5) | ―― |
1984 | ―― | RAI(5) | SEA(4) | DEN(2) | PIT(3) | MIA(1) | 19 | SF(1) | CHI(3) | WAS(2) | NYG(5) | RAM(4) | ―― |
1983 | ―― | DEN(5) | PIT(3) | MIA(2) | SEA(4) | RAI(1) | 18 | WAS(1) | SF(2) | DET(3) | RAM(5) | DAL(4) | ―― |
年度 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | CC敗退 | SB出場 | 回 | SB出場 | CC敗退 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | ||||
1982 | PIT(4) | CIN(3) | SD(5) | RAI(1) | NYJ(6) | MIA(2) | 17 | WAS(1) | DAL(2) | GB(3) | MIN(4) | ATL(5) | StL(6) |
CLE(8) | NE(7) | ―― | ―― | TB(7) | DET(8) | ||||||||
年度 | WC敗退 | DP敗退 | CC敗退 | SB出場 | 回 | SB出場 | CC敗退 | DP敗退 | WC敗退 | ||||
1981 | ―― | NYJ(4) | BUF(5) | MIA(2) | SD(3) | CIN(1) | 16 | SF(1) | DAL(2) | TB(3) | NYG(5) | PHI(4) | ―― |
1980 | ―― | HOU(5) | BUF(3) | CLE(2) | SD(1) | OAK(4) | 15 | PHI(2) | DAL(4) | ATL(1) | MIN(3) | LA(5) | ―― |
1979 | ―― | DEN(5) | MIA(3) | SD(1) | HOU(4) | PIT(2) | 14 | LA(3) | TB(2) | DAL(1) | PHI(4) | CHI(5) | ―― |
1978 | ―― | MIA(4) | DEN(3) | NE(2) | HOU(5) | PIT(1) | 13 | DAL(2) | LA(1) | MIN(3) | ATL(4) | PHI(5) | ―― |
1977 | ―― | PIT(3) | BAL(2) | OAK(4) | DEN(1) | 12 | DAL(1) | MIN(3) | LA(2) | CHI(4) | ―― | ||
1976 | ―― | NE(4) | BAL(2) | PIT(3) | OAK(1) | 11 | MIN(1) | LA(3) | DAL(2) | WAS(4) | ―― | ||
1975 | ―― | CIN(4) | BAL(3) | OAK(2) | PIT(1) | 10 | DAL(4) | LA(2) | MIN(1) | StL(3) | ―― | ||
1974 | ―― | BUF | MIA | OAK | PIT | 9 | MIN | LA | WAS | StL | ―― | ||
1973 | ―― | PIT | CIN | OAK | MIA | 8 | MIN | DAL | LA | WAS | ―― | ||
1972 | ―― | OAK | CLE | PIT | MIA | 7 | WAS | DAL | SF | GB | ―― | ||
1971 | ―― | CLE | KC | BAL | MIA | 6 | DAL | SF | MIN | WAS | ―― | ||
1970 | ―― | MIA | CIN | OAK | BAL | 5 | DAL | SF | MIN | DET | ―― | ||
年度 | AFL | 回 | NFL | ||||||||||
1969 | ―― | HOU | NYJ | OAK | KC | 4 | MIN | CLE | LA | DAL | ―― | ||
1968 | ―― | OAK | NYJ | 3 | BAL | CLE | MIN | DAL | ―― | ||||
1967 | ―― | HOU | OAK | 2 | GB | DAL | LA | CLE | ―― | ||||
1966 | ―― | BUF | KC | 1 | GB | DAL | ―― |
- SB:スーパーボウル、CC:カンファレンス決勝、DP:ディビジョナルプレイオフ、WC:ワイルドカードプレイオフ
- 1982-83シーズンについてはストライキの影響で8チームによるトーナメント
- 括弧内はシード順(シード制導入前は表記なし)
- スーパーボウル回の色はいずれのカンファレンスのチームが勝利したかを示す
最新のプレーオフトーナメント
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019年1月5日 AT&Tスタジアム | | 1月12日 ロサンゼルス・メモリアル・コロシアム | | | | | | |||||||||||
5 | シーホークス | 22 | ||||||||||||||||
4 | カウボーイズ | 22 | ||||||||||||||||
4 | カウボーイズ | 24 | | | 1月20日 メルセデス・ベンツ・スーパードーム | |||||||||||||
2 | ラムズ | 30 | | |||||||||||||||
NFC | ||||||||||||||||||
2019年1月6日 ソルジャー・フィールド | 2 | ラムズ | 26* | |||||||||||||||
1月13日 メルセデス・ベンツ・スーパードーム | ||||||||||||||||||
| 1 | セインツ | 23 | | ||||||||||||||
6 | イーグルス | 16 | NFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
6 | イーグルス | 14 | ||||||||||||||||
3 | ベアーズ | 15 | | 2月3日 メルセデス・ベンツ・スタジアム | ||||||||||||||
1 | セインツ | 20 | | |||||||||||||||
ワイルドカード・プレイオフ | | |||||||||||||||||
ディビジョナル・プレイオフ | ||||||||||||||||||
2019年1月6日 M&Tバンク・スタジアム | N2 | ラムズ | 3 | |||||||||||||||
1月13日 ジレット・スタジアム | ||||||||||||||||||
| A2 | ペイトリオッツ | 13 | |||||||||||||||
5 | チャージャーズ | 23 | 第53回スーパーボウル | |||||||||||||||
5 | チャージャーズ | 28 | ||||||||||||||||
4 | レイブンズ | 17 | | | 1月20日 アローヘッド・スタジアム | |||||||||||||
2 | ペイトリオッツ | 41 | | |||||||||||||||
AFC | ||||||||||||||||||
2019年1月5日 NRGスタジアム | 2 | ペイトリオッツ | 37* | |||||||||||||||
1月12日 アローヘッド・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 1 | チーフス | 31 | | ||||||||||||||
6 | コルツ | 21 | AFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
6 | コルツ | 13 | ||||||||||||||||
3 | テキサンズ | 7 | | |||||||||||||||
1 | チーフス | 31 | | |||||||||||||||
|
AFCチャンピオンシップ
詳細は「AFCチャンピオンシップゲーム」を参照
シーズン | ホーム | 得点 | アウェイ |
---|---|---|---|
2018-19 | カンザスシティ・チーフス | 37 - 31 | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
2017-18 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 24 - 20 | ジャクソンビル・ジャガーズ |
2016–17 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 36 - 17 | ピッツバーグ・スティーラーズ |
2015–16 | デンバー・ブロンコス | 20 - 18 | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
2014–15 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 45 - 7 | インディアナポリス・コルツ |
2013–14 | デンバー・ブロンコス | 26 - 16 | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
2012–13 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 13 - 28 | ボルチモア・レイブンズ |
2011–12 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 23 - 20 | ボルチモア・レイブンズ |
2010–11 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 24 - 19 | ニューヨーク・ジェッツ |
2009–10 | インディアナポリス・コルツ | 30 - 17 | ニューヨーク・ジェッツ |
2008–09 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 23 - 14 | ボルチモア・レイブンズ |
2007–08 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 21 - 12 | サンディエゴ・チャージャーズ |
2006–07 | インディアナポリス・コルツ | 38 - 34 | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
2005–06 | デンバー・ブロンコス | 17 - 34 | ピッツバーグ・スティーラーズ |
2004–05 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 27 - 41 | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
2003–04 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 24 - 14 | インディアナポリス・コルツ |
2002–03 | オークランド・レイダーズ | 41 - 24 | テネシー・タイタンズ |
2001–02 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 17 - 24 | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
2000–01 | オークランド・レイダーズ | 3 - 16 | ボルチモア・レイブンズ |
1999–00 | ジャクソンビル・ジャガーズ | 14 - 33 | テネシー・タイタンズ |
1998–99 | デンバー・ブロンコス | 23 -10 | ニューヨーク・ジェッツ |
1997–98 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 21-24 | デンバー・ブロンコス |
1996–97 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 20 - 6 | ジャクソンビル・ジャガーズ |
1995–96 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 20 - 16 | インディアナポリス・コルツ |
1994–95 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 13 - 17 | サンディエゴ・チャージャーズ |
1993–94 | バッファロー・ビルズ | 30 -13 | カンザスシティ・チーフス |
1992–93 | マイアミ・ドルフィンズ | 10 - 29 | バッファロー・ビルズ |
1991–92 | バッファロー・ビルズ | 10- 7 | デンバー・ブロンコス |
1990–91 | バッファロー・ビルズ | 51 - 3 | ロサンゼルス・レイダーズ |
1989–90 | デンバー・ブロンコス | 37 - 21 | クリーブランド・ブラウンズ |
1988–89 | シンシナティ・ベンガルズ | 21 - 10 | バッファロー・ビルズ |
1987–88 | デンバー・ブロンコス | 38 - 33 | クリーブランド・ブラウンズ |
1986–87 | クリーブランド・ブラウンズ | 20(OT)23 | デンバー・ブロンコス |
1985–86 | マイアミ・ドルフィンズ | 14 - 31 | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
1984–85 | マイアミ・ドルフィンズ | 45 - 28 | ピッツバーグ・スティーラーズ |
1983–84 | ロサンゼルス・レイダーズ | 30 - 14 | シアトル・シーホークス |
1982–83 | マイアミ・ドルフィンズ | 14 - 0 | ニューヨーク・ジェッツ |
1981–82 | シンシナティ・ベンガルズ | 27 - 7 | サンディエゴ・チャージャーズ |
1980–81 | サンディエゴ・チャージャーズ | 27 - 34 | オークランド・レイダーズ |
1979–80 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 27 - 13 | ヒューストン・オイラーズ |
1978–79 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 34 - 5 | ヒューストン・オイラーズ |
1977–78 | デンバー・ブロンコス | 20 - 17 | オークランド・レイダーズ |
1976–77 | オークランド・レイダーズ | 24 - 7 | ピッツバーグ・スティーラーズ |
1975–76 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 16 - 10 | オークランド・レイダーズ |
1974–75 | オークランド・レイダーズ | 13 - 24 | ピッツバーグ・スティーラーズ |
1973–74 | マイアミ・ドルフィンズ | 27 - 10 | オークランド・レイダーズ |
1972–73 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 17 - 21 | マイアミ・ドルフィンズ |
1971–72 | マイアミ・ドルフィンズ | 21 - 0 | ボルチモア・コルツ |
1970–71 | ボルチモア・コルツ | 27 - 17 | オークランド・レイダーズ |
関連項目
- ナショナル・フットボール・カンファレンス
National Football League | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカン・フットボール・カンファレンス(AFC) | ||||||||||||||||||
西地区 | 北地区 | 南地区 | 東地区 | |||||||||||||||
デンバー・ブロンコス | ボルチモア・レイブンズ | ヒューストン・テキサンズ | バッファロー・ビルズ | |||||||||||||||
カンザスシティ・チーフス | シンシナティ・ベンガルズ | インディアナポリス・コルツ | マイアミ・ドルフィンズ | |||||||||||||||
ロサンゼルス・チャージャーズ | クリーブランド・ブラウンズ | ジャクソンビル・ジャガーズ | ニューイングランド・ペイトリオッツ | |||||||||||||||
オークランド・レイダーズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | テネシー・タイタンズ | ニューヨーク・ジェッツ | |||||||||||||||
ナショナル・フットボール・カンファレンス(NFC) | ||||||||||||||||||
西地区 | 北地区 | 南地区 | 東地区 | |||||||||||||||
アリゾナ・カージナルス | シカゴ・ベアーズ | アトランタ・ファルコンズ | ダラス・カウボーイズ | |||||||||||||||
ロサンゼルス・ラムズ | デトロイト・ライオンズ | カロライナ・パンサーズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | |||||||||||||||
サンフランシスコ・49ers | グリーンベイ・パッカーズ | ニューオーリンズ・セインツ | フィラデルフィア・イーグルス | |||||||||||||||
シアトル・シーホークス | ミネソタ・バイキングス | タンパベイ・バッカニアーズ | ワシントン・レッドスキンズ | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|