2012年ウィンブルドン選手権女子シングルス
2012年ウィンブルドン選手権 | |
---|---|
優勝 | セリーナ・ウィリアムズ |
準優勝 | アグニエシュカ・ラドワンスカ |
試合結果 | 6–1, 5–7, 6–2 |
部門 | |
シングルス | 男子・女子 |
ダブルス | 男子・女子・混合 |
ウィンブルドン選手権 女子シングルス | |
2011 ◄◄ 2012 ►► 2013 | |
2012年 グランドスラム 女子シングルス | |
全豪オープン ・ 全仏オープン ウィンブルドン ・ 全米オープン |
詳細は「2012年ウィンブルドン選手権」を参照
セリーナ・ウィリアムズが全英2年ぶり5度目・グランドスラム14度目の優勝。
また3回戦にてヤロスラワ・シュウェドワが全仏準優勝者のサラ・エラニにオープン化以降初となるゴールデン・セット[1]を達成した(6–0, 6–4)。
目次
1 シード選手
2 ドロー表
2.1 略語の意味
2.2 ベスト8
2.3 トップハーフ
2.3.1 セクション 1
2.3.2 セクション 2
2.3.3 セクション 3
2.3.4 セクション 4
2.4 ボトムハーフ
2.4.1 セクション 5
2.4.2 セクション 6
2.4.3 セクション 7
2.4.4 セクション 8
3 参考文献
4 脚注
シード選手
|
|
ドロー表
略語の意味
|
|
|
ベスト8
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ザビーネ・リシキ | 3 | 79 | 5 | | |||||||||||||
8 | アンゲリク・ケルバー | 6 | 67 | 7 | | ||||||||||||||
| 8 | アンゲリク・ケルバー | 3 | 4 | | | |||||||||||||
| 3 | アグニエシュカ・ラドワンスカ | 6 | 6 | | | |||||||||||||
3 | アグニエシュカ・ラドワンスカ | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 17 | マリア・キリレンコ | 5 | 6 | 5 | | |||||||||||||
| | 3 | アグニエシュカ・ラドワンスカ | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 6 | セリーナ・ウィリアムズ | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | セリーナ・ウィリアムズ | 6 | 7 | | | |||||||||||||
4 | ペトラ・クビトバ | 3 | 5 | | | ||||||||||||||
| 6 | セリーナ・ウィリアムズ | 6 | 78 | | ||||||||||||||
| 2 | ビクトリア・アザレンカ | 3 | 66 | | | |||||||||||||
タミラ・パシェク | 3 | 64 | | ||||||||||||||||
| 2 | ビクトリア・アザレンカ | 6 | 77 | | |
トップハーフ
セクション 1
1回戦 | | 2回戦 | | 3回戦 | | 4回戦 | |||||||||||||||||||
1 | M・シャラポワ | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| A・ロディオノワ | 2 | 3 | | | | 1 | M・シャラポワ | 77 | 63 | 6 | | |||||||||||||
Q | V・ドロンツ | 7 | 0 | 5 | | T・ピロンコバ | 63 | 77 | 0 | | |||||||||||||||
T・ピロンコバ | 5 | 6 | 7 | | | | 1 | M・シャラポワ | 6 | 6 | | ||||||||||||||
謝淑薇 | 6 | 6 | | | | 謝淑薇 | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
WC | V・ラザノ | 2 | 4 | | | 謝淑薇 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
S・フォレッツ・ガコン | 6 | 3 | 6 | | S・フォレッツ・ガコン | 4 | 1 | | |||||||||||||||||
29 | M・ニクレスク | 4 | 6 | 3 | | | | 1 | M・シャラポワ | 4 | 3 | ||||||||||||||
23 | P・チェトコフスカ | 6 | 6 | | | | 15 | S・リシキ | 6 | 6 | |||||||||||||||
V・キング | 4 | 2 | | | 23 | P・チェトコフス | 66 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
S・スティーブンス | 6 | 6 | | S・スティーブンス | 78 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||
Q | Ka・プリスコバ | 2 | 2 | | | | S・スティーブンス | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||
B・ヨバノフスキ | 5 | 6 | 2 | | | | 15 | S・リシキ | 77 | 1 | 6 | | |||||||||||||
E・ダニリドゥ | 7 | 3 | 0r | | | B・ヨバノフスキ | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
P・マルティッチ | 4 | 2 | | 15 | S・リシキ | 3 | 6 | 8 | | ||||||||||||||||
15 | S・リシキ | 6 | 6 | |
セクション 2
1回戦 | | 2回戦 | | 3回戦 | | 4回戦 | |||||||||||||||||||
12 | V・ズボナレワ | 2 | 77 | 6 | | ||||||||||||||||||||
M・バルテル | 6 | 63 | 4 | | | 12 | V・ズボナレワ | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
E・ガロビッツ=ホール | 6 | 4 | 8 | | S・ソレル=エスピノサ | 1 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||
S・ソレル=エスピノサ | 4 | 6 | 10 | | | | 12 | V・ズボナレワ | 3 | 3r | | ||||||||||||||
張凱貞 | 1 | 2 | | | | K・クライシュテルス | 6 | 4 | | ||||||||||||||||
A・フラバーチコバ | 6 | 6 | | | A・フラバーチコバ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
K・クライシュテルス | 6 | 6 | | K・クライシュテルス | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
18 | J・ヤンコビッチ | 2 | 4 | | | | K・クライシュテルス | 1 | 1 | ||||||||||||||||
28 | C・マクヘール | 64 | 6 | 10 | | | | 8 | A・ケルバー | 6 | 6 | ||||||||||||||
WC | J・コンタ | 77 | 2 | 8 | | | 28 | C・マクヘール | 7 | 7 | | ||||||||||||||
L・ツレンコ | 6 | 0 | 3 | | M・ヨハンソン | 5 | 5 | | |||||||||||||||||
M・ヨハンソン | 3 | 6 | 6 | | | | 28 | C・マクヘール | 2 | 3 | |||||||||||||||
E・マカロワ | 6 | 3 | 6 | | | | 8 | A・ケルバー | 6 | 6 | | ||||||||||||||
A・ブリアンティ | 2 | 6 | 3 | | | E・マカロワ | 5 | 3 | |||||||||||||||||
L・ハラデツカ | 4 | 1 | | 8 | A・ケルバー | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
8 | A・ケルバー | 6 | 6 | |
セクション 3
1回戦 | | 2回戦 | | 3回戦 | | 4回戦 | |||||||||||||||||||
3 | A・ラドワンスカ | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
M・リバリコバ | 3 | 3 | | | 3 | A・ラドワンスカ | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
V・ウィリアムズ | 1 | 3 | | E・ベスニナ | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||
E・ベスニナ | 6 | 6 | | | | 3 | A・ラドワンスカ | 6 | 6 | | |||||||||||||||
I・ベネソバ | 2 | 1 | | | | H・ワトソン | 0 | 2 | | ||||||||||||||||
H・ワトソン | 6 | 6 | | | H・ワトソン | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J・ハンプトン | 6 | 77 | | J・ハンプトン | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||
27 | D・ハンチュコバ | 4 | 61 | | | | 3 | A・ラドワンスカ | 6 | 6 | |||||||||||||||
20 | N・ペトロワ | 6 | 6 | | | | Q | C・ジョルジ | 2 | 3 | |||||||||||||||
Q | ME・カメリン | 0 | 2 | | | 20 | N・ペトロワ | 6 | 63 | 9 | | ||||||||||||||
T・バボシュ | 6 | 4 | 6 | | T・バボシュ | 4 | 77 | 7 | | ||||||||||||||||
WC | M・ウダン | 4 | 6 | 3 | | | | 20 | N・ペトロワ | 3 | 66 | ||||||||||||||
T・タナスガーン | 4 | 2 | | | | Q | C・ジョルジ | 6 | 78 | | |||||||||||||||
A・タチシュビリ | 6 | 6 | | | A・タチシュビリ | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | C・ジョルジ | 6 | 6 | | Q | C・ジョルジ | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
16 | F・ペンネッタ | 4 | 3 | |
セクション 4
1回戦 | | 2回戦 | | 3回戦 | | 4回戦 | |||||||||||||||||||
11 | 李娜 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
K・ペルバク | 3 | 1 | | | 11 | 李娜 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
S・チルステア | 6 | 6 | | S・チルステア | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
P・パルマンティエ | 4 | 1 | | | | S・チルステア | 3 | 1 | | ||||||||||||||||
WC | N・ブロディー | 4 | 64 | | | | 17 | M・キリレンコ | 6 | 6 | | ||||||||||||||
L・ドミンゲス・リノ | 6 | 77 | | | L・ドミンゲス・リノ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
A・カダントゥ | 3 | 1 | | 17 | M・キリレンコ | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
17 | M・キリレンコ | 6 | 6 | | | | 17 | M・キリレンコ | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||
30 | 彭帥 | 6 | 63 | 6 | | | | 30 | 彭帥 | 1 | 78 | 3 | |||||||||||||
Q | S・ザニエフスカ | 2 | 77 | 3 | | | 30 | 彭帥 | 77 | 6 | | ||||||||||||||
J・ガイドソバ | 4 | 3 | | 森田あゆみ | 64 | 3 | | ||||||||||||||||||
森田あゆみ | 6 | 6 | | | | 30 | 彭帥 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A・ルス | 7 | 6 | | | | A・ルス | 1 | 2 | | ||||||||||||||||
LL | 土居美咲 | 5 | 3 | | | A・ルス | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
C・スアレス・ナバロ | 1 | 3 | | 5 | S・ストーサー | 2 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||
5 | S・ストーサー | 6 | 6 | |
ボトムハーフ
セクション 5
1回戦 | | 2回戦 | | 3回戦 | | 4回戦 | |||||||||||||||||||
6 | S・ウィリアムズ | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
B・ザフラボバ・ストリコバ | 2 | 4 | | | 6 | S・ウィリアムズ | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
J・ラーソン | 0 | 2 | | Q | M・ツィンク | 1 | 4 | | |||||||||||||||||
Q | M・ツィンク | 6 | 6 | | | | 6 | S・ウィリアムズ | 65 | 6 | 9 | | |||||||||||||
V・ドゥシェビナ | 2 | 5 | | | | 25 | 鄭潔 | 77 | 2 | 7 | | ||||||||||||||
A・ウォズニアク | 6 | 7 | | | A・ウォズニアク | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
S・デュボワ | 6 | 4 | 3 | | 25 | 鄭潔 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
25 | 鄭潔 | 4 | 6 | 6 | | | | 6 | S・ウィリアムズ | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||
19 | L・サファロバ | 3 | 0 | | | | WC | Y・シュウェドワ | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||
K・ベルテンス | 6 | 6 | | | K・ベルテンス | 4 | 4 | | |||||||||||||||||
C・シェパーズ | 65 | 65 | | WC | Y・シュウェドワ | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
WC | Y・シュウェドワ | 77 | 77 | | | | WC | Y・シュウェドワ | 6 | 6 | |||||||||||||||
L・ポウス・ティオ | 3 | 3 | | | | 10 | S・エラニ | 0 | 4 | | |||||||||||||||
A・キオザボング | 6 | 6 | | | A・キオザボング | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | C・バンダウェイ | 1 | 3 | | 10 | S・エラニ | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
10 | S・エラニ | 6 | 6 | |
セクション 6
1回戦 | | 2回戦 | | 3回戦 | | 4回戦 | |||||||||||||||||||
13 | D・チブルコバ | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||
K・ザコパロバ | 6 | 6 | | | K・ザコパロバ | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
O・ゴボツォワ | 6 | 3 | 6 | | O・ゴボツォワ | 6 | 1 | 2 | | ||||||||||||||||
Q | A・ベック | 3 | 6 | 3 | | | | K・ザコパロバ | 0 | 4 | | ||||||||||||||
P・ヘルツォグ | 2 | 2 | | | | 24 | F・スキアボーネ | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Q | Kr・プリスコバ | 6 | 6 | | | Q | Kr・プリスコバ | 4 | 4 | ||||||||||||||||
WC | L・ロブソン | 6 | 4 | 4 | | 24 | F・スキアボーネ | 6 | 6 | | |||||||||||||||
24 | F・スキアボーネ | 2 | 6 | 6 | | | | 24 | F・スキアボーネ | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||
31 | A・パブリュチェンコワ | 6 | 6 | | | | 4 | P・クビトバ | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||
S・アルビドソン | 1 | 2 | | | 31 | A・パブリュチェンコワ | 64 | 4 | | ||||||||||||||||
P・メイヤー=アッハライトナー | 2 | 3 | | V・レプチェンコ | 77 | 6 | | ||||||||||||||||||
V・レプチェンコ | 6 | 6 | | | | V・レプチェンコ | 1 | 0 | |||||||||||||||||
E・バルタチャ | 4 | 6 | 6 | | | | 4 | P・クビトバ | 6 | 6 | | ||||||||||||||
K・ナップ | 6 | 4 | 0 | | | E・バルタチャ | 0 | 4 | |||||||||||||||||
A・アマンムラドワ | 4 | 4 | | 4 | P・クビトバ | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
4 | P・クビトバ | 6 | 6 | |
セクション 7
1回戦 | | 2回戦 | | 3回戦 | | 4回戦 | |||||||||||||||||||
7 | C・ウォズニアッキ | 7 | 64 | 4 | | ||||||||||||||||||||
T・パシェク | 5 | 77 | 6 | | | T・パシェク | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
A・コルネ | 6 | 77 | | A・コルネ | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||
N・ブラチコワ | 0 | 61 | | | | T・パシェク | 2 | 77 | 7 | | |||||||||||||||
G・アルン | 4 | 2 | | | | Y・ウィックマイヤー | 6 | 64 | 5 | | |||||||||||||||
G・ボスコボワ | 6 | 6 | | | G・ボスコボワ | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Y・ウィックマイヤー | 6 | 6 | | Y・ウィックマイヤー | 4 | 6 | 8 | | |||||||||||||||||
32 | S・クズネツォワ | 2 | 3 | | | | T・パシェク | 6 | 6 | ||||||||||||||||
21 | R・ビンチ | 6 | 6 | | | | 21 | R・ビンチ | 2 | 2 | |||||||||||||||
WC | A・バーティ | 2 | 4 | | | 21 | R・ビンチ | 6 | 6 | | |||||||||||||||
U・ラドワンスカ | 4 | 4 | | M・エラコビッチ | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||
M・エラコビッチ | 6 | 6 | | | | 21 | R・ビンチ | 77 | 77 | ||||||||||||||||
Q | M・ルチッチ | 4 | 6 | 6 | | | | Q | M・ルチッチ | 64 | 63 | | |||||||||||||
A・パノワ | 6 | 3 | 4 | | | Q | M・ルチッチ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C・デラクア | 2 | 4 | | 9 | M・バルトリ | 4 | 3 | | |||||||||||||||||
9 | M・バルトリ | 6 | 6 | |
セクション 8
1回戦 | | 2回戦 | | 3回戦 | | 4回戦 | |||||||||||||||||||
14 | A・イバノビッチ | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||
MJ・マルティネス・サンチェス | 3 | 6 | 3 | | | 14 | A・イバノビッチ | 6 | 77 | | |||||||||||||||
クルム伊達公子 | 7 | 3 | 3 | | K・ボンダレンコ | 3 | 63 | | |||||||||||||||||
K・ボンダレンコ | 5 | 6 | 6 | | | | 14 | A・イバノビッチ | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||
A・ヤキモワ | 4 | 6 | 6 | | | | 22 | J・ゲルゲス | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||
M・ミネラ | 6 | 3 | 3 | | | A・ヤキモワ | 63 | 2 | |||||||||||||||||
S・ピアー | 2 | 2 | | 22 | J・ゲルゲス | 77 | 6 | | |||||||||||||||||
22 | J・ゲルゲス | 6 | 6 | | | | 14 | A・イバノビッチ | 1 | 0 | |||||||||||||||
26 | A・メディナ・ガリゲス | 3 | 6 | 6 | | | | 2 | V・アザレンカ | 6 | 6 | ||||||||||||||
S・ハレプ | 6 | 1 | 2 | | | 26 | A・メディナ・ガリゲス | 79 | 65 | 3 | | ||||||||||||||
Q | J・セペロバ | 6 | 3 | 6 | | Q | J・セペロバ | 67 | 77 | 6 | | ||||||||||||||
Q | K・ムラデノビッチ | 3 | 6 | 1 | | | | Q | J・セペロバ | 3 | 3 | ||||||||||||||
I-C・ベグ | 63 | 4 | | | | 2 | V・アザレンカ | 6 | 6 | | |||||||||||||||
R・オプランディ | 77 | 6 | | | R・オプランディ | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
I・ファルコニ | 1 | 4 | | 2 | V・アザレンカ | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
2 | V・アザレンカ | 6 | 6 | |
参考文献
- 本戦ドロー表
脚注
^ 1ポイントも落とさずに1セット獲得。
|