2012年ウィンブルドン選手権女子シングルス
![]() | |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
試合結果 | 6–1, 5–7, 6–2 |
部門 | |
シングルス | 男子・女子 |
ダブルス | 男子・女子・混合 |
ウィンブルドン選手権 女子シングルス | |
2011 ◄◄ 2012 ►► 2013 | |
2012年 グランドスラム 女子シングルス | |
全豪オープン ・ 全仏オープン ウィンブルドン ・ 全米オープン |
詳細は「2012年ウィンブルドン選手権」を参照
セリーナ・ウィリアムズが全英2年ぶり5度目・グランドスラム14度目の優勝。
また3回戦にてヤロスラワ・シュウェドワが全仏準優勝者のサラ・エラニにオープン化以降初となるゴールデン・セット[1]を達成した(6–0, 6–4)。
目次
1 シード選手
2 ドロー表
2.1 略語の意味
2.2 ベスト8
2.3 トップハーフ
2.3.1 セクション 1
2.3.2 セクション 2
2.3.3 セクション 3
2.3.4 セクション 4
2.4 ボトムハーフ
2.4.1 セクション 5
2.4.2 セクション 6
2.4.3 セクション 7
2.4.4 セクション 8
3 参考文献
4 脚注
シード選手
|
|
ドロー表
略語の意味
|
|
|
ベスト8
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ![]() | 3 | 79 | 5 | | |||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 67 | 7 | | ||||||||||||||
| 8 | ![]() | 3 | 4 | | | |||||||||||||
| 3 | ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 17 | ![]() | 5 | 6 | 5 | | |||||||||||||
| | 3 | ![]() | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 6 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | ![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 5 | | | ||||||||||||||
| 6 | ![]() | 6 | 78 | | ||||||||||||||
| 2 | ![]() | 3 | 66 | | | |||||||||||||
![]() | 3 | 64 | | ||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 6 | 77 | | |
トップハーフ
セクション 1
1回戦 | | 2回戦 | | 3回戦 | | 4回戦 | |||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| ![]() | 2 | 3 | | | | 1 | ![]() | 77 | 63 | 6 | | |||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 0 | 5 | | ![]() | 63 | 77 | 0 | | |||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 7 | | | | 1 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | ![]() | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 4 | | | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | | ![]() | 4 | 1 | | |||||||||||||||||
29 | ![]() | 4 | 6 | 3 | | | | 1 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 6 | | | | 15 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | | | 23 | ![]() | 66 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ![]() | 78 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 2 | | | | ![]() | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 2 | | | | 15 | ![]() | 77 | 1 | 6 | | |||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 0r | | | ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | | 15 | ![]() | 3 | 6 | 8 | | ||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | |
セクション 2
1回戦 | | 2回戦 | | 3回戦 | | 4回戦 | |||||||||||||||||||
12 | ![]() | 2 | 77 | 6 | | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 63 | 4 | | | 12 | ![]() | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 8 | | ![]() | 1 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 10 | | | | 12 | ![]() | 3 | 3r | | ||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | | | | ![]() | 6 | 4 | | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
18 | ![]() | 2 | 4 | | | | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||
28 | ![]() | 64 | 6 | 10 | | | | 8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
WC | ![]() | 77 | 2 | 8 | | | 28 | ![]() | 7 | 7 | | ||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 3 | | ![]() | 5 | 5 | | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | | | | 28 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | | | | 8 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 3 | | | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | | 8 | ![]() | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | |
セクション 3
1回戦 | | 2回戦 | | 3回戦 | | 4回戦 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | | | 3 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | | ![]() | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | 3 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | | | | ![]() | 0 | 2 | | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | | ![]() | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||
27 | ![]() | 4 | 61 | | | | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 6 | | | | Q | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 2 | | | 20 | ![]() | 6 | 63 | 9 | | ||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | | ![]() | 4 | 77 | 7 | | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 3 | | | | 20 | ![]() | 3 | 66 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | | | | Q | ![]() | 6 | 78 | | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | | Q | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | 3 | |
セクション 4
1回戦 | | 2回戦 | | 3回戦 | | 4回戦 | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | | | 11 | ![]() | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | | | | ![]() | 3 | 1 | | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 64 | | | | 17 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | | | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | | 17 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 | | | | 17 | ![]() | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | 63 | 6 | | | | 30 | ![]() | 1 | 78 | 3 | |||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 77 | 3 | | | 30 | ![]() | 77 | 6 | | ||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | | ![]() | 64 | 3 | | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | 30 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | | | | ![]() | 1 | 2 | | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 5 | 3 | | | ![]() | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | | 5 | ![]() | 2 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |
ボトムハーフ
セクション 5
1回戦 | | 2回戦 | | 3回戦 | | 4回戦 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | | | 6 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | | Q | ![]() | 1 | 4 | | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | | | | 6 | ![]() | 65 | 6 | 9 | | |||||||||||||
![]() | 2 | 5 | | | | 25 | ![]() | 77 | 2 | 7 | | ||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | | | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | | 25 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
25 | ![]() | 4 | 6 | 6 | | | | 6 | ![]() | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||
19 | ![]() | 3 | 0 | | | | WC | ![]() | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | ![]() | 4 | 4 | | |||||||||||||||||
![]() | 65 | 65 | | WC | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 77 | 77 | | | | WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | | | | 10 | ![]() | 0 | 4 | | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 3 | | 10 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | |
セクション 6
1回戦 | | 2回戦 | | 3回戦 | | 4回戦 | |||||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | ![]() | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | | ![]() | 6 | 1 | 2 | | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 3 | | | | ![]() | 0 | 4 | | ||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | | | | 24 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | | | Q | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 4 | | 24 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
24 | ![]() | 2 | 6 | 6 | | | | 24 | ![]() | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 6 | | | | 4 | ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | | | 31 | ![]() | 64 | 4 | | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | | ![]() | 77 | 6 | | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | ![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | | | | 4 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 0 | | | ![]() | 0 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | | 4 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |
セクション 7
1回戦 | | 2回戦 | | 3回戦 | | 4回戦 | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 64 | 4 | | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 77 | 6 | | | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | | ![]() | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 61 | | | | ![]() | 2 | 77 | 7 | | |||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | | | | ![]() | 6 | 64 | 5 | | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ![]() | 4 | 6 | 8 | | |||||||||||||||||
32 | ![]() | 2 | 3 | | | | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 6 | | | | 21 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 4 | | | 21 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | | ![]() | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | 21 | ![]() | 77 | 77 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 6 | | | | Q | ![]() | 64 | 63 | | |||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | | | Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | | 9 | ![]() | 4 | 3 | | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | |
セクション 8
1回戦 | | 2回戦 | | 3回戦 | | 4回戦 | |||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | | | 14 | ![]() | 6 | 77 | | |||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 3 | | ![]() | 3 | 63 | | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | | | | 14 | ![]() | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | | | | 22 | ![]() | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | | | ![]() | 63 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | | 22 | ![]() | 77 | 6 | | |||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 6 | | | | 14 | ![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||
26 | ![]() | 3 | 6 | 6 | | | | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 2 | | | 26 | ![]() | 79 | 65 | 3 | | ||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 6 | | Q | ![]() | 67 | 77 | 6 | | ||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 1 | | | | Q | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||
![]() | 63 | 4 | | | | 2 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | | | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | | 2 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |
参考文献
- 本戦ドロー表
脚注
^ 1ポイントも落とさずに1セット獲得。
|