バーミンガム・クラシック
| Nature Valley Classic | |
|---|---|
| WTA Tour | |
| 開催国 | バーミンガム |
| 会場 | エッジバストン・プライオリティ・クラブ |
| カテゴリ | インターナショナル (2009-2013) プレミア (2014-) |
| サーフェス | 芝/屋外 |
| ドロー | 56S/32Q/16D |
| 賞金総額 | US$731,000 |
| 公式サイト | Nature Valley Classic |
バーミンガム・クラシック(Birmingham Classic)は毎年6月下旬にイングランドのバーミンガムで開催されるWTAツアーのテニストーナメントである。
目次
1 大会名の変遷
2 大会歴代優勝者
2.1 シングルス
2.2 ダブルス
3 外部リンク
大会名の変遷
2005年DFSクラシック
エジバストン・カップ(Edgbaston Cup): 1982年–1986年
ダウ・ケミカル・クラシック(Dow Chemical Classic): 1987年
ダウ・クラシック(Dow Classic): 1988年–1992年
DFSクラシック(DFS Classic): 1993年–2008年
エイゴン・クラシック(AEGON Classic): 2009年–2017年
ネイチャー・バレー・クラシック(Nature Valley Classic): 2018年–
大会歴代優勝者
シングルス
| 年 | 優勝者 | 準優勝者 | 決勝結果 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 4–6, 6–1, 6–2 | ||
| 2017 | 4–6, 6–3, 6–2 | ||
| 2016 | 6–3, 6–4 | ||
| 2015 | 6–7(7–5), 6–3, 7–6(7–4) | ||
| 2014 | 6–3, 6–2 | ||
| 2013 | 7–6(7–5), 6–4 | ||
| 2012 | 6–4, 6–2 | ||
| 2011 | 6–3, 6–2 | ||
| 2010 | 7–5, 6–1 | ||
| 2009 | 6–0, 7–6(7–2) | ||
| 2008 | 7–6(9–7), 3–6, 7–6(7–4) | ||
| 2007 | 4–6, 6–3, 7–5 | ||
| 2006 | 7–6(14–12), 7–6(7–5) | ||
| 2005 | 6–2, 4–6, 6–1 | ||
| 2004 | 4–6, 6–2, 6–1 | ||
| 2003 | 6–1, 6–4 | ||
| 2002 | 6–2, 6–3 | ||
| 2001 | 6–3, 7–5 | ||
| 2000 | 6–2, 6–7(7–9), 6–4 | ||
| 1999 | 6–2, 3–6, 6–4 | ||
| 1998 | 雨のため準決勝以降中止 | ||
| 1997 | 2–6, 6–2, 6–2 | ||
| 1996 | 2–6, 6–4, 6–4 | ||
| 1995 | 6–3, 6–3 | ||
| 1994 | 6–2, 6–2 | ||
| 1993 | 6–4, 2–6, 6–3 | ||
| 1992 | 6–2, 6–2 | ||
| 1991 | 6–4, 7–6(8–6) | ||
| 1990 | 6–4, 6–1 | ||
| 1989 | 7–6, 6–3 | ||
| 1988 | 6–2, 6–1 | ||
| 1987 | 4–6, 6–2, 6–2 | ||
| 1986 | 6–2, 7–6 | ||
| 1985 | 6–1, 6–0 | ||
| 1984 | 7–6, 6–3 | ||
| 1983 | 6–0, 7–5 | ||
| 1982 | 6–2, 6–1 | ||
ダブルス
| 年 | 優勝者 | 準優勝者 | 決勝結果 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 4–6, 6–3, [10–8] | ||
| 2017 | 6-1, 2–6, [10–8] | ||
| 2016 | 6–3, 7–6(1) | ||
| 2015 | 6–4, 6–4 | ||
| 2014 | 7–6(1), 6–1 | ||
| 2013 | 7-5, 6-4 | ||
| 2012 | 7–5, 6–7(2–7), [10–8] | ||
| 2011 | 1–6, 6–1, [10–5] | ||
| 2010 | 6–3, 3–2, 途中棄権 | ||
| 2009 | 6–1, 6–4 | ||
| 2008 | 6–2, 6–1 | ||
| 2007 | 7–6(7–3), 6–3 | ||
| 2006 | 6–2, 6–4 | ||
| 2005 | 6–2, 6–3 | ||
| 2004 | 6–2, 6–1 | ||
| 2003 | 7–5, 6–4 | ||
| 2002 | 6–4, 6–3 | ||
| 2001 | 6–1, 6–2 | ||
| 2000 | 6–3, 7–6(7–3) | ||
| 1999 | 6–4, 6–4 | ||
| 1998 | 2–6, 6–4, 6–4 | ||
| 1997 | 6–2, 6–3 | ||
| 1996 | 6–3, 3–6, 6–1 | ||
| 1995 | 3–6, 6–4, 6–4 | ||
| 1994 | 6–4, 6–4 | ||
| 1993 | 6–3, 6–4 | ||
| 1992 | 5–7, 6–3, 8–6 | ||
| 1991 | 6–3, 6–4 | ||
| 1990 | 3–6, 6–3, 6–3 | ||
| 1989 | 7–5, 5–7, 6–0 | ||
| 1988 | 6–4, 6–1 | ||
| 1987 | 雨のため中止 | ||
| 1986 | 6–2, 6–4 | ||
| 1985 | 6–4, 5–7, 6–3 | ||
| 1984 | 7–6, 6–3 | ||
| 1983 | 6–2, 6–4 | ||
| 1982 | 6–3, 6–2 | ||
外部リンク
- 公式サイト
バーミンガム・クラシック - WTAによる大会紹介ページ (英語)
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||