2008年世界室内陸上競技選手権大会
2008年世界室内陸上競技選手権大会 | |
---|---|
開催地 | バレンシア, スペイン |
期間 | 3月7日 - 3月9日 |
メイン会場 | パラシオ・ルイス・プイッグ (Luis Puig Palace) |
参加国 | 147か国 |
参加選手 | 574人 |
種目数 | 26種目 |
← 2006 モスクワ 2010 ドーハ → |
2008年世界室内陸上競技選手権大会(2008ねんせかいしつないりくじょうきょうぎせんしゅけんたいかい、英語: IAAF World Indoor Championships in Athletics)はスペイン・バレンシアのパラシオ・ルイス・プイッグで2008年3月7日から3月9日に開催された室内陸上競技大会。
147の国・地域から574人の選手が参加し、男女合計26種目の競技を実施した。
目次
1 結果
1.1 男子
1.2 女子
2 メダル獲得数
3 出場国・地域と出場選手数
4 脚注
5 外部リンク
結果
男子
種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
60 m | オルソジ・ファスバ ナイジェリア | 6.51 WL | ドウェイン・チェンバース イギリス キム・コリンズ セントクリストファー・ネイビス | 6.54 PB 6.54 SB | なし | |
400 m | タイラー・クリストファー カナダ | 45.67 WL | ヨハン・ウィスマン スウェーデン | 46.04 PB | クリス・ブラウン バハマ | 46.26 SB |
800 m | アブバケール・カキ スーダン | 1:44.81 WL | ムブイレニ・ムラウジ 南アフリカ共和国 | 1:44.91 NR | ユスフ・サード・カメル バーレーン | 1:45.26 AR |
1500 m | デレッセ・メコネン エチオピア | 3:38.23 | ダニエル・コーメン ケニア | 3:38.54 | ホアン・カルロス・ヒゲロ スペイン | 3:38.82 |
3000 m | タリク・ベケレ エチオピア | 7:48.23 | ポール・キプシレ・コエチ ケニア | 7:49.05 | アブラハム・チェルコス エチオピア | 7:49.96 |
60 mH | 劉翔 中国 | 7.46 SB | アレン・ジョンソン アメリカ合衆国 | 7.55 | エフゲニー・ボリソフ ロシア スタニスラフ・オリヤール ラトビア | 7.60 7.60 SB |
4x400 mR | アメリカ James Davis Jamaal Torrance グレッグ・ニクソン Kelly Willie | 3:06.79 WL | ジャマイカ Michael Blackwood Edino Steele Adrian Findlay DeWayne Barrett | 3:07.69 SB | ドミニカ共和国 アリスメンディ・ペゲロ カルロス・サンタ Pedro Mejia Yoel Tapia | 3:07.77 NR |
走高跳 | ステファン・ホルム スウェーデン | 2.36 | ヤロスラフ・リバコフ ロシア | 2.34 | アンドラ・マンソン アメリカ合衆国 キリアコス・イオアヌ キプロス | 2.30 SB 2.30 |
棒高跳 | エフゲニー・ルキャネンコ ロシア | 5.90 WL | ブラッド・ウォーカー アメリカ合衆国 | 5.85 PB | スティーブン・フッカー オーストラリア | 5.80 SB |
走幅跳 | ゴドフリー・モコエナ アメリカ合衆国 | 8.08 SB | クリス・トムリンソン イギリス | 8.08 | モハメド・フワリディ サウジアラビア | 8.01 |
三段跳 | フィリップス・イドウ イギリス | 17.75 NR WL | ダビド・ギラルト キューバ | 17.47 PB | ネルソン・エボラ ポルトガル | 17.27 |
砲丸投 | クリスチャン・キャントウェル アメリカ合衆国 | 21.77 | リース・ホッファ アメリカ合衆国 | 21.20 | トマシュ・マエフスキ ポーランド | 20.93 NR |
七種競技 | ブライアン・クレイ アメリカ合衆国 | 6371 WL | アンドレイ・クラウチャンカ ベラルーシ | 6234 NR | ドミトリー・カルポフ カザフスタン | 6131 |
WR 世界記録 | AR エリア記録 | CR 選手権記録 | GR 大会記録 | NR 国家記録 | OR オリンピック記録 | PB 自己ベスト | SB シーズンベスト | WL 世界最高(当該シーズン中) |
女子
種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
60 m | アンジェラ・ウィリアムズ アメリカ合衆国 | 7.06 WL | Jeanette Kwakye イギリス | 7.08 NR | Tahesia Harrigan イギリス領ヴァージン諸島 | 7.09 NR |
400 m | オレシャ・ジキナ ロシア | 51.09 WL | ナタリア・ナザロワ ロシア | 51.10 SB | Shareese Woods アメリカ合衆国 | 51.41 PB |
800 m | タムシン・ルイス オーストラリア | 2:02.57 | タチアナ・ペトリュク ウクライナ | 2:02.66 | マリア・ムトラ モザンビーク | 2:02.97 |
1500 m | ゲレテ・ブルカ エチオピア | 3:59.75 AR | マリアム・ユスフ・ジャマル バーレーン | 3:59.79 AR | ダニエラ・ヨルダノワ ブルガリア | 4:04.19 NR |
3000 m | メセレト・デファー エチオピア | 8:38.79 | メセレク・メルカム エチオピア | 8:41.50 | マリエム・アラウイ・セルスリ モロッコ | 8:41.66 |
60 mH | ロロ・ジョーンズ アメリカ合衆国 | 7.80 | キャンディス・デービス アメリカ合衆国 | 7.93 | Anay Tejeda キューバ | 7.98 |
4x400 mR | ロシア ユリア・グシチナ Tatyana Levina ナタリア・ナザロワ オレシャ・ジキナ | 3:28.17 WL | ベラルーシ アンナ・コザック Iryna Khliustava スベトラーナ・オソビッチ イローナ・オソビッチ | 3:28.90 SB | アメリカ Angel Perkins ミリアム・バーンズ Shareese Woods Moushaumi Robinson | 3:29.30 SB |
走高跳 | ブランカ・ブラシッチ クロアチア | 2.03 | エレーナ・スレサレンコ ロシア | 2.01 | ビタ・パラマル ウクライナ | 2.01 NR |
棒高跳 | エレーナ・イシンバエワ ロシア | 4.75 | ジェニファー・スタジンスキー アメリカ合衆国 | 4.75 PB | ファビアナ・ムレル ブラジル モニカ・ピレク ポーランド | 4.70 AR 4.70 SB |
走幅跳 | ナイデ・ゴメス ポルトガル | 7.00 WL | マウレン・マギ ブラジル | 6.89 AR | イリーナ・メレシナ ロシア | 6.88 |
三段跳 | ヤルヘリス・サビヌ キューバ | 15.05 AR | クリソピギ・デベツィ ギリシャ | 15.00 NR | Marija Šestak スロベニア | 14.68 |
砲丸投 | バレリー・ビリ ニュージーランド | 20.19 AR | ナドゼヤ・オスタプチュク ベラルーシ | 19.74 | 李梅菊 中国 | 19.09 PB |
五種競技 | ティア・エルボー ベルギー | 4867 WL | ケリー・サザートン イギリス | 4852 SB | アンナ・ボグダノワ ロシア | 4753 |
WR 世界記録 | AR エリア記録 | CR 選手権記録 | GR 大会記録 | NR 国家記録 | OR オリンピック記録 | PB 自己ベスト | SB シーズンベスト | WL 世界最高(当該シーズン中) |
メダル獲得数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 5 | 5 | 3 | 13 |
2 | ロシア | 4 | 4 | 3 | 11 |
3 | エチオピア | 4 | 2 | 1 | 7 |
4 | 英国 | 1 | 4 | 5 | |
5 | キューバ | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | スウェーデン | 1 | 1 | 2 | |
南アフリカ共和国 | 1 | 1 | 2 | ||
8 | オーストラリア | 1 | 1 | 2 | |
中国 | 1 | 1 | 2 | ||
ポルトガル | 1 | 1 | 2 | ||
11 | ベルギー | 1 | 1 | ||
カナダ | 1 | 1 | |||
クロアチア | 1 | 1 | |||
ニュージーランド | 1 | 1 | |||
ナイジェリア | 1 | 1 | |||
スーダン | 1 | 1 | |||
17 | ベラルーシ | 3 | 3 | ||
18 | ケニア | 2 | 2 | ||
19 | ブラジル | 1 | 1 | 2 | |
ウクライナ | 1 | 1 | 2 | ||
21 | ギリシャ | 1 | 1 | ||
ジャマイカ | 1 | 1 | |||
セントクリストファー・ネイビス | 1 | 1 | |||
24 | ポーランド | 2 | 2 | ||
25 | バハマ | 1 | 1 | ||
バーレーン | 1 | 1 | |||
イギリス領ヴァージン諸島 | 1 | 1 | |||
ブルガリア | 1 | 1 | |||
キプロス | 1 | 1 | |||
ドミニカ共和国 | 1 | 1 | |||
カザフスタン | 1 | 1 | |||
ラトビア | 1 | 1 | |||
モロッコ | 1 | 1 | |||
モザンビーク | 1 | 1 | |||
サウジアラビア | 1 | 1 | |||
スロベニア | 1 | 1 | |||
スペイン | 1 | 1 | |||
Total | 26 | 27 | 28 | 81 |
出場国・地域と出場選手数
|
|
|
|
|
脚注
外部リンク
- 2008年世界室内陸上公式サイト
- 2008年世界室内陸上 Live results
|