2008年世界室内陸上競技選手権大会
| 2008年世界室内陸上競技選手権大会 | |
|---|---|
| 開催地 | バレンシア, スペイン |
| 期間 | 3月7日 - 3月9日 |
| メイン会場 | パラシオ・ルイス・プイッグ (Luis Puig Palace) |
| 参加国 | 147か国 |
| 参加選手 | 574人 |
| 種目数 | 26種目 |
← 2006 モスクワ 2010 ドーハ → | |
2008年世界室内陸上競技選手権大会(2008ねんせかいしつないりくじょうきょうぎせんしゅけんたいかい、英語: IAAF World Indoor Championships in Athletics)はスペイン・バレンシアのパラシオ・ルイス・プイッグで2008年3月7日から3月9日に開催された室内陸上競技大会。
147の国・地域から574人の選手が参加し、男女合計26種目の競技を実施した。
目次
1 結果
1.1 男子
1.2 女子
2 メダル獲得数
3 出場国・地域と出場選手数
4 脚注
5 外部リンク
結果
男子
| 種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
| 60 m | オルソジ・ファスバ | 6.51 WL | ドウェイン・チェンバース キム・コリンズ | 6.54 PB 6.54 SB | なし | |
| 400 m | タイラー・クリストファー | 45.67 WL | ヨハン・ウィスマン | 46.04 PB | クリス・ブラウン | 46.26 SB |
| 800 m | アブバケール・カキ | 1:44.81 WL | ムブイレニ・ムラウジ | 1:44.91 NR | ユスフ・サード・カメル | 1:45.26 AR |
| 1500 m | デレッセ・メコネン | 3:38.23 | ダニエル・コーメン | 3:38.54 | ホアン・カルロス・ヒゲロ | 3:38.82 |
| 3000 m | タリク・ベケレ | 7:48.23 | ポール・キプシレ・コエチ | 7:49.05 | アブラハム・チェルコス | 7:49.96 |
| 60 mH | 劉翔 | 7.46 SB | アレン・ジョンソン | 7.55 | エフゲニー・ボリソフ スタニスラフ・オリヤール | 7.60 7.60 SB |
| 4x400 mR | James Davis Jamaal Torrance グレッグ・ニクソン Kelly Willie | 3:06.79 WL | Michael Blackwood Edino Steele Adrian Findlay DeWayne Barrett | 3:07.69 SB | アリスメンディ・ペゲロ カルロス・サンタ Pedro Mejia Yoel Tapia | 3:07.77 NR |
| 走高跳 | ステファン・ホルム | 2.36 | ヤロスラフ・リバコフ | 2.34 | アンドラ・マンソン キリアコス・イオアヌ | 2.30 SB 2.30 |
| 棒高跳 | エフゲニー・ルキャネンコ | 5.90 WL | ブラッド・ウォーカー | 5.85 PB | スティーブン・フッカー | 5.80 SB |
| 走幅跳 | ゴドフリー・モコエナ | 8.08 SB | クリス・トムリンソン | 8.08 | モハメド・フワリディ | 8.01 |
| 三段跳 | フィリップス・イドウ | 17.75 NR WL | ダビド・ギラルト | 17.47 PB | ネルソン・エボラ | 17.27 |
| 砲丸投 | クリスチャン・キャントウェル | 21.77 | リース・ホッファ | 21.20 | トマシュ・マエフスキ | 20.93 NR |
| 七種競技 | ブライアン・クレイ | 6371 WL | アンドレイ・クラウチャンカ | 6234 NR | ドミトリー・カルポフ | 6131 |
WR 世界記録 | AR エリア記録 | CR 選手権記録 | GR 大会記録 | NR 国家記録 | OR オリンピック記録 | PB 自己ベスト | SB シーズンベスト | WL 世界最高(当該シーズン中) | ||||||
女子
| 種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
| 60 m | アンジェラ・ウィリアムズ | 7.06 WL | Jeanette Kwakye | 7.08 NR | Tahesia Harrigan | 7.09 NR |
| 400 m | オレシャ・ジキナ | 51.09 WL | ナタリア・ナザロワ | 51.10 SB | Shareese Woods | 51.41 PB |
| 800 m | タムシン・ルイス | 2:02.57 | タチアナ・ペトリュク | 2:02.66 | マリア・ムトラ | 2:02.97 |
| 1500 m | ゲレテ・ブルカ | 3:59.75 AR | マリアム・ユスフ・ジャマル | 3:59.79 AR | ダニエラ・ヨルダノワ | 4:04.19 NR |
| 3000 m | メセレト・デファー | 8:38.79 | メセレク・メルカム | 8:41.50 | マリエム・アラウイ・セルスリ | 8:41.66 |
| 60 mH | ロロ・ジョーンズ | 7.80 | キャンディス・デービス | 7.93 | Anay Tejeda | 7.98 |
| 4x400 mR | ユリア・グシチナ Tatyana Levina ナタリア・ナザロワ オレシャ・ジキナ | 3:28.17 WL | アンナ・コザック Iryna Khliustava スベトラーナ・オソビッチ イローナ・オソビッチ | 3:28.90 SB | Angel Perkins ミリアム・バーンズ Shareese Woods Moushaumi Robinson | 3:29.30 SB |
| 走高跳 | ブランカ・ブラシッチ | 2.03 | エレーナ・スレサレンコ | 2.01 | ビタ・パラマル | 2.01 NR |
| 棒高跳 | エレーナ・イシンバエワ | 4.75 | ジェニファー・スタジンスキー | 4.75 PB | ファビアナ・ムレル モニカ・ピレク | 4.70 AR 4.70 SB |
| 走幅跳 | ナイデ・ゴメス | 7.00 WL | マウレン・マギ | 6.89 AR | イリーナ・メレシナ | 6.88 |
| 三段跳 | ヤルヘリス・サビヌ | 15.05 AR | クリソピギ・デベツィ | 15.00 NR | Marija Šestak | 14.68 |
| 砲丸投 | バレリー・ビリ | 20.19 AR | ナドゼヤ・オスタプチュク | 19.74 | 李梅菊 | 19.09 PB |
| 五種競技 | ティア・エルボー | 4867 WL | ケリー・サザートン | 4852 SB | アンナ・ボグダノワ | 4753 |
WR 世界記録 | AR エリア記録 | CR 選手権記録 | GR 大会記録 | NR 国家記録 | OR オリンピック記録 | PB 自己ベスト | SB シーズンベスト | WL 世界最高(当該シーズン中) | ||||||
メダル獲得数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 4 | 1 | 4 | 5 | ||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 8 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 11 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 17 | 3 | 3 | |||
| 18 | 2 | 2 | |||
| 19 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 21 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 24 | 2 | 2 | |||
| 25 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| Total | 26 | 27 | 28 | 81 | |
出場国・地域と出場選手数
|
|
|
|
|
脚注
外部リンク
- 2008年世界室内陸上公式サイト
- 2008年世界室内陸上 Live results
| ||||||||||||||||||||||||||