世界室内陸上競技選手権大会
世界室内陸上競技選手権大会(せかいしつないりくじょうきょうぎせんしゅけんたいかい、英語: IAAF World Indoor Championships)は2003年までは世界陸上競技選手権大会と同じ奇数年に開催、2004年以降は偶数年に開催。開催時期は3月。
目次
1 大会一覧
2 大会記録
2.1 男子
2.2 女子
3 各国・地域別のメダル総獲得数
4 脚注
5 関連項目
大会一覧
| 回数 | 開催年 | 開催国 | 開催都市 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1985年 | パリ | ベルシー・アリーナ | |
| 1 | 1987年 | インディアナポリス | インディアナポリス・ドーム | |
| 2 | 1989年 | ブダペスト | Budapest Sportcsarnok | |
| 3 | 1991年 | セビリア | パラシオ・ムニシパル・デ・デポルテス・サンパブロ | |
| 4 | 1993年 | トロント | スカイドーム | |
| 5 | 1995年 | バルセロナ | パラウ・サン・ジョルディ | |
| 6 | 1997年 | パリ | ベルシー・アリーナ | |
| 7 | 1999年 | 前橋市 | グリーンドーム前橋 | |
| 8 | 2001年 | リスボン | アトランティコ・パビリオン | |
| 9 | 2003年 | バーミンガム | ナショナル・インドア・アリーナ | |
| 10 | 2004年 | ブダペスト | ブダペスト・スポーツアリーナ | |
| 11 | 2006年 | モスクワ | オリンピック・スタジアム | |
| 12 | 2008年 | バレンシア | パラシオ・ルイス・プイッグ | |
| 13 | 2010年 | ドーハ | アスパイア・ドーム | |
| 14 | 2012年 | イスタンブール | アタコイ・アスレチックス・アリーナ | |
| 15 | 2014年 | ソポト | エルゴ・アリーナ | |
| 16 | 2016年 | ポートランド | オレゴン・コンベンションセンター | |
| 17 | 2018年 | バーミンガム | ナショナル・インドア・アリーナ | |
| 18 | 2020年 | 南京市 | 奥体中心体育館 |
大会記録
男子
| 種目 | 記録 | 選手 | 国籍 | 日時 | 大会 | 参照 | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
60m | 6秒37 | クリスチャン・コールマン | 2018年3月3日 | ||||
400m | 45秒11 | ネリー・ブレネス | 2012年3月10日 | [1] | [1] | ||
800m | 1分42秒67 | ウィルソン・キプケテル | 1997年3月9日 | ||||
1500m | 3分33秒77 | ハイレ・ゲブレセラシェ | 1999年3月7日 | ||||
3000m | 7分34秒71 | ハイレ・ゲブレセラシェ | 1997年3月9日 | ||||
60mハードル | 7秒34 | ダイロン・ロブレス | 2010年3月14日 | [2] | |||
走高跳 | 2m43 | ハビエル・ソトマヨル | 1989年3月4日 | ||||
棒高跳 | 6m02 | ルノー・ラビレニ | 2016年3月17日 | ||||
走幅跳 | 8m62 | イバン・ペドロソ | 1999年3月7日 | ||||
三段跳 | 17m90 | テディ・タムゴー | 2010年3月14日 | [3] | |||
砲丸投 | 22m24 | ウルフ・ティンマーマン | 1987年3月7日 | ||||
七種競技 | 6645ポイント | アシュトン・イートン | 2012年3月9日-10日 | [4] | |||
| 6秒79 (60m), 8m16 (走幅跳), 14m56 (砲丸投), 2m03 (走高跳) / 7秒68 (60mハードル), 5m20 (棒高跳), 2分32秒77 (1000m) | |||||||
4×400mリレー | 3分02秒13 | Kyle Clemons David Verburg Kind Butler III カルヴィン・スミス・ジュニア | 2014年3月9日 | [5] | [2] | ||
女子
| 種目 | 記録 | 選手 | 国籍 | 日時 | 大会 | 参照 | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
60m | 6秒95 | ゲイル・ディバース | 1993年3月12日 | ||||
400m | 50秒04 | オレシャ・クラスノモベツ | 2006年3月12日 | ||||
800m | 1分56秒90 | Ludmila Formanova | 1999年3月7日 | ||||
1500m | 3分59秒75 | ゲレテ・ブルカ | 2008年3月9日 | ||||
3000m | 8分33秒82 | Elly van Hulst | 1989年3月4日 | ||||
60mハードル | 7秒72 | ロロ・ジョーンズ | 2010年3月13日 | [6] | |||
走高跳 | 2m05 | ステフカ・コスタディノヴァ | 1987年3月8日 | ||||
棒高跳 | 4m90 | ジェニファー・サー | 2016年3月6日 | ||||
走幅跳 | 7m23 | ブリトニー・リース | 2012年3月11日 | [7] | [3] | ||
三段跳 | 15m36 | タチアナ・レベデワ | 2004年3月6日 | ||||
砲丸投 | 20m85 | ナドゼヤ・オスタプチュク | 2010年3月14日 | [8] | |||
五種競技 | 5013ポイント | ナタリア・ドブルインスカ | 2012年3月9日 | [9] | |||
| 8秒38 (60mハードル), 1.84m (走高跳), 16.51m (砲丸投), 6.57m (走幅跳), 2分11秒15 (800m) | |||||||
4×400mリレー | 3分23秒88 | オレシャ・クラスノモベツ ルガ・コトリャロワ Tatyana Levina ナタリア・ナザロワ | 2004年3月7日 | ||||
各国・地域別のメダル総獲得数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 69 | 71 | 254 | |
| 2 | 52 | 48 | 45 | 145 | |
| 3 | 23 | 9 | 13 | 45 | |
| 4 | 19 | 17 | 17 | 53 | |
| 5 | 18 | 33 | 27 | 78 | |
| 6 | 17 | 21 | 11 | 49 | |
| 7 | 16 | 23 | 22 | 61 | |
| 8 | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| 9 | 13 | 12 | 19 | 44 | |
| 10 | 12 | 7 | 5 | 24 | |
| 11 | 11 | 8 | 8 | 27 | |
| 12 | 10 | 14 | 14 | 28 | |
| 13 | 9 | 14 | 11 | 34 | |
| 14 | 9 | 10 | 9 | 28 | |
| 15 | 9 | 5 | 7 | 21 | |
| 16 | 8 | 3 | 15 | 26 | |
| 17 | 7 | 9 | 5 | 21 | |
| 18 | 7 | 8 | 10 | 25 | |
| 19 | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 9 | |
| 21 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 22 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 23 | 4 | 7 | 11 | 22 | |
| 24 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 25 | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 27 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 28 | 3 | 12 | 8 | 23 | |
| 29 | 2 | 6 | 14 | 22 | |
| 30 | 3 | 7 | 10 | 20 | |
| 31 | 3 | 6 | 7 | 16 | |
| 32 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 33 | 3 | 3 | 2 | 7 | |
| 34 | 2 | 20 | 13 | 35 | |
| 35 | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| 36 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 37 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 37 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 39 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 42 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 43 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 45 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 46 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 47 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 49 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 49 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 51 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 52 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 57 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 58 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 59 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 60 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 64 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 64 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 64 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 64 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 68 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 68 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 68 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 68 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 72 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 73 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 73 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 73 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 445 | 452 | 456 | 1353 | |
脚注
^ “400メートル競走 結果”. IAAF (2012年3月10日). 2012年3月10日閲覧。
^ “60メートル競走 Hurdles 結果”. IAAF (2010年3月14日). 2012年10月24日時点のオリジナル[リンク切れ]よりアーカイブ。2012年3月7日閲覧。
^ “三段跳 結果”. IAAF (2010年3月14日). 2012年10月24日時点のオリジナル[リンク切れ]よりアーカイブ。2012年3月7日閲覧。
^ “七種競技 結果”. IAAF (2012年3月10日). 2012年3月10日閲覧。
^ “Men's 4x400 metres relay Results”. IAAF (2014年3月9日). 2014年3月9日閲覧。
^ “60メートルハードル 結果”. IAAF (2010年3月13日). 2012年10月24日時点のオリジナル[リンク切れ]よりアーカイブ。2012年3月7日閲覧。
^ “走幅跳 結果”. IAAF (2012年3月11日). 2012年3月16日時点のオリジナル[リンク切れ]よりアーカイブ。2012年3月11日閲覧。
^ “砲丸投 結果”. IAAF (2010年3月14日). 2012年10月24日時点のオリジナル[リンク切れ]よりアーカイブ。2012年3月7日閲覧。
^ “五種競技 結果”. IAAF (2012年3月9日). 2012年3月10日閲覧。
関連項目
- 陸上競技日本代表
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||