オージェイズ
オージェイズ O'Jays | |
---|---|
1974年 | |
基本情報 | |
出身地 | オハイオ州 |
ジャンル | ソウル、R&B、ディスコ |
活動期間 | 1958年 - |
メンバー | エディ・レヴァート ウォルター・ウィリアムズ エリック・グラント |
旧メンバー | ビル・アイルズ ボビー・マッシー ウィリアム・パウエル サミー・ストレイン ナサニエル・ベスト |
オージェイズ (The O'Jays) は、アメリカのオハイオ州で1958年に結成されたソウル・トリオ。
日本および世界では、72年ごろに初めて知られるようになるが、それ以前にニュージャージーで録音したり、苦節10年以上の年月があった。
フィラデルフィア・インターナショナルで「裏切り者のテーマ」が初のヒット曲となり、その後も「ラヴ・トレイン」などがクロスオーバー・ヒットとなった。
ソウル・チャートでは80年代後半になってもヒットを出すなど、息の長いトリオである。
リーダーのエディ・レヴァートの息子のジェラルド・レヴァートも「レヴァート」として86年からヒットを出し活躍していたが、2006年、父親よりも先に若くして亡くなってしまった。
目次
1 ディスコグラフィー
1.1 アルバム
1.1.1 スタジオ録音アルバム
1.2 ライブ盤
1.3 編纂盤
2 シングル
2.1 初期
2.2 フィラデルフィア時代
2.3 後期
2.4 トップ20に入ったシングル
3 注釈・出典
ディスコグラフィー
アルバム
スタジオ録音アルバム
そ| 1987
年 | 題名 | チャート | 認定 (sales threshold) | レーベル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US [1] | US R&B [1] | AUS [2] | CAN [3] | ||||
1965 | Comin' Through | — | — | — | — | — | Imperial |
1967 | Soul Sounds | — | — | — | — | — | Minit |
1968 | Back on Top | — | — | — | — | — | Bell |
Full of Soul | — | — | — | — | — | Sunset | |
1970 | In Philadelphia | 156 | 37 | — | — | — | Neptune |
1971 | Super Bad | — | — | — | — | — | Trip |
1972 | Back Stabbers | 10 | 3 | — | 49 |
| Philadelphia Int'l |
1973 | Ship Ahoy | 11 | 1 | — | 36 |
| |
1974 | O'Jays Meet the Moments | — | — | — | — | — | Stang |
1975 | Survival | 11 | 1 | 91 | 41 |
| Philadelphia Int'l |
Family Reunion | 7 | 1 | — | 81 |
| ||
1976 | Message in the Music | 20 | 3 | — | 83 |
| |
1977 | Travelin' at the Speed of Thought | 27 | 6 | — | — |
| |
1978 | So Full of Love | 6 | 1 | — | 83 |
| |
1979 | Identify Yourself | 16 | 3 | — | — |
| |
1980 | The Year 2000 | 36 | 6 | — | — | — | TSOP |
1982 | My Favorite Person | 49 | 7 | — | — | — | Philadelphia Int'l |
1983 | When Will I See You Again | 142 | 19 | — | — | — | |
1984 | Love and More | — | 35 | — | — | — | |
1985 | Love Fever | 124 | 20 | — | — | — | |
Let Me Touch You | 66 | 3 | — | — | — | ||
1989 | Serious | 114 | 4 | — | — | — | EMI America |
1991 | Emotionally Yours | 73 | 2 | — | — |
| |
Home for Christmas | — | 78 | — | — | — | ||
1993 | Heartbreaker | 75 | 7 | — | — | — | |
1997 | Love You to Tears | 75 | 14 | — | — | — | Volcano |
2001 | For the Love… | 53 | 11 | — | — | — | MCA |
2004 | Together We Are One | — | 36 | — | — | — | Philadelphia Int'l |
Imagination | 178 | 19 | — | — | — | Sanctuary | |
2010 | Christmas with the O'Jays | — | 45 | — | — | — | Saguaro Road |
"—" denotes releases that did not chart or were not released. |
ライブ盤
年 | タイトル | チャート | 認定 (sales threshold) | レーベル | ||
---|---|---|---|---|---|---|
US [1] | US R&B [1] | CAN [3] | ||||
1974 | The O'Jays Live in London | 17 | 2 | 32 |
| Philadelphia Int'l |
編纂盤
年 | タイトル | チャート | レーベル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US [1] | US R&B [1] | ||||||
1975 | The O'Jays | — | 52 | Bell | |||
1977 | Collectors' Items | 132 | — | Philadelphia Int'l | |||
1984 | Greatest Hits | — | — | ||||
From the Beginning | — | — | MCA | ||||
1994 | Love Train: The Best of the O'Jays | — | — | Legacy | |||
1995 | Let Me Make Love to You | — | — | ||||
Give the People What They Want | — | — | |||||
1996 | In Bed with the O'Jays: Greatest Love Songs | — | — | EMI | |||
1998 | Super Hits | — | — | Legacy | |||
The Very Best of the O'Jays | — | — | Sony Music | ||||
1999 | The Best of the O'Jays: 1976-1991 | — | — | The Right Stuff | |||
Ultimate Collection | — | — | Black Tulip | ||||
2001 | The Best of the O'Jays | — | — | EMI | |||
The Ultimate O'Jays | — | — | Legacy | ||||
2003 | Love Songs | — | — | ||||
Anthology | — | — | The Right Stuff | ||||
2005 | Message in Our Music: The Best of the O'Jays | — | — | Philadelphia Int'l | |||
The Essential O'Jays | — | — | Legacy | ||||
2006 | Beautiful Ballads | — | — | ||||
2008 | Playlist: The Very Best of the O'Jays | — | — | Playlist | |||
"—" denotes releases that did not chart or were not released. |
シングル
初期
年 | シングル名 | チャート | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US [1] | US R&B [1] | CAN [3] | |||||
1960 | "The Story of My Heart" (credited as The Mascots) | — | — | — | |||
"Lonely Rain" (credited as The Mascots) | — | — | — | ||||
1961 | "Miracles" | — | — | — | |||
1963 | "How Does It Feel" | — | — | — | |||
"Dream Girl" | — | — | — | ||||
"Love Is Wonderful" (with Jimmy Norman) | — | — | — | ||||
"How Does It Feel" (re-release) | — | — | — | ||||
"Lonely Drifter" | 93 | — | — | ||||
1964 | "Stand Tall" | 131 | — | — | |||
"I'll Never Stop Loving You" | — | — | — | ||||
"You're on Top" | — | — | — | ||||
"Oh, How You Hurt Me" | — | — | — | ||||
1965 | "Lipstick Traces (On a Cigarette)" | 48 | 28 | 19 | |||
"I've Cried My Last Tear" | 94 | — | — | ||||
"Let It All Out" | — | 29 | — | ||||
""I'll Never Let You Go" | — | — | — | ||||
1966 | "I'll Never Forget You" | — | — | — | |||
"No Time for You" | — | — | — | ||||
"Stand in for Love" | 95 | 12 | — | ||||
"Lonely Drifter" (re-release) | — | — | — | ||||
1967 | "Working on Your Case" | — | — | — | |||
"I'll Be Sweeter Tomorrow (Than I Was Today)" | 66 | 8 | — | ||||
1968 | "Look Over Your Shoulder" | 89 | 27 | 56 | |||
"The Choice" | 94 | 41 | — | ||||
"I Miss You" | — | — | — | ||||
1969 | "Don't You Know a True Love" | — | — | — | |||
"One Night Affair" | 68 | 15 | — | ||||
"Branded Bad" | — | 41 | — | ||||
"Without the One You Love" | — | — | — | ||||
1970 | "Deeper (In Love with You)" | 64 | 21 | — | |||
"Looky Looky (Look at Me Girl)" | 98 | 17 | — | ||||
"Without the One You Love" (re-release) | — | — | — | ||||
1971 | "Shattered Man" | — | — | — | |||
1972 | "Now He's Home" | — | — | — | |||
1973 | "Look Over Your Shoulder" (re-release) | — | — | — | |||
"Shattered Man" (re-release) | — | — | — | ||||
1974 | "Peace" | — | 65 | — | |||
"—" denotes releases that did not chart or were not released. |
フィラデルフィア時代
年 | タイトル | チャート | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US [1] | US R&B [1] | US Dan [1] | AUS [2] | UK [5] | |||
1972 | 裏切り者のテーマ~Back Stabbers | 3 | 1 | — | 92 | 14 | |
"992 Arguments" | 57 | 13 | — | — | — | ||
1973 | ラヴ・トレイン | 1 | 1 | — | 91 | 9 | |
"Time to Get Down" | 33 | 2 | — | — | — | ||
"Put Your Hands Together" | 10 | 2 | — | — | — | ||
1974 | "For the Love of Money" | 9 | 3 | — | — | — | |
"Sunshine (Part II)" | 48 | 17 | — | — | — | ||
1975 | "Give the People What They Want" | 45 | 1 | — | — | — | |
"Let Me Make Love to You" (A-side) | 75 | 10 | — | — | — | ||
"Survival" (B-side) | — | — | — | — | |||
"I Love Music (Part I)" | 5 | 1 | 1 | 100 | 13 | ||
"Without the One You Love" | — | — | — | — | — | ||
1976 | "Livin' for the Weekend" (A-side) | 20 | 1 | — | — | — | |
"Stairway to Heaven" (B-side) | — | — | — | — | |||
"Family Reunion" | — | 45 | — | — | — | ||
"Message in Our Music" | 49 | 1 | 38 | — | — | ||
"Darlin' Darlin' Baby (Sweet, Tender, Love)" | 72 | 1 | — | — | 24 | ||
1977 | "Work on Me" | — | 7 | — | — | — | |
"Let's Clean Up the Ghetto" (with Philadelphia International All Stars) | 91 | 4 | 26 | — | 34 | ||
1978 | "I Love Music" (re-release) | — | — | — | — | 36 | |
"Use ta Be My Girl" | 4 | 1 | — | 41 | 12 | ||
"Brandy" | 79 | 21 | — | — | 21 | ||
"Cry Together" | — | — | — | — | — | ||
1979 | "Sing a Happy Song" | 102 | 7 | — | — | 39 | |
"I Want You Here with Me" | — | 49 | — | — | — | ||
"Forever Mine" | 28 | 4 | — | — | — | ||
"Hurry Up & Come Back" | — | — | — | — | — | ||
1980 | "Girl, Don't Let It Get You Down" | 55 | 3 | — | — | — | |
"Once Is Not Enough" | — | 44 | — | — | — | ||
1982 | "I Just Want to Satisfy" | 101 | 15 | — | — | — | |
"My Favorite Person" | — | — | — | — | — | ||
"Your Body's Here with Me (But Your Mind's on the Other Side of Town)" | — | 13 | — | — | — | ||
1983 | "I Can't Stand the Pain" | — | 35 | — | — | — | |
"Put Our Heads Together" | — | 35 | 11 | — | 45 | ||
1984 | "Extraordinary Girl" | — | 26 | — | — | 87 | |
"Let Me Show You (How Much I Really Love You)" | — | 75 | — | — | — | ||
1985 | "Just Another Lonely Night" | — | 18 | — | — | — | |
"What a Woman" | — | 38 | — | — | — | ||
1987 | "Don't Take Your Love Away" | — | 60 | — | — | — | |
"Lovin' You" | — | 1 | — | — | 87 | ||
"Let Me Touch You" | — | 5 | — | — | — | ||
"—" denotes releases that did not chart or were not released. |
後期
年 | シングル名 | チャート | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US [1] | US R&B [1] | ||||||
1989 | "Have You Had Your Love Today" | — | 1 | ||||
"Out of My Mind" | — | 11 | |||||
"Serious Hold on Me" | — | 9 | |||||
1990 | "Friend of a Friend" | — | 55 | ||||
1991 | "Don't Let Me Down" | — | 2 | ||||
"Emotionally Yours" | — | 5 | |||||
"Keep on Lovin' Me" | — | 4 | |||||
1993 | "Somebody Else Will" | 104 | 27 | ||||
"Heartbreaker" | — | 66 | |||||
1996 | "Stairway to Heaven" (with Pure Soul) | 79 | 18 | ||||
1997 | "What's Stopping You" | 73 | 21 | ||||
"Baby You Know" | 76 | 34 | |||||
2001 | "Let's Ride" | — | 63 | ||||
2004 | "Make Up" | — | 74 | ||||
"—" denotes releases that did not chart or were not released. |
トップ20に入ったシングル
Billboard Hot 100
- 1972:「裏切り者のテーマ」 "Back Stabbers" (US #3; UK #14)
- 1973:「ラヴ・トレイン」 "Love Train" (US #1; UK #9)
- 1973:「プット・ユア・ハンズ・トゥギャザー」 "Put Your Hands Together" (US #10)
- 1974:「フォー・ザ・ラブ・オブ・マネー」 "For the Love of Money" (US #9)
- 1975:「アイ・ラヴ・ミュージック」 "I Love Music" (US #5; UK #13)
- 1976:「リヴィン・フォー・ザ・ウィークエンド」 "Livin' For The Weekend" (US #20)
- 1978:「ユース・タ・ビー・マイ・ガール」 "Use ta Be My Girl" (US #4; UK #12)
注釈・出典
- ^ abcdefghijklm
“US Charts > The O'Jays”. Billboard. 2009年4月7日閲覧。
- ^ abDavid Kent (1993). Australian Charts Book 1970—1992. Australian Chart Book Pty Ltd, Turramurra, N.S.W.. ISBN 0-646-11917-6.
- ^ abc“CAN Charts > The O'Jays”. RPM. 2012年1月21日閲覧。
- ^ abcdefghij“US Certifications > The O'Jays”. Recording Industry Association of America. 2012年1月21日閲覧。
^ “UK Charts > The O'Jays”. Official Charts Company. 2009年4月7日閲覧。