10000メートル競走
10000メートル競走(いちまんメートルきょうそう 英語: 10,000 metres)は、10000メートルを走るタイムを競う陸上競技のトラック種目で、長距離走に分類される。競技会や関係者の間では10000m(10000メートル)や10000と略される場合がほとんどである。400mトラックを25周する。持久力だけではなくスピードも要求され、日本国内では、男女マラソンに次ぐ注目を集める長距離種目である。
距離の長い種目なので、予選・決勝とラウンドを分けずに1つのラウンドで決着がつけられることがほとんどである。その場合、参加選手が多いときは複数の組をタイムで比較して順位付けされ(タイムレース)、参加選手がおおむね50名未満の場合は出場選手全員を一斉にスタートさせること(一発決勝)が多い。1組あたりの出場人数が多い場合はスタート時の混雑を避けるため、コースを4レーンより内側と5レーンより外側に分けて全体の約3分の1を外側前寄りからスタートさせてコーナーの出口で合流させる二段階スタートという方法が採られる。ちなみに陸上競技においては10000mと10kmは別物(前者はトラックレース、後者はロードレース)であり、年間ランキングなどでも別々に集計される。
目次
1 現在の競技状況
2 世界歴代10傑
3 エリア記録
4 ジュニア世界歴代10傑
4.1 ユース世界最高記録
5 アジア歴代10傑
6 ジュニアアジア歴代10傑
6.1 ユースアジア最高記録
7 日本歴代10傑
8 日本学生歴代10傑
8.1 日本人学生歴代10傑
9 ジュニア日本歴代10傑
9.1 ユース日本最高記録
10 高校歴代10傑
10.1 高校生に関する各種記録
11 中学歴代
12 五輪・世界選手権における日本人入賞者
12.1 五輪・世界選手権における日本人男子入賞者
12.2 五輪・世界選手権における日本人女子入賞者
13 関連項目
14 外部リンク
現在の競技状況
世界的には男子はエチオピアやケニアといったアフリカ勢が圧倒的に強く、米国や欧州勢がそれを追う展開となっている。近年までアフリカ系選手の独壇場といっても過言ではない様相を呈しており、それ以外の選手がオリンピックで上位入賞するケースは稀で、2012年ロンドンオリンピックでゲーレン・ラップが銀メダルを獲得したのは、白人選手としては1988年ソウルオリンピックのサルヴァトーレ・アンティボ以来、アメリカの選手に限ってみれば1964年東京オリンピックのビリー・ミルズ以来であった。日本人男子選手は比較的に健闘しており、1936年ベルリンオリンピックで村社講平が4位、1964年東京オリンピックで円谷幸吉が6位、1984年ロサンゼルスオリンピックで金井豊と2000年シドニーオリンピックで高岡寿成がそれぞれ7位で、過去4人が入賞を果たしている。
世界的に女子は男子同様にエチオピアやケニアといったアフリカ勢が強く、欧米勢がそれを追う展開で、中国勢も(ドーピングの疑惑がありながらも)上位入賞ができる力量をもっている。日本は1990年代半~90年代後半までは、女子トラックの個人種目の中では日本が最も世界のトップレベルの選手と戦えた種目で、多くの選手が五輪と世界選手権で入賞を果たし、1997年世界陸上アテネ大会では千葉真子が銅メダルを獲得するなど、当時は世界大会で上位入賞も比較的見られ、有望選手も多かった。しかし、2000年以降は停滞期を迎え世界大会で上位入賞は見られなくなったが、2009年世界陸上ベルリン大会で中村友梨香が10年ぶりに7位入賞を果たし、2013年世界陸上モスクワ大会で新谷仁美が5位とメダル圏内に肉薄するなど、以前と比べれば復調の兆しが見えつつある。
この種目でかつてのように日本選手の活躍が多くないのは、日本の長距離界が駅伝などのロードレースに傾倒しすぎであるからとも言われている。
世界歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26分17秒53 | ケネニサ・ベケレ | エチオピア | ブリュッセル | 2005年8月26日 |
2 | 26分22秒75 | ハイレ・ゲブレセラシェ | エチオピア | ヘンゲロ | 1998年6月1日 |
3 | 26分27秒85 | ポール・テルガト | ケニア | ブリュッセル | 1997年8月22日 |
4 | 26分30秒03 | ニコラス・ケンボイ | ケニア | ブリュッセル | 2003年9月5日 |
5 | 26分30秒74 | アベベ・ディンケサ | エチオピア | ヘンゲロ | 2005年5月29日 |
6 | 26分35秒63 | ミカ・コーゴ | ケニア | ブリュッセル | 2006年8月25日 |
7 | 26分36秒26 | ポール・コエチ | ケニア | ブリュッセル | 1997年8月22日 |
8 | 26分37秒25 | ゼルセナイ・タデッセ | エリトリア | ブリュッセル | 2006年8月25日 |
9 | 26分38秒08 | サラ・ヒスー | モロッコ | ブリュッセル | 1996年8月23日 |
10 | 26分38秒76 | アハマド・ハッサン・アブドゥラー | カタール | ブリュッセル | 2003年9月5日 |
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29分17秒45 | アルマズ・アヤナ | エチオピア | リオデジャネイロ | 2016年8月12日 |
2 | 29分31秒78 | 王軍霞 | 中国 | 北京 | 1993年9月8日 |
3 | 29分32秒53 | ビビアン・チェルイヨット | ケニア | リオデジャネイロ | 2016年8月12日 |
4 | 29分42秒56 | ティルネシュ・ディババ | エチオピア | リオデジャネイロ | 2016年8月12日 |
5 | 29分53秒51 | アリス・アプロット・ナウォウナ | ケニア | リオデジャネイロ | 2016年8月12日 |
6 | 29分53秒80 | メセレク・メルカム | エチオピア | ユトレヒト | 2009年6月14日 |
7 | 29分59秒20 | メセレト・デファー | エチオピア | バーミンガム | 2009年7月11日 |
8 | 30分01秒09 | ポーラ・ラドクリフ | イギリス | ミュンヘン | 2002年8月6日 |
9 | 30分04秒18 | ベルハネ・アデレ | エチオピア | パリ | 2003年8月22日 |
10 | 30分07秒15 | ウェルクネシュ・キダネ | エチオピア | パリ | 2003年8月22日 |
エリア記録
エリア | タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 26分17秒53 | ケネニサ・ベケレ | エチオピア | ブリュッセル | 2005年8月26日 |
アジア | 26分38秒76 | アハマド・ハッサン・アブドゥラー | カタール | ブリュッセル | 2003年9月5日 |
ヨーロッパ | 26分46秒57 | モハメド・ファラー | イギリス | ユージーン | 2011年6月3日 |
北アメリカ | 26分44秒36 | ゲーレン・ラップ | アメリカ合衆国 | ユージーン | 2014年5月30日 |
南アメリカ | 27分28秒12 | マリウソン・ゴメス・ドス・サントス | ブラジル | ニールペルト | 2007年6月2日 |
オセアニア | 27分24秒95 | Ben St Lawrence | オーストラリア | パロアルト | 2011年5月1日 |
エリア | タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 29分17秒45 | アルマズ・アヤナ | エチオピア | リオデジャネイロ | 2016年8月12日 |
アジア | 29分31秒78 | 王軍霞 | 中国 | 北京 | 1993年9月8日 |
ヨーロッパ | 30分01秒09 | ポーラ・ラドクリフ | イギリス | ミュンヘン | 2002年8月6日 |
北アメリカ | 30分13秒17 | モリー・ハドル | アメリカ合衆国 | リオデジャネイロ | 2016年8月12日 |
南アメリカ | 31分47秒76 | Carmen De Oliveira | ブラジル | シュツットガルト | 1993年8月21日 |
オセアニア | 30分35秒54 | キンバリー・スミス | ニュージーランド | パロアルト | 2008年5月4日 |
ジュニア世界歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26分41秒75 | サムエル・カマウ・ワンジル | ケニア | ブリュッセル | 2005年8月26日 |
2 | 26分55秒73 | Geoffrey Kipkorir Kirui | ケニア | ブリュッセル | 2011年9月16日 |
3 | 26分57秒56 | イグレム・デメラッシュ | エチオピア | ブリュッセル | 2012年9月7日 |
4 | 26分57秒88 | Abadi HADIS | エチオピア | ヘンゲロ | 2016年6月29日 |
5 | 27分02秒81 | イブラヒム・ジェイラン | エチオピア | ブリュッセル | 2006年8月25日 |
6 | 27分04秒00 | ボニフェイス・トロイティチ・キプロプ | ウガンダ | ブリュッセル | 2004年9月3日 |
7 | 27分04秒45 | バーナード・キプロプ・キプイエゴ | ケニア | ヘンゲロ | 2005年5月29日 |
8 | 27分06秒35 | ジェフリー・キプサング・カムウォロレ | ケニア | ユージーン | 2011年6月3日 |
9 | 27分06秒47 | ハブタム・フィカドゥ | エチオピア | ヘンゲロ | 2007年5月26日 |
10 | 27分07秒29 | モーゼス・ヌディエマ・マサイ | ケニア | ブリュッセル | 2004年9月3日 |
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30分26秒50 | リネット・マサイ | ケニア | 北京 | 2008年8月15日 |
2 | 30分31秒55 | 邢慧娜 | 中国 | パリ | 2003年8月23日 |
3 | 30分39秒41 | 蘭麗新 | 中国 | 上海 | 1997年10月19日 |
4 | 30分39秒98 | 伊麗麗 | 中国 | 上海 | 1997年10月19日 |
5 | 30分59秒92 | メリマ・ハシム | エチオピア | ヒュースデン=ゾルダー | 2000年8月5日 |
6 | 31分06秒20 | ルーシー・ワゴイ・カブー | ケニア | 岡山 | 2003年9月27日 |
7 | 31分11秒26 | 宗麗清 | 中国 | 上海 | 1997年10月19日 |
8 | 31分15秒38 | サリー・バルソシオ | ケニア | シュトゥットガルト | 1993年8月21日 |
9 | 31分16秒50 | エバリン・キモント・キムウェイ | ケニア | 神戸 | 2006年10月21日 |
10 | 31分17秒30 | 張瑩瑩 | 中国 | 武漢 | 2007年11月2日 |
ユース世界最高記録
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
27分02秒81 | イブラヒム・ジェイラン | エチオピア | ブリュッセル | 2006年8月25日 |
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
31分11秒26 | 宗麗清 | 中国 | 上海 | 1997年10月19日 |
アジア歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26分38秒76 | アハマド・ハッサン・アブドゥラー | カタール | ブリュッセル | 2003年9月5日 |
2 | 26分51秒87 | ニコラス・ケンボイ | カタール | ブリュッセル | 2005年8月26日 |
3 | 27分11秒08 | アブラハム・チェロベン | バーレーン | ロンドン | 2017年8月4日 |
4 | 27分20秒97 | エッサ・イスマイル・ラシド | カタール | ヘンゲロ | 2006年5月28日 |
5 | 27分21秒40 | マフーブ・ハサン | バーレーン | ヴァーヘニンゲン | 2012年5月30日 |
6 | 27分29秒69 | 村山紘太 | 日本 | 八王子 | 2015年11月28日 |
7 | 27分29秒74 | 鎧坂哲哉 | 日本 | 八王子 | 2015年11月28日 |
8 | 27分35秒09 | 高岡寿成 | 日本 | パロアルト | 2001年5月4日 |
9 | 27分35秒12 | フェリックス・キクワイ・キボレ | カタール | ペルジーネ・ヴァルスガーナ | 2008年7月12日 |
10 | 27分35秒33 | 中山竹通 | 日本 | ヘルシンキ | 1987年7月2日 |
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29分31秒78 | 王軍霞 | 中国 | 北京 | 1993年9月8日 |
2 | 30分07秒20 | 孫英傑 | 中国 | パリ | 2003年8月23日 |
3 | 30分13秒37 | 鐘煥娣 | 中国 | 北京 | 1993年9月8日 |
4 | 30分24秒36 | 邢慧娜 | 中国 | アテネ | 2004年8月27日 |
5 | 30分38秒09 | 董艶梅 | 中国 | 上海 | 1997年10月19日 |
6 | 30分39秒41 | 蘭麗新 | 中国 | 上海 | 1997年10月19日 |
7 | 30分39秒98 | 伊麗麗 | 中国 | 上海 | 1997年10月19日 |
8 | 30分47秒22 | 董朝霞 | 中国 | 上海 | 1997年10月19日 |
9 | 30分47秒72 | 王鼕梅 | 中国 | 上海 | 1997年10月19日 |
10 | 30分48秒89 | 渋井陽子 | 日本 | パロアルト | 2002年5月3日 |
ジュニアアジア歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27分59秒32 | 大野龍二 | 日本 | 鳥取 | 2004年6月5日 |
2 | 28分02秒08 | アダム・イスマイル・ハミス | バーレーン | ドーハ | 2006年12月9日 |
3 | 28分07秒39 | 佐藤悠基 | 日本 | 横浜 | 2004年11月27日 |
4 | 28分10秒32 | 佐藤秀和 | 日本 | 横浜 | 2004年11月27日 |
5 | 28分12秒81 | 北村聡 | 日本 | 横浜 | 2004年11月27日 |
6 | 28分12秒92 | ナセル・ジャマル・ナセル | カタール | リエージュ | 2007年6月28日 |
7 | 28分14秒27 | 村山謙太 | 日本 | 名古屋 | 2012年10月13日 |
8 | 28分17秒38 | 藤原正和 | 日本 | 横浜 | 2000年12月2日 |
9 | 28分18秒66 | 李愛国 | 中国 | 上海 | 1997年10月17日 |
10 | 28分20秒78 | 高尾憲司 | 日本 | 神戸 | 1994年4月24日 |
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30分31秒55 | 邢慧娜 | 中国 | パリ | 2003年8月23日 |
2 | 30分39秒41 | 蘭麗新 | 中国 | 上海 | 1997年10月19日 |
3 | 30分39秒98 | 伊麗麗 | 中国 | 上海 | 1997年10月19日 |
4 | 31分11秒26 | 宗麗清 | 中国 | 上海 | 1997年10月19日 |
5 | 31分17秒30 | 張瑩瑩 | 中国 | 武漢 | 2007年11月2日 |
6 | 31分21秒25 | 謝芳 | 中国 | 武漢 | 2007年11月2日 |
7 | 31分23秒07 | 陳恵栄 | 中国 | 武漢 | 2007年11月2日 |
8 | 31分23秒21 | 絹川愛 | 日本 | 新潟 | 2008年10月13日 |
9 | 31分27秒35 | 包桂英 | 中国 | 南京 | 2005年10月17日 |
10 | 31分28秒88 | 白雪 | 中国 | 南京 | 2005年10月17日 |
ユースアジア最高記録
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
28分02秒08 | アダム・イスマイル・ハミス | バーレーン | ドーハ | 2006年12月9日 |
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
31分11秒26 | 宗麗清 | 中国 | 上海 | 1997年10月19日 |
日本歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27分29秒69 | 村山紘太 | 旭化成 | 町田 | 2015年11月28日 |
2 | 27分29秒74 | 鎧坂哲哉 | 旭化成 | 町田 | 2015年11月28日 |
3 | 27分35秒09 | 高岡寿成 | カネボウ | パロアルト | 2001年5月4日 |
4 | 27分35秒33 | 中山竹通 | ダイエー | ヘルシンキ | 1987年7月2日 |
5 | 27分38秒25 | 佐藤悠基 | 日清食品グループ | バークレー | 2009年4月24日 |
6 | 27分38秒31 | 大迫傑 | 早稲田大学 | パロアルト | 2013年4月29日 |
7 | 27分39秒95 | 村山謙太 | 旭化成 | 延岡 | 2015年5月9日 |
8 | 27分40秒69 | 宇賀地強 | コニカミノルタ | 町田 | 2011年11月26日 |
9 | 27分41秒10 | 三津谷祐 | トヨタ自動車九州 | 深川 | 2005年6月29日 |
10 | 27分41秒57 | 宮脇千博 | トヨタ自動車 | 町田 | 2011年11月26日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 30分48秒89 | 渋井陽子 | 三井住友海上火災保険 | 2002年5月3日 |
2 | 30分51秒81 | 福士加代子 | ワコール | 2002年10月8日 |
3 | 30分56秒70 | 新谷仁美 | ユニバーサルエンターテインメント | 2013年8月11日 |
4 | 31分09秒46 | 川上優子 | 沖電気宮崎 | 2000年7月1日 |
5 | 31分10秒02 | 絹川愛 | ミズノ | 2011年6月22日 |
6 | 31分15秒34 | 羽鳥智子 | 第一生命 | 2004年4月21日 |
6 | 31分15秒34 | 赤羽有紀子 | ホクレン | 2008年6月27日 |
8 | 31分16秒48 | 山ノ内みなみ | 京セラ | 2018年12月8日 |
9 | 31分18秒16 | 鈴木亜由子 | 日本郵政グループ | 2016年5月1日 |
10 | 31分19秒40 | 鈴木博美 | リクルート | 1996年6月9日 |
日本学生歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 27分27秒64 | メクボ・ジョブ・モグス | 山梨学院大学 | 2008年5月18日 |
2 | 27分31秒29 | ディラング・サイモン | 日本大学 | 2005年5月13日 |
3 | 27分38秒05 | ムソニ・ムイル | 創価大学 | 2017年11月25日 |
4 | 27分38秒31 | 大迫傑 | 早稲田大学 | 2013年4月29日 |
5 | 27分44秒30 | 鎧坂哲哉 | 明治大学 | 2011年7月29日 |
6 | 27分44秒73 | ギタウ・ダニエル | 日本大学 | 2007年10月20日 |
7 | 27分45秒59 | 竹澤健介 | 早稲田大学 | 2007年4月29日 |
8 | 27分46秒10 | ジョセファト・ムチリ・ダビリ | 流通経済大学 | 2004年5月3日 |
9 | 27分47秒44 | ジョン・カーニー | 平成国際大学 | 2000年10月7日 |
10 | 27分47秒87 | 塩尻和也 | 順天堂大学 | 2017年11月25日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 31分30秒92 | 吉本ひかり | 佛教大学 | 2010年4月25日 |
2 | 31分47秒76 | 木村泰子 | 京都産業大学 | 1995年6月11日 |
3 | 31分47秒82 | 藤永佳子 | 筑波大学 | 2001年4月22日 |
4 | 31分50秒17 | 関谷夏希 | 大東文化大学 | 2018年12月8日 |
5 | 31分58秒46 | 棟久由貴 | 東京農業大学 | 2016年7月11日 |
6 | 32分16秒24 | 石坂雅美 | 東京農業大学短期大学 | 1989年8月28日 |
7 | 32分16秒84 | 九嶋映莉子 | 京都産業大学 | 2011年6月25日 |
8 | 32分22秒08 | 堀岡智子 | 大阪体育大学 | 2004年5月21日 |
9 | 32分22秒53 | 池田恵美 | 立命館大学 | 2003年5月14日 |
10 | 32分24秒43 | 高木綾女 | 名城大学 | 2012年5月5日 |
日本人学生歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 27分38秒31 | 大迫傑 | 早稲田大学 | 2013年4月29日 |
2 | 27分44秒30 | 鎧坂哲哉 | 明治大学 | 2011年7月29日 |
3 | 27分45秒59 | 竹澤健介 | 早稲田大学 | 2007年4月29日 |
4 | 27分47秒87 | 塩尻和也 | 順天堂大学 | 2017年11月25日 |
5 | 27分48秒55 | 渡辺康幸 | 早稲田大学 | 1995年8月5日 |
6 | 27分49秒94 | 村山謙太 | 駒澤大学 | 2014年4月20日 |
7 | 27分50秒59 | 村澤明伸 | 東海大学 | 2012年4月29日 |
8 | 27分51秒54 | 設楽啓太 | 東洋大学 | 2013年5月11日 |
9 | 27分51秒61 | 瀬古利彦 | 早稲田大学 | 1978年7月3日 |
10 | 27分51秒65 | 佐藤悠基 | 東海大学 | 2007年10月14日 |
ジュニア日本歴代10傑
- 樹立年の12月31日時点で年齢が20歳未満であるジュニア選手のみが対象となる。
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 27分59秒32 | 大野龍二 | 旭化成 | 2004年6月5日 |
2 | 28分07秒39 | 佐藤悠基 | 佐久長聖高等学校 | 2004年11月27日 |
3 | 28分10秒32 | 佐藤秀和 | 仙台育英高等学校 | 2004年11月27日 |
4 | 28分12秒81 | 北村聡 | 日本体育大学 | 2004年11月27日 |
5 | 28分14秒27 | 村山謙太 | 駒澤大学 | 2012年10月13日 |
6 | 28分17秒38 | 藤原正和 | 中央大学 | 2000年12月2日 |
7 | 28分20秒78 | 高尾憲司 | 旭化成 | 1994年4月24日 |
8 | 28分21秒00 | 宮脇千博 | トヨタ自動車 | 2010年10月16日 |
9 | 28分23秒40 | 三津谷祐 | トヨタ自動車九州 | 2003年11月29日 |
10 | 28分25秒05 | 松岡佑起 | 順天堂大学 | 2005年5月13日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 31分23秒21 | 絹川愛 | ミズノ | 2008年10月13日 |
2 | 31分42秒05 | 福士加代子 | ワコール | 2001年9月29日 |
3 | 31分43秒7 | 千葉真子 | 旭化成 | 1995年11月11日 |
4 | 31分47秒76 | 木村泰子 | 京都産業大学 | 1995年6月11日 |
5 | 31分48秒50 | 原裕美子 | 京セラ | 2001年10月14日 |
6 | 31分58秒46 | 棟久由貴 | 東京農業大学 | 2016年7月11日 |
7 | 31分58秒93 | 藤永佳子 | 筑波大学 | 2000年4月23日 |
8 | 31分58秒95 | 大越一恵 | ダイハツ | 2000年7月1日 |
9 | 32分07秒98 | 小島江美子 | 旭化成 | 1998年5月3日 |
10 | 32分08秒97 | 高橋千恵美 | 日本ケミコン | 1995年10月1日 |
ユース日本最高記録
タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|
28分23秒18 | 村山謙太 | 明成高等学校 | 2010年12月4日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|
33分01秒5 | 増田明美 | 成田高等学校 | 1981年10月25日 |
高校歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 28分07秒39 | 佐藤悠基 | 佐久長聖高等学校 | 2004年11月27日 |
2 | 28分10秒32 | 佐藤秀和 | 仙台育英高等学校 | 2004年11月27日 |
3 | 28分23秒18 | 村山謙太 | 明成高等学校 | 2010年12月4日 |
4 | 28分27秒39 | 上野裕一郎 | 佐久長聖高等学校 | 2003年11月29日 |
5 | 28分35秒8 | 渡辺康幸 | 船橋市立船橋高等学校 | 1991年11月21日 |
6 | 28分39秒04 | 西池和人 | 須磨学園高等学校 | 2009年10月2日 |
7 | 28分43秒9 | 古田哲弘 | 静岡県立浜松商業高等学校 | 1995年11月26日 |
8 | 28分45秒75 | 林田洋翔 | 瓊浦高等学校 | 2018年10月12日 |
9 | 28分48秒08 | 中山卓也 | 須磨学園高等学校 | 2007年10月20日 |
10 | 28分49秒06 | 土橋啓太 | 大牟田高等学校 | 2002年10月5日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 31分35秒27 | 絹川愛 | 仙台育英学園高等学校 | 2007年4月22日 |
2 | 32分48秒03 | 市橋有里 | 戸板女子高等学校 | 1995年5月7日 |
3 | 33分01秒5 | 増田明美 | 成田高等学校 | 1981年10月25日 |
4 | 33分13秒99 | 原裕美子 | 宇都宮文星女子高等学校 | 1999年10月3日 |
5 | 33分24秒04 | 大谷くみこ | 大分東明高等学校 | 2012年12月22日 |
6 | 33分29秒98 | 金子るみ子 | 順天高等学校 | 1982年9月24日 |
7 | 33分39秒04 | 野見山美保 | 北九州市立戸畑商業高等学校 | 2007年5月4日 |
8 | 33分56秒72 | 田中久子 | 船橋市立船橋高等学校 | 1993年6月26日 |
9 | 33分58秒3 | 宮内洋子 | 白鵬女子高等学校 | 2001年12月26日 |
10 | 34分01秒75 | 高橋郁子 | 鈴峯女子高等学校 | 1988年6月18日 |
高校生に関する各種記録
- 2002年より日本国籍のない高校生の記録は日本高校国内国際記録とされ、遡って留学生による日本高校記録も抹消された。
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 27分28秒60 | ジュリアス・ギタヒ | 仙台育英高等学校 | 1996年10月5日 |
2 | 27分46秒47 | ジョン・カリウキ | 滋賀学園高等学校 | 2004年5月22日 |
3 | 27分51秒92 | ポール・クイラ | 仙台育英高等学校 | 2008年6月1日 |
4 | 28分00秒14 | サムエル・ワンジル | 仙台育英高等学校 | 2004年4月25日 |
5 | 28分02秒09 | ジョセファト・ムチリ・ダビリ | 流通経済大学付属柏高等学校 | 2003年4月20日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 32分00秒28 | ワイセラ・グラティス・ワイリム | 豊川高等学校 | 2008年10月18日 |
2 | 32分23秒25 | エスタ・ワンジロ・マイナ | 仙台育英高等学校 | 1994年5月8日 |
3 | 32分45秒70 | ルーシー・ワゴイ・カブー | 青森山田高等学校 | 2002年7月13日 |
4 | 33分40秒46 | フェリスタ・ワボイ | 青森山田高等学校 | 2001年7月15日 |
5 | 33分55秒41 | ベロニカ・カニー | 青森山田高等学校 | 2005年9月3日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 29分16秒63 | 林田洋翔 | 瓊浦高等学校 | 2017年10月14日 |
2 | 29分48秒25 | 飯島圭吾 | 山梨学院大学附属高等学校 | 2014年11月15日 |
3 | 29分49秒8 | 前田和浩 | 佐賀県立白石高等学校 | 1997年9月27日 |
4 | 29分56秒2 | 池田圭介 | 大牟田高等学校 | 1996年9月7日 |
5 | 29分58秒69 | 渡辺和也 | 報徳学園高等学校 | 2003年12月13日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 28分39秒04 | 西池和人 | 須磨学園高等学校 | 2009年10月2日 |
2 | 28分45秒75 | 林田洋翔 | 瓊浦高等学校 | 2018年10月12日 |
3 | 28分58秒08 | 服部勇馬 | 仙台育英高等学校 | 2010年11月20日 |
4 | 29分00秒3 | 杉山智基 | 佐賀県立有田工業高等学校 | 1996年12月14日 |
5 | 29分01秒66 | 田村優宝 | 青森山田高等学校 | 2008年10月5日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 28分07秒39 | 佐藤悠基 | 佐久長聖高等学校 | 2004年11月27日 |
2 | 28分10秒32 | 佐藤秀和 | 仙台育英高等学校 | 2004年11月27日 |
3 | 28分23秒18 | 村山謙太 | 明成高等学校 | 2010年12月4日 |
4 | 28分27秒39 | 上野裕一郎 | 佐久長聖高等学校 | 2003年11月29日 |
5 | 28分35秒8 | 渡辺康幸 | 船橋市立船橋高等学校 | 1991年11月21日 |
中学歴代
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 37分14秒7 | 山添優子 | 善通寺市立東中学校 | 1988年8月27日 |
2 | 38分08秒5 | 白田雅子 | 米沢市立第二中学校 | 1982年8月29日 |
五輪・世界選手権における日本人入賞者
五輪・世界選手権における日本人男子入賞者
年 | 大会 | 開催国 | 選手名 | 成績 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1936 | 第11回オリンピック競技大会(ベルリン) | ドイツ国 | 村社講平 | 4位 | 30分25秒0 |
1964 | 第18回オリンピック競技大会(東京) | 日本 | 円谷幸吉 | 6位 | 28分59秒3 |
1984 | 第23回オリンピック競技大会(ロサンゼルス) | アメリカ合衆国 | 金井豊 | 7位 | 28分27秒06 |
2000 | 第27回オリンピック競技大会(シドニー) | オーストラリア | 高岡寿成 | 7位 | 27分40秒44 |
- 1936年ベルリンオリンピックで村社講平が4位入賞を果たした。なお、村社の4位入賞という成績は、ベルリン五輪から三四半世紀経った現在でもこの種目における日本人男子選手の最高成績となっている。
五輪・世界選手権における日本人女子入賞者
年 | 大会 | 開催国 | 選手名 | 成績 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1995 | 第5回世界陸上競技選手権大会(ヨーテボリ) | スウェーデン | 鈴木博美 | 8位 | 31分54秒01 |
1996 | 第26回オリンピック競技大会(アトランタ) | アメリカ合衆国 | 千葉真子 | 5位 | 31分20秒62 |
1996 | 第26回オリンピック競技大会(アトランタ) | アメリカ合衆国 | 川上優子 | 7位 | 31分23秒23 |
1997 | 第6回世界陸上競技選手権大会(アテネ) | ギリシャ | 千葉真子 | 3位 | 31分41秒93 |
1999 | 第7回世界陸上競技選手権大会(セビリア) | スペイン | 弘山晴美 | 4位 | 31分26秒84 |
1999 | 第7回世界陸上競技選手権大会(セビリア) | スペイン | 高橋千恵美 | 5位 | 31分27秒62 |
2009 | 第12回世界陸上競技選手権大会(ベルリン) | ドイツ | 中村友梨香 | 7位 | 31分14秒39 |
2013 | 第14回世界陸上競技選手権大会(モスクワ) | ロシア | 新谷仁美 | 5位 | 30分56秒70 |
- 1995年世界陸上競技選手権大会で鈴木博美が8位入賞を果たし、この種目で日本人女子選手最初の入賞者となった。1997年世界陸上競技選手権で千葉真子が3位となり、この種目で初のメダリストとなった。
- オリンピックでは、1996年アトランタオリンピックでの千葉真子の5位入賞が最高位の成績となっている。
関連項目
- 陸上競技の世界記録一覧
- 陸上競技のオリンピック記録一覧
- 世界陸上競技選手権大会 大会記録
- 陸上競技の日本記録一覧
- 日本陸上競技選手権大会の記録一覧 (男子)
- 日本陸上競技選手権大会の記録一覧 (女子)
- オリンピックの陸上競技・男子メダリスト一覧
- オリンピックの陸上競技・女子メダリスト一覧
外部リンク
国際陸上競技連盟(IAAF)
日本陸上競技連盟(JAAF)- マスターズ陸上競技
|