1991年世界柔道選手権大会
1991年世界柔道選手権大会(第17回世界柔道選手権大会)はスペインのバルセロナで1991年の7月25日から7月28日まで開催された。翌1992年に行われるバルセロナオリンピックのプレ大会となった。
目次
1 メダリスト
1.1 男子
1.2 女子
1.3 各国メダル数
2 日本人選手の成績
2.1 男子
2.2 女子
3 外部リンク
メダリスト
男子
Event | 金 | 銀 | 銅 |
60kg以下級 | 越野忠則 | 尹鉉 | ナジム・グセイノフ フィリップ・プラディロール |
65kg以下級 | ウド・クエルマルツ | 大熊政彦 | セルゲイ・コスミニン ジミー・ペドロ |
71kg以下級 | 古賀稔彦 | ホアキン・ルイス | 鄭勲 ウラジーミル・ジェボアーゼ |
78kg以下級 | ダニエル・ラスカウ | ヨハン・ラーツ | バシール・ワラエフ 吉田秀彦 |
86kg以下級 | 岡田弘隆 | ジョセフ・ワナグ | バルデマール・レジェン ジョルジオ・ビスマラ |
95kg以下級 | ステファン・トレノー | パウエル・ナツラ | マルク・マイリング イジー・ソスナ |
95kg超級 | セルゲイ・コソロトフ | フランク・モレノ | 金建秀 小川直也 |
無差別級 | 小川直也 | ダヴィド・ハハレイシヴィリ | チェース・イムレ ジョルジュ・マトネ |
女子
Event | 金 | 銀 | 銅 |
48kg以下級 | セシル・ノバック | カレン・ブリッグス | 田村亮子 レグナ・ベルデシア |
52kg以下級 | アレッサンドラ・ジュンジ | シャロン・レンドル | マリッツァ・ペレス 植田睦 |
56kg以下級 | ミリアム・ブラスコ | ニコル・フラゴティエ | ニコラ・フェアブラザー 李忠雲 |
61kg以下級 | フラウケ・アイコフ | ダイアン・ベル | ヤエル・アラド カトリーヌ・フローリ |
66kg以下級 | エマヌエーラ・ピエラントッツィ | オダリス・レベ | 藤本涼子 ケイト・ホーウェイ |
72kg以下級 | 金美廷 | 田辺陽子 | レティシア・メイニャン マリオン・ファンドルッセン |
72kg超級 | 文祉允 | 張穎 | ベアタ・マクシモフ モニク・ファンデリー |
無差別級 | 荘暁岩 | エステラ・ロドリゲス | ナタリナ・ルピノ クラウディア・ヴェーバー |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 4 | 2 | 5 | 11 |
2 | ドイツ | 3 | 0 | 2 | 5 |
3 | 韓国 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | フランス | 2 | 0 | 5 | 7 |
5 | イタリア | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | 中国 | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | ソビエト連邦 | 1 | 1 | 4 | 6 |
8 | スペイン | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | イギリス | 0 | 3 | 2 | 5 |
キューバ | 0 | 3 | 2 | 5 | |
11 | ベルギー | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | ポーランド | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | アメリカ合衆国 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | オランダ | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | イスラエル | 0 | 0 | 1 | 1 |
ハンガリー | 0 | 0 | 1 | 1 | |
チェコスロバキア | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本人選手の成績
男子
60kg級 | 越野忠則 | 金メダル |
65kg級 | 大熊政彦 | 銀メダル |
71kg級 | 古賀稔彦 | 金メダル |
78kg級 | 吉田秀彦 | 銅メダル |
86kg級 | 岡田弘隆 | 金メダル |
95kg級 | 賀持道明 | 5位 |
95kg超級 | 小川直也 | 銅メダル |
無差別 | 小川直也 | 金メダル |
女子
48kg級 | 田村亮子 | 銅メダル |
52kg級 | 植田睦 | 銅メダル |
56kg級 | 立野千代里 | 9位 |
61kg級 | 小林貴子 | 1回戦敗退 |
66kg級 | 藤本涼子 | 銅メダル |
72kg級 | 田辺陽子 | 銀メダル |
72kg超級 | 鈴木香 | 1回戦敗退 |
無差別 | 松尾徳子 | 7位 |
外部リンク
世界選手権過去の記録(全日本柔道連盟)
WORLD JUDO CHAMPIONSHIPS (英語)
|