1999年世界柔道選手権大会
1999年世界柔道選手権大会(第21回世界柔道選手権大会)はイギリスのバーミンガムで1999年の10月7日から10月10日まで開催された。
目次
1 メダリスト
1.1 男子
1.2 女子
1.3 各国メダル数
2 日本人選手の成績
2.1 男子
2.2 女子
3 外部リンク
メダリスト
男子
Event | 金 | 銀 | 銅 |
60kg以下級 | マノロ・プロ | 徳野和彦 | ナティク・バギロフ ネストル・ヘルギアニ |
66kg以下級 | ラルビ・ベンブダウ | フセイン・オズカン | パトリック・ファンカルケン ヨルダニス・アレンシビア |
73kg以下級 | ジミー・ペドロ | ビタリー・マカロフ | セバスティアン・ペレイラ ゲオルギ・レワジシビリ |
81kg以下級 | グレーム・ランドール | ファルホド・トゥラエフ | クァク・オクチョル 趙麟徹 |
90kg以下級 | 吉田秀彦 | ビクトル・フロレスク | アドリアン・クロイトル 柳盛淵 |
100kg以下級 | 井上康生 | 蒋盛晧 | アレクサンドル・ミハイリン ニコラス・ギル |
100kg超級 | 篠原信一 | インドレク・ペルテルソン | セリム・タタログル 潘松 |
無差別級 | 篠原信一 | セリム・タタログル | デニス・ファンデルヘースト ハリー・ファンバルネベルト |
女子
Event | 金 | 銀 | 銅 |
48kg以下級 | 田村亮子 | アマリリス・サボン | サラ・ニシロ=ロッソ アンナ=マリア・グラダンテ |
52kg以下級 | 楢崎教子 | レグナ・ベルデシア | マリー=クレール・レストゥー ケー・スンヒ |
57kg以下級 | ドリュリス・ゴンサレス | イサベル・フェルナンデス | ジェシカ・ハル ミハエラ・ヴェルネロヴァ |
63kg以下級 | 前田桂子 | ジェラ・バンデカバイエ | サラ・アルバレス カレン・ロバーツ |
70kg以下級 | シベリス・ベラネス | ウラ・ウェルブルック | ケイト・ホーウェイ イレニア・スカピン |
78kg以下級 | 阿武教子 | 尹玉峰 | ディアデニス・ルナ セリーヌ・ルブラン |
78kg超級 | ベアタ・マクシモフ | 袁華 | 二宮美穂 カリーナ・ブライアント |
無差別級 | ダイマ・ベルトラン | 二宮美穂 | ツベタナ・ボジロワ 崔淑伊 |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 8 | 2 | 1 | 11 |
2 | キューバ | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 | フランス | 1 | 0 | 3 | 4 |
イギリス | 1 | 0 | 3 | 4 | |
5 | アメリカ合衆国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ポーランド | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | ベルギー | 0 | 2 | 1 | 3 |
トルコ | 0 | 2 | 1 | 3 | |
中国 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
10 | 韓国 | 0 | 1 | 3 | 4 |
11 | スペイン | 0 | 1 | 1 | 2 |
ロシア | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13 | エストニア | 0 | 1 | 0 | 1 |
モルドバ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ウズベキスタン | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | オランダ | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | ジョージア | 0 | 0 | 2 | 2 |
北朝鮮 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
19 | ベラルーシ | 0 | 0 | 1 | 1 |
ブラジル | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ブルガリア | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ドイツ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
カナダ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
イタリア | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ルーマニア | 0 | 0 | 1 | 1 | |
チェコ | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本人選手の成績
男子
60kg級 | 徳野和彦 | 銀メダル |
66kg級 | 中村行成 | 1回戦敗退 |
73kg級 | 中村兼三 | 3回戦敗退 |
81kg級 | 塘内将彦 | 1回戦敗退 |
90kg級 | 吉田秀彦 | 金メダル |
100kg級 | 井上康生 | 金メダル |
100kg超級 | 篠原信一 | 金メダル |
無差別 | 篠原信一 | 金メダル |
女子
48kg級 | 田村亮子 | 金メダル |
52kg級 | 楢崎教子 | 金メダル |
57kg級 | 武田淳子 | 1回戦敗退 |
63kg級 | 前田桂子 | 金メダル |
70kg級 | 上野雅恵 | 5位 |
78kg級 | 阿武教子 | 金メダル |
78kg超級 | 二宮美穂 | 銅メダル |
無差別 | 二宮美穂 | 銀メダル |
外部リンク
世界選手権過去の記録(全日本柔道連盟)
WORLD JUDO CHAMPIONSHIPS (英語)
|