東アジア競技大会
東アジア競技大会(ひがしアジアきょうぎたいかい、英語名:East Asian Games)は、東アジア競技大会連合(East Asian Games Association)が主催する4年に1回、アジア競技大会と夏季オリンピックとの間の奇数年に開催していた総合競技大会である。
目次
1 歴史
2 開催地
3 実施競技
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク
歴史
かつては東アジアでも極東選手権競技大会という地域内総合体育大会が開催されていたが、戦争などにより中断を余儀なくされた。以降、このような大会は行なわれていなかったが、1991年に日本オリンピック委員会 (JOC) が、「東アジア地域のスポーツ交流を盛んにし競技力の向上を図ること、この地域のオリンピック・ムーブメントの発展に貢献すること」を目的に、総合競技大会を提案。翌1992年に第1回大会開催地に中国・上海に決定。1993年に第1回大会が開催された[1]。
だが、トップ選手の参加が進まなかったため、2019年の大会より大会名が東アジアユースゲームズとなり、14歳から18歳までが対象で、競技数も24から最大12となることが決まる[2][3]。
日本、中国、韓国、北朝鮮、香港、マカオ、モンゴル、中華台北(台湾)、グアムなどの国・地域が参加する。
開催地
回 | 期間 | 開催国・地域/都市 |
---|---|---|
第1回 | 1993年 | 中国・上海 |
第2回 | 1997年 | 韓国・釜山 |
第3回 | 2001年 | 日本・大阪 |
第4回 | 2005年 | マカオ |
第5回 | 2009年 | 香港 |
第6回 | 2013年 | 中国・天津 |
第7回 | 2017年 | 2019年より東アジアユースゲームズとして開催されるため中止 |
実施競技
競技 | 1993 | 1997 | 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
飛込競技 | • | • | • | • | • | • | |
競泳 | • | • | • | • | • | • | |
シンクロナイズドスイミング | • | ||||||
陸上競技 | • | • | • | • | • | • | |
バドミントン | • | • | • | - | - | • | |
野球 | • | ||||||
バスケットボール | • | • | • | • | • | • | |
ボウリング | • | • | • | • | • | ||
ボクシング | • | • | • | • | |||
ビリヤード | • | ||||||
BMX | • | • | |||||
サイクルフィギュア | • | ||||||
サイクルサッカー | • | ||||||
ロードレース | • | • | |||||
トラックレース | • | • | |||||
競技ダンス | • | • | • | ||||
ドラゴンボート | • | • | |||||
サッカー | • | • | • | • | • | • | |
体操競技 | • | • | • | • | • | ||
ハンドボール | • | ||||||
フィールドホッケー | d | • | • | • | |||
柔道 | • | • | • | • | • | ||
空手道 | • | • | |||||
ボート競技 | • | d | d | • | • | ||
7人制ラグビー | • | ||||||
射撃 | • | • | • | ||||
ソフトテニス | • | • | • | • | • | ||
スカッシュ | • | • | |||||
卓球 | • | • | |||||
テコンドー | • | • | • | • | • | ||
テニス | • | • | • | ||||
バレーボール | • | • | • | ||||
重量挙げ | • | • | • | • | • | • | |
ウィンドサーフィン | • | • | |||||
レスリング | • | • | |||||
武術太極拳 | • | • | • | • | • | • |
脚注
^ “沿革”. JOC. 2012年8月19日閲覧。
^ [1]
^ 第1回は台中で開催 19年東アジア・ユース大会
関連項目
夏季オリンピック(東アジア大会の前年に開催)
アジア競技大会(東アジア大会の翌年に開催)
外部リンク
- 天津大会・公式サイト
- 日本オリンピック委員会による紹介
- Athletics Result from 1993 to 2005
|
|