1994年アジア競技大会における柔道競技
1994年アジア競技大会における柔道競技は1994年10月12日から15日の4日間にわたって、日本の広島サンプラザで開催された[1]。
目次
1 大会結果
1.1 男子
1.2 女子
1.3 各国メダル数
2 脚注
3 外部サイト
大会結果
男子
階級 | 金 | 銀 | 銅 |
60kg以下級 | 金赫 | 園田隆二 | セリク・アディガノフ ハッサン・アハドプール |
65kg以下級 | 中村行成 | イワン・カラゼリディ | ダシュゴンビン・バトゥルガ 郝義 |
71kg以下級 | 鄭勲 | 藤山茂 | イスマイル・ベチェグロフ ハリウニ・ボルドバータル |
78kg以下級 | 尹東植 | 堀越英範 | ウラジーミル・シュマコフ 羅友維 |
86kg以下級 | 中村佳央 | セルゲイ・アリムザノフ | ハイロウロ・ナズリエフ 金石奎 |
95kg以下級 | 岡泉茂 | 金載植 | ドミトリ・ソロビエフ セルゲイ・シャキモフ |
95kg超級 | 金野潤 | マフムード・ミラン | バドマニャムブ・バットエルデネ 王瑞生 |
無差別 | 増地克之 | 李俊寧 | バドマニャムブ・バットエルデネ 王瑞生 |
女子
階級 | 金 | 銀 | 銅 |
48kg以下級 | 田村亮子 | 李愛月 | 黄玉欣 金沼羅 |
52kg以下級 | 玄淑姫 | 武田淳子 | 曽小芬 王謹 |
56kg以下級 | 鄭善溶 | 菅原教子 | ポーナム・チョプラ 劉闖 |
61kg以下級 | 鄭成淑 | 恵本裕子 | 巫靜惠 張迪 |
66kg以下級 | 大石愛子 | 曹敏仙 | 呉玫玲 ナデジャ・ジェルタコワ |
72kg以下級 | 金美廷 | 冷春慧 | 福場由里子 陳秋萍 |
72kg超級 | 張穎 | 葉雯華 | 鈴木香 孫賢美 |
無差別 | 阿武教子 | 喬艶敏 | サムブグ・ダシュドゥラム 文祉允 |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 8 | 6 | 2 | 16 |
2 | 韓国 | 7 | 3 | 4 | 14 |
3 | 中国 | 1 | 3 | 6 | 10 |
4 | カザフスタン | 0 | 2 | 3 | 5 |
5 | チャイニーズタイペイ | 0 | 1 | 5 | 6 |
6 | イラン | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | モンゴル | 0 | 0 | 5 | 5 |
8 | ウズベキスタン | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | 香港 | 0 | 0 | 1 | 1 |
インド | 0 | 0 | 1 | 1 | |
タジキスタン | 0 | 0 | 1 | 1 | |
トルクメニスタン | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 16 | 16 | 32 | 64 |
脚注
^ 「特集 第12回アジア大会柔道競技」近代柔道 ベースボールマガジン社、1994年12月号
外部サイト
- Asian Games Hiroshima
|
|