1992年バルセロナオリンピックの柔道競技
このページは2017年8月に、「バルセロナオリンピックにおける柔道競技」から改名されました。リード文やカテゴリのソートキーなどの修正にご協力をお願いします。 修正が完了したらこのテンプレートを除去してください。 改名の議論はプロジェクト‐ノート:オリンピック/オリンピック関連記事命名方針の最終決定_(続き)#子記事名についてを参照してください。 |
1992年バルセロナオリンピックの柔道競技は、1992年7月27日から8月2日までの競技日程で実施された。
目次
1 概要
2 競技結果
2.1 男子
2.2 女子
3 各国メダル数
4 日本人選手の成績
4.1 男子
4.2 女子
5 関連項目
6 外部リンク
概要
今大会から女子が正式種目となり、男女それぞれ7階級で争われた。
競技結果
男子
| 階級 | 金 | 銀 | 銅 |
| 60kg以下級 | EUN (EUN) | 韓国 (KOR) | 日本 (JPN) |
ドイツ (GER) | |||
| 65kg以下級 | ブラジル (BRA) | ハンガリー (HUN) | キューバ (CUB) |
ドイツ (GER) | |||
| 71kg以下級 | 日本 (JPN) | ハンガリー (HUN) | 韓国 (KOR) |
イスラエル (ISR) | |||
| 78kg以下級 | 日本 (JPN) | アメリカ合衆国 (USA) | 韓国 (KOR) |
フランス (FRA) | |||
| 86kg以下級 | ポーランド (POL) | フランス (FRA) | カナダ (CAN) |
日本 (JPN) | |||
| 95kg以下級 | ハンガリー (HUN) | イギリス (GBR) | オランダ (NED) |
EUN (EUN) | |||
| 95kg超級 | EUN (EUN) | 日本 (JPN) | ハンガリー (HUN) |
フランス (FRA) |
女子
| 階級 | 金 | 銀 | 銅 |
| 48kg以下級 | フランス (FRA) | 日本 (JPN) | キューバ (CUB) |
トルコ (TUR) | |||
| 52kg以下級 | スペイン (ESP) | 日本 (JPN) | 中国 (CHN) |
イギリス (GBR) | |||
| 56kg以下級 | スペイン (ESP) | イギリス (GBR) | キューバ (CUB) |
日本 (JPN) | |||
| 61kg以下級 | フランス (FRA) | イスラエル (ISR) | EUN (EUN) |
中国 (CHN) | |||
| 66kg以下級 | キューバ (CUB) | イタリア (ITA) | イギリス (GBR) |
ベルギー (BEL) | |||
| 72kg以下級 | 韓国 (KOR) | 日本 (JPN) | オランダ (NED) |
フランス (FRA) | |||
| 72kg超級 | 中国 (CHN) | キューバ (CUB) | フランス (FRA) |
日本 (JPN) |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
日本人選手の成績
男子
| 60kg級 | 越野忠則 | 銅メダル |
| 65kg級 | 丸山顕志 | 7位 |
| 71kg級 | 古賀稔彦 | 金メダル |
| 78kg級 | 吉田秀彦 | 金メダル |
| 86kg級 | 岡田弘隆 | 銅メダル |
| 95kg級 | 甲斐康浩 | 7位 |
| 95kg超級 | 小川直也 | 銀メダル |
女子
| 48kg級 | 田村亮子 | 銀メダル |
| 52kg級 | 溝口紀子 | 銀メダル |
| 56kg級 | 立野千代里 | 銅メダル |
| 61kg級 | 小林貴子 | 1回戦敗退 |
| 66kg級 | 藤本涼子 | 1回戦敗退 |
| 72kg級 | 田辺陽子 | 銀メダル |
| 72kg超級 | 坂上洋子 | 銅メダル |
関連項目
- 1992年のスポーツ
外部リンク
- olympic.org
| |||||||||
| ||||||