1992年バルセロナオリンピックの柔道競技
このページは2017年8月に、「バルセロナオリンピックにおける柔道競技」から改名されました。リード文やカテゴリのソートキーなどの修正にご協力をお願いします。 修正が完了したらこのテンプレートを除去してください。 改名の議論はプロジェクト‐ノート:オリンピック/オリンピック関連記事命名方針の最終決定_(続き)#子記事名についてを参照してください。 |
1992年バルセロナオリンピックの柔道競技は、1992年7月27日から8月2日までの競技日程で実施された。
目次
1 概要
2 競技結果
2.1 男子
2.2 女子
3 各国メダル数
4 日本人選手の成績
4.1 男子
4.2 女子
5 関連項目
6 外部リンク
概要
今大会から女子が正式種目となり、男女それぞれ7階級で争われた。
競技結果
男子
階級 | 金 | 銀 | 銅 |
60kg以下級 | ナジム・グセイノフ EUN (EUN) | 尹鉉 韓国 (KOR) | 越野忠則 日本 (JPN) |
リヒャルト・トラウトマン ドイツ (GER) | |||
65kg以下級 | ロジェリオ・サンパイオ ブラジル (BRA) | チャーク・ヨージェフ ハンガリー (HUN) | イスラエル・エルナンデス キューバ (CUB) |
ウド・クエルマルツ ドイツ (GER) | |||
71kg以下級 | 古賀稔彦 日本 (JPN) | ハイトシュ・ベルタラン ハンガリー (HUN) | 鄭勲 韓国 (KOR) |
オレン・スマジャ イスラエル (ISR) | |||
78kg以下級 | 吉田秀彦 日本 (JPN) | ジェイソン・モリス アメリカ合衆国 (USA) | 金炳周 韓国 (KOR) |
ベルトラン・ダメサン フランス (FRA) | |||
86kg以下級 | バルデマール・レジェン ポーランド (POL) | パスカル・タイヨ フランス (FRA) | ニコラス・ギル カナダ (CAN) |
岡田弘隆 日本 (JPN) | |||
95kg以下級 | アンタル・コバチ ハンガリー (HUN) | レイモンド・スティーヴンス イギリス (GBR) | テオ・メイヤー オランダ (NED) |
ドミトリー・セルゲイエフ EUN (EUN) | |||
95kg超級 | ダヴィド・ハハレイシヴィリ EUN (EUN) | 小川直也 日本 (JPN) | チェース・イムレ ハンガリー (HUN) |
ダビド・ドゥイエ フランス (FRA) |
女子
階級 | 金 | 銀 | 銅 |
48kg以下級 | セシル・ノバック フランス (FRA) | 田村亮子 日本 (JPN) | アマリリス・サボン キューバ (CUB) |
ヒュリヤ・シェンユルト トルコ (TUR) | |||
52kg以下級 | アルムデナ・ムニョス スペイン (ESP) | 溝口紀子 日本 (JPN) | 李忠雲 中国 (CHN) |
シャロン・レンドル イギリス (GBR) | |||
56kg以下級 | ミリアム・ブラスコ スペイン (ESP) | ニコラ・フェアブラザー イギリス (GBR) | ドリュリス・ゴンサレス キューバ (CUB) |
立野千代里 日本 (JPN) | |||
61kg以下級 | カトリーヌ・フローリ フランス (FRA) | ヤエル・アラド イスラエル (ISR) | エレーナ・ペトロワ EUN (EUN) |
張迪 中国 (CHN) | |||
66kg以下級 | オダリス・レベ キューバ (CUB) | エマヌエーラ・ピエラントッツィ イタリア (ITA) | ケイト・ホーウェイ イギリス (GBR) |
ハイジ・ラケルス ベルギー (BEL) | |||
72kg以下級 | 金美廷 韓国 (KOR) | 田辺陽子 日本 (JPN) | イレーネ・ドゥコック オランダ (NED) |
レティシア・メイニャン フランス (FRA) | |||
72kg超級 | 荘暁岩 中国 (CHN) | エステラ・ロドリゲス キューバ (CUB) | ナタリナ・ルピノ フランス (FRA) |
坂上洋子 日本 (JPN) |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 2 | 4 | 4 | 10 |
2 | フランス | 2 | 1 | 4 | 7 |
3 | EUN | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | スペイン | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | ハンガリー | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | キューバ | 1 | 1 | 3 | 5 |
7 | 韓国 | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | 中国 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | ブラジル | 1 | 0 | 0 | 1 |
ポーランド | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | イギリス | 0 | 2 | 2 | 4 |
12 | イスラエル | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | イタリア | 0 | 1 | 0 | 1 |
アメリカ合衆国 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | ドイツ | 0 | 0 | 2 | 2 |
オランダ | 0 | 0 | 2 | 2 | |
17 | ベルギー | 0 | 0 | 1 | 1 |
カナダ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
トルコ | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本人選手の成績
男子
60kg級 | 越野忠則 | 銅メダル |
65kg級 | 丸山顕志 | 7位 |
71kg級 | 古賀稔彦 | 金メダル |
78kg級 | 吉田秀彦 | 金メダル |
86kg級 | 岡田弘隆 | 銅メダル |
95kg級 | 甲斐康浩 | 7位 |
95kg超級 | 小川直也 | 銀メダル |
女子
48kg級 | 田村亮子 | 銀メダル |
52kg級 | 溝口紀子 | 銀メダル |
56kg級 | 立野千代里 | 銅メダル |
61kg級 | 小林貴子 | 1回戦敗退 |
66kg級 | 藤本涼子 | 1回戦敗退 |
72kg級 | 田辺陽子 | 銀メダル |
72kg超級 | 坂上洋子 | 銅メダル |
関連項目
- 1992年のスポーツ
外部リンク
- olympic.org
|
|