オリンピックの柔道競技
オリンピックの柔道競技(オリンピックのじゅうどうきょうぎ)は、男子は1964年の東京オリンピックからオリンピック競技に加わった。1968年のメキシコオリンピックでは実施されなかったが、1972年のミュンヘンオリンピックから再び実施された。一方、女子は1988年のソウルオリンピックで公開競技として実施され1992年のバルセロナオリンピックから正式種目として実施されている。2012年のロンドンオリンピックからは世界ランキング制度に基づいて出場選手が選出されることになった[1]。2020年の東京オリンピックからは男女各3名の計6名による混合団体戦の実施が決まった[2]。
目次
1 実施階級
1.1 男子
1.2 女子
1.3 無差別級の廃止
2 各国のメダル数
3 個人記録
3.1 メダル
4 金メダル獲得選手上位一覧
4.1 オール一本勝ちで優勝した選手
5 脚注
6 関連項目
7 外部リンク
実施階級
1964年の東京オリンピックでは4階級で実施されたが、その後階級が増え現在では男女とも7階級で実施されている。ただし、同一階級ではあるものの選手の大型化が進み徐々に体重制限の上限が大きくなっている。
男子
| 1964 | 1972-1976 | 1980-1984 | 1988-1992 | 1996-2012 |
|---|---|---|---|---|
| 無差別 | ||||
| 重量級 80 kg超 | 重量級 93 kg超 | 重量級 95 kg超 | 重量級 100 kg超 | |
| 軽重量級 100 kg以下 | ||||
| 軽重量級 95 kg以下 | ||||
| 軽重量級 93 kg以下 | ||||
| 中量級 90 kg以下 | ||||
| 中量級 86 kg以下 | ||||
| 軽中量級 81 kg以下 | ||||
| 中量級 80 kg以下 | 中量級 80 kg以下 | |||
| 軽中量級 78 kg以下 | ||||
| 軽量級 73 kg以下 | ||||
| 軽量級 71 kg以下 | ||||
| 軽中量級 70 kg以下 | ||||
| 軽量級 68 kg以下 | ||||
| 軽軽量級 66 kg以下 | ||||
| 軽軽量級 65 kg以下 | ||||
| 軽量級 63 kg以下 | ||||
| 超軽量級 60 kg以下 | ||||
| 4 | 6 | 8 | 7 | 7 |
女子
| 1992-1996 | 2000-2012 |
|---|---|
| 重量級 72 kg超 | 重量級 78 kg超 |
| 軽重量級 78 kg以下 | |
| 軽重量級 72 kg以下 | |
| 中量級 70 kg以下 | |
| 中量級 66 kg以下 | |
| 軽中量級 63 kg以下 | |
| 軽中量級 61 kg以下 | |
| 軽量級 57 kg以下 | |
| 軽量級 56 kg以下 | |
| 軽軽量級 52 kg以下 | |
| 超軽量級 48 kg以下 | |
| 7 | 7 |
無差別級の廃止
1980年のモスクワオリンピックの際、IOCが無差別級を廃止すると決定したことに、同年7月31日国際柔道連盟(IJF)は撤回を要求した[3]。1980年10月30日に開かれたIOC理事会に、IJF会長の松前重義が出席し、無差別級の廃止を撤回するよう求めたところ、サマランチは翌年開かれるIOC総会に提案することを約束した[4]。1981年10月1日に西ドイツのバーデンバーデンで開かれたIOC総会で、1984年のロサンゼルスオリンピックで無差別級が実施されることが決定した[5]。その後、1986年のIOC理事会で1988年のソウルオリンピックより、スーパーライト級を新設し、無差別級を廃止することが決定された[6]。
各国のメダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 19 | 26 | 84 | |
| 2 | 14 | 10 | 25 | 49 | |
| 3 | 11 | 16 | 16 | 43 | |
| 4 | 8 | 3 | 11 | 22 | |
| 5 | 6 | 14 | 16 | 36 | |
| 6 | 5 | 5 | 13 | 23 | |
| 7 | 5 | 4 | 7 | 16 | |
| 8 | 4 | 4 | 7 | 15 | |
| 9 | 4 | 3 | 15 | 22 | |
| 10 | 4 | 2 | 17 | 23 | |
| 11 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 12 | 3 | 2 | 13 | 18 | |
| 13 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 15 | 2 | 4 | 8 | 14 | |
| 16 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 17 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | 2 | 1 | 9 | 12 | |
| 19 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 21 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 22 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 23 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 24 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 26 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 27 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 34 | 0 | 8 | 11 | 19 | |
| 35 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 36 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 37 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 38 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 39 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 41 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 46 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 47 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 137 | 136 | 274 | 547 | |
個人記録
メダル
| Category | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 最多優勝 | 3回
| 2回
|
| 最多メダル | 4個
| 5個
|
| 最年少金メダリスト |
|
|
| 最年少メダリスト |
|
|
| 最年長金メダリスト |
|
|
| 最年長メダリスト |
|
|
金メダル獲得選手上位一覧
| 順位 | 選手 | 国籍 | 金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村忠宏 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 谷亮子 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | テディ・リネール | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| ダビド・ドゥイエ | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 5 | 斉藤仁 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 内柴正人 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 上野雅恵 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 谷本歩実 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| ウィレム・ルスカ | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| ペーター・ザイゼンバッハー | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| バルデマール・レジェン | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| セン東妹 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| ケイラ・ハリソン | 2 | 0 | 0 | 2 |
(出典[7]、JudoInside.com)。
オール一本勝ちで優勝した選手
| 階級 | 優勝選手 | 国籍 | 試合内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
東京オリンピック(1964年) 1名 | ||||||
| 男子軽量級 | 中谷雄英 | 5試合全て一本勝ち | ||||
ミュンヘンオリンピック(1972年) 1名 | ||||||
| 男子軽中量級 | 野村豊和 | 5試合全て一本勝ち | ||||
モントリオールオリンピック(1976年) 0名 | ||||||
モスクワオリンピック(1980年) 0名 | ||||||
ロサンゼルスオリンピック(1984年) 2名 | ||||||
| 男子86kg級 | ペーター・ザイゼンバッハー | 5試合全て一本勝ち | ||||
| 男子無差別 | 山下泰裕 | 4試合全て一本勝ち | ||||
ソウルオリンピック(1988年) 1名 | ||||||
| 女子72kg級(公開競技) | イングリッド・ベルグマンス | 3試合全て一本勝ち | ||||
バルセロナオリンピック(1992年) 1名 | ||||||
| 男子78kg級 | 吉田秀彦 | 6試合全てを合技を含まない純粋な一本勝ち | ||||
アトランタオリンピック(1996年) 1名 | ||||||
| 女子66kg級 | 曺敏仙 | 5試合全て一本勝ち | ||||
シドニーオリンピック(2000年) 1名 | ||||||
| 男子100kg級 | 井上康生 | 総合勝ちを含めて5試合全て一本勝ち | ||||
アテネオリンピック(2004年) 3名 | ||||||
| 男子66kg級 | 内柴正人 | 5試合全てを異なる立ち技で一本勝ち | ||||
| 女子63kg級 | 谷本歩実 | 棄権勝ちを含めて5試合全て一本勝ち | ||||
| 女子78kg超級 | 塚田真希 | 4試合全て一本勝ち | ||||
北京オリンピック(2008年) 1名 | ||||||
| 女子63kg級 | 谷本歩実 | 4試合全て一本勝ち | ||||
ロンドンオリンピック(2012年) 0名 | ||||||
リオデジャネイロオリンピック(2016年) 1名 | ||||||
| 女子78kg級 | ケイラ・ハリソン | 4試合全て一本勝ち | ||||
脚注
^ ロンドンオリンピック出場資格概要(国際柔道連盟) (PDF)
^ 東京五輪の新種目決定 柔道男女3人の「団体」など
^ 柔道無差別級廃止 IJF撤回要求へ 読売新聞 1980年8月1日夕刊2ページ
^ 無差別級存続、望み IOC会長、再検討約束 読売新聞 1980年10月31日朝刊17ページ
^ ロス五輪 新種目が16 女子マラソン決定 柔道無差別級も復活 読売新聞 1981年10月2日夕刊14ページ
^ 無差別級廃止でSライト新設 ソウル五輪柔道
^ judobase.org
関連項目
- オリンピックの柔道競技・メダリスト一覧
- ランキング制 (柔道)
- IJFワールド柔道ツアー
外部リンク
- Olympic.org
- 日本オリンピック委員会 - 柔道
- 全日本柔道連盟
| |||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
柔道の国際大会 | ||
|---|---|---|
夏季オリンピック | ||
| ||
メダリスト一覧 | ||
世界選手権 | ||
| ||
ワールドマスターズ 1月・5月・12月開催 | ||
| ||
グランドスラム | ||
グランドスラム・パリ 2月開催 | グランドスラム・デュッセルドルフ 2月開催 | |
|
| |
グランドスラム・バクー 3月〜5月開催 | グランドスラム・エカテリンブルグ 3月〜7月開催 | |
|
| |
グランドスラム・リオデジャネイロ 5月〜7月開催 | グランドスラム・アブダビ 10月〜11月開催 | |
|
| |
グランドスラム・東京 11月〜12月開催 | ||
| ||
グランプリ | ||
チュニス | ハバナ| テルアビブ | アガディール | トビリシ | サムスン | ブダペスト | マイアミ | ウランバートル | ザグレブ | タシュケント | フフホト | チェジュ | ハーグ | カンクン | ||
大陸選手権 | ||
パンナム選手権(パンナム競技大会) | ヨーロッパ選手権 | アジア選手権(アジア競技大会) | アフリカ選手権 | オセアニア選手権 | ||
コンチネンタルオープン | ||
ソフィア | カサブランカ | オーバーヴァルト | ワルシャワ | プラハ | モンテビデオ | リマ | ブエノスアイレス | マドリード | ブカレスト | リスボン | タリン | サンサルバドル | サンティアゴ | 台北 | ミンスク | ローマ | グラスゴー | ポートルイス| アクタウ | アピア | ||