全日本選抜柔道体重別選手権大会
全日本選抜柔道体重別選手権大会(ぜんにほんせんばつじゅうどうたいじゅうべつせんしゅけんたいかい)は、柔道の全日本選手権で、毎年開催されている。オリンピック・世界柔道選手権の開催年にはそれぞれの代表選考会となる[1]。
福岡国際女子柔道選手権大会が嘉納治五郎杯国際柔道選手権大会と統合したことに伴い、2007年より別開催となっていた男女が統合された大会として行われている。またこれに伴い、しばらくは福岡市が会場となり、西日本新聞社が主催者(共催)に名を連ねている。
目次
1 階級
2 放送について
3 歴代優勝者
3.1 男子
3.2 女子
4 脚注
5 外部リンク
階級
階級は以下のように分かれている。
- 男子100kg超級
- 男子100kg級
- 男子90kg級
- 男子81kg級
- 男子73kg級
- 男子66kg級
- 男子60kg級
- 女子78kg超級
- 女子78kg級
- 女子70kg級
- 女子63kg級
- 女子57kg級
- 女子52kg級
- 女子48kg級
無差別級は全日本柔道選手権大会で別に行われる。
放送について
2015年現在はテレビ西日本の親会社西日本新聞社が共催に名を連ねているため、フジテレビ系で中継されるが、2005年までは九州朝日放送(テレビ朝日系)で中継されていた。
歴代優勝者
男子
回 | 年 | 軽軽量級 | 軽量級 | 中量級 | 重量級 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1966年 | 稲田明 | 中谷雄英 | 遠刕信一 | 松永満雄 | |||
2 | 1968年 | 東秀光 | 山崎祐次郎 | 平尾勝司 | 佐藤宣践 | |||
3 | 1969年 | 湊谷弘 | 園田勇 | 笹原富美雄 | 篠巻政利 | |||
4 | 1970年 | 湊谷弘 | 園田勇 | 笹原富美雄 | 高木長之助 | |||
5 | 1971年 | 津沢寿志 | 関根忍 | 佐藤宣践 | 山本裕洋 | |||
回 | 年 | 軽軽量級 | 軽量級 | 軽中量級 | 中量級 | 重量級 | ||
6 | 1972年 | 南喜陽 | 野村豊和 | 園田勇 | 笹原富美雄 | 西村昌樹 | ||
7 | 1974年 | 南喜陽 | 蔵本孝二 | 藤猪省三 | 岩田勝彦 | 遠藤純男 | ||
8 | 1975年 | 柏崎克彦 | 蔵本孝二 | 原吉実 | 石橋道紀 | 上村春樹 | ||
9 | 1976年 | 南喜陽 | 蔵本孝二 | 園田勇 | 二宮和弘 | 遠藤純男 | ||
回 | 年 | 60kg以下級 | 65kg以下級 | 71kg以下級 | 78kg以下級 | 86kg以下級 | 95kg以下級 | 95kg超級 |
10 | 1977年 | 森脇保彦 | 南喜陽 | 吉村和郎 | 藤猪省三 | 園田勇 | 二宮和弘 | 山下泰裕 |
11 | 1978年 | 鈴木克美 | 柏崎克彦 | 西田孝宏 | 藤猪省三 | 恵谷正雄 | 白瀬英春 | 山下泰裕 |
12 | 1979年 | 原口謙一 | 柏崎克彦 | 西田孝宏 | 藤猪省三 | 原吉実 | 石川裕章 | 山下泰裕 |
13 | 1980年 | 森脇保彦 | 柏崎克彦 | 香月清人 | 藤猪省三 | 野瀬清喜 | 河原月夫 | 山下泰裕 |
14 | 1981年 | 濱田初幸 | 柏崎克彦 | 香月清人 | 加瀬次郎 | 野瀬清喜 | 三原正人 | 斉藤仁 |
15 | 1982年 | 細川伸二 | 斎藤俊郎 | 中西英敏 | 高野裕光 | 野瀬清喜 | 元谷金次郎 | 山下泰裕 |
16 | 1983年 | 原口謙一 | 斎藤俊郎 | 中西英敏 | 日蔭暢年 | 野瀬清喜 | 高澤雅樹 | 山下泰裕 |
17 | 1984年 | 細川伸二 | 浅見三喜夫 | 西田孝宏 | 高野裕光 | 野瀬清喜 | 三原正人 | 伊藤久雄 |
18 | 1985年 | 細川伸二 | 松岡義之 | 西田孝宏 | 日蔭暢年 | 高橋政男 | 須貝等 | 斉藤仁 |
19 | 1986年 | 小野幸司 | 山本洋祐 | 飛崎哲治 | 高野裕光 | 三戸範之 | 金丸明人 | 正木嘉美 |
20 | 1987年 | 細川伸二 | 山本洋祐 | 古賀稔彦 | 岡田弘隆 | 村田正夫 | 須貝等 | 小川直也 |
21 | 1988年 | 細川伸二 | 山本洋祐 | 古賀稔彦 | 岡田弘隆 | 大迫明伸 | 甲斐康浩 | 斉藤仁 |
22 | 1989年 | 越野忠則 | 丸山顕志 | 古賀稔彦 | 持田達人 | 大迫明伸 | 須貝等 | 小川直也 |
23 | 1990年 | 越野忠則 | 大熊政彦 | 古賀稔彦 | 高波善行 | 岡田弘隆 | 甲斐康浩 | 小川直也 |
24 | 1991年 | 越野忠則 | 大熊政彦 | 古賀稔彦 | 高波善行 | 岡田弘隆 | 甲斐康浩 | 関根英之 |
25 | 1992年 | 乙黒靖雄 | 岩崎卓 | 古賀稔彦 | 吉田秀彦 | 岡田弘隆 | 甲斐康浩 | 養父直人 |
26 | 1993年 | 園田隆二 | 大熊政彦 | 森山孝臣 | 堀越英範 | 中村佳央 | 甲斐康浩 | 小川直也 |
27 | 1994年 | 原田堅一 | 内村直也 | 藤山茂 | 持田達人 | 中村佳央 | 賀持道明 | 増地克之 |
28 | 1995年 | 園田隆二 | 中村行成 | 秀島大介 | 古賀稔彦 | 吉田秀彦 | 岡泉茂 | 増地克之 |
29 | 1996年 | 野村忠宏 | 中村行成 | 中村兼三 | 堀越英範 | 吉田秀彦 | 中村佳央 | 真喜志慶治 |
30 | 1997年 | 野村忠宏 | 中村行成 | 岩川武久 | 瀧本誠 | 藤田博臣 | 中村佳央 | 篠原信一 |
回 | 年 | 60kg以下級 | 66kg以下級 | 73kg以下級 | 81kg以下級 | 90kg以下級 | 100kg以下級 | 100kg超級 |
31 | 1998年 | 徳野和彦 | 中村行成 | 中村兼三 | 窪田和則 | 田辺勝 | 井上智和 | 篠原信一 |
32 | 1999年 | 瀧本誠 | 吉田秀彦 | 窪田茂 | ||||
33 | 2000年 | 野村忠宏 | 井上康生 | |||||
34 | 2001年 | 徳野和彦 | 金丸雄介 | 小山昌規 | 飛塚雅俊 | |||
35 | 2002年 | 内柴正人 | 鳥居智男 | 高松正裕 | 中村兼三 | 矢嵜雄大 | 鈴木桂治 | 棟田康幸 |
36 | 2003年 | 野村忠宏 | 村上嘉広 | 金丸雄介 | 秋山成勲 | 上口孝太 | ||
37 | 2004年 | 内柴正人 | 高松正裕 | 塘内将彦 | 飛塚雅俊 | 井上康生 | 生田秀和 | |
38 | 2005年 | 江種辰明 | 小野卓志 | 斎藤制剛 | 穴井隆将 | 高井洋平 | ||
39 | 2006年 | 須藤英雄 | 河原正太 | 庄司武男 | 棟田康幸 | |||
40 | 2007年 | 野村忠宏 | 秋本啓之 | 金丸雄介 | 塘内将彦 | 増渕樹 | 鈴木桂治 | 高井洋平 |
41 | 2008年 | 平岡拓晃 | 内柴正人 | 小野卓志 | 泉浩 | 井上康生 | ||
42 | 2009年 | 大束正彦 | 高松正裕 | 西山将士 | 穴井隆将 | 高橋和彦 | ||
43 | 2010年 | 海老沼匡 | 秋本啓之 | 中井貴裕 | 小野卓志 | 鈴木桂治 | ||
44 | 2011年 | 粟野靖浩 | 高松正裕 | 穴井亮平 | 上川大樹 | |||
45 | 2012年 | 中矢力 | 中井貴裕 | 加藤博剛 | 七戸龍 | |||
46 | 2013年 | 川端龍 | 福岡政章 | 丸山剛毅 | 小野卓志 | |||
47 | 2014年 | 高藤直寿 | 高市賢悟 | 大野将平 | 永瀬貴規 | 吉田優也 | 熊代佑輔 | 上川大樹 |
48 | 2015年 | 木戸慎二 | 海老沼匡 | 橋本壮市 | ベイカー茉秋 | 高木海帆 | 西潟健太 | |
49 | 2016年 | 志々目徹 | 阿部一二三 | 大野将平 | 西山大希 | ウルフ・アロン | 原沢久喜 | |
50 | 2017年 | 永山竜樹 | 橋本壮市 | 向翔一郎 | 王子谷剛志 | |||
51 | 2018年 | 大島優磨 | 丸山城志郎 | 佐々木健志 | 長澤憲大 | 西山大希 | 小川雄勢 |
- 大会会場
九電記念体育館(1966年、1969年、1971年)
佐賀県体育館(1968年)
鹿児島県体育館(1970年)
福岡市民体育館(1972年-2006年)
福岡国際センター(2007年-)
女子
回 | 年 | 50kg級 | 57kg級 | 65kg級 | 65kg超級 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1978年 | 山口香 | 星野佐代子 | 笹原美智子 | 福田洋美 | |||
2 | 1979年 | 川村順子 | ||||||
回 | 年 | 48kg級 | 52kg級 | 56kg級 | 61kg級 | 66kg級 | 66kg超級 | |
3 | 1980年 | 高橋瑞枝 | 山口香 | 星野佐代子 | 笹原美智子 | 福田洋美 | 佐藤広世 | |
4 | 1981年 | 林浪子 | 西條美智子 | 竪石洋美 | 川村順子 | |||
5 | 1982年 | 中原ひとみ | 岡井富喜子 | 八戸かおり | 立石洋美 | 鈴木洋子 | ||
6 | 1983年 | 橋本真由美 | 渡部五月 | 神取しのぶ | 大村嘉奈 | |||
回 | 年 | 48kg級 | 52kg級 | 56kg級 | 61kg級 | 66kg級 | 72kg級 | 72kg超級 |
7 | 1984年 | 樫本共加 | 山口香 | 渡部五月 | 八戸かおり | 神取しのぶ | 黒川琴美 | 松本宣子 |
8 | 1985年 | 樫本共加 | 中西美智子 | 佐々木光 | 坂上洋子 | |||
9 | 1986年 | 江崎史子 | 加古智美 | 藤本涼子 | 佐々木光 | 田辺陽子 | 松本宣子 | |
10 | 1987年 | 泉香澄 | 持田典子 | 坂上洋子 | ||||
11 | 1988年 | 溝口紀子 | 阿武美和 | 持田典子 | 阿部由記子 | |||
12 | 1989年 | 小林貴子 | 藤本涼子 | |||||
13 | 1990年 | 植田睦 | 小竹尚子 | 鈴木香 | ||||
14 | 1991年 | 田村亮子 | 立野千代里 | 関口佐智子 | 鈴木香 | |||
15 | 1992年 | 溝口紀子 | 佐々木光 | 坂上洋子 | ||||
16 | 1993年 | 鈴木若葉 | 北爪弘子 | 藤本涼子 | 松尾徳子 | 阿武教子 | ||
17 | 1994年 | 武田淳子 | 菅原教子 | 恵本裕子 | 大石愛子 | 福場由里子 | ||
18 | 1995年 | 藪下めぐみ | 溝口紀子 | 恵本裕子 | 石橋千里 | 福場由里子 | ||
19 | 1996年 | 菅原教子 | 溝口紀子 | 中橋治美 | 一見理沙 | 田辺陽子 | ||
20 | 1997年 | 永井和恵 | 立野千代里 | 小笠原守美 | 木本奈美 | 阿武教子 | 二宮美穂 | |
回 | 年 | 48kg以下級 | 52kg以下級 | 57kg以下級 | 63kg以下級 | 70kg以下級 | 78kg以下級 | 78kg超級 |
21 | 1998年 | 田村亮子 | 永井和恵 | 日下部基栄 | 一見理沙 | 天尾美貴 | 阿武教子 | 二宮美穂 |
22 | 1999年 | 武田淳子 | 前田桂子 | |||||
23 | 2000年 | 楢崎教子 | 日下部基栄 | 山下まゆみ | ||||
24 | 2001年 | 横澤由貴 | 谷本歩実 | 上野雅恵 | 薪谷翠 | |||
25 | 2002年 | 真壁友枝 | 佐藤愛子 | 上野順恵 | 風戸晴子 | |||
26 | 2003年 | 田村亮子 (谷) | 宝真由美 | 茂木仙子 | 上野雅恵 | 塚田真希 | ||
27 | 2004年 | 横澤由貴 | 岩藤理恵 | 谷本歩実 | 山下亜希 | |||
28 | 2005年 | 君島奈津子 | 宮本樹理 | 上野順恵 | 上野雅恵 | 中澤さえ | ||
29 | 2006年 | 山岸絵美 | 宝寿栄 | 岩藤理恵 | 谷本歩実 | |||
30 | 2007年 | 福見友子 | 西田優香 | 徳久瞳 | 國原頼子 | |||
31 | 2008年 | 山岸絵美 | 中村美里 | 松本薫 | 上野順恵 | 岡明日香 | 穴井さやか | |
32 | 2009年 | 福見友子 | 西田優香 | 渡邉美奈 | 岡村智美 | 杉本美香 | ||
33 | 2010年 | 中村美里 | 宇高菜絵 | 國原頼子 | ||||
34 | 2011年 | 山岸絵美 | 松本薫 | 阿部香菜 | 池田ひとみ | |||
35 | 2012年 | 福見友子 | 宇高菜絵 | 上野順恵 | 田知本遥 | 緒方亜香里 | ||
36 | 2013年 | 浅見八瑠奈 | 橋本優貴 | 平井希 | 阿部香菜 | ヌンイラ華蓮 | 佐藤瑠香 | 白石のどか |
37 | 2014年 | 近藤亜美 | 西田優香 | 宇高菜絵 | 大住有加 | 山部佳苗 | ||
38 | 2015年 | 浅見八瑠奈 | 中村美里 | 松本薫 | 田代未来 | 田知本遥 | 濵田尚里 | 田知本愛 |
39 | 2016年 | 近藤亜美 | 芳田司 | 能智亜衣美 | 佐藤瑠香 | 山部佳苗 | ||
40 | 2017年 | 志々目愛 | 宇高菜絵 | 津金恵 | 新井千鶴 | 梅木真美 | 素根輝 | |
41 | 2018年 | 山崎珠美 | 角田夏実 | 玉置桃 | 能智亜衣美 | 大野陽子 | 高山莉加 |
- 開催地
講道館(1978年-1981年、1984年-1988年)
早稲田大学記念会堂(1982年、1983年)
代々木第二体育館(1989年-1999年)
横浜文化体育館(2000年-2006年)
福岡国際センター(2007年-)
脚注
^ 男子100kg級、男子100kg超級、無差別級、女子78kg超級、無差別級は、全日本柔道選手権大会も代表選考会となっている。
外部リンク
柔道チャンネル (全柔連オフィシャルパートナー 東建コーポレーション)
|
|