金鷲旗高校柔道大会
金鷲旗高校柔道大会(きんしゅうきこうこうじゅうどうたいかい)は、毎年7月下旬に福岡県福岡市で開催される高等学校柔道大会である。主催は西日本新聞社と九州柔道協会で、創設は1916年(大正5年)。
全国高等学校総合体育大会柔道競技大会(インターハイ)、全国高等学校柔道選手権大会にならぶ高校柔道の三大大会の一つである。通称「夏の福岡」。
目次
1 大会内容
1.1 参加校
1.2 大会のルール
1.3 優勝旗
2 歴史
2.1 年表
2.2 歴代優勝・準優勝校
2.2.1 男子
2.2.2 女子
2.3 開催場所
3 テレビ放送
4 参考文献
5 関連項目
6 外部リンク
大会内容
福岡市博多区のマリンメッセ福岡で毎年7月下旬に開催される。男子大会と女子大会がある。例年、まず女子大会が開催され、続いて男子大会が開催される。それに続いて玉竜旗全国高等学校剣道大会の女子大会・男子大会が開催される。まとめて金鷲旗玉竜旗柔剣道大会と呼ばれることもある。
参加校
完全オープン参加となっている。すなわち基本的に日本全国どの高校も実施要項に従って手続きを行うことで、地方予選も一切なく、自由に参加することが出来る。開催当初の参加校は福岡県内の学校に限られていたが、1920年に佐賀県・長崎県から参加したのを皮切りに、その後九州・山口の各地域及び朝鮮・満州・上海から参加した学校もあった。
戦後は九州の高等学校を対象とした大会として再開したが、大会によっては九州外の学校が参加した大会もあった。1973年以降は日本全国の高等学校の参加を認めるようになった。近年では首都圏・近畿圏をはじめとする九州外の全国各地や海外からの参加校も増加しており、男女合わせて毎年400校以上が参加している。自由参加ということから多数の強豪校が参加しており、毎年非常にレベルの高い大会になっている。
大会のルール
- 組み合わせは抽選により決定。
- 男子・女子とも、5人制勝ち抜き・トーナメント方式で行われる団体戦。
- 大会中のポジションチェンジが認められない。
優勝するまで最低8試合を勝ち進む必要があり、なおかつ最終日は5試合こなさなくてはならないため、地獄の金鷲旗とも呼ばれる。勝者がそのまま次の相手と対戦する勝ち抜き戦方式であり、かつ負傷交代を除き5名の選手のポジションチェンジが認められないため、先鋒の負担が特に大きい。強豪校の先鋒が初戦から順に相手校の5名全てを倒し続けていく「~人抜き」の記録は、毎年の大会の風物詩となっている。
優勝旗
緑色地に金の鷲を刺繍したデザインの旗。「金鷲旗」と呼ばれ、大会名にもなっている。
歴史
年表
1916年 九州学生武道大会の名で開催(福岡県内からのみ参加)。
1920年 福岡県外(佐賀県・長崎県)の学校が初参加。
1921年 中等学校武道大会に改称。
1940年 西日本中等学校武道大会に改称。
1941年 西日本中等学校武道鍛錬大会の名で開催。
1942年 西日本中等学校夏季錬成大会の名で開催。
1943年~1953年 戦時体制および戦後の学校教育における武道教育の禁止のため中止。
1954年 西日本高校柔道大会の名で再開。現行の優勝旗を制定。参加は九州地方の学校のみ。
1955年 全九州高校柔道選手権大会に改称。
1956年 西日本高校柔道大会に改称し、近畿地方・中国地方・四国地方からも参加。
1958年 九州近県高校柔道大会に改称。参加校は九州地方および山口県・島根県・愛媛県とする。
1959年 金鷲旗争奪高校柔道大会に改称。参加校は九州地方のみとする。
1967年 西日本新聞創刊90周年を記念し、中国地方の学校が招待され参加。
1972年 全日本柔道連盟の後援を得て、金鷲旗高校柔道全国大会として開催。九州外(沖縄を含む)から12校が招待され参加。
1973年 金鷲旗高校柔道大会(現行名称)に改称。全国オープン参加方式となる。
1987年 西日本新聞創刊110周年を記念し、女子大会(個人戦)を開始。
1990年 3人制・点取り方式による女子団体戦を開始。
1994年 女子大会も5人制勝ち抜き団体戦となる。
1997年 高校生以下の入場を無料化。
歴代優勝・準優勝校
男子
年度 | 和暦 | 回 | 優勝 | 準優勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
九州学生武道大会 | ||||||
1916年 | 大正5 | 1 | 修猷館(1) | 福岡 | 久留米商 | 福岡 |
1917年 | 大正6 | 2 | 久留米商(1) | 福岡 | 修猷館 | 福岡 |
1918年 | 大正7 | 3 | 修猷館(2) | 福岡 | 福岡工 | 福岡 |
1919年 | 大正8 | 4 | 修猷館(3) | 福岡 | 久留米商 | 福岡 |
1920年 | 大正9 | 5 | 修猷館(4) | 福岡 | 東筑 | 福岡 |
中等学校武道大会 | ||||||
1921年 | 大正10 | 6 | 修猷館(5) | 福岡 | 伝習館 | 福岡 |
1922年 | 大正11 | 7 | 修猷館(6) | 福岡 | 小倉師範 | 福岡 |
1923年 | 大正12 | 8 | 修猷館(7) | 福岡 | 長崎 | 長崎 |
1924年 | 大正13 | 9 | 鹿児島商(1) | 鹿児島 | 修猷館 | 福岡 |
1925年 | 大正14 | 10 | 修猷館(8) | 福岡 | 長崎 | 長崎 |
1926年 | 大正15 | 11 | 福岡商 | 福岡 | 福岡 | 福岡 |
1927年 | 昭和2 | 12 | 鹿児島商(2) | 鹿児島 | 福岡 | 福岡 |
1928年 | 昭和3 | 13 | 鹿児島二師 | 鹿児島 | 熊本一師 | 熊本 |
1929年 | 昭和4 | 14 | 福岡工 | 福岡 | 福岡師範 | 福岡 |
1930年 | 昭和5 | 15 | 鹿児島一師 | 鹿児島 | 下関商 | 山口 |
1931年 | 昭和6 | 16 | 東筑 | 福岡 | 鹿児島二師 | 鹿児島 |
1932年 | 昭和7 | 17 | 久留米商(2) | 福岡 | 小倉師範 | 福岡 |
1933年 | 昭和8 | 18 | 福岡師範 | 福岡 | 修猷館 | 福岡 |
1934年 | 昭和9 | 19 | 鎮西(1) | 熊本 | 龍谷 | 佐賀 |
1935年 | 昭和10 | 20 | 鹿児島商(3) | 鹿児島 | 小倉師範 | 福岡 |
1936年 | 昭和11 | 21 | 修猷館(9) | 福岡 | 嘉穂 | 福岡 |
1937年 | 昭和12 | 22 | 嘉穂(1) | 福岡 | 修猷館 | 福岡 |
1938年 | 昭和13 | 23 | 鹿児島商(4) | 鹿児島 | 久留米商 | 福岡 |
1939年 | 昭和14 | 24 | 豊国(1) | 福岡 | 嘉穂 | 福岡 |
西日本中等学校武道大会 | ||||||
1940年 | 昭和15 | 25 | 豊国(2) | 福岡 | 八女 | 福岡 |
西日本中等学校武道鍛錬大会 | ||||||
1941年 | 昭和16 | 26 | 久留米商(3) | 福岡 | 豊国 | 福岡 |
西日本中等学校夏季錬成大会 | ||||||
1942年 | 昭和17 | 27 | 久留米商(4) | 福岡 | 鹿児島商 | 鹿児島 |
太平洋戦争およびGHQの武道教育禁止政策により中断 | ||||||
西日本高校柔道大会 | ||||||
1954年 | 昭和29 | 28 | 鹿児島商(5) | 鹿児島 | 久留米商 | 福岡 |
全九州高校柔道選手権大会 | ||||||
1955年 | 昭和30 | 29 | 嘉穂(2) | 福岡 | 久留米商 | 福岡 |
西日本高校柔道大会 | ||||||
1956年 | 昭和31 | 30 | 久留米商(5) | 福岡 | 玉名 | 熊本 |
1957年 | 昭和32 | 31 | 嘉穂(3) | 福岡 | 鹿児島商 | 鹿児島 |
九州近県高校柔道大会 | ||||||
1958年 | 昭和33 | 32 | 嘉穂(4) | 福岡 | 久留米商 | 福岡 |
金鷲旗争奪高校柔道大会 | ||||||
1959年 | 昭和34 | 33 | 南筑(1) | 福岡 | 山鹿 | 熊本 |
1960年 | 昭和35 | 34 | 久留米商(6) | 福岡 | 九州学院 | 熊本 |
1961年 | 昭和36 | 35 | 山鹿 | 熊本 | 久留米商 | 福岡 |
1962年 | 昭和37 | 36 | 南筑(2) | 福岡 | 佐賀商 | 佐賀 |
1963年 | 昭和38 | 37 | 福岡電波 | 福岡 | 南筑 | 福岡 |
1964年 | 昭和39 | 38 | 南筑(3) | 福岡 | 福岡電波 | 福岡 |
1965年 | 昭和40 | 39 | 南筑(4) | 福岡 | 鎮西 | 熊本 |
1966年 | 昭和41 | 40 | 鎮西(2) | 熊本 | 鹿本 | 熊本 |
1967年 | 昭和42 | 41 | 鎮西(3) | 熊本 | 福岡電波 | 福岡 |
1968年 | 昭和43 | 42 | 福岡大大濠 | 福岡 | 鎮西 | 熊本 |
1969年 | 昭和44 | 43 | 嘉穂(5) | 福岡 | 南筑 | 福岡 |
1970年 | 昭和45 | 44 | 鎮西(4) | 熊本 | 大牟田 | 福岡 |
1971年 | 昭和46 | 45 | 鹿児島実(1) | 鹿児島 | 嘉穂 | 福岡 |
金鷲旗高校柔道全国大会 | ||||||
1972年 | 昭和47 | 46 | 鹿児島実(2) | 鹿児島 | 南筑 | 福岡 |
金鷲旗高校柔道大会(オープン化) | ||||||
1973年 | 昭和48 | 47 | 鹿児島実(3) | 鹿児島 | 嘉穂 | 福岡 |
1974年 | 昭和49 | 48 | 九州学院(1) | 熊本 | 国士舘 | 東京 |
1975年 | 昭和50 | 49 | 東海大相模(1) | 神奈川 | 嘉穂 | 福岡 |
1976年 | 昭和51 | 50 | 九州学院(2) | 熊本 | 熊本第一工 | 熊本 |
1977年 | 昭和52 | 51 | 九州学院(3) | 熊本 | 南筑 | 福岡 |
1978年 | 昭和53 | 52 | 熊本第一工 | 熊本 | 国士舘 | 東京 |
1979年 | 昭和54 | 53 | 東海大四 | 北海道 | 東海大相模 | 神奈川 |
1980年 | 昭和55 | 54 | 東海大五 | 福岡 | 東海大四 | 北海道 |
1981年 | 昭和56 | 55 | 嘉穂(6) | 福岡 | 近大福山 | 広島 |
1982年 | 昭和57 | 56 | 世田谷学園(1) | 東京 | 東海大五 | 福岡 |
1983年 | 昭和58 | 57 | 近大福山 | 広島 | 国士舘 | 東京 |
1984年 | 昭和59 | 58 | 世田谷学園(2) | 東京 | 東海大相模 | 神奈川 |
1985年 | 昭和60 | 59 | 世田谷学園(3) | 東京 | 東海大五 | 福岡 |
1986年 | 昭和61 | 60 | 世田谷学園(4) | 東京 | 近大福山 | 広島 |
1987年 | 昭和62 | 61 | 世田谷学園(5) | 東京 | 東海大相模 | 神奈川 |
1988年 | 昭和63 | 62 | 東海大高輪台 | 東京 | 東海大相模 | 神奈川 |
1989年 | 平成元 | 63 | 世田谷学園(6) | 東京 | 東海大高輪台 | 東京 |
1990年 | 平成2 | 64 | 東海大相模(2) | 神奈川 | 世田谷学園 | 東京 |
1991年 | 平成3 | 65 | 東海大相模(3) | 神奈川 | 沖縄尚学 | 沖縄 |
1992年 | 平成4 | 66 | 世田谷学園(7) | 東京 | 東海大五 | 福岡 |
1993年 | 平成5 | 67 | 世田谷学園(8) | 東京 | 東海大相模 | 神奈川 |
1994年 | 平成6 | 68 | 世田谷学園(9) | 東京 | 東海大相模 | 神奈川 |
1995年 | 平成7 | 69 | 世田谷学園(10) | 東京 | 東海大五 | 福岡 |
1996年 | 平成8 | 70 | 世田谷学園(11) | 東京 | 東海大相模 | 神奈川 |
1997年 | 平成9 | 71 | 国士舘(1) | 東京 | 世田谷学園 | 東京 |
1998年 | 平成10 | 72 | 世田谷学園(12) | 東京 | 国士舘 | 東京 |
1999年 | 平成11 | 73 | 東海大二 | 熊本 | 世田谷学園 | 東京 |
2000年 | 平成12 | 74 | 国士舘(2) | 東京 | 世田谷学園 | 東京 |
2001年 | 平成13 | 75 | 世田谷学園(13) | 東京 | 国士舘 | 東京 |
2002年 | 平成14 | 76 | 国士舘(3) | 東京 | 世田谷学園 | 東京 |
2003年 | 平成15 | 77 | 世田谷学園(14) | 東京 | 近大福山 | 広島 |
2004年 | 平成16 | 78 | 国士舘(4) | 東京 | 世田谷学園 | 東京 |
2005年 | 平成17 | 79 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 埼玉栄 | 埼玉 |
2006年 | 平成18 | 80 | 国士舘(5) | 東京 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
2007年 | 平成19 | 81 | 東海大相模(4) | 神奈川 | 国士舘 | 東京 |
2008年 | 平成20 | 82 | 東海大相模(5) | 神奈川 | 国士舘 | 東京 |
2009年 | 平成21 | 83 | 東海大相模(6) | 神奈川 | 国士舘 | 東京 |
2010年 | 平成22 | 84 | 国士舘(6) | 東京 | 東海大相模 | 神奈川 |
2011年 | 平成23 | 85 | 国士舘(7) | 東京 | 東海大相模 | 神奈川 |
2012年 | 平成24 | 86 | 東海大浦安(1) | 千葉 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
2013年 | 平成25 | 87 | 東海大浦安(2) | 千葉 | 東海大相模 | 神奈川 |
2014年 | 平成26 | 88 | 修徳 | 東京 | 国士舘 | 東京 |
2015年 | 平成27 | 89 | 国士舘(8) | 東京 | 大成 | 愛知 |
2016年 | 平成28 | 90 | 国士舘(9) | 東京 | 日体大荏原 | 東京 |
2017年 | 平成29 | 91 | 桐蔭学園(2) | 神奈川 | 東海大相模 | 神奈川 |
2018年 | 平成30 | 92 | 国士舘(10) | 東京 | 天理 | 東京 |
女子
年度 | 和暦 | 回 | 優勝 | 準優勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1990年 | 平成2 | 1 | 柳川(1) | 福岡 | 阿蘇 | 熊本 |
1991年 | 平成3 | 2 | 柳川(2) | 福岡 | 熊本中央女 | 熊本 |
1992年 | 平成4 | 3 | 柳川(3) | 福岡 | 大垣日大 | 岐阜 |
1993年 | 平成5 | 4 | 柳川(4) | 福岡 | 湊川女子 | 兵庫 |
1994年 | 平成6 | 5 | 柳川(5) | 福岡 | 土浦日大 | 茨城 |
1995年 | 平成7 | 6 | 柳川(6) | 福岡 | 福岡工大附属城東 | 福岡 |
1996年 | 平成8 | 7 | 福岡工大附(1) | 福岡 | 湊川女子 | 兵庫 |
1997年 | 平成9 | 8 | 柳川(7) | 福岡 | 湊川女子 | 兵庫 |
1998年 | 平成10 | 9 | 柳川(8) | 福岡 | 市立柏 | 千葉 |
1999年 | 平成11 | 10 | 土浦日大 | 茨城 | 埼玉栄 | 埼玉 |
2000年 | 平成12 | 11 | 福岡工大附(2) | 福岡 | 淑徳 | 東京 |
2001年 | 平成13 | 12 | 福岡工大附(3) | 福岡 | 宮崎日大 | 宮崎 |
2002年 | 平成14 | 13 | 湊川女子 | 兵庫 | 宮崎日大 | 宮崎 |
2003年 | 平成15 | 14 | 淑徳 | 東京 | 鎮西敬愛 | 福岡 |
2004年 | 平成16 | 15 | 福岡工大附(4) | 福岡 | 埼玉栄 | 埼玉 |
2005年 | 平成17 | 16 | 埼玉栄(1) | 埼玉 | 渋谷 | 東京 |
2006年 | 平成18 | 17 | 小杉 | 富山 | 三田松聖 | 兵庫 |
2007年 | 平成19 | 18 | 敬愛(1) | 福岡 | 埼玉栄 | 埼玉 |
2008年 | 平成20 | 19 | 埼玉栄(2) | 埼玉 | 鎮西敬愛 | 福岡 |
2009年 | 平成21 | 20 | 埼玉栄(3) | 埼玉 | 八幡工 | 福岡 |
2010年 | 平成22 | 21 | 淑徳(2) | 東京 | 新田 | 愛媛 |
2011年 | 平成23 | 22 | 阿蘇 | 熊本 | 鎮西敬愛 | 福岡 |
2012年 | 平成24 | 23 | 敬愛(2) | 福岡 | 渋谷教育渋谷 | 東京 |
2013年 | 平成25 | 24 | 敬愛(3) | 福岡 | 東大阪大敬愛 | 大阪 |
2014年 | 平成26 | 25 | 埼玉栄(4) | 埼玉 | 鎮西敬愛 | 福岡 |
2015年 | 平成27 | 26 | 敬愛(4) | 福岡 | 大成 | 愛知 |
2016年 | 平成28 | 27 | 敬愛(5) | 福岡 | 大成 | 愛知 |
2017年 | 平成29 | 28 | 南筑 | 福岡 | 夙川学院 | 兵庫 |
2018年 | 平成30 | 29 | 南筑(2) | 福岡 | 大成 | 愛知 |
開催場所
- 1916年 博多東中洲九州劇場
- 1917年 - 1942年 年により福岡武徳殿または福岡市記念館
- 1954年・1955年 福岡県警体育館(旧・福岡武徳殿)
- 1956年 - 1963年 福岡スポーツセンター
- 1964年 - 1971年 九電記念体育館
- 1972年 - 1982年 福岡市民体育館
- 1983年 - 1996年・2001年 福岡国際センター(2001年大会は世界水泳選手権がマリンメッセ福岡で開催されたため代替)
- 1997年 - 2000年・2002年 - マリンメッセ福岡
テレビ放送
ブロードバンドの普及により、近年になり各試合を大会スポンサーの協力(NTT西日本)によりインターネット動画中継がされ、準決勝・決勝はテレビ西日本をキー局に九州沖縄エリアのFNS各局にて地上波中継がされている。決勝戦に限ってはフジテレビや関西テレビの深夜帯でも放送される(フジテレビは2015年度の放送なし)。また、石川テレビにおいては、『石川さん情報Live リフレッシュ』の8月の放送休止期間中に毎年放送される。なお、2014年度は同年8月20日に放送を予定していたが、広島土砂災害を伝えるFNN報道特別番組により休止となり、同年8月28日に振替放送された。
- 2015年度の放送(九州・沖縄以外)
岩手めんこいテレビ:2015年8月7日 2:00 - 2:55- 関西テレビ:2015年8月8日 4:01 - 4:51
岡山放送:2015年8月11日 25:50 - 26:50
福島テレビ:2015年8月15日 26:10 - 27:05
テレビ新広島:2015年8月16日 26:00 - 26:55
秋田テレビ:2015年8月16日 25:50 - 26:45
参考文献
- 『金鷲旗70年史』西日本新聞社 編著、1997年、ISBN 4-8167-0457-4
関連項目
全国高等学校総合体育大会柔道競技大会(インターハイ)- 全国高等学校柔道選手権大会
外部リンク
金鷲旗全国高校柔道大会 - 西日本スポーツ(公式サイト)
ホームメイト柔道チャンネル 平成27年度金鷲旗全国高校柔道大会 - 東建コーポレーション
|
|
|
|