1996年アトランタオリンピックの柔道競技
このページは2017年8月に、「アトランタオリンピックにおける柔道競技」から改名されました。リード文やカテゴリのソートキーなどの修正にご協力をお願いします。 修正が完了したらこのテンプレートを除去してください。 改名の議論はプロジェクト‐ノート:オリンピック/オリンピック関連記事命名方針の最終決定_(続き)#子記事名についてを参照してください。 |
1996年アトランタオリンピックの柔道競技は、1996年7月20日から7月26日までの競技日程で実施された。
目次
1 概要
2 競技結果
2.1 男子
2.2 女子
3 各国メダル数
4 日本人選手の成績
4.1 男子
4.2 女子
5 関連項目
6 外部リンク
概要
男女ともに7階級で争われた。
競技結果
男子
階級 | 金 | 銀 | 銅 |
60kg以下級 | 野村忠宏 日本 (JPN) | ジローラモ・ジオビナッツォ イタリア (ITA) | ドルジパラム・ナルマンダフ モンゴル (MGL) |
リヒャルト・トラウトマン ドイツ (GER) | |||
65kg以下級 | ウド・クエルマルツ ドイツ (GER) | 中村行成 日本 (JPN) | エンリケ・ギマラエス ブラジル (BRA) |
イスラエル・エルナンデス キューバ (CUB) | |||
71kg以下級 | 中村兼三 日本 (JPN) | 郭大成 韓国 (KOR) | クリストフ・ガグリアーノ フランス (FRA) |
ジミー・ペドロ アメリカ合衆国 (USA) | |||
78kg以下級 | ジャメル・ブーラ フランス (FRA) | 古賀稔彦 日本 (JPN) | 趙麟徹 韓国 (KOR) |
ソソ・リパルテリアニ グルジア (GEO) | |||
86kg以下級 | 全己盈 韓国 (KOR) | アルメン・バグダサロフ ウズベキスタン (UZB) | マルク・ハイジンハ オランダ (NED) |
マルコ・スピットカ ドイツ (GER) | |||
95kg以下級 | パウエル・ナツラ ポーランド (POL) | 金岷秀 韓国 (KOR) | アウレリオ・ミゲル ブラジル (BRA) |
ステファン・トレノー フランス (FRA) | |||
95kg超級 | ダビド・ドゥイエ フランス (FRA) | エルネスト・ペレス スペイン (ESP) | フランク・モラー ドイツ (GER) |
ハリー・ファンバルネベルト ベルギー (BEL) |
女子
階級 | 金 | 銀 | 銅 |
48kg以下級 | ケー・スンヒ 北朝鮮 (PRK) | 田村亮子 日本 (JPN) | アマリリス・サボン キューバ (CUB) |
ヨランダ・ソレル スペイン (ESP) | |||
52kg以下級 | マリー=クレール・レストゥー フランス (FRA) | 玄淑姫 韓国 (KOR) | 菅原教子 日本 (JPN) |
レグナ・ベルデシア キューバ (CUB) | |||
56kg以下級 | ドリュリス・ゴンサレス キューバ (CUB) | 鄭善溶 韓国 (KOR) | イサベル・フェルナンデス スペイン (ESP) |
マリー=イザベル・ロンバ ベルギー (BEL) | |||
61kg以下級 | 恵本裕子 日本 (JPN) | ジェラ・バンデカバイエ ベルギー (BEL) | ジェニー・ハル オランダ (NED) |
鄭成淑 韓国 (KOR) | |||
66kg以下級 | 曺敏仙 韓国 (KOR) | アネタ・シュチェパンスカ ポーランド (POL) | 王顕波 中国 (CHN) |
クラウディア・ズウィールス オランダ (NED) | |||
72kg以下級 | ウラ・ウェルブルック ベルギー (BEL) | 田辺陽子 日本 (JPN) | ディアデニス・ルナ キューバ (CUB) |
イレニア・スカピン イタリア (ITA) | |||
72kg超級 | 孫福明 中国 (CHN) | エステラ・ロドリゲス キューバ (CUB) | クリスティーヌ・シコ フランス (FRA) |
ヨハンナ・ハーグン ドイツ (GER) |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 3 | 4 | 1 | 8 |
2 | フランス | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | 韓国 | 2 | 4 | 2 | 8 |
4 | キューバ | 1 | 1 | 4 | 6 |
5 | ベルギー | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | ポーランド | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | ドイツ | 1 | 0 | 4 | 5 |
8 | 中国 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | 北朝鮮 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | スペイン | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | イタリア | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | ウズベキスタン | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | オランダ | 0 | 0 | 3 | 3 |
14 | ブラジル | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | グルジア | 0 | 0 | 1 | 1 |
モンゴル | 0 | 0 | 1 | 1 | |
アメリカ合衆国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本人選手の成績
男子
60kg級 | 野村忠宏 | 金メダル |
65kg級 | 中村行成 | 銀メダル |
71kg級 | 中村兼三 | 金メダル |
78kg級 | 古賀稔彦 | 銀メダル |
86kg級 | 吉田秀彦 | 5位 |
95kg級 | 中村佳央 | 7位 |
95kg超級 | 小川直也 | 5位 |
女子
48kg級 | 田村亮子 | 銀メダル |
52kg級 | 菅原教子 | 銅メダル |
56kg級 | 溝口紀子 | 9位 |
61kg級 | 恵本裕子 | 金メダル |
66kg級 | 一見理沙 | 2回戦敗退 |
72kg級 | 田辺陽子 | 銀メダル |
72kg超級 | 阿武教子 | 1回戦敗退 |
関連項目
- 1996年のスポーツ
外部リンク
- olympic.org
|
|