1996年アトランタオリンピックの柔道競技
このページは2017年8月に、「アトランタオリンピックにおける柔道競技」から改名されました。リード文やカテゴリのソートキーなどの修正にご協力をお願いします。 修正が完了したらこのテンプレートを除去してください。 改名の議論はプロジェクト‐ノート:オリンピック/オリンピック関連記事命名方針の最終決定_(続き)#子記事名についてを参照してください。 |
1996年アトランタオリンピックの柔道競技は、1996年7月20日から7月26日までの競技日程で実施された。
目次
1 概要
2 競技結果
2.1 男子
2.2 女子
3 各国メダル数
4 日本人選手の成績
4.1 男子
4.2 女子
5 関連項目
6 外部リンク
概要
男女ともに7階級で争われた。
競技結果
男子
| 階級 | 金 | 銀 | 銅 |
| 60kg以下級 | 日本 (JPN) | イタリア (ITA) | モンゴル (MGL) |
ドイツ (GER) | |||
| 65kg以下級 | ドイツ (GER) | 日本 (JPN) | ブラジル (BRA) |
キューバ (CUB) | |||
| 71kg以下級 | 日本 (JPN) | 韓国 (KOR) | フランス (FRA) |
アメリカ合衆国 (USA) | |||
| 78kg以下級 | フランス (FRA) | 日本 (JPN) | 韓国 (KOR) |
グルジア (GEO) | |||
| 86kg以下級 | 韓国 (KOR) | ウズベキスタン (UZB) | オランダ (NED) |
ドイツ (GER) | |||
| 95kg以下級 | ポーランド (POL) | 韓国 (KOR) | ブラジル (BRA) |
フランス (FRA) | |||
| 95kg超級 | フランス (FRA) | スペイン (ESP) | ドイツ (GER) |
ベルギー (BEL) |
女子
| 階級 | 金 | 銀 | 銅 |
| 48kg以下級 | 北朝鮮 (PRK) | 日本 (JPN) | キューバ (CUB) |
スペイン (ESP) | |||
| 52kg以下級 | フランス (FRA) | 韓国 (KOR) | 日本 (JPN) |
キューバ (CUB) | |||
| 56kg以下級 | キューバ (CUB) | 韓国 (KOR) | スペイン (ESP) |
ベルギー (BEL) | |||
| 61kg以下級 | 日本 (JPN) | ベルギー (BEL) | オランダ (NED) |
韓国 (KOR) | |||
| 66kg以下級 | 韓国 (KOR) | ポーランド (POL) | 中国 (CHN) |
オランダ (NED) | |||
| 72kg以下級 | ベルギー (BEL) | 日本 (JPN) | キューバ (CUB) |
イタリア (ITA) | |||
| 72kg超級 | 中国 (CHN) | キューバ (CUB) | フランス (FRA) |
ドイツ (GER) |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
日本人選手の成績
男子
| 60kg級 | 野村忠宏 | 金メダル |
| 65kg級 | 中村行成 | 銀メダル |
| 71kg級 | 中村兼三 | 金メダル |
| 78kg級 | 古賀稔彦 | 銀メダル |
| 86kg級 | 吉田秀彦 | 5位 |
| 95kg級 | 中村佳央 | 7位 |
| 95kg超級 | 小川直也 | 5位 |
女子
| 48kg級 | 田村亮子 | 銀メダル |
| 52kg級 | 菅原教子 | 銅メダル |
| 56kg級 | 溝口紀子 | 9位 |
| 61kg級 | 恵本裕子 | 金メダル |
| 66kg級 | 一見理沙 | 2回戦敗退 |
| 72kg級 | 田辺陽子 | 銀メダル |
| 72kg超級 | 阿武教子 | 1回戦敗退 |
関連項目
- 1996年のスポーツ
外部リンク
- olympic.org
| |||||||||
| ||||||