アジア陸上競技選手権大会
アジア陸上競技選手権大会(アジアりくじょうきょうぎせんしゅけんたいかい)は、アジア陸上競技連盟主催の2年毎に開催される陸上競技大会。1973年11月にフィリピンのマニラで第1回大会が開かれ、大会開催中にアジア陸上競技連盟が創設されている。1977年に開催予定だった第3回大会はイスラエルをめぐる中東情勢により開催されていない[1][2]。1979年に開催された第3回大会ではイスラエルが招待されず、第8回大会までの間はアジア陸上競技大会(Asian Track and Field Meeting)の呼称を使用した。この問題はイスラエルがヨーロッパ陸上競技連盟に加入したことで解消された[2]。
目次
1 大会一覧
2 大会記録
2.1 男子
2.2 女子
3 脚注
4 参考文献
5 外部リンク
大会一覧
開催日程 | 開催都市 | 開催国 | 開催会場 | 参加国・地域 | 競技者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1973年11月18日 - 11月23日 | マニラ | フィリピン | リサール・メモリアル・スタジアム | 15 | |
2 | 1975年6月9日 - 6月14日 | ソウル | 韓国 | ソウル陸上競技場 | 17 | 414 |
3 | 1979年5月31日 - 6月3日 | 東京 | 日本 | 国立競技場 | 23 | |
4 | 1981年6月5日 - 6月7日 | 東京 | 日本 | 国立競技場 | 24 | 468 |
5 | 1983年11月5日 - 11月9日 | クウェートシティ | クウェート | クウェート・ナショナル・スタジアム | ||
6 | 1985年9月25日 - 9月29日 | ジャカルタ | インドネシア | セナヤン競技場 | ||
7 | 1987年7月22日 - 7月26日 | シンガポール | シンガポール | ナショナルスタジアム | ||
8 | 1989年11月14日 - 11月19日 | ニューデリー | インド | ジャワハルラール・ネルー・スタジアム | 35 | |
9 | 1991年10月19日 - 10月23日 | クアラルンプール | マレーシア | ムルデカ・スタジアム | ||
10 | 1993年11月30日 - 12月4日 | マニラ | フィリピン | リサール・メモリアル・スタジアム | ||
11 | 1995年9月20日 - 9月24日 | ジャカルタ | インドネシア | ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム | ||
12 | 1998年7月19日 - 7月22日 | 福岡 | 日本 | 博多の森陸上競技場 | ||
13 | 2000年8月28日 - 8月31日 | ジャカルタ | インドネシア | ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム | ||
14 | 2002年8月9日 - 8月12日 | コロンボ | スリランカ | スガサダシュ・スタジアム | ||
15 | 2003年9月20日 - 9月23日 | マニラ | フィリピン | リサール・メモリアル・スタジアム | ||
16 | 2005年9月1日 - 9月4日 | 仁川 | 韓国 | 仁川文鶴競技場 | ||
17 | 2007年7月25日 - 7月29日 | アンマン | ヨルダン | アンマン国際スタジアム | ||
18 | 2009年11月10日 - 11月14日 | 広州 | 中国 | 広東オリンピックスタジアム | ||
19 | 2011年7月7日 -7月10日 | 神戸 | 日本 | ユニバー記念競技場 | 40 | |
20 | 2013年7月3日 -7月7日 | プネー | インド | シヴ・チャトラパティ・スタジアム | ||
21 | 2015年6月3日 -6月7日 | 武漢市 | 中国 | 武漢体育中心 | 40 | 497 |
22 | 2017年7月5日 -7月9日 | ブバネーシュワル | インド | カリンガスタジアム | 45 | 655 |
23 | 2019年4月 | カタール | ドーハ | ハリーファ国際スタジアム |
大会記録
男子
種目 | 記録 | 選手 | 国籍 | 年 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 9秒91 | フェミ・オグノデ | カタール | 2015年 | 武漢大会 |
200m | 20秒28 | フェミ・オグノデ | カタール | 2015年 | 武漢大会 |
400m | 44秒61 | スガ・ティラカラトネ | スリランカ | 1998年 | 福岡大会 |
800m | 1分44秒27 | マジド・サイード・スルタン | カタール | 2005年 | 仁川大会 |
1500m | 3分38秒60 | キム・スンヒョン | 韓国 | 1993年 | マニラ大会 |
5000m | 13分34秒47 | モハメド・アル=ガルニ | カタール | 2015年 | 武漢大会 |
10000m | 28分23秒70 | ハサン・マハブーブ | バーレーン | 2009年 | 広州大会 |
110mハードル | 13秒22 | 劉翔 | 中国 | 2011年 | 神戸大会 |
400mハードル | 48秒67 | ムバラク・スルタン・アル=ノビ | カタール | 2002年 | コロンボ大会 |
3000m障害 | 8分16秒0 | カーミス・シェイフ・アブドラ | カタール | 2002年 | コロンボ大会 |
4×100mリレー | 38秒81 | K. Natenee V. Sophanich E. Janthana S. Suwonprateep | タイ | 2000年 | ジャカルタ大会 |
4×400mリレー | 3分02秒50 | フェミ・オグノデ ムサブ・アブドゥラーマン・バラ Mohamed E. Mohamed Abdelilah Haroun Hassan | カタール | 2015年 | 武漢大会 |
マラソン | 2時間20分29秒 | イ・ジョンヒョン | 北朝鮮 | 1985年 | ジャカルタ大会 |
20km競歩 | 1時間17分21秒 | Han Yucheng | 中華人民共和国 | 2003年 | マニラ大会 |
走高跳 | 2m35 | ムタズ・エサ・バルシム | カタール | 2011年 | 神戸大会 |
棒高跳 | 5m70 | グレゴリー・エゴロフ | カザフスタン | 1993年 | マニラ大会 |
走幅跳 | 8m33 | フセイン・タヘル・アル=サビー | サウジアラビア | 2000年 | ジャカルタ大会 |
三段跳 | 17m22 | 陳燕平 | 中華人民共和国 | 1991年 | クアラルンプール大会 |
砲丸投 | 20m41 | インドラジット・シン | インド | 2011年 | 武漢大会 |
円盤投 | 65m38 | エフサン・ハダディ | イラン | 2007年 | アンマン大会 |
ハンマー投 | 80m45 | 室伏広治 | 日本 | 2002年 | コロンボ大会 |
やり投 | 83m27 | 村上幸史 | 日本 | 2011年 | 神戸大会 |
十種競技 | 8021点 | ヴィタリー・スミノフ | ウズベキスタン | 2003年 | マニラ大会 |
1日目 - 100m/10.91 走幅跳/7m18 砲丸投/13m80 走高跳/2m03 400m/48.82 2日目 - 110mハードル/14.69 円盤投/42m72 棒高跳/4m60 やり投/62m23 1500m/4:37.18 |
女子
種目 | 記録 | 選手 | 国籍 | 年 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 11秒24 | リュボフ・ペレペロワ | ウズベキスタン | 2003年 | マニラ大会 |
200m | 22秒84 | ダマヤンティ・ダルシャ スサンティカ・ジャヤシンゲ | スリランカ スリランカ | 2000年 2002年 | ジャカルタ大会 コロンボ大会 |
400m | 51秒05 | スサンティカ・ジャヤシンゲ | スリランカ | 2000年 | ジャカルタ大会 |
800m | 2分01秒16 | Zhang Jian | 中華人民共和国 | 1998年 | 福岡大会 |
1500m | 4分12秒69 | 杉森美保 | 日本 | 2005年 | 仁川大会 |
3000m | 9分05秒20 | 鍾煥娣 | 中華人民共和国 | 1989年 | ニューデリー大会 |
5000m | 15分22秒48 | デジュツ・ダバ・チャルチサ | バーレーン | 2011年 | 神戸大会 |
10000m | 32分25秒27 | 鍾煥娣 | 中華人民共和国 | 1989年 | ニューデリー大会 |
100mハードル | 12秒97 | 馮雲 | 中華人民共和国 | 1998年 | 福岡大会 |
400mハードル | 54秒31 | ケミ・アデコヤ | バーレーン | 2015年 | 武漢大会 |
3000m障害 | 9分52秒42 | リリタ・ババール | インド | 2015年 | 武漢大会 |
マラソン | 2時間48分53秒 | Asha Aggarwal | インド | 1985年 | ジャカルタ大会 |
10000m競歩 | 44分59秒90 | 劉虹 | 中華人民共和国 | 2000年 | ジャカルタ大会 |
20km競歩 | 1時間30分12秒 | 川崎真裕美 | 日本 | 2009年 | 広州大会 |
4×100mリレー | 43秒41 | 陶宇佳 袁琦琦 林慧君 韋永麗 | 中華人民共和国 | 2015年 | 武漢大会 |
4×400mリレー | 3分30秒93 | Rajwinder Kaur Satti Geetha Chitra K.Soman マンジット・カウル | インド | 2005年 | 仁川大会 |
走高跳 | 1m94 | 今井美希 タチアナ・エフィメンコ | 日本 キルギス | 1998年 2007年 | 福岡大会 アンマン大会 |
棒高跳 | 4m66 | 李玲 | 中華人民共和国 | 2005年 | 武漢大会 |
走幅跳 | 6m83 | 關英楠 | 中華人民共和国 | 1998年 | 福岡大会 |
三段跳 | 14m69 | オリガ・リパコワ | カザフスタン | 2007年 | アンマン大会 |
砲丸投 | 19m69 | 黄志紅 | 中華人民共和国 | 1989年 | ニューデリー大会 |
円盤投 | 65m15 | 宋愛民 | 中華人民共和国 | 2005年 | 仁川大会 |
ハンマー投 | 72m07 | 張文秀 | 中華人民共和国 | 2009年 | 広州大会 |
やり投 | 61m33 | Liu Shiying | 中国 | 2015年 | 武漢大会 |
七種競技 | 6259点 | ガーダ・シュアー | シリア | 1993年 | マニラ大会 |
1日目 - 100mハードル/14.08 走高跳/1m77 砲丸投/14m17 200m/24.67 2日目 - 走幅跳/6m17 やり投/50m08 800m/2:16.95 |
脚注
^ 『日本陸上競技連盟七十年史』1995年、270-274ページ
- ^ abAsian Championships GBR Athletics.
参考文献
- 日本陸上競技連盟七十年史編集委員会 『日本陸上競技連盟七十年史』 財団法人日本陸上競技連盟、1995年
Results - Asian Athletics Association - アジア陸上競技連盟公式サイトより(英語)
外部リンク
Asian Athletics Association - アジア陸上競技連盟公式サイト(英語)
第19回アジア陸上競技選手権 兵庫・神戸大会 - 日本陸上競技連盟
|
|