易緯鎮
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
フルネーム | イー・ウェイチェン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ラテン文字 | Yi Wei-Chen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 中華民国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
競技 | 陸上競技 (短距離走) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | 100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | (1988-08-28) 1988年8月28日(30歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
世界選手権 | 4x100mR 予選1組5着 (2011年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地域大会決勝 | アジア大会 4x100mR 2位 (2010年) 4x400mR 4位 (2006年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自己ベスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60m | 6秒96 (2010年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | 10秒28 (2012年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
200m | 20秒90 (2012年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
編集 |
易緯鎮(イー・ウェイチェン、Yi Wei-Chen、1988年8月28日 ‐ )は、台湾の陸上競技選手。専門は短距離走。100mの自己ベストは10秒28の元台湾記録保持者。2010年広州アジア大会男子4×100mリレーの銀メダリストである。
目次
1 経歴
2 自己ベスト
3 主要大会成績
4 脚注
5 外部リンク
経歴
2012年5月26日の台湾国際陸上男子100mで10秒28(+1.2)をマークし、劉元凱と蔡孟霖が保持していた10秒29の台湾記録を0秒01塗り替えた[1]。
自己ベスト
記録欄の( )内の数字は風速(m/s)で、+は追い風を意味する。
種目 | 記録 | 年月日 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
屋外 | ||||
100m | 10秒28 (+1.2) | 2012年5月26日 | 台北 | 元台湾記録 |
200m | 20秒90 (+1.3) | 2012年5月8日 | 台北 | |
室内 | ||||
60m | 6秒96 | 2010年3月12日 | ドーハ |
主要大会成績
備考欄の記録は当時のもの
年 | 大会 | 場所 | 種目 | 結果 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 世界ユース選手権 | マラケシュ | 100m | 予選 | 10秒88 (+1.8) | |
200m | 予選 | 22秒15 (+0.6) | ||||
メドレーR | 予選 | 1分54秒02 (2走) | 決勝進出[2] ユース台湾記録 | |||
アジア選手権 (en) | 仁川 | 4x400mR | 予選 | 3分15秒21 (1走) | ||
2006 | 世界ジュニア選手権 | 北京 | 100m | 予選 | 10秒76 (+0.6) | |
200m | 予選 | 21秒75 (-1.5) | ||||
4x100mR | 予選 | 40秒33 (2走) | ジュニア台湾記録 | |||
2006 | アジア大会 | ドーハ | 200m | 予選 | 21秒71 (0.0) | |
4x100mR | 4位 | 39秒99 (3走) | ||||
4x400mR | 4位 | 3分12秒03 (3走) | ||||
2007 | アジア選手権 (en) | アンマン | 100m | 予選 | 10秒68 | |
ユニバーシアード (en) | バンコク | 100m | 2次予選 | 10秒94 (-0.9) | ||
2009 | ユニバーシアード (en) | ベオグラード | 100m | 2次予選 | 10秒66 (-0.4) | |
アジア選手権 (en) | 広州 | 100m | 準決勝 | 10秒77 (-0.6) | ||
4x100mR | 3位 | 39秒57 (4走) | ||||
東アジア大会 (en) | 香港 | 100m | 3位 | 10秒45 | ||
4x100mR | 優勝 | 39秒31 (4走) | ||||
2010 | 世界室内選手権 | ドーハ | 60m | 予選 | 6秒96 | 自己ベスト |
アジア大会 | 広州 | 100m | 準決勝 | 10秒63 (+0.9) | ||
4x100mR | 2位 | 39秒05 (4走) | ||||
2011 | アジア選手権 | 神戸 | 100m | 予選 | 10秒88 (0.0) | |
4x100mR | 3位 | 39秒30 (4走) | ||||
世界選手権 | 大邱 | 4x100mR | 予選 | 39秒30 (4走) | ||
2013 | アジア選手権 | プネー | 4x100mR | 5位 | 39秒52 (4走) | |
東アジア大会 (en) | 天津 | 100m | 7位 | 10秒72 (-0.1) | ||
4x100mR | 5位 | 39秒46 (4走) |
脚注
^ “10秒28 易緯鎮百米破全國”. 蘋果日報 (2012年5月27日). 2015年9月24日閲覧。
^ 予選のみ出場。決勝の台湾は1分54秒59で7位
外部リンク
- 易緯鎮 - 国際陸上競技連盟 (英語)
記録 | ||
---|---|---|
先代: 劉元凱 蔡孟霖 (10秒29) | 男子100m 台湾記録保持者 (10秒28) 2012年5月26日 - 2017年5月8日 | 次代: 楊俊瀚 (10秒22) |