コスタリカの大統領の一覧
コスタリカ共和国 大統領 Presidente de la República de Costa Rica | |
---|---|
コスタリカの国章 | |
現職者 カルロス・アルバラド・ケサダ 就任日 2018年5月8日 | |
官邸 | コスタリカ大統領宮殿 |
任期 | 4年、連続再選禁止 |
初代 | ホセ=マリア・カストロ |
創設 | 1848年5月8日 |
ウェブサイト | President of Costa Rica |
コスタリカの大統領の一覧(コスタリカのだいとうりょうのいちらん)は、コスタリカ共和国の国家元首たる大統領の一覧である。
目次
1 概要
2 歴代コスタリカ国家元首の一覧
2.1 コスタリカ共和国国家元首 (1825-1848)
2.2 コスタリカ共和国大統領 (1848-現在)
3 脚注
4 関連項目
概要
この節の加筆が望まれています。 |
歴代コスタリカ国家元首の一覧
コスタリカ共和国国家元首 (1825-1848)
代 | 氏名[1] | 所属政党 | 期 | 就任日 | 退任日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
コスタリカ共和国 国家元首 | ||||||
1 | フアン・モーラ・フェルナンデス Juan Mora Fernández | 自由主義 | 1 | 1825年 | 1829年 | |
2 | 1829年 | 1833年 | ||||
2 | ホセ=ラファエル・デ・ガジェーゴス José Rafael de Gallegos y Alvarado | 保守主義 | 3 | 1833年 | 1835年[2] | |
3 | ブラウリオ・カリーリョ Braulio Carrillo Colina | 自由主義 | 4 | 1835年 | 1837年3月 | |
- | ファン・モラ・フェルナンデス Juan Mora Fernández | 自由主義 | - | 1837年3月 | 1837年4月 | |
4 | マヌエル・アギラール・チャコン Manuel Aguilar Chacón | 自由主義 | 5 | 1837年 | 1838年[3] | |
(3) | ブラウリオ・カリーリョ Braulio Carrillo Colina | 自由主義 | 6 | 1838年 | 1842年[3] | |
5 | フランシスコ・モラサン Francisco Morazan Quesada | 自由主義 | 7 | 1842年4月 | 1842年9月 | |
6 | アントニオ・ピント Antonio Pinto Soares | 自由主義 | 8 | 1842年9月 | 1842年9月 | |
- | ホセ=マリア・アルファロ Jose Maria Alfaro Zamora | 自由主義 | - | 1842年 | 1844年 | |
7 | フランシスコ=マリア・オレアムノ Francisco Maria Oreamuno Bonilla | 自由主義 | 9 | 1844年 | 1844年[3] | |
(2) | ホセ=ラファエル・デ・ガジェーゴス José Rafael Gallegos | 保守主義 | 10 | 1844年 | 1846年 | |
8 | ホセ=マリア・アルファロ Jose Maria Alfaro Zamora | 自由主義 | 11 | 1846年 | 1847年 | |
9 | ホセ=マリア・カストロ Jose Maria Castro Madriz | 自由主義 | 12 | 1847年 | 1848年 |
コスタリカ共和国大統領 (1848-現在)
代 | 氏名[1] | 所属政党 | 期 | 就任日 | 退任日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
コスタリカ共和国 大統領 | ||||||
(9) | ホセ=マリア・カストロ Jose Maria Castro Madriz | 自由主義 | (12) | 1848年 | 1849年 | |
-[4] | ミゲル・モーラ・ポラス Miguel Mora Porras | 自由主義 | 1849年 | 1849年 | ||
10 | フアン=ラファエル・モーラ Juan Rafael Mora Porras | 自由主義 | 13 | 1849年 | 1853年 | |
14 | 1953年 | 1957年 | ||||
15 | 1857年 | 1859年 | ||||
- | ホセ=マリア・モンテアレグレ・フェルナンデス Jose Maria Montealegre Fernandez | 自由主義 | 1859年 | 1860年 | ||
11 | 16 | 1860年 | 1863年 | |||
12 | ヘスス・ヒメネス Jesus Jimenez Zamora | 自由主義 | 17 | 1863年 | 1866年 | |
(9) | ホセ=マリア・カストロ Jose Maria Castro Madriz | 自由主義 | 18 | 1866年 | 1868年[3] | |
(12) | ヘスス・ヒメネス Jesus Jimenez Zamora | 軍人 | 19 | 1868年 | 1870年 | |
13 | ブルーノ・カランサ・ラミレス Bruno Carranza Ramirez | 自由主義 | 20 | 1870年4月 | 1870年8月[3] | |
- | トマス・グアルディア=グティエレス Tomas Guardia Gutierrez | 自由主義 | - | 1870年 | 1872年 | |
14 | 21 | 1872年 | 1876年 | |||
15 | アニセト・エスキベル・サエンス Aniceto Esquivel Saenz | 自由主義 | 22 | 1876年3月 | 1876年7月[3] | |
16 | ビンセント・エレーラ Vicente Herrera Zeledon | 保守主義 | 23 | 1876年 | 1877年 | |
(14) | トマス・グアルディア=グティエレス Tomas Guardia Gutierrez | 自由主義 | 24 | 1877年 | 1882年[5] | |
- | サトゥルニーノ・リサーノ・グティエレス Saturnino Lizano Gutierrez | 自由主義 | 1882年 | 1882年 | ||
17 | プロスペロ・フェルナンデス Prospero Fernandez Oreamuno | 自由主義 | 25 | 1882年 | 1885年[5] | |
18 | ベルナルド・ソト Bernardo Soto Alfaro | 自由主義 | 26 | 1885年 | 1890年 | |
- | カルロス・デュラン Carlos Durán Cartín | 自由主義 | 1889年 | 1890年 | ||
19 | ホセ=ホアキン・ロドリゲス Jose Joaquin Rodriguez Zeledon | 憲政党 | 27 | 1890年 | 1894年 | |
20 | ラファエル・イグレシアス・カストロ Rafael Yglesias Castro | 市民党 | 28 | 1894年 | 1898年 | |
29 | 1898年 | 1902年 | ||||
21 | アセンション・エスキーベル・イバラ Ascension Esquivel Ibarra | 市民党 | 30 | 1902年 | 1906年 | |
22 | クレト・ゴンサレス=ビスケス Cleto Gonzalez Viquez | 国家連合党 (PUN) | 31 | 1906年 | 1910年 | |
23 | リカルド・ヒメネス=オレアムノ Ricardo Jimenez Oreamuno | 国家共和党 (PRN) | 32 | 1910年 | 1914年 | |
24 | アルフレド・ゴンサレス=フローレス Alfredo Gonzalez Flores | 国家共和党 (PRN) | 33 | 1914年 | 1917年[3] | |
25 | フェデリコ・ティノコ Federico Tinoco Granados | 軍人 | 34 | 1917年 | 1919年 | |
26 | フアン・バウティスタ・キロス・セグラ Juan Bautista Quiros Segura | 軍人 | 35 | 1919年8月 | 1919年9月 | |
27 | フランシスコ・アギラール・バルケーロ Francisco Aguilar Barquero | 国家連合党 (PUN) | 36 | 1919年 | 1920年 | |
28 | フリオ・アコスタ・ガルシア Julio Acosta Garcia | 憲政党 | 37 | 1920年 | 1924年 | |
(23) | リカルド・ヒメネス=オレアムノ Ricardo Jimenez Oreamuno | 国家共和党 (PRN) | 38 | 1924年 | 1928年 | |
(22) | クレト・ゴンサレス=ビスケス Cleto Gonzalez Viquez | 国家共和党 (PRN) | 39 | 1928年 | 1932年 | |
(23) | リカルド・ヒメネス=オレアムノ Ricardo Jimenez Oreamuno | 国家共和党 (PRN) | 40 | 1932年 | 1936年 | |
29 | レオン・コルテス Leon Cortes Castro | 国家共和党 (PRN) | 41 | 1936年 | 1940年 | |
30 | ラファエル=アンヘル・カルデロン=グアルディア Rafael Angel Calderon Guardia | 国家共和党 (PRN) | 42 | 1940年 | 1944年 | |
31 | テオドロ・ピカード Teodoro Picado Michalski | 国家共和党 (PRN) | 43 | 1944年 | 1948年 | |
- | サントス・レオン Santos León Herrera | 国家共和党 (PRN) | 1948年 | 1948年 | ||
32 | ホセ・フィゲーレス・フェレール Jose Figueres Ferrer | 国民解放党 (PLN) | 44 | 1948年 | 1949年 | |
33 | オティリオ・ウラテ Luis Rafael Otilio Ulate Blanco | 国家連合党 (PUN) | 45 | 1949年 | 1953年5月8日 | |
(32) | ホセ・フィゲーレス・フェレール Jose Figueres Ferrer | 国民解放党 (PLN) | 46 | 1953年5月8日 | 1958年5月8日 | |
34 | マリオ・エチャンディ Mario Echandi Jimenez | 国家統一党 (PU) | 47 | 1958年5月8日 | 1962年5月8日 | |
35 | フランシスコ・オーリ・ボルマリク Francisco Orlich Bolmarcich | 国民解放党 (PLN) | 48 | 1962年5月8日 | 1966年5月8日 | |
36 | ホセ・ホアキン・フェルナンデス Jose Joaquin Trejos Fernandez | 国家統一党 (PU) | 49 | 1966年5月8日 | 1970年5月8日 | |
(32) | ホセ・フィゲーレス・フェレール Jose Figueres Ferrer | 国民解放党 (PLN) | 50 | 1970年5月8日 | 1974年5月8日 | |
37 | ダニエル・オドゥベル Daniel Oduber Quiros | 国民解放党 (PLN) | 51 | 1974年5月8日 | 1978年5月8日 | |
38 | ロドリゴ・カラソ=オディオ Rodrigo Alberto Carazo Odio | 連合党 (PU) | 52 | 1978年5月8日 | 1982年5月8日 | |
39 | ルイス=アルベルト・モンヘ Luis Alberto Monge Alvarez | 国民解放党 (PLN) | 53 | 1982年5月8日 | 1986年5月8日 | |
40 | オスカル・アリアス=サンチェス Oscar Arias Sanchez | 国民解放党 (PLN) | 54 | 1986年5月8日 | 1990年5月8日 | |
41 | ラファエル=アンヘル・カルデロン=フォルニエル Rafael Angel Calderon Fournier | キリスト教社会連合党 (PUSC) | 55 | 1990年5月8日 | 1994年5月8日 | |
42 | ホセ=マリア・フィゲーレス=オルセン Jose Maria Figueres Olsen | 国民解放党 (PLN) | 56 | 1994年5月8日 | 1998年5月8日 | |
43 | ミゲル=アンヘル・ロドリゲス Miguel Angel Rodriguez Echeverria | キリスト教社会連合党 (PUSC) | 57 | 1998年5月8日 | 2002年5月8日 | |
44 | アベル・パチェコ Abel Pacheco | キリスト教社会連合党 (PUSC) | 58 | 2002年5月8日 | 2006年5月8日 | |
(40) | オスカル・アリアス=サンチェス Oscar Arias Sanchez | 国民解放党 (PLN) | 59 | 2006年5月8日 | 2010年5月8日 | |
45 | ラウラ・チンチージャ Laura Chinchilla | 国民解放党 (PLN) | 60 | 2010年5月8日 | 2014年5月8日 | |
46 | ルイス・ギジェルモ・ソリス Luis Guillermo Solís Rivera | 市民行動党 (PAC) | 61 | 2014年5月8日 | 2018年5月8日 | |
47 | カルロス・アルバラド・ケサダ Carlos Alvarado Quesada | 市民行動党 (PAC) | 62 | 2018年5月8日 | (現職) |
脚注
- ^ ab日本語表記は、「イバン・モリーナ、スティーヴン・パーマー 『コスタリカの歴史』 明石書店、2007年。.mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
ISBN 9784750325170。」参照。
^ 任期途中で辞任。
- ^ abcdefgクーデターにより辞任。
^ 大統領代行。
- ^ ab在任中に死去。
関連項目
- コスタリカ
- コスタリカの歴史
|