エーシンモアオバー
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2015年6月) |
エーシンモアオバー | |
---|---|
2013年名古屋大賞典 | |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生誕 | 2006年3月31日(13歳) |
抹消日 | 2016年1月13日[1] |
父 | マンハッタンカフェ |
母 | オレゴンガール |
母の父 | Rubiano |
生国 | 日本(北海道浦河町) |
生産 | 栄進牧場 |
馬主 | 栄進堂 |
調教師 | 沖芳夫(栗東) |
競走成績 | |
生涯成績 | 54戦12勝 (中央)33戦8勝 (地方)21戦4勝 |
獲得賞金 | 3億9959万7000円 (中央)2億1474万7000円 (地方)1億8485万円 |
勝ち鞍 | JpnII: 名古屋グランプリ(2012年・2014年) JpnIII: 白山大賞典(2013年・2014年) |
エーシンモアオバーは、日本の競走馬。2012年・2014年の名古屋グランプリ、2013年・2014年の白山大賞典優勝馬。馬名の由来は、冠名+その上に。
目次
1 戦歴
1.1 2008年 - 2009年
1.2 2010年 - 2011年
1.3 2012年 - 2013年
1.4 2014年 - 2015年
2 競走成績
3 血統表
4 出典
5 外部リンク
戦歴
2008年 - 2009年
2008年11月に競走馬デビュー。10番人気の低評価ながら、最速の上がりで同タイムの2着という結果を出す。それ以降は人気を集めながらも勝ち味に遅い内容を繰り返し、入着レベルのレースが続く。当初は芝のレースを使われていたが、ダートへと矛先を変えた2009年6月の未勝利戦にて7馬身差の勝利を収め、未勝利を脱出。またデビュー当初は中団からの好位差しの戦法が取られていたがこの頃より逃げの戦法が次第に定着していく。初勝利を挙げたモアオバーはこの勝利を含め5連勝をマークし暮れにはオープンへと昇格し重賞競走にも出走している。
2010年 - 2011年
前半を放牧休養に充て2010年6月の東京のオープンを使われた後、北海道に転戦。主な結果はマリーンステークス勝ちの他、エルムステークス3着など。翌2011年も前年同様北海道を主戦場とするローテーションを組まれるも、勝ちきれない内容はオープン入り後も変わらず、人気こそ集めるものの勝ち星はオープン特別1勝のみというものであった。
2012年 - 2013年
2012年も北海道開催から始動。オープン特別1勝を加えるも4戦し着外3回と安定感を欠き始め、秋以降はダートグレード競走に矛先を向ける。同時に藤田伸二でほぼ固定されていた鞍上の手直しも行われ、12月には名古屋グランプリを制覇し初の重賞タイトルを獲得している。
2013年はダートグレード競走を7戦し、白山大賞典の1勝であった。
2014年 - 2015年
始動から4戦未勝利が続くも、白山大賞典をレコード勝ちし2連覇を達成[2]。次走の浦和記念は9着に大敗するも、名古屋グランプリではニホンピロアワーズの追走を振り切り2012年以来の勝利を果たした[3]。
2015年は5戦するも未勝利に終わり現役を引退した。引退後は北海道浦河町の栄進牧場で種牡馬となる。
競走成績
年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭数 | オッズ (人気) | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離(馬場) | タイム (上り3F) | タイム 差 | 勝ち馬/(2着馬) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 | 京都 | 2歳新馬 | 18 | 28.7 | 0(10人) | 02着 | M.デムーロ | 55 | 芝1600m(良) | R1:37.2(34.7) | -0.0 | テーマソング | |
0000.12.27 | 阪神 | 2歳未勝利 | 18 | 09.5 | 0(3人) | 13着 | C.ルメール | 55 | 芝1800m(良) | R1:51.8(35.6) | -1.1 | キングストリート | |
2009.02.08 | 小倉 | 3歳未勝利 | 15 | 06.9 | 0(4人) | 04着 | 浜中俊 | 55 | 芝1800m(良) | R1:48.5(35.7) | -0.4 | スペック | |
0000.03.01 | 小倉 | 3歳未勝利 | 16 | 03.8 | 0(1人) | 02着 | 浜中俊 | 55 | 芝1800m(良) | R1:50.0(35.9) | -0.1 | イコピコ | |
0000.03.21 | 中京 | 3歳未勝利 | 18 | 09.9 | 0(4人) | 05着 | 中舘英二 | 56 | 芝2000m(良) | R2:03.1(36.5) | -0.8 | ナリタクリスタル | |
0000.04.12 | 福島 | 3歳未勝利 | 16 | 05.0 | 0(3人) | 02着 | 中舘英二 | 56 | 芝2000m(良) | R2:01.5(36.0) | -0.0 | ミスターエメラルド | |
0000.05.17 | 新潟 | 3歳未勝利 | 13 | 02.7 | 0(2人) | 03着 | 中舘英二 | 56 | 芝2000m(良) | R2:03.5(35.6) | -0.0 | マイネルメビウス | |
0000.05.31 | 中京 | 3歳未勝利 | 18 | 02.7 | 0(2人) | 09着 | 中舘英二 | 56 | 芝2000m(良) | R2:01.7(37.7) | -1.5 | アドマイヤメジャー | |
0000.06.27 | 札幌 | 3歳未勝利 | 10 | 03.7 | 0(3人) | 01着 | 中舘英二 | 56 | ダ1700m(良) | R1:46.2(36.0) | -1.2 | (シルクエステート) | |
0000.07.11 | 札幌 | 3歳上500万下 | 13 | 03.3 | 0(2人) | 01着 | 中舘英二 | 54 | ダ1700m(重) | R1:43.9(37.2) | -0.5 | (シルクダイナスティ) | |
0000.08.08 | 札幌 | 千歳特別 | 11 | 01.9 | 0(1人) | 01着 | 中舘英二 | 54 | ダ1700m(良) | R1:44.3(36.9) | -0.4 | (スギノブレイド) | |
0000.08.29 | 札幌 | しらかばS | OP | 13 | 08.2 | 0(2人) | 01着 | 中舘英二 | 51 | ダ1700m(良) | R1:42.9(37.1) | -0.3 | (オーロマイスター) |
0000.10.31 | 東京 | ブラジルC | OP | 16 | 04.9 | 0(3人) | 01着 | 中舘英二 | 54 | ダ2100m(良) | R2:10.0(36.8) | -0.2 | (ゴールデンチケット) |
0000.11.25 | 浦和 | 浦和記念 | JpnII | 11 | 03.1 | 0(2人) | 05着 | 中舘英二 | 54 | ダ2000m(重) | R2:09.5(42.2) | -2.4 | ブルーラッド |
2010.06.12 | 東京 | ブリリアントS | OP | 15 | 07.8 | 0(5人) | 05着 | 中舘英二 | 57 | ダ2100m(良) | R2:11.0(37.6) | -0.7 | ラヴェリータ |
0000.07.03 | 函館 | 大沼S | OP | 13 | 04.2 | 0(2人) | 06着 | 四位洋文 | 57 | ダ1700m(良) | R1:44.8(38.0) | -0.4 | スターシップ |
0000.07.18 | 函館 | マリーンS | OP | 13 | 03.7 | 0(1人) | 01着 | 四位洋文 | 55 | ダ1700m(良) | R1:44.3(36.3) | -0.4 | (タカオセンチュリー) |
0000.08.28 | 札幌 | しらかばS | OP | 13 | 02.4 | 0(1人) | 02着 | 四位洋文 | 57 | ダ1700m(良) | R1:44.2(37.8) | -0.2 | クリールパッション |
0000.09.20 | 札幌 | エルムS | GIII | 13 | 02.9 | 0(1人) | 03着 | 四位洋文 | 56 | ダ1700m(良) | R1:43.9(36.8) | -0.4 | クリールパッション |
0000.12.11 | 阪神 | ベテルギウスS | OP | 16 | 09.4 | 0(4人) | 06着 | 国分恭介 | 56 | ダ2000m(良) | R2:04.1(38.3) | -0.8 | ワンダーアキュート |
2011.07.02 | 函館 | 大沼S | OP | 13 | 06.1 | 0(3人) | 01着 | 藤田伸二 | 57 | ダ1700m(良) | R1:44.2(37.4) | -0.5 | (パワーストラグル) |
0000.07.17 | 函館 | マリーンS | OP | 11 | 03.1 | 0(2人) | 中止 | 藤田伸二 | 57 | ダ1700m(稍) | ランフォルセ | ||
0000.08.11 | 門別 | ブリーダーズGC | JpnII | 12 | 01.7 | 0(1人) | 03着 | 藤田伸二 | 56 | ダ2000m(良) | R2:06.6(39.9) | -1.6 | シビルウォー |
0000.08.27 | 札幌 | しらかばS | OP | 13 | 02.4 | 0(1人) | 02着 | 藤田伸二 | 57.5 | ダ1700m(良) | R1:44.6(38.5) | -0.1 | メダリアビート |
0000.09.20 | 札幌 | エルムS | GIII | 13 | 06.1 | 0(3人) | 03着 | 藤田伸二 | 56 | ダ1700m(良) | R1:44.5(37.2) | -0.3 | ランフォルセ |
0000.11.24 | 浦和 | 浦和記念 | JpnII | 11 | 05.2 | 0(2人) | 04着 | 藤田伸二 | 56 | ダ2000m(良) | R2:08.9(39.1) | -0.3 | ボランタス |
0000.12.10 | 阪神 | ベテルギウスS | OP | 12 | 03.1 | 0(1人) | 08着 | 藤田伸二 | 57 | ダ2000m(良) | R2:05.5(38.8) | -1.4 | キングスエンブレム |
0000.12.23 | 名古屋 | 名古屋グランプリ | JpnII | 11 | 09.1 | 0(4人) | 02着 | 岡部誠 | 56 | ダ2500m(良) | R2:46.0(38.1) | -0.4 | ニホンピロアワーズ |
2012.06.24 | 函館 | 大沼S | OP | 12 | 04.3 | 0(2人) | 10着 | 藤田伸二 | 57.5 | ダ1700m(稍) | R1:44.7(37.6) | -1.5 | スマートタイタン |
0000.07.08 | 函館 | マリーンS | OP | 10 | 05.0 | 0(3人) | 01着 | 藤田伸二 | 58 | ダ1700m(良) | R1:44.2(37.2) | -0.1 | (アドバンスウェイ) |
0000.08.05 | 札幌 | しらかばS | OP | 13 | 05.5 | 0(3人) | 07着 | 藤田伸二 | 58 | ダ1700m(良) | R1:44.8(37.9) | -0.5 | サイレントメロディ |
0000.08.25 | 札幌 | エルムS | GIII | 11 | 19.2 | 0(4人) | 04着 | 藤田伸二 | 56 | ダ1700m(良) | R1:43.0(37.1) | -0.8 | ローマンレジェンド |
0000.10.02 | 金沢 | 白山大賞典 | JpnIII | 12 | 04.8 | 0(3人) | 03着 | 藤田伸二 | 54 | ダ2100m(不) | R2:14.3(38.9) | -1.4 | ニホンピロアワーズ |
0000.11.21 | 浦和 | 浦和記念 | JpnII | 11 | 05.2 | 0(3人) | 02着 | 戸崎圭太 | 56 | ダ2000m(稍) | R2:07.7(38.8) | -0.2 | ピイラニハイウェイ |
0000.12.24 | 名古屋 | 名古屋グランプリ | JpnII | 11 | 03.9 | 0(3人) | 01着 | 岡部誠 | 56 | ダ2500m(重) | R2:40.3(39.0) | -0.1 | (クラシカルノヴァ) |
2013.02.11 | 佐賀 | 佐賀記念 | JpnIII | 12 | 02.3 | 0(2人) | 02着 | 岩田康誠 | 58 | ダ2000m(稍) | R2:06.3(36.6) | -0.6 | ホッコータルマエ |
0000.03.20 | 名古屋 | 名古屋大賞典 | JpnIII | 12 | 04.1 | 0(2人) | 02着 | 岩田康誠 | 57 | ダ1900m(重) | R2:00.5(37.7) | -0.7 | ホッコータルマエ |
0000.07.15 | 盛岡 | マーキュリーC | JpnIII | 12 | 03.3 | 0(3人) | 04着 | 岩田康誠 | 57 | ダ2000m(重) | R2:03.4(37.3) | -0.3 | ソリタリーキング |
0000.08.24 | 函館 | エルムS | GIII | 13 | 09.9 | 0(5人) | 02着 | 岩田康誠 | 58 | ダ1700m(重) | R1:42.1(36.4) | -0.1 | フリートストリート |
0000.10.08 | 金沢 | 白山大賞典 | JpnIII | 12 | 05.4 | 0(4人) | 01着 | 岩田康誠 | 57 | ダ2100m(良) | R2:13.6(38.4) | -0.1 | (ハタノヴァンクール) |
0000.11.20 | 浦和 | 浦和記念 | JpnII | 10 | 02.1 | 0(2人) | 03着 | 岩田康誠 | 57 | ダ2000m(良) | R2:09.8(40.4) | -1.7 | ランフォルセ |
0000.12.23 | 名古屋 | 名古屋グランプリ | JpnII | 12 | 03.6 | 0(2人) | 05着 | 岡部誠 | 57 | ダ2500m(稍) | R2:44.7(41.2) | -1.4 | シビルウォー |
2014.02.13 | 佐賀 | 佐賀記念 | JpnIII | 12 | 03.2 | 0(2人) | 05着 | 岩田康誠 | 58 | ダ2000m(稍) | R2:10.4(40.8) | -1.0 | ランフォルセ |
0000.03.26 | 名古屋 | 名古屋大賞典 | JpnIII | 12 | 06.7 | 0(4人) | 03着 | 岩田康誠 | 57 | ダ1900m(不) | R2:02.3(38.5) | -0.4 | ダノンカモン |
0000.07.13 | 函館 | マリーンS | OP | 13 | 07.1 | 0(4人) | 05着 | 藤田伸二 | 58 | ダ1700m(良) | R1:44.0(37.7) | -0.6 | ロイヤルクレスト |
0000.07.27 | 札幌 | エルムS | GIII | 13 | 13.9 | 0(6人) | 11着 | 藤田伸二 | 57 | ダ1700m(不) | R1:44.3(38.7) | -2.4 | ローマンレジェンド |
0000.10.07 | 金沢 | 白山大賞典 | JpnIII | 10 | 05.1 | 0(4人) | 01着 | 岩田康誠 | 57 | ダ2100m(重) | R2:12.5(38.8) | -0.1 | (サミットストーン) |
0000.11.19 | 浦和 | 浦和記念 | JpnII | 11 | 03.1 | 0(1人) | 09着 | 戸崎圭太 | 57 | ダ2000m(良) | R2:10.3(41.3) | -2.5 | サミットストーン |
0000.12.23 | 名古屋 | 名古屋グランプリ | JpnII | 10 | 13.3 | 0(6人) | 01着 | 岡部誠 | 57 | ダ2500m(稍) | R2:43.5(40.8) | -0.1 | (ニホンピロアワーズ) |
2015.03.26 | 名古屋 | 名古屋大賞典 | JpnIII | 11 | 17.3 | 0(4人) | 04着 | 岡部誠 | 58 | ダ1900m(良) | R2:03.0(40.2) | -2.2 | メイショウコロンボ |
0000.08.16 | 札幌 | エルムS | GIII | 13 | 35.3 | 0(7人) | 03着 | 三浦皇成 | 58 | ダ1700m(稍) | R1:43.2(37.4) | -0.2 | ジェベルムーサ |
0000.10.06 | 金沢 | 白山大賞典 | JpnIII | 12 | 02.4 | 0(2人) | 02着 | 岩田康誠 | 58 | ダ2100m(良) | R2:15.2(39.9) | -0.3 | マイネルバイカ |
0000.11.08 | 京都 | みやこS | GIII | 11 | 34.2 | 0(9人) | 10着 | 小牧太 | 58 | ダ1800m(不) | R1:49.7(38.6) | -1.9 | ロワジャルダン |
0000.12.23 | 名古屋 | 名古屋グランプリ | JpnII | 12 | 04.5 | 0(3人) | 05着 | 岩田康誠 | 57 | ダ2500m(稍) | R2:46.9(39.2) | -1.2 | アムールブリエ |
- タイム欄のRはレコード勝ちを示す
血統表
エーシンモアオバーの血統(サンデーサイレンス系 / Northern Dancer 5×4=9.38%) | (血統表の出典) | |||
父 マンハッタンカフェ 1998 青鹿毛 | 父の父 *サンデーサイレンスSunday Silence 1986 青鹿毛 | Halo | Hail to Reason | |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
父の母 *サトルチェンジSubtle Change 1988 黒鹿毛 | Law Society | Alleged | ||
Bold Bikini | ||||
Santa Luciana | Luciano | |||
Suleika | ||||
母 *オレゴンガール 1997 芦毛 | 母の父 Rubiano1987 芦毛 | Fappiano | Mr. Prospector | |
Killaloe | ||||
Ruby Slippers | Nijinsky II | |||
Moon Glitter | ||||
母の母 Paying Guest1989 栗毛 | Vice Regent | Northern Dancer | ||
Victoria Regina | ||||
Star Account | Private Account | |||
Equinoce F-No.16-g |
出典
^ エーシンモアオバー号が競走馬登録抹消 - 日本中央競馬会、2016年1月13日閲覧
^ “【白山大賞典】エーシンモアオバーが今年も逃げ切り連覇達成!”. 競馬ラボ (2014年10月7日). 2014年12月23日閲覧。
^ “エーシンモアオバーが接戦を制し2年ぶり2度目のV!/名古屋グランプリ・名古屋”. netkeiba.com (2014年12月23日). 2014年12月23日閲覧。
- netkeiba.com
外部リンク
- 競走馬成績と情報 netkeiba、Yahoo!スポーツ競馬、KEIBA.GO.JP、JBISサーチ