アルプス山脈周辺の先史時代の杭上住居群
| |||
---|---|---|---|
ドイツの杭上住居 | |||
英名 | Prehistoric pile dwellings around the Alps | ||
仏名 | Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes | ||
面積 | 274 ha (緩衝地域 3,961 ha) | ||
登録区分 | 文化遺産 | ||
登録基準 | (4), (5) | ||
登録年 | 2011年 | ||
公式サイト | 世界遺産センター(英語) | ||
使用方法・表示 |
アルプス山脈周辺の先史時代の杭上住居群(アルプスさんみゃくしゅうへんのせんしじだいのこうじょうじゅうきょぐん)は、紀元前5000年頃から前500年頃までにアルプス山脈周辺で建設された杭上住居 (pile dwelling / stilt house) の遺跡群を対象とするUNESCOの世界遺産リスト登録物件で、スイス(56件)、イタリア(19件)、ドイツ(18件)、フランス(11件)、オーストリア(5件)、スロベニア(2件)の6か国111件の資産によって構成されている[1]。2011年の第35回世界遺産委員会で登録された時点では、シュトルーヴェの測地弧(10か国)に次いで多くの国にまたがる世界遺産であった。また、この世界遺産は、スロベニアの世界遺産としては初の文化遺産登録となった[2]。
目次
1 概要
2 登録
2.1 経緯
2.2 登録基準
2.3 登録名
3 構成資産一覧
4 脚注
5 参考文献
6 外部リンク
概要
杭上住居は高床式の住居の一種で、アルプス山脈周辺ではボーデン湖、ツーク湖、ガルダ湖などの湖やリュブリャナ湿原などの湿地に杭を立て、その上に住居が築かれた(杭上住居のうち、湖に建てられたものは「湖上住居」ともいう)。それらは氾濫などを避ける工夫ではあったのだが、長い間水没したまま忘れ去られていた。その存在が再び知られるようになったのは1853年から1854年にかけての冬季大旱魃がきっかけで[3]、長い間水没していたことが、さまざまな遺構や遺物を良好な状況で保存しておくことにつながった[4][5]。以下に見る構成資産のうち37%はいまなお完全に水没しており、30%は部分的に水没している[4]。
後期には漁撈も行なったが、むしろ湖上に立てた当初の理由は、外敵に対する警戒や、農業に適した土地を住宅地に割かなくてすむようにするなどの理由であったと考えられている[6]。杭上住居は湖などに立てた何本もの丸太の上に横木を渡し、その上に板などを敷き、さらにその上を土などで固めた上で住居を建てた[6]。屋内は寝室と居間を兼ねた部屋と台所に分かれ、それぞれ炉や暖炉を備えていた[6]。
出土した有機物から、彼らが小麦や大麦の栽培や、牛や豚の牧畜を行なっていたこともわかっているが、それらの技術や土器の特色は、ドナウ文化との類似性が指摘されており、頭蓋に穿孔して護符とするような一部の文化には南フランスの先史時代の文化の影響があるという[7]。
登録
経緯
2004年12月28日にスイスの構成資産がまず暫定リストに登録された。2009年にはオーストリア・イタリア(ともに1月28日)、ドイツ(10月6日)、フランス(11月5日)の構成資産が加わり、2010年1月12日にスロベニアの構成資産も加わった。そして、その年の1月26日に世界遺産センターへの推薦が行われた[8]。
2010年9月28日から10月4日および10月12日から18日に、文化遺産の諮問機関であるICOMOSが調査を行った[9]。その結果、推薦時点で156件あった構成資産が2011年2月には111件に絞られた[10]。ICOMOSはこの調整も考慮に入れて同年3月に勧告書を作成し、世界遺産委員会に「登録」を勧告した[11]。
2011年6月にパリで開催された第35回世界遺産委員会では、ICOMOSの勧告通り、正式に登録された。
登録基準
この世界遺産は世界遺産登録基準における以下の基準を満たしたと見なされ、登録がなされた(以下の基準は世界遺産センター公表の登録基準からの翻訳、引用である)。
- (4) 人類の歴史上重要な時代を例証する建築様式、建築物群、技術の集積または景観の優れた例。
- (5) ある文化(または複数の文化)を代表する伝統的集落、あるいは陸上ないし海上利用の際立った例。もしくは特に不可逆的な変化の中で存続が危ぶまれている人と環境の関わりあいの際立った例。
具体的には、基準 (4) については、その保存状態の良い遺跡群が、アルプス周辺地域における新石器時代、青銅器時代、初期鉄器時代における農耕生活の様子を理解するうえで非常に重要な貢献をしたことなどについて適用された[12]。また、基準 (5) については、紀元前5000年から前500年までという非常に長期間にわたる生活の様子や環境変化への対応をうかがい知る上で傑出した例証であることなどに適用された[12]。
推薦国は当初、基準 (3) と (5) の適用を求めていた。
- (3) 現存するまたは消滅した文化的伝統または文明の、唯一のまたは少なくとも稀な証拠。
推薦国は、その遺跡群の保存状態の良さがヨーロッパ初期の農耕生活の様子を復元する上で重要なものであり、存在が知られるようになってから150年ほど続けられてきた研究の成果が与えた影響の大きさという点などに基準 (3) を適用できると主張していたが、ICOMOSはそれは基準 (4) の方が適切という理由で否定した[12]。推薦国は当初、基準 (4) では推薦していなかったが、ICOMOSの勧告どおり、実際の登録でも基準 (4) と (5) での登録となった。
登録名
世界遺産としての正式名はPrehistoric pile dwellings around the Alps(英語)、Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes(フランス語)である。その日本語訳は、文献によって揺れがある。
- アルプス山系の先史時代杭上住居跡群(日本ユネスコ協会連盟)[13]
- アルプス山脈周辺の先史時代の掘立柱住居群(世界遺産アカデミー)[5]
- アルプス山脈周辺の先史時代の杭上住居群(古田陽久)[14]
構成資産一覧
アルプス周辺の杭上住居の遺跡は937か所が確認されているが[4]、世界遺産の構成資産は以下の6か国111件である[15][16]。
国名 | 世界遺産ID | 名称 | 所在地 | 緯度・経度 | 面積 (ha) | 緩衝地域 (ha) | おおよその年代(いずれも紀元前)[17] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スイス | 1363-001 | Ägelmoos | Beinwil am See | 北緯47度16分43.047秒 東経8度12分27.439秒 / 北緯47.27862417度 東経8.20762194度 / 47.27862417; 8.20762194 (Ägelmoos) | 0.96 | 10.5 | 2000–1000 |
スイス | 1363-002 | Riesi | Seengen | 北緯47度19分6.532秒 東経8度12分14.288秒 / 北緯47.31848111度 東経8.20396889度 / 47.31848111; 8.20396889 (Riesi) | 3.8 | 16.5 | 1500–500 |
スイス | 1363-003 | Vingelz / Hafen | ビール (ベルン州) | 北緯47度7分55.585秒 東経7度13分24.298秒 / 北緯47.13210694度 東経7.22341611度 / 47.13210694; 7.22341611 (Vingelz / Hafen) | 0.6 | 18.4 | 3000–2500 |
スイス | 1363-004 | Dorfstation | Lüscherz | 北緯47度2分55.464秒 東経7度9分0.22秒 / 北緯47.04874000度 東経7.1500611度 / 47.04874000; 7.1500611 (Dorfstation) | 3.4 | 75.1 | 4000–3500, 3000–2500, 1000–500 |
スイス | 1363-005 | Lobsigensee | Seedorf | 北緯47度1分58.487秒 東経7度17分59.989秒 / 北緯47.03291306度 東経7.29999694度 / 47.03291306; 7.29999694 (Lobsigensee) | 1.1 | 27.6 | 3500–3000 |
スイス | 1363-006 | Rütte | Sutz-Lattrigen | 北緯47度6分18.364秒 東経7度12分46.775秒 / 北緯47.10510111度 東経7.21299306度 / 47.10510111; 7.21299306 (Rütte) | 2.8 | 49.6 | 3000–2500 |
スイス | 1363-007 | Bahnhof | Twann | 北緯47度5分43.915秒 東経7度9分27.738秒 / 北緯47.09553194度 東経7.15770500度 / 47.09553194; 7.15770500 (Bahnhof) | 2.5 | 18.5 | 4000–3000 |
スイス | 1363-008 | Strandboden | Vinelz | 北緯47度2分21.059秒 東経7度6分33.556秒 / 北緯47.03918306度 東経7.10932111度 / 47.03918306; 7.10932111 (Strandboden) | 2.3 | 28.7 | 4000–2500 |
スイス | 1363-009 | Les Grèves | Gletterens | 北緯46度54分19.098秒 東経6度55分46.369秒 / 北緯46.90530500度 東経6.92954694度 / 46.90530500; 6.92954694 (Les Grèves) | 2.62 | 2.4 | 3500–3000 |
スイス | 1363-010 | Spitz | Greng | 北緯46度55分21.014秒 東経7度5分25.933秒 / 北緯46.92250389度 東経7.09053694度 / 46.92250389; 7.09053694 (Spitz) | 7.69 | 7.3 | 4000–3500, 3000–2500, 1500–500 |
スイス | 1363-011 | Môtier I | Haut-Vully | 北緯46度57分0.889秒 東経7度5分19.874秒 / 北緯46.95024694度 東経7.08885389度 / 46.95024694; 7.08885389 (Môtier I) | 1.42 | 1.3 | Neolithic |
スイス | 1363-012 | Segelboothafen | Murten | 北緯46度55分47.323秒 東経7度6分48.28秒 / 北緯46.92981194度 東経7.1134111度 / 46.92981194; 7.1134111 (Segelboothafen) | 2.83 | 4.7 | 3000–2500 |
スイス | 1363-013 | En Praz des Gueux | Noréaz | 北緯46度47分39.2秒 東経7度2分12.7秒 / 北緯46.794222度 東経7.036861度 / 46.794222; 7.036861 (En Praz des Gueux) | 0.08 | 2.02 | 4000–3500 |
スイス | 1363-014 | Bellerive I | コロンジュ・ベルリヴ | 北緯46度15分12.03秒 東経6度11分25.6秒 / 北緯46.2533417度 東経6.190444度 / 46.2533417; 6.190444 (Bellerive) | 2.4 | 8.87 | 1000–500 |
スイス | 1363-015 | Port | コルジエ | 北緯46度16分5.61秒 東経6度12分37.7秒 / 北緯46.2682250度 東経6.210472度 / 46.2682250; 6.210472 (Port) | 1.94 | 10.9 | 4000–3500, 3000–2500, 2000–1500, 1000–500 |
スイス | 1363-016 | Bourg | ヴェルソワ | 北緯46度16分52.29秒 東経6度10分14.63秒 / 北緯46.2811917度 東経6.1707306度 / 46.2811917; 6.1707306 (Bourg) | 3.03 | 15.93 | 1500–500 |
スイス | 1363-017 | Egolzwil 3 | Egolzwil | 北緯47度10分56.55秒 東経8度0分59.36秒 / 北緯47.1823750度 東経8.0164889度 / 47.1823750; 8.0164889 (Egolzwil 3) | 0.65 | 56.82 | 5000–4000 |
スイス | 1363-018 | Seematte | Hitzkirch | 北緯47度12分58.48秒 東経8度15分15.2秒 / 北緯47.2162444度 東経8.254222度 / 47.2162444; 8.254222 (Seematte) | 2.81 | 24.55 | 4000–2500 |
スイス | 1363-019 | Halbinsel | Sursee | 北緯47度10分13.13秒 東経8度7分28.27秒 / 北緯47.1703139度 東経8.1245194度 / 47.1703139; 8.1245194 (Halbinsel) | 3.55 | 67.78 | 4000–3500, 2500–500 |
スイス | 1363-020 | Port-Conty | Saint-Aubin-Sauges | 北緯46度53分25.42秒 東経6度46分14.73秒 / 北緯46.8903944度 東経6.7707583度 / 46.8903944; 6.7707583 (Port-Conty) | 1.04 | 7.03 | 4000–2000 |
スイス | 1363-021 | Les Argilliez | Gorgier | 北緯46度54分11.8秒 東経6度47分23.61秒 / 北緯46.903278度 東経6.7898917度 / 46.903278; 6.7898917 (Les Argilliez) | 1.32 | 1.2 | 4000–3500 |
スイス | 1363-022 | L’Abbaye 2 | Bevaix | 北緯46度55分34.54秒 東経6度49分50.56秒 / 北緯46.9262611度 東経6.8307111度 / 46.9262611; 6.8307111 (L'Abbaye 2) | 1.04 | 5.01 | 1040–986 |
スイス | 1363-023 | La Saunerie | Milvignes | 北緯46度58分14.3秒 東経6度52分17.78秒 / 北緯46.970639度 東経6.8716056度 / 46.970639; 6.8716056 (La Saunerie) | 1.51 | 1.63 | 4000–3500, 3000–2000 |
スイス | 1363-024 | Les Graviers | Milvignes | 北緯46度58分22.45秒 東経6度52分29.99秒 / 北緯46.9729028度 東経6.8749972度 / 46.9729028; 6.8749972 (Les Graviers) | 0.57 | 2.13 | 3500–2500, 2000–1500, 1000–500 |
スイス | 1363-025 | Kehrsiten | Stansstad | 北緯47度0分7.92秒 東経8度21分58.65秒 / 北緯47.0022000度 東経8.3662917度 / 47.0022000; 8.3662917 (Kehrsiten) | 1.26 | 5.14 | 4000–3000 |
スイス | 1363-026 | Weier I - III | Thayngen | 北緯47度44分10.11秒 東経8度42分16.02秒 / 北緯47.7361417度 東経8.7044500度 / 47.7361417; 8.7044500 (Weier I-III) | 0.48 | 3.44 | 4000–3500 |
スイス | 1363-027 | Hurden Rosshorn | Freienbach | 北緯47度13分10.38秒 東経8度48分24.6秒 / 北緯47.2195500度 東経8.806833度 / 47.2195500; 8.806833 (Hurden Rosshorn) | 4.32 | 20.1 | 3500–3000, 2000–500 |
スイス | 1363-028 | Hurden Seefeld | Freienbach | 北緯47度12分43.05秒 東経8度48分8.22秒 / 北緯47.2119583度 東経8.8022833度 / 47.2119583; 8.8022833 (Hurden Seefeld) | 2.4 | 16.12 | 3500–2500 |
スイス | 1363-029 | Burgäschisee Ost | Aeschi | 北緯47度10分7.33秒 東経7度40分20.48秒 / 北緯47.1687028度 東経7.6723556度 / 47.1687028; 7.6723556 (Burgäschisee Ost) | 0.3 | 90.69 | 4000–3500, 3000–2500 |
スイス | 1363-030 | Inkwilersee Insel | Bolken/Inkwil | 北緯47度11分55.23秒 東経7度39分45.79秒 / 北緯47.1986750度 東経7.6627194度 / 47.1986750; 7.6627194 (Inkwilersee Insel) | 0.1 | 45.71 | 4000-3500, 3000–2500, 1000–500 |
スイス | 1363-031 | Feldbach | Rapperswil-Jona/Hombrechtikon | 北緯47度14分19.66秒 東経8度47分45.96秒 / 北緯47.2387944度 東経8.7961000度 / 47.2387944; 8.7961000 (Feldbach) | 7.5 | 15.5 | 4000–1000 |
スイス | 1363-032 | Technikum | Rapperswil-Jona | 北緯47度13分14.21秒 東経8度48分56.55秒 / 北緯47.2206139度 東経8.8157083度 / 47.2206139; 8.8157083 (Technikum) | 0.92 | 49.1 | 2000–1500 |
スイス | 1363-033 | Bleiche 2-3 | Arbon | 北緯47度30分13.72秒 東経9度25分39.93秒 / 北緯47.5038111度 東経9.4277583度 / 47.5038111; 9.4277583 (Bleiche 2-3) | 2.37 | 5.84 | 3500–3000, 2000–1500 |
スイス | 1363-034 | Insel Werd | Eschenz | 北緯47度39分18.87秒 東経8度52分1.19秒 / 北緯47.6552417度 東経8.8669972度 / 47.6552417; 8.8669972 (Insel Werd) | 2.8 | 44.08 | 4000–2500, 1500–500 |
スイス | 1363-035 | Egelsee | Gachnang-Niederwil | 北緯47度33分30.45秒 東経8度51分46.8秒 / 北緯47.5584583度 東経8.863000度 / 47.5584583; 8.863000 (Egelsee) | 2.97 | 5.94 | 4000–3500 |
スイス | 1363-036 | Nussbaumersee | Hüttwilen | 北緯47度36分53.3秒 東経8度48分55.05秒 / 北緯47.614806度 東経8.8152917度 / 47.614806; 8.8152917 (Nussbaumersee) | 3.66 | 16.86 | 5000–2500, 1000–500 |
スイス | 1363-037 | Pointe de Montbec I | Chabrey | 北緯46度56分2.97秒 東経6度58分13.73秒 / 北緯46.9341583度 東経6.9704806度 / 46.9341583; 6.9704806 (Pointe de Montbec I) | 1.78 | 8.04 | 1500–500 |
スイス | 1363-038 | La Bessime | Chevroux | 北緯46度53分14.48秒 東経6度53分35.57秒 / 北緯46.8873556度 東経6.8932139度 / 46.8873556; 6.8932139 (La Bessime) | 1.07 | 22.1 | 4000–3500, 1000–500 |
スイス | 1363-039 | Village | Chevroux | 北緯46度53分33.4秒 東経6度54分5.37秒 / 北緯46.892611度 東経6.9014917度 / 46.892611; 6.9014917 (Village) | 1.54 | 38.4 | 3500–2000 |
スイス | 1363-040 | Stations de Concise | Corcelles-près-Concise | 北緯46度50分47.16秒 東経6度42分57.51秒 / 北緯46.8464333度 東経6.7159750度 / 46.8464333; 6.7159750 (Stations de Concise) | 6.5 | 11.5 | 4000–2500 |
スイス | 1363-041 | Corcelettes Les Violes | Grandson | 北緯46度49分4.99秒 東経6度40分5.27秒 / 北緯46.8180528度 東経6.6681306度 / 46.8180528; 6.6681306 (Corcelettes Les Violes) | 2.59 | 17.4 | 1500–500 |
スイス | 1363-042 | Les Roseaux | モルジュ | 北緯46度30分54.16秒 東経6度30分30.17秒 / 北緯46.5150444度 東経6.5083806度 / 46.5150444; 6.5083806 (Les Roseaux) | 0.86 | 8.1 | 2000–1000 |
スイス | 1363-043 | Stations de Morges | モルジュ | 北緯46度30分36.34秒 東経6度30分10.3秒 / 北緯46.5100944度 東経6.502861度 / 46.5100944; 6.502861 (Stations de Morges) | 2.12 | 7.91 | 2000–1000 |
スイス | 1363-044 | Chenevières de Guévaux I | Vully-les-Lacs | 北緯46度56分5.88秒 東経7度3分17.69秒 / 北緯46.9349667度 東経7.0549139度 / 46.9349667; 7.0549139 (Chenevières de Guévaux I) | 1.04 | 9.73 | 2000–1500 |
スイス | 1363-045 | Baie de Clendy | Yverdon-les-Bains | 北緯46度46分48.62秒 東経6度39分12.77秒 / 北緯46.7801722度 東経6.6535472度 / 46.7801722; 6.6535472 (Baie de Clendy) | 1.87 | 38.7 | 4000–1500 |
スイス | 1363-046 | Le Marais | Yvonand | 北緯46度47分57.64秒 東経6度45分11.82秒 / 北緯46.7993444度 東経6.7532833度 / 46.7993444; 6.7532833 (Le Marais) | 1.95 | 16.8 | 3500–2500, 1000–500 |
スイス | 1363-047 | Oterswil / Insel Eielen | ツーク | 北緯47度7分36.26秒 東経8度29分50.46秒 / 北緯47.1267389度 東経8.4973500度 / 47.1267389; 8.4973500 (Oterswil/Insel Eielen) | 0.45 | 10.82 | 3000–2000 |
スイス | 1363-048 | Riedmatt | ツーク | 北緯47度10分56.95秒 東経8度29分28.12秒 / 北緯47.1824861度 東経8.4911444度 / 47.1824861; 8.4911444 (Riedmatt) | 0.28 | 2.61 | 3500–2500, 1500–1000 |
スイス | 1363-049 | Sumpf | ツーク | 北緯47度10分57.99秒 東経8度28分41.78秒 / 北緯47.1827750度 東経8.4782722度 / 47.1827750; 8.4782722 (Sumpf) | 1.55 | 7.5 | 1500–500 |
スイス | 1363-050 | Winkel | Erlenbach | 北緯47度17分49.91秒 東経8度35分46.31秒 / 北緯47.2971972度 東経8.5961972度 / 47.2971972; 8.5961972 (Winkel) | 3.01 | 6.6 | 4000–1500, 1000–500 |
スイス | 1363-051 | Storen-Wildsberg | Greifensee | 北緯47度21分37.8秒 東経8度40分51.51秒 / 北緯47.360500度 東経8.6809750度 / 47.360500; 8.6809750 (Storen / Wildsberg) | 9.59 | 11.7 | 4000–2500 |
スイス | 1363-052 | Rorenhaab | Meilen | 北緯47度15分50.14秒 東経8度39分36.82秒 / 北緯47.2639278度 東経8.6602278度 / 47.2639278; 8.6602278 (Rorenhaab) | 0.7 | 4.8 | 4000–2500, 2000–1500, 1000–500 |
スイス | 1363-053 | Vorder Au | Wädenswil | 北緯47度14分48.88秒 東経8度39分11.64秒 / 北緯47.2469111度 東経8.6532333度 / 47.2469111; 8.6532333 (Vorder Au) | 1.49 | 22.5 | 3500–1500 |
スイス | 1363-054 | Robenhausen | Wetzikon | 北緯47度20分9.05秒 東経8度47分8.16秒 / 北緯47.3358472度 東経8.7856000度 / 47.3358472; 8.7856000 (Robenhausen) | 0.92 | 155 | 4000–2500, 2000–1500, 1000–500 |
スイス | 1363-055 | Enge Alpenquai | チューリヒ | 北緯47度21分52.06秒 東経8度32分19.47秒 / 北緯47.3644611度 東経8.5387417度 / 47.3644611; 8.5387417 (Enge Alpenquai) | 2.93 | 17.4 | 1500–500 |
スイス | 1363-056 | Grosse Stadt Kleiner Hafner | チューリヒ | 北緯47度21分58.19秒 東経8度32分38.66秒 / 北緯47.3661639度 東経8.5440722度 / 47.3661639; 8.5440722 (Grosse Stadt Kleiner Hafner) | 0.64 | 16.56 | 5000–1500, 1000–500 |
オーストリア | 1363-057 | Keutschacher See | Keutschach | 北緯46度35分13.27秒 東経14度9分34.06秒 / 北緯46.5870194度 東経14.1594611度 / 46.5870194; 14.1594611 (Keutschacher See) | 0.21 | 132.5 | 4000–3500, 1000–500 |
オーストリア | 1363-058 | Abtsdorf I | Attersee | 北緯47度53分40.96秒 東経13度32分1.07秒 / 北緯47.8947111度 東経13.5336306度 / 47.8947111; 13.5336306 (Abtsdorf I) | 1.1 | 91.43 | 1500–1000 |
オーストリア | 1363-059 | Abtsdorf III | Attersee | 北緯47度53分35.56秒 東経13度31分59.34秒 / 北緯47.8932111度 東経13.5331500度 / 47.8932111; 13.5331500 (Abtsdorf III) | 0.22 | 91.43 | 4000–3000 |
オーストリア | 1363-060 | Litzlberg Süd | Seewalchen am Attersee | 北緯47度56分3.66秒 東経13度33分16.99秒 / 北緯47.9343500度 東経13.5547194度 / 47.9343500; 13.5547194 (Litzlberg Süd) | 0.76 | 65.26 | 4000–3000 |
オーストリア | 1363-061 | See | Mondsee | 北緯47度48分13.97秒 東経13度26分57.41秒 / 北緯47.8038806度 東経13.4492806度 / 47.8038806; 13.4492806 (See) | 1.22 | 0.97 | 3500–3000 |
フランス | 1363-062 | Le Grand Lac de Clairvaux | Clairvaux-les-Lacs | 北緯46度34分16.28秒 東経5度44分58.884秒 / 北緯46.5711889度 東経5.74969000度 / 46.5711889; 5.74969000 (Le Grand Lac de Clairvaux) | 15.2 | 103.05 | 4000–500 |
フランス | 1363-063 | Lac de Chalain, rive occidentale | Marigny, Doucier, Fontenu | 北緯46度40分19.726秒 東経5度46分34.835秒 / 北緯46.67214611度 東経5.77634306度 / 46.67214611; 5.77634306 (Lac de Chalain, rive occidentale) | 50.65 | 96.83 | 5300–600 |
フランス | 1363-064 | Lac d’Aiguebelette, zone sud | Aiguebelette-le-Lac, Saint-Alban-de-Montbel | 北緯45度32分36.02秒 東経5度48分16.852秒 / 北緯45.5433389度 東経5.80468111度 / 45.5433389; 5.80468111 (Lac d’Aiguebelette, zone sud) | 0.64 | 42.87 | 3000–2500 |
フランス | 1363-065 | Baie de Grésine | Brison-Saint-Innocent | 北緯45度44分11.857秒 東経5度53分8.434秒 / 北緯45.73662694度 東経5.88567611度 / 45.73662694; 5.88567611 (Baie de Grésine) | 4.09 | 31.5 | 1000–500 |
フランス | 1363-066 | Baie de Châtillon | Chindrieux | 北緯45度47分51.878秒 東経5度51分3.366秒 / 北緯45.79774389度 東経5.85093500度 / 45.79774389; 5.85093500 (Baie de Châtillon) | 0.91 | 7.6 | 1000–500 |
フランス | 1363-067 | Hautecombe | Saint-Pierre-de-Curtille | 北緯45度44分59.23秒 東経5度50分27.071秒 / 北緯45.7497861度 東経5.84085306度 / 45.7497861; 5.84085306 (Hautecombe) | 2.03 | 5.7 | 3500–3000 |
フランス | 1363-068 | Littoral de Tresserve | Tresserve | 北緯45度41分2.681秒 東経5度53分34.152秒 / 北緯45.68407806度 東経5.89282000度 / 45.68407806; 5.89282000 (Littoral de Tresserve) | 2.12 | 72.4 | 1000–500 |
フランス | 1363-069 | Littoral de Chens-sur-Léman | Chens-sur-Léman | 北緯46度19分16.068秒 東経6度15分21.416秒 / 北緯46.32113000度 東経6.25594889度 / 46.32113000; 6.25594889 (Littoral de Chens-sur-Léman) | 0.93 | 92.6 | 1500–500 |
フランス | 1363-070 | Les Marais de Saint-Jorioz | Saint-Jorioz | 北緯45度50分6.749秒 東経6度10分58.289秒 / 北緯45.83520806度 東経6.18285806度 / 45.83520806; 6.18285806 (Les Marais de Saint-Jorioz) | 0.49 | 4.3 | 4000–3500 |
フランス | 1363-071 | Le Crêt de Chatillon | Sévrier | 北緯45度51分37.4秒 東経6度9分19.796秒 / 北緯45.860389度 東経6.15549889度 / 45.860389; 6.15549889 (Le Crêt de Chatillon) | 1.07 | 8.2 | 1500–500 |
フランス | 1363-072 | Secteur des Mongets | Sévrier, Saint-Jorioz | 北緯45度51分11.714秒 東経6度9分4.644秒 / 北緯45.85325389度 東経6.15129000度 / 45.85325389; 6.15129000 (Secteur des Mongets) | 0.13 | 63.2 | 2000–1500 |
ドイツ | 1363-073 | Wangen-Hinterhorn | Öhningen | 北緯47度39分39.416秒 東経8度56分20.018秒 / 北緯47.66094889度 東経8.93889389度 / 47.66094889; 8.93889389 (Wangen-Hinterhorn) | 2.56 | 3.2 | 4000–2500, 1500–500 |
ドイツ | 1363-074 | Hornstaad-Hörnle | Gaienhofen | 北緯47度41分40.229秒 東経9度0分21.301秒 / 北緯47.69450806度 東経9.00591694度 / 47.69450806; 9.00591694 (Hornstaad-Hörnle) | 13.11 | 72.4 | 4000–2500 |
ドイツ | 1363-075 | Allensbach-Strandbad | Allensbach | 北緯47度42分35.132秒 東経9度4分47.327秒 / 北緯47.70975889度 東経9.07981306度 / 47.70975889; 9.07981306 (Allensbach-Strandbad) | 2.65 | 6.6 | 4000–2500 |
ドイツ | 1363-076 | Wollmatingen-Langenrain | コンスタンツ | 北緯47度40分29.582秒 東経9度7分13.318秒 / 北緯47.67488389度 東経9.12036611度 / 47.67488389; 9.12036611 (Wollmatingen-Langenrain) | 1.55 | 83.7 | 1000–500 |
ドイツ | 1363-077 | Konstanz-Hinterhausen | コンスタンツ | 北緯47度39分54.788秒 東経9度11分38.645秒 / 北緯47.66521889度 東経9.19406806度 / 47.66521889; 9.19406806 (Konstanz-Hinterhausen) | 4.15 | 4.12 | 4000–3500, 3000–2500 |
ドイツ | 1363-078 | Litzelstetten-Krähenhorn 32 | コンスタンツ | 北緯47度43分28.823秒 東経9度10分44.234秒 / 北緯47.72467306度 東経9.17895389度 / 47.72467306; 9.17895389 (Litzelstetten-Krähenhorn 32) | 7.51 | 47.92 | 3960–3805 |
ドイツ | 1363-079 | Bodman-Schachen / Löchle | Bodman-Ludwigshafen | 北緯47度48分52.11秒 東経9度2分23.111秒 / 北緯47.8144750度 東経9.03975306度 / 47.8144750; 9.03975306 (Bodman-Schachen / Löchle) | 5.34 | 14.1 | 4000–3500, 3000–2500, 2000–1000 |
ドイツ | 1363-080 | Sipplingen-Osthafen | Sipplingen | 北緯47度47分35.304秒 東経9度6分7.29秒 / 北緯47.79314000度 東経9.1020250度 / 47.79314000; 9.1020250 (Sipplingen-Osthafen) | 4.61 | 6.23 | 3919–2417, 934–933 |
ドイツ | 1363-081 | Unteruhldingen-Stollenwiesen | Uhldingen-Mühlhofen | 北緯47度43分15.258秒 東経9度13分42.179秒 / 北緯47.72090500度 東経9.22838306度 / 47.72090500; 9.22838306 (Unteruhldingen-Stollenwiesen) | 4.22 | 4.52 | 4000–3500, 3000–2500, 2000–500 |
ドイツ | 1363-082 | Ödenahlen | Alleshausen | 北緯48度7分9.163秒 東経9度38分27.535秒 / 北緯48.11921194度 東経9.64098194度 / 48.11921194; 9.64098194 (Ödenahlen) | 0.97 | 58.02 | 4000–3500 |
ドイツ | 1363-083 | Grundwiesen | Alleshausen | 北緯48度6分30.744秒 東経9度37分35.746秒 / 北緯48.10854000度 東経9.62659611度 / 48.10854000; 9.62659611 (Grundwiesen) | 0.54 | 3.42 | 3020–2700 |
ドイツ | 1363-084 | Siedlung Forschner | Bad Buchau | 北緯48度3分17.492秒 東経9度38分25.915秒 / 北緯48.05485889度 東経9.64053194度 / 48.05485889; 9.64053194 (Siedlung Forschner) | 3.54 | 285.14 | 1767–1480 |
ドイツ | 1363-085 | Olzreute-Enzisholz | Bad Schussenried | 北緯47度59分54.859秒 東経9度41分19.262秒 / 北緯47.99857194度 東経9.68868389度 / 47.99857194; 9.68868389 (Olzreute-Enzisholz) | 1.82 | 20.62 | 3000–2500 |
ドイツ | 1363-086 | Schreckensee | Wolpertswende | 北緯47度53分18.56秒 東経9度34分7.766秒 / 北緯47.8884889度 東経9.56882389度 / 47.8884889; 9.56882389 (Schreckensee) | 1.06 | 7.05 | 3651–3263 |
ドイツ | 1363-087 | Ehrenstein | Blaustein | 北緯48度24分38.707秒 東経9度55分23.678秒 / 北緯48.41075194度 東経9.92324389度 / 48.41075194; 9.92324389 (Ehrenstein) | 1.33 | 2.42 | 4000–3500 |
ドイツ | 1363-088 | Pestenacker | ヴァイル | 北緯48度8分48.044秒 東経10度56分52.285秒 / 北緯48.14667889度 東経10.94785694度 / 48.14667889; 10.94785694 (Pestenacker) | 0.57 | 3.66 | 3495–3481 |
ドイツ | 1363-089 | Unfriedshausen | ゲルテンドルフ | 北緯48度8分32.359秒 東経10度57分4.277秒 / 北緯48.14232194度 東経10.95118806度 / 48.14232194; 10.95118806 (Unfriedshausen) | 0.79 | 7.69 | 3813–3535 |
ドイツ | 1363-090 | Rose Island | Feldafing | 北緯47度56分29.522秒 東経11度18分33.52秒 / 北緯47.94153389度 東経11.3093111度 / 47.94153389; 11.3093111 (Rose Island) | 15.16 | 34.3 | 5000–2500, 2000–500 |
