1952年オスロオリンピックのフィギュアスケート競技
このページは2017年8月に、「オスロオリンピックにおけるフィギュアスケート競技」から改名されました。リード文やカテゴリのソートキーなどの修正にご協力をお願いします。 修正が完了したらこのテンプレートを除去してください。 改名の議論はプロジェクト‐ノート:オリンピック/オリンピック関連記事命名方針の最終決定_(続き)#子記事名についてを参照してください。 |
1952年オスロオリンピックのフィギュアスケート競技 | ||
大会種: | オリンピック | |
シーズン: | 1951 - 1952 | |
日程: | 2月16日 - 2月22日 | |
開催地: | オスロ | |
優勝者 | ||
男子シングル: ディック・バトン アメリカ合衆国 (USA) | ||
女子シングル: ジャネット・アルウェッグ イギリス (GBR) | ||
ペア: リア・バラン 西ドイツ (FRG) パウル・ファルク 西ドイツ (FRG) | ||
大会情報 | ||
前回大会: 1948年サンモリッツオリンピック | ||
次回大会: 1956年コルチナ・ダンペッツオオリンピック |
1952年オスロオリンピックのフィギュアスケート競技は、1952年2月16日から2月22日までの競技日程で実施された。
目次
1 競技結果
1.1 男子シングル
1.2 女子シングル
1.3 ペア
2 各国メダル数
3 外部リンク
競技結果
男子シングル
順位 | 名前 | 国・地域 | CF | FS | 得点 | 席次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディック・バトン | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | 192.256 | 9 |
2 | ヘルムート・ザイブト | オーストリア | 2 | 5 | 180.144 | 23 |
3 | ジェームズ・グローガン | アメリカ合衆国 | 3 | 2 | 180.822 | 24 |
4 | ヘイス・アラン・ジェンキンス | アメリカ合衆国 | 5 | 3 | 174.589 | 40 |
5 | ピーター・ファーストブルック | カナダ | 4 | 4 | 173.122 | 43 |
6 | カルロ・ファッシ | イタリア | 6 | 7 | 169.822 | 50 |
7 | アラン・ジレッティ | フランス | 7 | 6 | 163.233 | 63 |
8 | フライムート・シュタイン | 西ドイツ | 8 | 8 | 155.956 | 72 |
9 | フランソワ・パチェ | スイス | 9 | 11 | 139.922 | 92 |
10 | エイドリアン・スワン | オーストラリア | 12 | 9 | 138.689 | 95 |
11 | クルト・オッペルト | オーストリア | 11 | 10 | 137.033 | 98 |
12 | ジョルジュ・チャコ | ハンガリー | 14 | 12 | 132.233 | 112 |
13 | カッレ・ツーロス | フィンランド | 13 | 13 | 131.211 | 112 |
14 | ペル・クック=クラウセン | デンマーク | 10 | 14 | 133.722 | 112 |
- CF:コンパルソリーフィギュア - 2月19日
- FS:フリースケーティング - 2月21日
- エントリー:11ヶ国/14選手
女子シングル
順位 | 名前 | 国・地域 | CF | FS | 得点 | 席次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャネット・アルウェッグ | イギリス | 1 | 4 | 161.756 | 14 |
2 | テンリー・オルブライト | アメリカ合衆国 | 2 | 3 | 159.133 | 22 |
3 | ジャクリーヌ・デュ・ビエフ | フランス | 4 | 2 | 158.000 | 24 |
4 | ソニア・クロッパー | アメリカ合衆国 | 3 | 5 | 154.633 | 33 |
5 | ヴァージニア・バクスター | アメリカ合衆国 | 8 | 1 | 152.211 | 50 |
6 | スザンヌ・モロー | カナダ | 6 | 7 | 149.333 | 56 |
7 | バーバラ・ワイアット | イギリス | 5 | 11 | 148.378 | 63 |
8 | ガンディ・ブッシュ | 西ドイツ | 10 | 6 | 146.289 | 75 |
9 | マーリン・スミス | カナダ | 11 | 9 | 143.289 | 92 |
10 | エリカ・クラフト | 西ドイツ | 9 | 10 | 143.767 | 89 |
11 | ヴァルダ・オズボーン | イギリス | 7 | 13 | 144.767 | 89 |
12 | ヘルガ・ダジンスキー | 西ドイツ | 12 | 8 | 142.767 | 103 |
13 | ヴェラ・スミス | カナダ | 13 | 15 | 138.220 | 117 |
14 | ナンシー・バーリー | オーストラリア | 17 | 14 | 135.633 | 135 |
15 | スージ・ヴィルツ | スイス | 15 | 17 | 135.578 | 136 |
16 | アンリーズ・シュイルハン | オーストリア | 19 | 12 | 134.744 | 140 |
17 | パトリシア・デブリーズ | イギリス | 14 | 20 | 132.811 | 148 |
18 | ヨランデ・ジョビン | スイス | 16 | 16 | 132.478 | 151 |
19 | エリザベート・シュバルツ | オーストリア | 22 | 18 | 126.878 | 178 |
20 | リーナ・ピエティラ | フィンランド | 20 | 21 | 124.733 | 185 |
21 | グウェネス・モロニー | オーストラリア | 18 | 22 | 124.344 | 190 |
22 | アリダ・ストッペルマン | オランダ | 21 | 23 | 123.544 | 193 |
23 | ユレク・エステル | ハンガリー | 24 | 19 | 121.478 | 199 |
24 | インゲボルグ・ニルソン | ノルウェー | 25 | 24 | 113.322 | 215 |
棄権 | ビョルゲ・ローナー・オーイエン | ノルウェー | 23 |
- CF:コンパルソリーフィギュア - 2月16日
- FS:フリースケーティング - 2月20日
- エントリー:12ヶ国/25選手
ペア
順位 | 名前 | 国・地域 | 得点 | 席次数 |
---|---|---|---|---|
1 | リア・バラン & パウル・ファルク | 西ドイツ | 11.400 | 11.5 |
2 | キャロル・ケネディ & ピーター・ケネディ | アメリカ合衆国 | 11.178 | 17.5 |
3 | ナジ・マリアンナ & ナジ・ラースロー | ハンガリー | 10.822 | 31.0 |
4 | ジェニファー・ニックス & ジョン・ニックス | イギリス | 10.600 | 39.0 |
5 | フランセス・ダフォ & ノリス・ボーデン | カナダ | 10.489 | 48.0 |
7 | シルヴィア・グランディアン & ミシェル・グランディアン | スイス | 10.300 | 53.0 |
9 | エリザベート・シュバルツ & クルト・オッペルト | オーストリア | 9.469 | 83.0 |
11 | ピエリ・ホーン & レイモンド・ロックウッド | イギリス | 9.133 | 94.0 |
13 | ビョルゲ・シャールレーン & レイダル・ベルエソン | ノルウェー | 8.346 | 117.0 |
- 競技日 - 2月22日
- エントリー:9ヶ国/13組
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | 西ドイツ | 1 | 0 | 0 | 1 |
イギリス | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | オーストリア | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | フランス | 0 | 0 | 1 | 1 |
ハンガリー | 0 | 0 | 1 | 1 |
外部リンク
- olympic.org
|
|