第54回選抜高等学校野球大会
| 試合日程 | 1982年3月26日 - 4月5日 |
|---|---|
| 出場校 | 30校 |
| 優勝校 | PL学園(大阪、2年連続2回目) |
| 試合数 | 29試合 |
| 入場行進曲 | 『ルビーの指環』(寺尾聰) |
| 選手宣誓 | 鎌田潤(奈良・郡山) |
| 始球式 | 小川平二(文部大臣) |
| 総入場者数 | 約503,000人(1試合平均17,344人) |
| 最高入場者数/1日 | 63,000人 |
| 大会本塁打 | 7本塁打 |
< 19811983 > 選抜高等学校野球大会 | |
第54回選抜高等学校野球大会(だい54かいせんばつこうとうがっこうやきゅうたいかい)は、1982年3月26日から4月5日(雨で1日順延)まで阪神甲子園球場で行われた選抜高等学校野球大会である。
目次
1 日程
2 出場校
3 組み合わせ・試合結果
3.1 1回戦 - 準決勝
3.2 決勝
4 大会本塁打
5 脚注
6 関連項目
7 外部リンク
日程
- 2月1日 - 選考委員会が開かれ出場30校が決定。
- 3月24日 - 組み合わせ抽選会。
- 3月26日 - 開会式。
- 4月3日 - 雨天中止。
- 4月5日 - 決勝戦。閉会式。
出場校
- 北海道
北海(北海道、18年ぶり9回目)
- 東北
東北(宮城、2年ぶり8回目)
日大山形(山形、7年ぶり3回目)
- 関東
上尾(埼玉、2年ぶり3回目)
千葉商大付(千葉、初出場)
早稲田実(東京、2年連続16回目)
二松学舎大付(東京、2年ぶり2回目)
横浜商(神奈川、44年ぶり6回目)
- 東海
静岡市立(静岡、初出場)
愛知(愛知、3年ぶり3回目)
中京(愛知、7年ぶり24回目)
- 北信越
星稜(石川、2年連続4回目)
長野(長野、初出場)
- 近畿
瀬田工(滋賀、2年ぶり2回目)
西京商(京都、34年ぶり4回目)
桜宮(大阪、初出場)
PL学園(大阪、2年連続9回目)
郡山(奈良、4年ぶり3回目)
大成(和歌山、初出場)
箕島(和歌山、3年ぶり7回目)
- 中国
浜田(島根、11年ぶり3回目)
岡山南(岡山、5年ぶり2回目)
尾道商(広島、2年連続5回目)
- 四国
丸亀商(香川、3年連続7回目)
鳴門商(徳島、2年連続3回目)
高知商(高知、4年連続12回目)
明徳(高知、初出場)
- 九州
八幡大付(福岡、初出場)
延岡商(宮崎、初出場)
鹿児島商工(鹿児島、2年ぶり2回目)
組み合わせ・試合結果
1回戦 - 準決勝
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | |||||||||||
| | ||||||||||||||
| 3月30日(2) | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 郡山 | 5 | |||||||||||||
| 3月26日(1) | ||||||||||||||
| 高知商 | 1 | |||||||||||||
| 高知商 | 5 | |||||||||||||
| 4月2日(1) | ||||||||||||||
| 延岡商 | 2 | |||||||||||||
| 郡山 | 3 | |||||||||||||
| 3月26日(3) | ||||||||||||||
| 二松学舎大付 | 8 | |||||||||||||
| 鳴門商 | 3 | |||||||||||||
| 3月31日(1) | ||||||||||||||
| 鹿児島商工 | 4x | |||||||||||||
| 鹿児島商工 | 3 | |||||||||||||
| 3月27日(1) | ||||||||||||||
| 二松学舎大付 | 4 | |||||||||||||
| 二松学舎大付 | 3 | |||||||||||||
| 4月4日(1) | ||||||||||||||
| 長野 | 0 | |||||||||||||
| 二松学舎大付 | 3 | |||||||||||||
| 3月27日(2) | ||||||||||||||
| 中京 | 1 | |||||||||||||
| 静岡市立 | 0 | |||||||||||||
| 3月31日(2):[1] | ||||||||||||||
| 大成 | 1 | |||||||||||||
| 大成 | 0 | |||||||||||||
| 3月27日(3) | ||||||||||||||
| 中京 | 1 | |||||||||||||
| 中京 | 4 | |||||||||||||
| 4月2日(2) | ||||||||||||||
| 桜宮 | 1 | |||||||||||||
| 中京 | 5 | |||||||||||||
| 3月27日(4) | ||||||||||||||
| 尾道商 | 3 | |||||||||||||
| 日大山形 | 4 | |||||||||||||
| 3月31日(3) | ||||||||||||||
| 星稜 | 1 | |||||||||||||
| 日大山形 | 3 | |||||||||||||
| 3月28日(1) | | |||||||||||||
| 尾道商 | 5 | |||||||||||||
| 千葉商大付 | 0 | | | |||||||||||
| 尾道商 | 3 | | | |||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | |||||||||||
| 3月28日(2) | ||||||||||||||
| 丸亀商 | 5 | |||||||||||||
| 4月1日(1) | ||||||||||||||
| 浜田 | 10 | |||||||||||||
| 浜田 | 1 | |||||||||||||
| 3月28日(3) | ||||||||||||||
| PL学園 | 2 | |||||||||||||
| 東北 | 1 | |||||||||||||
| 4月2日(3) | ||||||||||||||
| PL学園 | 4 | |||||||||||||
| PL学園 | 1 | |||||||||||||
| 3月29日(1) | ||||||||||||||
| 箕島 | 0 | |||||||||||||
| 上尾 | 2 | |||||||||||||
| 4月1日(2):延長14回 | ||||||||||||||
| 箕島 | 6 | |||||||||||||
| 箕島 | 4x | |||||||||||||
| 3月29日(2) | ||||||||||||||
| 明徳 | 3 | |||||||||||||
| 明徳 | 11 | |||||||||||||
| 4月4日(2) | ||||||||||||||
| 瀬田工 | 0 | |||||||||||||
| PL学園 | 3x | |||||||||||||
| 3月29日(3) | ||||||||||||||
| 横浜商 | 2 | |||||||||||||
| 早稲田実 | 3 | |||||||||||||
| 4月1日(3) | ||||||||||||||
| 西京商 | 1 | |||||||||||||
| 早稲田実 | 3 | |||||||||||||
| 3月30日(1) | ||||||||||||||
| 岡山南 | 0 | |||||||||||||
| 北海 | 2 | |||||||||||||
| 4月2日(4) | ||||||||||||||
| 岡山南 | 3 | |||||||||||||
| 早稲田実 | 1 | |||||||||||||
| 3月26日(2) | ||||||||||||||
| 横浜商 | 3 | |||||||||||||
| 横浜商 | 2 | |||||||||||||
| 3月30日(3) | ||||||||||||||
| 八幡大付 | 1 | |||||||||||||
| 横浜商 | 6 | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 愛知 | 2 | |||||||||||||
| | | | ||||||||||||
| | | | ||||||||||||
決勝
4月5日
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL学園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | 0 |
二松学舎大付 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
- (P) : 榎田 - 森
- (二) : 市原、満羽、河野、市原 - 尾鼻
審判:球審…永野、塁審…山川・本郷・鈴木- 試合時間:2時間33分
大会本塁打
- 第1号:森田範三(中京)
- 第2号:岩田充裕(箕島)
- 第3号:本間立彦(岡山南)
- 第4号:森田範三(中京)
- 第5号:佐藤公宏(PL学園)[2]
- 第6号:松田竜二(PL学園)[3]
- 第7号:上地和彦(二松学舎大付)
脚注
^ この試合の勝利で中京高校は春夏通算100勝目
^ 決勝戦初の初回先頭打者(初球)
本塁打
^ 選手権大会をも通じて戦後初且つ唯一の満塁ランニング
本塁打
関連項目
- 第64回全国高等学校野球選手権大会
- 第12回明治神宮野球大会
外部リンク
- 第54回選抜高等学校野球大会
| ||||||||||||||||||||||||||||