第67回全国高等学校野球選手権大会
| 試合日程 | 1985年8月8日 - 8月21日 |
|---|---|
| 出場校 | 49校 |
| 参加校数 | 3,791校 |
| 優勝校 | PL学園(大阪、2年ぶり3回目) |
| 試合数 | 48試合 |
| 選手宣誓 | 今津和久(千葉・銚子商) |
| 始球式 | 松永光(文部大臣) |
| 総入場者数 | 約818,000人(1試合平均17,041人) |
| 最高入場者数/1日 | 78,000人 |
| 大会本塁打 | 46本塁打 |
< 19841986 > 全国高等学校野球選手権大会 | |
第67回全国高等学校野球選手権大会(だい67かいぜんこくこうとうがっこうやきゅうせんしゅけんたいかい)は、1985年8月8日から8月21日まで阪神甲子園球場で行われた全国高等学校野球選手権大会である。
目次
1 日程
2 出場校
3 試合結果
3.1 1回戦
3.2 2回戦
3.3 3回戦
3.4 準々決勝
3.5 準決勝
3.6 決勝戦
4 大会本塁打
5 主な出場選手
6 関連項目
7 外部リンク
日程
- 6月21日 - 北北海道大会で地方大会が開始。
- 7月31日 - 全49代表校が出そろう。
- 8月6日 - 組み合わせ抽選会。
- 8月8日 - 開会式。
- 8月21日 - 決勝戦が行われPL学園が宇部商を4-3で下し、2年ぶり3回目の優勝。閉会式。
出場校
| 地区 | 地方大会 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北北海道 | 旭川竜谷 | 2年ぶり6回目 |
| 南北海道 | 函館有斗 | 3年ぶり4回目 | |
| 東北 | 青森 | 八戸 | 20年ぶり5回目 |
| 岩手 | 福岡 | 5年ぶり10回目 | |
| 宮城 | 東北 | 2年連続14回目 | |
| 秋田 | 能代商 | 初出場 | |
| 山形 | 東海大山形 | 3年ぶり2回目 | |
| 福島 | 磐城 | 10年ぶり6回目 | |
| 関東 | 茨城 | 日立一 | 初出場 |
| 栃木 | 国学院栃木 | 初出場 | |
| 群馬 | 東農大二 | 3年ぶり2回目 | |
| 埼玉 | 立教 | 初出場 | |
| 千葉 | 銚子商 | 9年ぶり10回目 | |
| 東東京 | 関東一 | 初出場 | |
| 西東京 | 日大三 | 6年ぶり7回目 | |
| 神奈川 | 藤嶺藤沢 | 初出場 | |
| 山梨 | 東海大甲府 | 2年連続4回目 | |
| 北信越 | 新潟 | 中越 | 2年ぶり3回目 |
| 富山 | 高岡商 | 2年連続11回目 | |
| 石川 | 北陸大谷 | 初出場 | |
| 福井 | 福井 | 3年ぶり3回目 | |
| 長野 | 丸子実 | 3年ぶり5回目 | |
| 東海 | 岐阜 | 県岐阜商 | 2年連続16回目 |
| 静岡 | 東海大工 | 13年ぶり2回目 | |
| 愛知 | 東邦 | 8年ぶり9回目 | |
| 三重 | 海星 | 4年ぶり5回目 |
| 地区 | 地方大会 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 近畿 | 滋賀 | 甲西 | 初出場 |
| 京都 | 花園 | 初出場 | |
| 大阪 | PL学園 | 3年連続9回目 | |
| 兵庫 | 東洋大姫路 | 3年ぶり7回目 | |
| 奈良 | 智弁学園 | 2年連続6回目 | |
| 和歌山 | 和歌山工 | 4年ぶり2回目 | |
| 中国 | 鳥取 | 鳥取西 | 4年ぶり20回目 |
| 島根 | 大社 | 22年ぶり7回目 | |
| 岡山 | 岡山南 | 3年連続4回目 | |
| 広島 | 広島工 | 7年ぶり2回目 | |
| 山口 | 宇部商 | 2年ぶり5回目 | |
| 四国 | 香川 | 志度商 | 4年ぶり3回目 |
| 徳島 | 徳島商 | 2年連続14回目 | |
| 愛媛 | 川之江 | 2年ぶり3回目 | |
| 高知 | 高知商 | 2年ぶり15回目 | |
| 九州 | 福岡 | 久留米商 | 2年ぶり4回目 |
| 佐賀 | 佐賀商 | 3年ぶり8回目 | |
| 長崎 | 佐世保実 | 初出場 | |
| 熊本 | 熊本西 | 初出場 | |
| 大分 | 津久見 | 3年ぶり11回目 | |
| 宮崎 | 延岡商 | 17年ぶり2回目 | |
| 鹿児島 | 鹿児島商工 | 2年連続5回目 | |
| 沖縄 | 沖縄水産 | 2年連続2回目 |
試合結果
1回戦
| 日付 | 試合順 | 試合結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月8日 | 第1試合 | 旭川竜谷 | 3 - 2 | 大社 | 延長10回 |
| 第2試合 | 東洋大姫路 | 3 - 0 | 高岡商 | ||
| 第3試合 | 徳島商 | 18 - 8 | 東邦 | ||
| 8月9日 | 第1試合 | 関東一 | 12 - 1 | 花園 | |
| 第2試合 | 東農大二 | 2x - 1 | 智弁学園 | 延長10回 | |
| 第3試合 | 鳥取西 | 7 - 4 | 日大三 | ||
| 第4試合 | 沖縄水産 | 11 - 1 | 函館有斗 | ||
| 8月10日 | 第1試合 | 東北 | 2 - 1 | 福井 | |
| 第2試合 | 鹿児島商工 | 6x - 5 | 北陸大谷 | ||
| 第3試合 | 延岡商 | 3 - 0 | 丸子実 | ||
| 第4試合 | 立教 | 5 - 1 | 佐世保実 | ||
| 8月11日 | 第1試合 | 熊本西 | 7 - 3 | 磐城 | |
| 第2試合 | 志度商 | 6 - 4 | 中越 | 延長10回 | |
| 第3試合 | 佐賀商 | 6 - 4 | 福岡 | ||
| 第4試合 | 高知商 | 9 - 2 | 藤嶺藤沢 | ||
| 8月12日 | 第1試合 | 宇部商 | 8 - 3 | 銚子商 | |
| 第2試合 | 久留米商 | 4 - 0 | 能代商 | ||
2回戦
| 日付 | 試合順 | 試合結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月12日 | 第3試合 | 川之江 | 3 - 0 | 八戸 | |
| 8月13日 | 第1試合 | 甲西 | 7 - 5 | 県岐阜商 | |
| 第2試合 | 日立一 | 4 - 1 | 広島工 | ||
| 第3試合 | 津久見 | 5 - 1 | 東海大工 | ||
| 第4試合 | 海星 | 11 - 1 | 和歌山工 | ||
| 8月14日 | 第1試合 | 東海大甲府 | 11 - 2 | 岡山南 | |
| 第2試合 | PL学園 | 29 - 7 | 東海大山形 | PL学園が毎回得点 | |
| 第3試合 | 関東一 | 4 - 3 | 国学院栃木 | ||
| 第4試合 | 宇部商 | 8 - 0 | 鳥取西 | ||
| 8月15日 | 第1試合 | 東洋大姫路 | 12 - 3 | 立教 | |
| 第2試合 | 沖縄水産 | 3 - 1 | 旭川竜谷 | ||
| 第3試合 | 東北 | 8 - 1 | 佐賀商 | ||
| 第4試合 | 鹿児島商工 | 2 - 1 | 徳島商 | ||
| 8月16日 | 第1試合 | 東農大二 | 9 - 1 | 熊本西 | |
| 第2試合 | 久留米商 | 2 - 0 | 延岡商 | ||
| 第3試合 | 高知商 | 4 - 0 | 志度商 | ||
3回戦
| 日付 | 試合順 | 試合結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月17日 | 第1試合 | 宇部商 | 8 - 5 | 東農大二 | |
| 第2試合 | 東北 | 4 - 1 | 東洋大姫路 | ||
| 第3試合 | 高知商 | 3x - 2 | 川之江 | 延長11回 | |
| 第4試合 | 甲西 | 2x - 1 | 久留米商 | 延長11回 | |
| 8月18日 | 第1試合 | 東海大甲府 | 4 - 2 | 海星 | |
| 第2試合 | 関東一 | 4 - 0 | 日立一 | ||
| 第3試合 | PL学園 | 3 - 0 | 津久見 | ||
| 第4試合 | 鹿児島商工 | 6x - 5 | 沖縄水産 | ||
準々決勝
| 日付 | 試合順 | 試合結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月19日 | 第1試合 | PL学園 | 6 - 3 | 高知商 | |
| 第2試合 | 宇部商 | 5 - 3 | 鹿児島商工 | ||
| 第3試合 | 東海大甲府 | 8 - 7 | 関東一 | ||
| 第4試合 | 甲西 | 6x - 5 | 東北 | ||
準決勝
| 日付 | 試合順 | 試合結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月20日 | 第1試合 | 宇部商 | 7x - 6 | 東海大甲府 | |
| 第2試合 | PL学園 | 15 - 2 | 甲西 | ||
決勝戦
8月21日
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇部商 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
PL学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1x | 4 | 11 | 1 |
- (宇) : 古谷 - 田処
- (P) : 桑田 - 杉本
審判:球審…西大立目、塁審…本郷・田中・広沢- 試合時間:2時間22分
大会本塁打
- 1回戦
- 第1号:岡田健一(旭川竜谷)
- 第2号:松井英明(徳島商)
- 第3号:松井英明(徳島商)
- 第4号:田辺昭広(関東一)
- 第5号:田辺昭広(関東一)
- 第6号:坂口裕俊(智弁学園)
- 第7号:佐々木貴(鳥取西)
- 第8号:上原忠(沖縄水産)
- 第9号:菊橋孝典(鹿児島商工)
- 第10号:有村健二郎(鹿児島商工)
- 第11号:石川正巳(北陸大谷)
- 第12号:山下祐二(延岡商)
- 第13号:平井元(志度商)
- 第14号:小松一仁(高知商)
- 第15号:佐藤勝実(宇部商)
- 第16号:福島紀明(宇部商)
- 第17号:田中慎一郎(久留米商)
- 2回戦
- 第18号:川上浩(川之江)
- 第19号:藤田明宏(県岐阜商)
- 第20号:安本政弘(PL学園)
- 第21号:内匠政博(PL学園)
- 第22号:鈴木隆太(国学院栃木)
- 第23号:田処新二(宇部商)
- 第24号:豊田次郎(東洋大姫路)
- 第25号:黒須陽一郎(立教)
- 3回戦
- 第26号:藤井進(宇部商)
- 第27号:藤井進(宇部商)
- 第28号:佐々木主浩(東北)
- 第29号:川村建志(高知商)
- 第30号:北山茂(東海大甲府)
- 第31号:二宮哲彦(東海大甲府)
- 準々決勝
- 第32号:川村建志(高知商)
- 第33号:清原和博(PL学園)
- 第34号:桑田真澄(PL学園)
- 第35号:藤井進(宇部商)
- 第36号:鈴木博久(東海大甲府)
- 準決勝
- 第37号:秋山敏彦(東海大甲府)
- 第38号:小浜賢(東海大甲府)
- 第39号:藤井進(宇部商)
- 第40号:松山秀明(PL学園)
- 第41号:内匠政博(PL学園)
- 第42号:清原和博(PL学園)
- 第43号:西岡伸剛(甲西)
- 第44号:清原和博(PL学園)
- 決勝
- 第45号:清原和博(PL学園)
- 第46号:清原和博(PL学園)
主な出場選手
- 佐々木主浩
- 葛西稔
- 清原和博
- 桑田真澄
- 松山秀明
- 豊田次郎
- 中山裕章
- 上原晃
関連項目
- 第57回選抜高等学校野球大会
- 第15回明治神宮野球大会
外部リンク
- 第67回全国高等学校野球選手権大会
| ||||||||||||||||||||||||||||||||