第59回選抜高等学校野球大会
| 試合日程 | 1987年3月26日 - 4月4日 |
|---|---|
| 出場校 | 32校 |
| 優勝校 | PL学園(大阪、5年ぶり3回目) |
| 試合数 | 31試合 |
| 入場行進曲 | 『CHA-CHA-CHA』(石井明美) |
| 選手宣誓 | 上羽功晃(京都・京都西) |
| 総入場者数 | 約500,000人(1試合平均16,129人) |
| 最高入場者数/1日 | 66,000人 |
| 大会本塁打 | 19本塁打 |
< 19861988 > 選抜高等学校野球大会 | |
第59回選抜高等学校野球大会(だい59かいせんばつこうとうがっこうやきゅうたいかい)は、1987年3月26日から4月4日まで阪神甲子園球場で行われた選抜高等学校野球大会である。
目次
1 出場校
2 組み合わせ・試合結果
2.1 1回戦 - 準決勝
2.2 決勝
3 大会本塁打
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク
出場校
- 北海道
旭川竜谷(北海道、初出場)
- 東北
八戸工大一(青森、初出場)
学法石川(福島、11年ぶり2回目)
- 関東
常総学院(茨城、初出場)[1]
国学院栃木(栃木、初出場)
甲府工(山梨、23年ぶり3回目)
東海大甲府(山梨、初出場)
- 東京
帝京(東京、3年連続6回目)
関東一(東京、2年連続2回目)
- 北信越
金沢(石川、21年ぶり3回目)
福井商(福井、4年ぶり8回目)
- 東海
富士(静岡、初出場)
富士宮西(静岡、初出場)
明野(三重、2年ぶり2回目)
- 近畿
伊香(滋賀、10年ぶり2回目)
京都西(京都、2年連続3回目)
市岡(大阪、34年ぶり10回目)
PL学園(大阪、4年連続13回目)
滝川二(兵庫、初出場)
明石(兵庫、40年ぶり8回目)
大成(和歌山、5年ぶり2回目)
- 中国
大田(島根、18年ぶり3回目)
岡山南(岡山、2年連続4回目)
広島商(広島、2年ぶり17回目)
- 四国
丸亀商(香川、3年ぶり9回目)
池田(徳島、3年連続7回目)
松山北(愛媛、56年ぶり2回目)
明徳義塾(高知、3年ぶり4回目)
- 九州
西日本短大付(福岡、初出場)
海星(長崎、10年ぶり3回目)
熊本工(熊本、2年連続14回目)
日向学院(宮崎、初出場)
組み合わせ・試合結果
1回戦 - 準決勝
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月26日(1) | | | | | | | ||||||||
| 京都西 | 5 | |||||||||||||
| 3月30日(2) | ||||||||||||||
| 海星 | 3 | | ||||||||||||
| 京都西 | 0 | |||||||||||||
| 3月26日(2) | ||||||||||||||
| | 帝京 | 3 | | |||||||||||
| 金沢 | 2 | |||||||||||||
| 4月2日(1):延長11回 | ||||||||||||||
| 帝京 | 3 | | ||||||||||||
| 帝京 | 2 | |||||||||||||
| 3月26日(3) | ||||||||||||||
| | PL学園 | 3x | | |||||||||||
| 広島商 | 4 | |||||||||||||
| 3月30日(3) | ||||||||||||||
| 旭川竜谷 | 1 | | ||||||||||||
| 広島商 | 0 | |||||||||||||
| 3月27日(1) | ||||||||||||||
| | PL学園 | 8 | | |||||||||||
| PL学園 | 3 | |||||||||||||
| 4月3日(1):延長14回 | ||||||||||||||
| 西日本短大付 | 1 | | ||||||||||||
| PL学園 | 8 | |||||||||||||
| 3月27日(2) | ||||||||||||||
| | 東海大甲府 | 5 | ||||||||||||
| 福井商 | 5 | |||||||||||||
| 3月31日(1) | ||||||||||||||
| 国学院栃木 | 6 | | ||||||||||||
| 国学院栃木 | 2 | |||||||||||||
| 3月27日(3) | ||||||||||||||
| | 熊本工 | 12 | | |||||||||||
| 岡山南 | 4 | |||||||||||||
| 4月2日(2) | ||||||||||||||
| 熊本工 | 5 | | ||||||||||||
| 熊本工 | 0 | |||||||||||||
| 3月27日(4) | ||||||||||||||
| | 東海大甲府 | 4 | | |||||||||||
| 滝川二 | 3 | |||||||||||||
| 3月31日(2) | ||||||||||||||
| 富士 | 0 | | ||||||||||||
| 滝川二 | 0 | |||||||||||||
| 3月28日(1) | ||||||||||||||
| | 東海大甲府 | 1 | | |||||||||||
| 大成 | 3 | |||||||||||||
| 東海大甲府 | 4 | | ||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月28日(2) | | | | | | | ||||||||
| 市岡 | 4 | |||||||||||||
| 3月31日(3) | ||||||||||||||
| 富士宮西 | 3 | | ||||||||||||
| 市岡 | 0 | |||||||||||||
| 3月28日(3) | ||||||||||||||
| | 関東一 | 5 | | |||||||||||
| 明徳義塾 | 1 | |||||||||||||
| 4月2日(3):延長13回 | ||||||||||||||
| 関東一 | 3 | | ||||||||||||
| 関東一 | 3x | |||||||||||||
| 3月28日(4) | ||||||||||||||
| | 八戸工大一 | 2 | | |||||||||||
| 丸亀商 | 0 | |||||||||||||
| 4月1日(1) | ||||||||||||||
| 八戸工大一 | 4 | | ||||||||||||
| 八戸工大一 | 4 | |||||||||||||
| 3月29日(1) | ||||||||||||||
| | 日向学院 | 0 | | |||||||||||
| 伊香 | 6 | |||||||||||||
| 4月3日(2) | ||||||||||||||
| 日向学院 | 12 | | ||||||||||||
| 関東一 | 7 | |||||||||||||
| 3月29日(2) | ||||||||||||||
| | 池田 | 4 | ||||||||||||
| 池田 | 6 | |||||||||||||
| 4月1日(2) | ||||||||||||||
| 学法石川 | 1 | | ||||||||||||
| 池田 | 8 | |||||||||||||
| 3月29日(3) | ||||||||||||||
| | 明石 | 3 | | |||||||||||
| 明石 | 4 | |||||||||||||
| 4月2日(4) | ||||||||||||||
| 常総学院 | 0 | | ||||||||||||
| 池田 | 9 | |||||||||||||
| 3月29日(4) | ||||||||||||||
| | 甲府工 | 0 | | |||||||||||
| 松山北 | 1 | |||||||||||||
| 4月1日(3) | ||||||||||||||
| 甲府工 | 6 | | ||||||||||||
| 甲府工 | 2 | |||||||||||||
| 3月30日(1) | ||||||||||||||
| | 明野 | 1 | | |||||||||||
| 大田 | 2 | |||||||||||||
| 明野 | 11 | | ||||||||||||
決勝
4月4日
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
PL学園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | 7 | 12 | 0 |
- (関) : 平子、山岸 - 三輪
- (P) : 野村、橋本 - 松下
審判:球審…田中、塁審…永野、本郷、片岡- 試合時間:2時間23分
大会本塁打
- 第1号:杉野裕貴(海星)
- 第2号:荒井勝人(国学院栃木)
- 第3号:森下勝也(熊本工)
- 第4号:平田雅彦(熊本工)
- 第5号:横田達也(滝川二)
- 第6号:石川広三(東海大甲府)
- 第7号:三輪隆(関東一)
- 第8号:井上高行(明石)
- 第9号:広田政男(明石)
- 第10号:太田典政(明野)
- 第11号:吉村忠治(熊本工)
- 第12号:鈴木浩文(関東一)
- 第13号:松浦周治(池田)
- 第14号:尾崎晃久(PL学園)
- 第15号:三輪隆(関東一)
- 第16号:多田和生(池田)
- 第17号:船本敏彦(池田)
- 第18号:桑原高志(池田)
- 第19号:船本敏彦(池田)
脚注
^ 東海大浦安(千葉)の出場辞退による代替出場
関連項目
- 第69回全国高等学校野球選手権大会
- 第17回明治神宮野球大会
外部リンク
- 甲子園の戦績
| ||||||||||||||||||||||||||||