2012年ロンドンオリンピックのバドミントン競技・女子シングルス
このページは2017年8月に、「ロンドンオリンピック (2012年) におけるバドミントン競技女子シングルス種目」から改名されました。リード文やカテゴリのソートキーなどの修正にご協力をお願いします。 修正が完了したらこのテンプレートを除去してください。 改名の議論はプロジェクト‐ノート:オリンピック/オリンピック関連記事命名方針の最終決定_(続き)#子記事名についてを参照してください。 |
2012年ロンドンオリンピック バドミントン女子シングルス | ||||||||||
会場 | ウェンブリー・アリーナ、ロンドン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日 | 7月28日 - 8月4日 | |||||||||
参加選手数 | 42ヶ国 46人 | |||||||||
メダリスト | ||||||||||
| ||||||||||
«2008 | 2016» |
2012年ロンドンオリンピック のバドミントン競技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | | 男子 | | 女子 | | |
ダブルス | | 男子 | | 女子 | | 混合 |
2012年ロンドンオリンピックのバドミントン競技・女子シングルスは、ウェンブリー・アリーナで7月28日から8月4日の日程で開催された。
組み合わせ発表は、2012年7月23日に行われた[1][2]。
目次
1 試合形式
2 シード
3 結果
3.1 決勝トーナメント
3.2 グループリーグ
3.2.1 A組
3.2.2 B組
3.2.3 C組
3.2.4 D組
3.2.5 E組
3.2.6 F組
3.2.7 G組
3.2.8 H組
3.2.9 I組
3.2.10 J組
3.2.11 K組
3.2.12 L組
3.2.13 M組
3.2.14 N組
3.2.15 O組
3.2.16 P組
4 脚注
5 外部リンク
試合形式
最初に、グループリーグはそれぞれ2名か3名の16組で構成される。各組総当たりで、最上位の選手が決勝トーナメントに進出し、最後に勝者に至る[3]。
シード
|
|
結果
決勝トーナメント
1回戦 | | 準々決勝 | | 準決勝 | | 決勝 | |||||||||||||||||||
A1 | 王儀涵 (CHN) | 15 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
B1 | Bae Youn-joo (KOR) | 21 | 14 | 14 | | | A1 | 王儀涵 (CHN) | 21 | 21 | | | |||||||||||||
C1 | 鄭韶婕 (TPE) | 21 | 21 | | | C1 | 鄭韶婕 (TPE) | 14 | 11 | | | ||||||||||||||
D1 | Gu Juan (SIN) | 18 | 10 | | | | | A1 | 王儀涵 (CHN) | 21 | 21 | | | ||||||||||||
E1 | サイナ・ネワール (IND) | 21 | 21 | | | | | E1 | サイナ・ネワール (IND) | 13 | 13 | | | ||||||||||||
F1 | Yao Jie (NED) | 14 | 16 | | | | E1 | サイナ・ネワール (IND) | 21 | 22 | | ||||||||||||||
G1 | ティナ・バウン (DEN) | 14 | | | | G1 | ティナ・バウン (DEN) | 15 | 20 | | | ||||||||||||||
H1 | 佐藤冴香 (JPN) | 15r | | | | | | A1 | 王儀涵 (CHN) | 15 | 23 | 17 | |||||||||||||
I1 | ピ・ホンヤン (FRA) | 21 | 12 | 16 | | | | L1 | 李雪芮 (CHN) | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||
J1 | Yip Pui Yin (HKG) | 13 | 21 | 21 | | | J1 | Yip Pui Yin (HKG) | 12 | 20 | | | |||||||||||||
K1 | Tai Tzu-ying (TPE) | 16 | 21 | | | L1 | 李雪芮 (CHN) | 21 | 22 | | | ||||||||||||||
L1 | 李雪芮 (CHN) | 21 | 23 | | | | | L1 | 李雪芮 (CHN) | 22 | 21 | | |||||||||||||
M1 | ラチャノック・インタノン (THA) | 21 | 21 | | | | | P1 | 汪鑫 (CHN) | 20 | 18 | | | ||||||||||||
N1 | ジュリアン・シェンク (GER) | 16 | 15 | | | | M1 | ラチャノック・インタノン (THA) | 21 | 18 | 14 | 3位決定戦 | |||||||||||||
O1 | Adriyanti Firdasari (INA) | 15 | 8 | | | P1 | 汪鑫 (CHN) | 17 | 21 | 21 | | E1 | サイナ・ネワール (IND) | 18 | 0 | | |||||||||
P1 | 汪鑫 (CHN) | 21 | 21 | | | P1 | 汪鑫 (CHN) | 21 | 1r | |
グループリーグ
A組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
王儀涵 (CHN) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Michelle Li (CAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7月30日 09:05 | ||
---|---|---|
選手 1 | Score | 選手 2 |
王儀涵 (CHN) | 21–8 21–16 | Michelle Li (CAN) |
B組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Bae Youn-joo (KOR) | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Tee Jing Yi (MAS) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Agnese Allegrini (ITA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月28日 8:30 | ||
Bae Youn-joo (KOR) | 16–21 21–15 21–12 | Tee Jing Yi (MAS) |
7月30日 20:54 | ||
Agnese Allegrini (ITA) | 7–21 14–21 | Tee Jing Yi (MAS) |
7月31日 14:19 | ||
Bae Youn-joo (KOR) | 21–11 21–15 | Agnese Allegrini (ITA) |
C組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
鄭韶婕 (TPE) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Neslihan Yiğit (TUR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Simone Prutsch (AUT) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月28日 14:15 | ||
Neslihan Yiğit (TUR) | 21–18 21–10 | Simone Prutsch (AUT) |
7月30日 13:09 | ||
鄭韶婕 (TPE) | 21–11 21–9 | Simone Prutsch (AUT) |
7月31日 12:30 | ||
鄭韶婕 (TPE) | 21–10 21–6 | Neslihan Yiğit (TUR) |
D組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Gu Juan (SIN) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Victoria Na (AUS) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Monika Fašungová (SVK) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月29日 08:30 | ||
Gu Juan (SIN) | 21–5 21–11 | Monika Fašungová (SVK) |
7月30日 08:30 | ||
Victoria Na (AUS) | 21–12 21–18 | Monika Fašungová (SVK) |
7月31日 09:09 | ||
Gu Juan (SIN) | 21–10 21–7 | Victoria Na (AUS) |
E組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
サイナ・ネワール (IND) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Lianne Tan (BEL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Sabrina Jaquet (SUI) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月28日 20:50 | ||
Lianne Tan (BEL) | 21–16 21–16 | Sabrina Jaquet (SUI) |
7月29日 13:42 | ||
サイナ・ネワール (IND) | 21–9 21–4 | Sabrina Jaquet (SUI) |
7月30日 18:30 | ||
サイナ・ネワール (IND) | 21–4 21–14 | Lianne Tan (BEL) |
F組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Yao Jie (NED) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Ragna Ingólfsdóttir (ISL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Akvilė Stapušaitytė (LTU) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月29日 12:30 | ||
Yao Jie (NED) | 21–16 21–7 | Akvilė Stapušaitytė (LTU) |
7月30日 19:42 | ||
Ragna Ingólfsdóttir (ISL) | 21–10 21–16 | Akvilė Stapušaitytė (LTU) |
7月31日 20:54 | ||
Yao Jie (NED) | 21–12 25–23 | Ragna Ingólfsdóttir (ISL) |
G組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
ティナ・バウン (DEN) | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Anastasia Prokopenko (RUS) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Kamila Augustyn (POL) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月28日 09:05 | ||
Anastasia Prokopenko (RUS) | 21–16 21–17 | Kamila Augustyn (POL) |
7月30日 19:40 | ||
ティナ・バウン (DEN) | 21–11 21–6 | Kamila Augustyn (POL) |
7月31日 12:30 | ||
ティナ・バウン (DEN) | 19–21 21–15 21–16 | Anastasia Prokopenko (RUS) |
H組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤冴香 (JPN) | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Susan Egelstaff (GBR) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Maja Tvrdy (SLO) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月28日 12:30 | ||
Susan Egelstaff (GBR) | 21–15 21–10 | Maja Tvrdy (SLO) |
7月29日 13:09 | ||
佐藤冴香 (JPN) | 22–20 21–18 | Maja Tvrdy (SLO) |
7月31日 13:05 | ||
佐藤冴香 (JPN) | 18–21 21–16 21–12 | Susan Egelstaff (GBR) |
I組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
ピ・ホンヤン (FRA) | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Chloe Magee (IRL) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Hadia Hosny (EGY) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月29日 20:17 | ||
Chloe Magee (IRL) | 21–17 21–6 | Hadia Hosny (EGY) |
7月30日 20:52 | ||
ピ・ホンヤン (FRA) | 21–11 21–9 | Hadia Hosny (EGY) |
7月31日 14:17 | ||
ピ・ホンヤン (FRA) | 16–21 21–18 21–14 | Chloe Magee (IRL) |
J組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Yip Pui Yin (HKG) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Sung Ji-hyun (KOR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Sara Blengsli Kværnø (NOR) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月28日 19:40 | ||
Sung Ji-hyun (KOR) | 21–8 21–5 | Sara Blengsli Kværnø (NOR) |
7月29日 14:19 | ||
Yip Pui Yin (HKG) | 21–8 21–7 | Sara Blengsli Kværnø (NOR) |
7月30日 13:05 | ||
Sung Ji-hyun (KOR) | 18–21 21–23 | Yip Pui Yin (HKG) |
K組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Tai Tzu-ying (TPE) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Anu Nieminen (FIN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Victoria Montero (MEX) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月28日 13:09 | ||
Victoria Montero (MEX) | 12–21 18–21 | Anu Nieminen (FIN) |
7月30日 12:30 | ||
Tai Tzu-ying (TPE) | 21–11 21–14 | Anu Nieminen (FIN) |
7月31日 09:07 | ||
Tai Tzu-ying (TPE) | 21–6 21–10 | Victoria Montero (MEX) |
L組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
李雪芮 (CHN) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
カロリーナ・マリン (ESP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Claudia Rivero (PER) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月28日 13:05 | ||
李雪芮 (CHN) | 21–5 21–6 | Claudia Rivero (PER) |
7月29日 19:05 | ||
李雪芮 (CHN) | 21–13 21–11 | カロリーナ・マリン (ESP) |
7月30日 20:19 | ||
カロリーナ・マリン (ESP) | 21–17 21–7 | Claudia Rivero (PER) |
M組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
ラチャノック・インタノン (THA) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Telma Santos (POR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Thilini Jayasinghe (SRI) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月29日 9:00 | ||
ラチャノック・インタノン (THA) | 21–13 21–5 | Thilini Jayasinghe (SRI) |
7月30日 13:42 | ||
Telma Santos (POR) | 21–9 21–11 | Thilini Jayasinghe (SRI) |
7月31日 13:42 | ||
ラチャノック・インタノン (THA) | 21–12 21–6 | Telma Santos (POR) |
N組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
ジュリアン・シェンク (GER) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Kristina Gavnholt (CZE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Larisa Griga (UKR) | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月28日 20:52 | ||
ジュリアン・シェンク (GER) | 21–18 21–14 | Kristina Gavnholt (CZE) |
7月29日 19:44 | ||
Larisa Griga (UKR) | 13–21 21–15 15–21 | Kristina Gavnholt (CZE) |
7月30日 20:17 | ||
ジュリアン・シェンク (GER) | 21–12 21–14 | Larisa Griga (UKR) |
O組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Adriyanti Firdasari (INA) | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Petya Nedelcheva (BUL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Alesia Zaitsava (BLR) | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月29日 18:30 | ||
Petya Nedelcheva (BUL) | 21–7 21–19 | Alesia Zaitsava (BLR) |
7月30日 9:09 | ||
Adriyanti Firdasari (INA) | 21–10 16–21 21–14 | Alesia Zaitsava (BLR) |
7月31日 19:05 | ||
Petya Nedelcheva (BUL) | 10–21 15–21 | Adriyanti Firdasari (INA) |
P組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
汪鑫 (CHN) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Rena Wang (USA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7月30日 8:30 | ||
---|---|---|
選手 1 | Score | 選手 2 |
汪鑫 (CHN) | 21–8 21–6 | Rena Wang (USA) |
脚注
^ “Draw announced for Olympic Badminton competition”. london2012.com (2012–7–23). 2012年7月24日閲覧。
^ “LIVE DRAW: London 2012 Olympic Games”. bwfbadminton.org (2012–7–23). 2012年7月23日閲覧。
^ Women’s singles competition format. Accessed 2 May 2012.
外部リンク
- tournamentsoftware.com による結果
|