2012年ロンドンオリンピックのバドミントン競技・女子シングルス
![]() | このページは2017年8月に、「ロンドンオリンピック (2012年) におけるバドミントン競技女子シングルス種目」から改名されました。リード文やカテゴリのソートキーなどの修正にご協力をお願いします。 修正が完了したらこのテンプレートを除去してください。 改名の議論はプロジェクト‐ノート:オリンピック/オリンピック関連記事命名方針の最終決定_(続き)#子記事名についてを参照してください。 |
2012年ロンドンオリンピック バドミントン女子シングルス | ||||||||||
会場 | ウェンブリー・アリーナ、ロンドン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日 | 7月28日 - 8月4日 | |||||||||
参加選手数 | 42ヶ国 46人 | |||||||||
メダリスト | ||||||||||
| ||||||||||
«2008 | 2016» |
2012年ロンドンオリンピック のバドミントン競技 ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | | 男子 | | 女子 | | |
ダブルス | | 男子 | | 女子 | | 混合 |
2012年ロンドンオリンピックのバドミントン競技・女子シングルスは、ウェンブリー・アリーナで7月28日から8月4日の日程で開催された。
組み合わせ発表は、2012年7月23日に行われた[1][2]。
目次
1 試合形式
2 シード
3 結果
3.1 決勝トーナメント
3.2 グループリーグ
3.2.1 A組
3.2.2 B組
3.2.3 C組
3.2.4 D組
3.2.5 E組
3.2.6 F組
3.2.7 G組
3.2.8 H組
3.2.9 I組
3.2.10 J組
3.2.11 K組
3.2.12 L組
3.2.13 M組
3.2.14 N組
3.2.15 O組
3.2.16 P組
4 脚注
5 外部リンク
試合形式
最初に、グループリーグはそれぞれ2名か3名の16組で構成される。各組総当たりで、最上位の選手が決勝トーナメントに進出し、最後に勝者に至る[3]。
シード
|
|
結果
決勝トーナメント
1回戦 | | 準々決勝 | | 準決勝 | | 決勝 | |||||||||||||||||||
A1 | ![]() | 15 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
B1 | ![]() | 21 | 14 | 14 | | | A1 | ![]() | 21 | 21 | | | |||||||||||||
C1 | ![]() | 21 | 21 | | | C1 | ![]() | 14 | 11 | | | ||||||||||||||
D1 | ![]() | 18 | 10 | | | | | A1 | ![]() | 21 | 21 | | | ||||||||||||
E1 | ![]() | 21 | 21 | | | | | E1 | ![]() | 13 | 13 | | | ||||||||||||
F1 | ![]() | 14 | 16 | | | | E1 | ![]() | 21 | 22 | | ||||||||||||||
G1 | ![]() | 14 | | | | G1 | ![]() | 15 | 20 | | | ||||||||||||||
H1 | ![]() | 15r | | | | | | A1 | ![]() | 15 | 23 | 17 | |||||||||||||
I1 | ![]() | 21 | 12 | 16 | | | | L1 | ![]() | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||
J1 | ![]() | 13 | 21 | 21 | | | J1 | ![]() | 12 | 20 | | | |||||||||||||
K1 | ![]() | 16 | 21 | | | L1 | ![]() | 21 | 22 | | | ||||||||||||||
L1 | ![]() | 21 | 23 | | | | | L1 | ![]() | 22 | 21 | | |||||||||||||
M1 | ![]() | 21 | 21 | | | | | P1 | ![]() | 20 | 18 | | | ||||||||||||
N1 | ![]() | 16 | 15 | | | | M1 | ![]() | 21 | 18 | 14 | 3位決定戦 | |||||||||||||
O1 | ![]() | 15 | 8 | | | P1 | ![]() | 17 | 21 | 21 | | E1 | ![]() | 18 | 0 | | |||||||||
P1 | ![]() | 21 | 21 | | | P1 | ![]() | 21 | 1r | |
グループリーグ
A組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7月30日 09:05 | ||
---|---|---|
選手 1 | Score | 選手 2 |
![]() | 21–8 21–16 | ![]() |
B組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月28日 8:30 | ||
![]() | 16–21 21–15 21–12 | ![]() |
7月30日 20:54 | ||
![]() | 7–21 14–21 | ![]() |
7月31日 14:19 | ||
![]() | 21–11 21–15 | ![]() |
C組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月28日 14:15 | ||
![]() | 21–18 21–10 | ![]() |
7月30日 13:09 | ||
![]() | 21–11 21–9 | ![]() |
7月31日 12:30 | ||
![]() | 21–10 21–6 | ![]() |
D組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月29日 08:30 | ||
![]() | 21–5 21–11 | ![]() |
7月30日 08:30 | ||
![]() | 21–12 21–18 | ![]() |
7月31日 09:09 | ||
![]() | 21–10 21–7 | ![]() |
E組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月28日 20:50 | ||
![]() | 21–16 21–16 | ![]() |
7月29日 13:42 | ||
![]() | 21–9 21–4 | ![]() |
7月30日 18:30 | ||
![]() | 21–4 21–14 | ![]() |
F組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月29日 12:30 | ||
![]() | 21–16 21–7 | ![]() |
7月30日 19:42 | ||
![]() | 21–10 21–16 | ![]() |
7月31日 20:54 | ||
![]() | 21–12 25–23 | ![]() |
G組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月28日 09:05 | ||
![]() | 21–16 21–17 | ![]() |
7月30日 19:40 | ||
![]() | 21–11 21–6 | ![]() |
7月31日 12:30 | ||
![]() | 19–21 21–15 21–16 | ![]() |
H組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月28日 12:30 | ||
![]() | 21–15 21–10 | ![]() |
7月29日 13:09 | ||
![]() | 22–20 21–18 | ![]() |
7月31日 13:05 | ||
![]() | 18–21 21–16 21–12 | ![]() |
I組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月29日 20:17 | ||
![]() | 21–17 21–6 | ![]() |
7月30日 20:52 | ||
![]() | 21–11 21–9 | ![]() |
7月31日 14:17 | ||
![]() | 16–21 21–18 21–14 | ![]() |
J組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月28日 19:40 | ||
![]() | 21–8 21–5 | ![]() |
7月29日 14:19 | ||
![]() | 21–8 21–7 | ![]() |
7月30日 13:05 | ||
![]() | 18–21 21–23 | ![]() |
K組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月28日 13:09 | ||
![]() | 12–21 18–21 | ![]() |
7月30日 12:30 | ||
![]() | 21–11 21–14 | ![]() |
7月31日 09:07 | ||
![]() | 21–6 21–10 | ![]() |
L組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月28日 13:05 | ||
![]() | 21–5 21–6 | ![]() |
7月29日 19:05 | ||
![]() | 21–13 21–11 | ![]() |
7月30日 20:19 | ||
![]() | 21–17 21–7 | ![]() |
M組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月29日 9:00 | ||
![]() | 21–13 21–5 | ![]() |
7月30日 13:42 | ||
![]() | 21–9 21–11 | ![]() |
7月31日 13:42 | ||
![]() | 21–12 21–6 | ![]() |
N組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月28日 20:52 | ||
![]() | 21–18 21–14 | ![]() |
7月29日 19:44 | ||
![]() | 13–21 21–15 15–21 | ![]() |
7月30日 20:17 | ||
![]() | 21–12 21–14 | ![]() |
O組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
選手 1 | Score | 選手 2 |
---|---|---|
7月29日 18:30 | ||
![]() | 21–7 21–19 | ![]() |
7月30日 9:09 | ||
![]() | 21–10 16–21 21–14 | ![]() |
7月31日 19:05 | ||
![]() | 10–21 15–21 | ![]() |
P組
選手 | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7月30日 8:30 | ||
---|---|---|
選手 1 | Score | 選手 2 |
![]() | 21–8 21–6 | ![]() |
脚注
^ “Draw announced for Olympic Badminton competition”. london2012.com (2012–7–23). 2012年7月24日閲覧。
^ “LIVE DRAW: London 2012 Olympic Games”. bwfbadminton.org (2012–7–23). 2012年7月23日閲覧。
^ Women’s singles competition format. Accessed 2 May 2012.
外部リンク
- tournamentsoftware.com による結果
|